KEY FIGURES
Turnover and Employees
| Financial year | Turnover (EUR) | Employees |
| 2010/2011 | 236.0 Mio | 1270 |
| 2009/2010 | 182.0 Mio | 1144 |
| 2008/2009 | 223.7 Mio | 1197 |
| 2007/2008 | 240.1 Mio | 1103 |
| 2006/2007 | 198.9 Mio | 1003 |
| 2005/2006 | 171.1 Mio | 986 |
Development of turnover |
Turnover in sales areas |
Turnover [Mio. EUR] |
|

deutsch
english
français
español / latino america
italiano
český
slovak
polski
dansk
suomi
українська
pусский
north america


