ЦИФРИ ТА ФАКТИ
Оборот та кількість співробітників
| Економічний рік | Оборот (Євро) | К-ть співробітників |
| 2010/2011 | 236,0 Mio | 1270 |
| 2009/2010 | 182,0 Mio | 1145 |
| 2008/2009 | 223,7 Mio | 1197 |
| 2007/2008 | 240,1 Mio | 1103 |
| 2006/2007 | 198,9 Mio | 1003 |
| 2005/2006 | 171,1 Mio | 986 |
Розвиток обороту за останні 10 років |
Розподіл обороту |
Оборот в міл. Євро |
|

deutsch
english
français
español / latino america
italiano
český
slovak
polski
dansk
suomi
українська
pусский
north america


