Le meilleur fourrage
La PROFI 5000 est la remorque parfaite d'entrée dans la catégorie des rotors. Le pick-up d'une largeur de ramassage de 2,1 m ramasse proprement la récolte et la transfère au puissant rotor à doubles rangées d'étoiles, pour un guidage précis au travers de la barre de coupe à 31 couteaux. Le système de chargement automatique permet un remplissage performant de la remorque. De même, certains modèles sont équipés de rouleaux de doseurs pour un déchargement régulier au silo et deux modèles plus grands ont été spécialement conçus pour la récolte de fourrages secs. La PROFI 5000 est une multitalent pour toutes les récoltes.
La PROFI 5000 est la remorque parfaite d'entrée dans la catégorie des rotors. Le pick-up d'une largeur de ramassage de 2,1 m ramasse proprement la récolte et la transfère au puissant rotor à doubles rangées d'étoiles, pour un guidage précis au travers de la barre de coupe à 31 couteaux. Le système de chargement automatique permet un remplissage performant de la remorque. De même, certains modèles sont équipés de rouleaux de doseurs pour un déchargement régulier au silo et deux modèles plus grands ont été spécialement conçus pour la récolte de fourrages secs. La PROFI 5000 est une multitalent pour toutes les récoltes.
PROFI 5260 DB![]() | PROFI 5270![]() | PROFI 5290 DB![]() | PROFI 5300![]() | PROFI 5320 DB![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| Configurer | Configurer | Configurer | Configurer | Configurer | |
| Volume de chargement (DIN 11741) | 26 m³ | 27 m³ | 29 m³ | 30 m³ | 32 m³ |
| Longueur de coupe théorique | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| Nombre maxi. de couteaux | 31 pces | 31 pces | 31 pces | 31 pces | 31 pces |
| Largeur de ramassage du pick-up | 2,1 m | 2,1 m | 2,1 m | 2,1 m | 2,1 m |
| Largeur du pick-up | 2,78 m | 2,78 m | 2,78 m | 2,78 m | 2,78 m |
| Longeur | 8,86 m | 8,42 m | 9,54 m | 9,1 m | 9,54 m |
| Largeur | 2,53 m | 2,5 m | 2,53 m | 2,5 m | 2,53 m |
| Hauteur avec pneus 17" | 3,26 - 3,56 m | 3,26 - 3,56 m | 3,26 - 3,56 m | 3,26 - 3,56 m | 3,54 - 3,75 m |
| Hauteur avec pneus 22,5" | 3,68 m | 3,68 m | 3,68 m | 3,68 m | 3,88 m |
| Hauteur avec pneus 22,5" | 3,38 - 3,68 m | 3,38 - 3,68 m | 3,38 - 3,68 m | 3,38 - 3,68 m | 3,66 - 3,87 m |
| Hauteur superstructure repliée avec pneus 17" (-630 mm) | 2,94 m | 2,94 m | 2,94 m | 2,94 m | - |
| Hauteur superstructure repliée avec pneus 22,5" (-630 mm) | 3,06 m | 3,06 m | 3,06 m | 3,06 m | - |
| Nombre de chaînes pour fond mouvant | 4 pces | 4 pces | 4 pces | 4 pces | 4 pces |
| Moteur fond mouvant (série) | 1 vitesse | 1 vitesse | 1 vitesse | 1 vitesse | 1 vitesse |
| Moteur fond mouvant (choix) | 2 vitesses | 2 vitesses | 2 vitesses | 2 vitesses | 2 vitesses |
| Longueur de caisse et largeur | 5,42 x 2,2 m | 5,68 x 2,2 m | 6,11 x 2,2 m | 6,36 x 2,2 m | 6,11 x 2,2 m |
| Voie | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m |
| Poids en équipement standard | 6250 kg | 5850 kg | 6400 kg | 6000 kg | 6550 kg |
| Essieu | Essieu tandem | Essieu tandem | Essieu tandem | Essieu tandem | Essieu tandem |
| PTAC | - | - | - | - | - |
| PTAC (série) | 15000 kg | 15000 kg | 15000 kg | 15000 kg | 15000 kg |
| PTAC max. | 18500 kg | 18500 kg | 18500 kg | 18500 kg | 18500 kg |
| Équipements de série | Équipements de série | Équipements de série | Équipements de série | Équipements de série |
PROFI 5330![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Configurer | |||||
| Volume de chargement (DIN 11741) | 33 m³ | ||||
| Longueur de coupe théorique | 45 mm | ||||
| Nombre maxi. de couteaux | 31 pces | ||||
| Largeur de ramassage du pick-up | 2,1 m | ||||
| Largeur du pick-up | 2,78 m | ||||
| Longeur | 9,1 m | ||||
| Largeur | 2,5 m | ||||
| Hauteur avec pneus 17" | 3,54 - 3,75 m | ||||
| Hauteur avec pneus 22,5" | 3,88 m | ||||
| Hauteur avec pneus 22,5" | 3,66 - 3,87 m | ||||
| Hauteur superstructure repliée avec pneus 17" (-630 mm) | - | ||||
| Hauteur superstructure repliée avec pneus 22,5" (-630 mm) | - | ||||
| Nombre de chaînes pour fond mouvant | 4 pces | ||||
| Moteur fond mouvant (série) | 1 vitesse | ||||
| Moteur fond mouvant (choix) | 2 vitesses | ||||
| Longueur de caisse et largeur | 6,36 x 2,2 m | ||||
| Voie | 1,85 m | ||||
| Poids en équipement standard | 6050 kg | ||||
| Essieu | Essieu tandem | ||||
| PTAC | - | ||||
| PTAC (série) | 15000 kg | ||||
| PTAC max. | 18500 kg | ||||
| Équipements de série |
PROFI 5450 DF![]() | PROFI 5520 DF![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Configurer | Configurer | ||||
| Volume de chargement (DIN 11741) | 48 m³ | 52 m³ | |||
| Longueur de coupe théorique | 135 mm | 135 mm | |||
| Nombre maxi. de couteaux | 11 pces | 11 pces | |||
| Largeur de ramassage du pick-up | 2,1 m | 2,1 m | |||
| Largeur du pick-up | 2,78 m | 2,78 m | |||
| Longeur | 10,79 m | 11,99 m | |||
| Largeur | 2,5 m | 2,5 m | |||
| Hauteur avec pneus 17" | 3,77 - 3,98 m | 3,77 - 3,98 m | |||
| Hauteur avec pneus 22,5" | 3,89 - 4 m | 3,89 - 4 m | |||
| Hauteur superstructure repliée avec pneus 22,5" (-630 mm) | - | - | |||
| Nombre de chaînes pour fond mouvant | 4 pces | 4 pces | |||
| Moteur fond mouvant (série) | 1 vitesse | 1 vitesse | |||
| Moteur fond mouvant (choix) | 2 vitesses | 2 vitesses | |||
| Longueur de caisse et largeur | 7,73 x 2,2 m | 9,14 x 2,2 m | |||
| Voie | 1,85 m | 1,95 m | |||
| Poids en équipement standard | 6750 kg | 7900 kg | |||
| Essieu | Essieu tandem | Essieu tandem | |||
| PTAC | - | - | |||
| PTAC (série) | 15000 kg | 18000 kg | |||
| PTAC max. | 18500 kg | 18500 kg | |||
| Équipements de série | Équipements de série |