Le meilleur fourrage
Les combinaisons de fauche NOVACAT H garantissent des performances et une efficacité maximales.
La NOVACAT H 11200 atteint une largeur de travail de 11,14 m avec une consommation minimale de carburant. La NOVACAT H 9500 atteint une largeur de travail maximale de 9,46 m.
Les combinaisons de fauche NOVACAT H garantissent des performances et une efficacité maximales.
La NOVACAT H 11200 atteint une largeur de travail de 11,14 m avec une consommation minimale de carburant. La NOVACAT H 9500 atteint une largeur de travail maximale de 9,46 m.
| NOVACAT H 9500 | NOVACAT H 11200 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Largeur de travail | 29'7.9'' - 31'0.44'' (9,04 - 9,46 m) | - | |||
| Disques de fauche | 16 pces | 20 pces | |||
| Puissance nécessaire | 130 CV | 160 CV | |||
| Repliage pour le transport | Horizontale | - | |||
| Attelage | Relevage arrière | Relevage arrière | |||
| Poids | 3968 lbs (1800 kg) | 4497 lbs (2040 kg) | |||
| Largeur de transport | 7'2.61'' (2,2 m) | 7'2.61'' (2,2 m) | |||
| Vitesse de transmission | 1000 t/min | - | |||
| Couteaux | 32 pces | 40 pces | |||
| Rendement en surface | 27.2 ac/h (11 ha/h) | 32.1 ac/h (13 ha/h) | |||
| Patins d'usure | 12 pces | 16 pces | |||
| Patins d'usure rehaussés | 12 pces | 16 pces | |||
| Patins d'usure rehaussés intérieurs / extérieurs | 2 pces | 2 pces | |||
| Largeur d'andain sans disques d'andainage | 8'2.42'' (2,5 m) | 11'9.73'' (3,6 m) | |||
| Largeur d'andain avec 2 disques d'andainage | 6'10.68'' (2,1 m) | 9'10.11'' (3 m) | |||
| Disque d'andainage (série) | sans disques à andain | sans disques à andain | |||
| Commande (série) | Basicline présélection | Basicline présélection | |||
| Équipements de série | Équipements de série |



