
La remorque ensileuse performante TORRO répond à toutes les exigences d’une recolte d’ensilage rentable. Puissante, robuste et performante – voilà comment se définit cette gamme.
La remorque ensileuse performante TORRO répond à toutes les exigences d’une recolte d’ensilage rentable. Puissante, robuste et performante – voilà comment se définit cette gamme.
Technologie
Données techniques
TORRO 6510 L COMBILINE | TORRO 6510 D COMBILINE | ||||
---|---|---|---|---|---|
Longeur | 32'2'' (9,8 m) | 33'9'' (10,28 m) | |||
Largeur | 9'3'' (2,82 m) | 9'3'' (2,82 m) | |||
Hauteur avec pneus 22,5" | 12' (3,65 m) | 12' (3,65 m) | |||
Hauteur avec pneus 26,5" | 12'5'' (3,78 m) | 12'5'' (3,78 m) | |||
Nombre de chaînes pour racleur | 4 pces | 4 pces | |||
Moteur fond mouvant (série) | 2 vitesses | 2 vitesses | |||
Longueur de caisse (largeur 2,3) | 23'1'' (7,04 m) | 22'3'' (6,79 m) | |||
Volume de chargement (DIN 11741) | 1236' ft³ (35 m³) | 1200'8'' ft³ (34 m³) | |||
Volume de chargement avec toit avec cordages 22,5" | 1289' ft³ (36,5 m³) | 1253'8'' ft³ (35,5 m³) | |||
Volume de chargement avec toit avec cordages 26,5" | 1253'8'' ft³ (35,5 m³) | 1218'4'' ft³ (34,5 m³) | |||
Nombre maxi. de couteaux | 45 pces | 45 pces | |||
Longueur de coupe théorique | 0'1'' (34 mm) | 0'1'' (34 mm) | |||
Largeur de ramassage du pick-up | 6'7'' (2 m) | 6'7'' (2 m) | |||
Voie | 6'5'' (1,95 m) | 6'5'' (1,95 m) | |||
Poids en équipement standard | 19070 lbs (8650 kg) | 20172 lbs (9150 kg) | |||
Essieu | Essieu tandem | Essieu tandem | |||
PTAC max. | 52911 lbs (24000 kg) | 52911 lbs (24000 kg) | |||
Essieu double, 40 km/h* | 44092 lbs (20000 kg) | 44092 lbs (20000 kg) | |||
Essieu double, 30/40 km/h* maxi. | 52911 lbs (24000 kg) | 52911 lbs (24000 kg) | |||
Anmerkung: *EU-2015/68, nur mit Zweileitungs-Bremsanlage | - | - |
Longeur | 32'2'' (9,8 m) |
Largeur | 9'3'' (2,82 m) |
Hauteur avec pneus 22,5" | 12' (3,65 m) |
Hauteur avec pneus 26,5" | 12'5'' (3,78 m) |
Nombre de chaînes pour racleur | 4 pces |
Moteur fond mouvant (série) | 2 vitesses |
Longueur de caisse (largeur 2,3) | 23'1'' (7,04 m) |
Volume de chargement (DIN 11741) | 1236' ft³ (35 m³) |
Volume de chargement avec toit avec cordages 22,5" | 1289' ft³ (36,5 m³) |
Volume de chargement avec toit avec cordages 26,5" | 1253'8'' ft³ (35,5 m³) |
Nombre maxi. de couteaux | 45 pces |
Longueur de coupe théorique | 0'1'' (34 mm) |
Largeur de ramassage du pick-up | 6'7'' (2 m) |
Voie | 6'5'' (1,95 m) |
Poids en équipement standard | 19070 lbs (8650 kg) |
Essieu | Essieu tandem |
PTAC max. | 52911 lbs (24000 kg) |
Essieu double, 40 km/h* | 44092 lbs (20000 kg) |
Essieu double, 30/40 km/h* maxi. | 52911 lbs (24000 kg) |
Anmerkung: *EU-2015/68, nur mit Zweileitungs-Bremsanlage | - |
Longeur | 33'9'' (10,28 m) |
Largeur | 9'3'' (2,82 m) |
Hauteur avec pneus 22,5" | 12' (3,65 m) |
Hauteur avec pneus 26,5" | 12'5'' (3,78 m) |
Nombre de chaînes pour racleur | 4 pces |
Moteur fond mouvant (série) | 2 vitesses |
Longueur de caisse (largeur 2,3) | 22'3'' (6,79 m) |
Volume de chargement (DIN 11741) | 1200'8'' ft³ (34 m³) |
Volume de chargement avec toit avec cordages 22,5" | 1253'8'' ft³ (35,5 m³) |
Volume de chargement avec toit avec cordages 26,5" | 1218'4'' ft³ (34,5 m³) |
Nombre maxi. de couteaux | 45 pces |
Longueur de coupe théorique | 0'1'' (34 mm) |
Largeur de ramassage du pick-up | 6'7'' (2 m) |
Voie | 6'5'' (1,95 m) |
Poids en équipement standard | 20172 lbs (9150 kg) |
Essieu | Essieu tandem |
PTAC max. | 52911 lbs (24000 kg) |
Essieu double, 40 km/h* | 44092 lbs (20000 kg) |
Essieu double, 30/40 km/h* maxi. | 52911 lbs (24000 kg) |
Anmerkung: *EU-2015/68, nur mit Zweileitungs-Bremsanlage | - |
TORRO 7010 L COMBILINE | TORRO 7010 D COMBILINE | ||||
---|---|---|---|---|---|
Longeur | 34'5'' (10,48 m) | 35'11'' (10,96 m) | |||
Largeur | 9'7'' (2,92 m) | 9'7'' (2,92 m) | |||
Hauteur avec pneus 22,5" | 12'3'' (3,73 m) | 12'3'' (3,73 m) | |||
Hauteur avec pneus 26,5" | 12'8'' (3,86 m) | 12'8'' (3,86 m) | |||
Nombre de chaînes pour racleur | 4 pces | 4 pces | |||
Moteur fond mouvant (série) | 2 vitesses | 2 vitesses | |||
Longueur de caisse (largeur 2,3) | 25'4'' (7,72 m) | 24'6'' (7,47 m) | |||
Volume de chargement (DIN 11741) | 1412'7'' ft³ (40 m³) | 1359'7'' ft³ (38,5 m³) | |||
Volume de chargement avec toit avec cordages 22,5" | 1447'11'' ft³ (41 m³) | 1394'11'' ft³ (39,5 m³) | |||
Volume de chargement avec toit avec cordages 26,5" | 1412'7'' ft³ (40 m³) | 1359'7'' ft³ (38,5 m³) | |||
Nombre maxi. de couteaux | 45 pces | 45 pces | |||
Longueur de coupe théorique | 0'1'' (34 mm) | 0'1'' (34 mm) | |||
Largeur de ramassage du pick-up | 6'7'' (2 m) | 6'7'' (2 m) | |||
Voie | 6'9'' (2,05 m) | 6'9'' (2,05 m) | |||
Poids en équipement standard | 19731 lbs (8950 kg) | 20834 lbs (9450 kg) | |||
Essieu | Essieu tandem | Essieu tandem | |||
PTAC max. | 68343 lbs (31000 kg) | 68343 lbs (31000 kg) | |||
Essieu double, 40 km/h* | 46297 lbs (21000 kg) | 46297 lbs (21000 kg) | |||
Essieu double, 30/40 km/h* maxi. | 52911 lbs (24000 kg) | 52911 lbs (24000 kg) | |||
Anmerkung: *EU-2015/68, nur mit Zweileitungs-Bremsanlage | - | - |
Longeur | 34'5'' (10,48 m) |
Largeur | 9'7'' (2,92 m) |
Hauteur avec pneus 22,5" | 12'3'' (3,73 m) |
Hauteur avec pneus 26,5" | 12'8'' (3,86 m) |
Nombre de chaînes pour racleur | 4 pces |
Moteur fond mouvant (série) | 2 vitesses |
Longueur de caisse (largeur 2,3) | 25'4'' (7,72 m) |
Volume de chargement (DIN 11741) | 1412'7'' ft³ (40 m³) |
Volume de chargement avec toit avec cordages 22,5" | 1447'11'' ft³ (41 m³) |
Volume de chargement avec toit avec cordages 26,5" | 1412'7'' ft³ (40 m³) |
Nombre maxi. de couteaux | 45 pces |
Longueur de coupe théorique | 0'1'' (34 mm) |
Largeur de ramassage du pick-up | 6'7'' (2 m) |
Voie | 6'9'' (2,05 m) |
Poids en équipement standard | 19731 lbs (8950 kg) |
Essieu | Essieu tandem |
PTAC max. | 68343 lbs (31000 kg) |
Essieu double, 40 km/h* | 46297 lbs (21000 kg) |
Essieu double, 30/40 km/h* maxi. | 52911 lbs (24000 kg) |
Anmerkung: *EU-2015/68, nur mit Zweileitungs-Bremsanlage | - |
Longeur | 35'11'' (10,96 m) |
Largeur | 9'7'' (2,92 m) |
Hauteur avec pneus 22,5" | 12'3'' (3,73 m) |
Hauteur avec pneus 26,5" | 12'8'' (3,86 m) |
Nombre de chaînes pour racleur | 4 pces |
Moteur fond mouvant (série) | 2 vitesses |
Longueur de caisse (largeur 2,3) | 24'6'' (7,47 m) |
Volume de chargement (DIN 11741) | 1359'7'' ft³ (38,5 m³) |
Volume de chargement avec toit avec cordages 22,5" | 1394'11'' ft³ (39,5 m³) |
Volume de chargement avec toit avec cordages 26,5" | 1359'7'' ft³ (38,5 m³) |
Nombre maxi. de couteaux | 45 pces |
Longueur de coupe théorique | 0'1'' (34 mm) |
Largeur de ramassage du pick-up | 6'7'' (2 m) |
Voie | 6'9'' (2,05 m) |
Poids en équipement standard | 20834 lbs (9450 kg) |
Essieu | Essieu tandem |
PTAC max. | 68343 lbs (31000 kg) |
Essieu double, 40 km/h* | 46297 lbs (21000 kg) |
Essieu double, 30/40 km/h* maxi. | 52911 lbs (24000 kg) |
Anmerkung: *EU-2015/68, nur mit Zweileitungs-Bremsanlage | - |

MyPÖTTINGER
- Accédez à de précieuses informations et à des conseils utiles sur toutes les machines PÖTTINGER
- Informations individuelles sur vos machines PÖTTINGER dans « Mes machines »
- Les notices d’utilisation, catalogues pièces, informations d’entretien et tous les détails techniques sont disponibles en ligne
- Des informations spécifiques pour toutes les machines PÖTTINGER à partir de 1997 sont disponibles en ligne
www.mypoettinger.com

Vidéos

Dispositif d'affûtage automatique des couteaux AUTOCUT

JUMBO – Remorque ensileuse – Qualité de ramassage

JUMBO – Remorque ensileuse – Connectivité et Automatismes

JUMBO – Remorque ensileuse – Qualité de coupe

Evolution de la place de l'herbe et des méthodes de récolte

Parole d'utilisateur – ETA TLMA Boulais

Parole d'utilisateur – GAEC de la Pilais

Remorques ensileuses FARO / EUROPROFI / TORRO [fr]
Prospectus

Actualités

Qualité
Zur Lackiertechnik Website