Caratteristiche tecniche
TORRO 5510 L COMBILINE | TORRO 5510 D COMBILINE | TORRO 6010 L COMBILINE | TORRO 6010 D COMBILINE | TORRO 6510 L COMBILINE | |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza | 8,44 m | 8,92 m | 9,12 m | 9,6 m | 9,8 m |
Larghezza | 2,82 m | 2,82 m | 2,82 m | 2,82 m | 2,82 m |
Altezza con pneumatici 22,5" | 3,65 m | 3,65 m | 3,65 m | 3,65 m | 3,65 m |
Altezza con pneumatici 26,5" | - | - | 3,78 m | 3,78 m | 3,78 m |
Numero di catene per azionamento tappeto | 4 pezzi | 4 pezzi | 4 pezzi | 4 pezzi | 4 pezzi |
Motore per tappeto (di serie) | a 2 velocità | a 2 velocità | a 2 velocità | a 2 velocità | a 2 velocità |
Lunghezza del piano di carico | 5,65 m | 5,42 m | 6,33 m | 6,1 m | 7,04 m |
Volume (DIN 11741) | 28 m³ | 27 m³ | 31,5 m³ | 30,5 m³ | 35 m³ |
Volume con funi di copertura 22,5" | 29,5 m³ | 28,5 m³ | 33 m³ | 32 m³ | 36,5 m³ |
Volume con funi di copertura 26,5" | - | - | 32 m³ | 31 m³ | 35,5 m³ |
Numero coltelli max. | 45 pezzi | 45 pezzi | 45 pezzi | 45 pezzi | 45 pezzi |
Lunghezza di taglio teorica | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Larghezza di raccolta del pick-up | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m |
Larghezza carreggiata | 1,95 m | 1,95 m | 1,95 m | 1,95 m | 1,95 m |
Peso dotazione di serie | 8250 kg | 8750 kg | 8450 kg | 8950 kg | 8650 kg |
Carrello di trasporto | assale Tandem | assale Tandem | assale Tandem | assale Tandem | assale Tandem |
Peso tot. ammesso max. | 22000 kg | 22000 kg | 24000 kg | 24000 kg | 24000 kg |
Assale Tandem, 40 km/h | 20000 kg | 20000 kg | 20000 kg | 20000 kg | 20000 kg |
Assale Tandem, 30/40 km/h max. | 22000 kg | 22000 kg | 24000 kg | 24000 kg | 24000 kg |
ATTENZIONE: queste macchine sono disponibili solo con l‘omologazione Europea! | - | - | - | - | - |
TORRO 6510 D COMBILINE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza | 10,28 m | ||||
Larghezza | 2,82 m | ||||
Altezza con pneumatici 22,5" | 3,65 m | ||||
Altezza con pneumatici 26,5" | 3,78 m | ||||
Numero di catene per azionamento tappeto | 4 pezzi | ||||
Motore per tappeto (di serie) | a 2 velocità | ||||
Lunghezza del piano di carico | 6,79 m | ||||
Volume (DIN 11741) | 34 m³ | ||||
Volume con funi di copertura 22,5" | 35,5 m³ | ||||
Volume con funi di copertura 26,5" | 34,5 m³ | ||||
Numero coltelli max. | 45 pezzi | ||||
Lunghezza di taglio teorica | 34 mm | ||||
Larghezza di raccolta del pick-up | 2 m | ||||
Larghezza carreggiata | 1,95 m | ||||
Peso dotazione di serie | 9150 kg | ||||
Carrello di trasporto | assale Tandem | ||||
Peso tot. ammesso max. | 24000 kg | ||||
Assale Tandem, 40 km/h | 20000 kg | ||||
Assale Tandem, 30/40 km/h max. | 24000 kg | ||||
ATTENZIONE: queste macchine sono disponibili solo con l‘omologazione Europea! | - |
Lunghezza | 8,44 m |
Larghezza | 2,82 m |
Altezza con pneumatici 22,5" | 3,65 m |
Altezza con pneumatici 26,5" | - |
Numero di catene per azionamento tappeto | 4 pezzi |
Motore per tappeto (di serie) | a 2 velocità |
Lunghezza del piano di carico | 5,65 m |
Volume (DIN 11741) | 28 m³ |
Volume con funi di copertura 22,5" | 29,5 m³ |
Volume con funi di copertura 26,5" | - |
Numero coltelli max. | 45 pezzi |
Lunghezza di taglio teorica | 34 mm |
Larghezza di raccolta del pick-up | 2 m |
Larghezza carreggiata | 1,95 m |
Peso dotazione di serie | 8250 kg |
Carrello di trasporto | assale Tandem |
Peso tot. ammesso max. | 22000 kg |
Assale Tandem, 40 km/h | 20000 kg |
Assale Tandem, 30/40 km/h max. | 22000 kg |
ATTENZIONE: queste macchine sono disponibili solo con l‘omologazione Europea! | - |
Lunghezza | 8,92 m |
Larghezza | 2,82 m |
Altezza con pneumatici 22,5" | 3,65 m |
Altezza con pneumatici 26,5" | - |
Numero di catene per azionamento tappeto | 4 pezzi |
Motore per tappeto (di serie) | a 2 velocità |
Lunghezza del piano di carico | 5,42 m |
Volume (DIN 11741) | 27 m³ |
Volume con funi di copertura 22,5" | 28,5 m³ |
Volume con funi di copertura 26,5" | - |
Numero coltelli max. | 45 pezzi |
Lunghezza di taglio teorica | 34 mm |
Larghezza di raccolta del pick-up | 2 m |
Larghezza carreggiata | 1,95 m |
Peso dotazione di serie | 8750 kg |
Carrello di trasporto | assale Tandem |
Peso tot. ammesso max. | 22000 kg |
Assale Tandem, 40 km/h | 20000 kg |
Assale Tandem, 30/40 km/h max. | 22000 kg |
ATTENZIONE: queste macchine sono disponibili solo con l‘omologazione Europea! | - |
Lunghezza | 9,12 m |
Larghezza | 2,82 m |
Altezza con pneumatici 22,5" | 3,65 m |
Altezza con pneumatici 26,5" | 3,78 m |
Numero di catene per azionamento tappeto | 4 pezzi |
Motore per tappeto (di serie) | a 2 velocità |
Lunghezza del piano di carico | 6,33 m |
Volume (DIN 11741) | 31,5 m³ |
Volume con funi di copertura 22,5" | 33 m³ |
Volume con funi di copertura 26,5" | 32 m³ |
Numero coltelli max. | 45 pezzi |
Lunghezza di taglio teorica | 34 mm |
Larghezza di raccolta del pick-up | 2 m |
Larghezza carreggiata | 1,95 m |
Peso dotazione di serie | 8450 kg |
Carrello di trasporto | assale Tandem |
Peso tot. ammesso max. | 24000 kg |
Assale Tandem, 40 km/h | 20000 kg |
Assale Tandem, 30/40 km/h max. | 24000 kg |
ATTENZIONE: queste macchine sono disponibili solo con l‘omologazione Europea! | - |
Lunghezza | 9,6 m |
Larghezza | 2,82 m |
Altezza con pneumatici 22,5" | 3,65 m |
Altezza con pneumatici 26,5" | 3,78 m |
Numero di catene per azionamento tappeto | 4 pezzi |
Motore per tappeto (di serie) | a 2 velocità |
Lunghezza del piano di carico | 6,1 m |
Volume (DIN 11741) | 30,5 m³ |
Volume con funi di copertura 22,5" | 32 m³ |
Volume con funi di copertura 26,5" | 31 m³ |
Numero coltelli max. | 45 pezzi |
Lunghezza di taglio teorica | 34 mm |
Larghezza di raccolta del pick-up | 2 m |
Larghezza carreggiata | 1,95 m |
Peso dotazione di serie | 8950 kg |
Carrello di trasporto | assale Tandem |
Peso tot. ammesso max. | 24000 kg |
Assale Tandem, 40 km/h | 20000 kg |
Assale Tandem, 30/40 km/h max. | 24000 kg |
ATTENZIONE: queste macchine sono disponibili solo con l‘omologazione Europea! | - |
Lunghezza | 9,8 m |
Larghezza | 2,82 m |
Altezza con pneumatici 22,5" | 3,65 m |
Altezza con pneumatici 26,5" | 3,78 m |
Numero di catene per azionamento tappeto | 4 pezzi |
Motore per tappeto (di serie) | a 2 velocità |
Lunghezza del piano di carico | 7,04 m |
Volume (DIN 11741) | 35 m³ |
Volume con funi di copertura 22,5" | 36,5 m³ |
Volume con funi di copertura 26,5" | 35,5 m³ |
Numero coltelli max. | 45 pezzi |
Lunghezza di taglio teorica | 34 mm |
Larghezza di raccolta del pick-up | 2 m |
Larghezza carreggiata | 1,95 m |
Peso dotazione di serie | 8650 kg |
Carrello di trasporto | assale Tandem |
Peso tot. ammesso max. | 24000 kg |
Assale Tandem, 40 km/h | 20000 kg |
Assale Tandem, 30/40 km/h max. | 24000 kg |
ATTENZIONE: queste macchine sono disponibili solo con l‘omologazione Europea! | - |
Lunghezza | 10,28 m |
Larghezza | 2,82 m |
Altezza con pneumatici 22,5" | 3,65 m |
Altezza con pneumatici 26,5" | 3,78 m |
Numero di catene per azionamento tappeto | 4 pezzi |
Motore per tappeto (di serie) | a 2 velocità |
Lunghezza del piano di carico | 6,79 m |
Volume (DIN 11741) | 34 m³ |
Volume con funi di copertura 22,5" | 35,5 m³ |
Volume con funi di copertura 26,5" | 34,5 m³ |
Numero coltelli max. | 45 pezzi |
Lunghezza di taglio teorica | 34 mm |
Larghezza di raccolta del pick-up | 2 m |
Larghezza carreggiata | 1,95 m |
Peso dotazione di serie | 9150 kg |
Carrello di trasporto | assale Tandem |
Peso tot. ammesso max. | 24000 kg |
Assale Tandem, 40 km/h | 20000 kg |
Assale Tandem, 30/40 km/h max. | 24000 kg |
ATTENZIONE: queste macchine sono disponibili solo con l‘omologazione Europea! | - |
TORRO 7010 L COMBILINE | TORRO 7010 D COMBILINE | TORRO 8010 L COMBILINE | TORRO 8010 D COMBILINE | ||
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza | 10,48 m | 10,96 m | 11,16 m | 11,64 m | |
Larghezza | 2,92 m | 2,92 m | 2,92 m | 2,92 m | |
Altezza con pneumatici 22,5" | 3,73 m | 3,73 m | 3,73 m | 3,73 m | |
Altezza con pneumatici 26,5" | 3,86 m | 3,86 m | 3,86 m | 3,86 m | |
Numero di catene per azionamento tappeto | 4 pezzi | 4 pezzi | 4 pezzi | 4 pezzi | |
Motore per tappeto (di serie) | a 2 velocità | a 2 velocità | a 2 velocità | a 2 velocità | |
Lunghezza del piano di carico | 7,72 m | 7,47 m | 8,4 m | 8,15 m | |
Volume (DIN 11741) | 40 m³ | 38,5 m³ | 43 m³ | 42 m³ | |
Volume con funi di copertura 22,5" | 41 m³ | 39,5 m³ | 44,5 m³ | 43 m³ | |
Volume con funi di copertura 26,5" | 40 m³ | 38,5 m³ | 43 m³ | 42 m³ | |
Numero coltelli max. | 45 pezzi | 45 pezzi | 45 pezzi | 45 pezzi | |
Lunghezza di taglio teorica | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | |
Larghezza di raccolta del pick-up | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | |
Larghezza carreggiata | 2,05 m | 2,05 m | 2,05 m | 2,05 m | |
Peso dotazione di serie | 8950 kg | 9450 kg | 9150 kg | 9650 kg | |
Carrello di trasporto | assale Tandem | assale Tandem | assale Tandem | assale Tandem | |
Peso tot. ammesso max. | 31000 kg | 31000 kg | 31000 kg | 31000 kg | |
Assale Tandem, 40 km/h | 21000 kg | 21000 kg | 21000 kg | 21000 kg | |
Assale Tandem, 30/40 km/h max. | 24000 kg | 24000 kg | 24000 kg | 24000 kg | |
ATTENZIONE: queste macchine sono disponibili solo con l‘omologazione Europea! | - | - | - | - |
Lunghezza | 10,48 m |
Larghezza | 2,92 m |
Altezza con pneumatici 22,5" | 3,73 m |
Altezza con pneumatici 26,5" | 3,86 m |
Numero di catene per azionamento tappeto | 4 pezzi |
Motore per tappeto (di serie) | a 2 velocità |
Lunghezza del piano di carico | 7,72 m |
Volume (DIN 11741) | 40 m³ |
Volume con funi di copertura 22,5" | 41 m³ |
Volume con funi di copertura 26,5" | 40 m³ |
Numero coltelli max. | 45 pezzi |
Lunghezza di taglio teorica | 34 mm |
Larghezza di raccolta del pick-up | 2 m |
Larghezza carreggiata | 2,05 m |
Peso dotazione di serie | 8950 kg |
Carrello di trasporto | assale Tandem |
Peso tot. ammesso max. | 31000 kg |
Assale Tandem, 40 km/h | 21000 kg |
Assale Tandem, 30/40 km/h max. | 24000 kg |
ATTENZIONE: queste macchine sono disponibili solo con l‘omologazione Europea! | - |
Lunghezza | 10,96 m |
Larghezza | 2,92 m |
Altezza con pneumatici 22,5" | 3,73 m |
Altezza con pneumatici 26,5" | 3,86 m |
Numero di catene per azionamento tappeto | 4 pezzi |
Motore per tappeto (di serie) | a 2 velocità |
Lunghezza del piano di carico | 7,47 m |
Volume (DIN 11741) | 38,5 m³ |
Volume con funi di copertura 22,5" | 39,5 m³ |
Volume con funi di copertura 26,5" | 38,5 m³ |
Numero coltelli max. | 45 pezzi |
Lunghezza di taglio teorica | 34 mm |
Larghezza di raccolta del pick-up | 2 m |
Larghezza carreggiata | 2,05 m |
Peso dotazione di serie | 9450 kg |
Carrello di trasporto | assale Tandem |
Peso tot. ammesso max. | 31000 kg |
Assale Tandem, 40 km/h | 21000 kg |
Assale Tandem, 30/40 km/h max. | 24000 kg |
ATTENZIONE: queste macchine sono disponibili solo con l‘omologazione Europea! | - |
Lunghezza | 11,16 m |
Larghezza | 2,92 m |
Altezza con pneumatici 22,5" | 3,73 m |
Altezza con pneumatici 26,5" | 3,86 m |
Numero di catene per azionamento tappeto | 4 pezzi |
Motore per tappeto (di serie) | a 2 velocità |
Lunghezza del piano di carico | 8,4 m |
Volume (DIN 11741) | 43 m³ |
Volume con funi di copertura 22,5" | 44,5 m³ |
Volume con funi di copertura 26,5" | 43 m³ |
Numero coltelli max. | 45 pezzi |
Lunghezza di taglio teorica | 34 mm |
Larghezza di raccolta del pick-up | 2 m |
Larghezza carreggiata | 2,05 m |
Peso dotazione di serie | 9150 kg |
Carrello di trasporto | assale Tandem |
Peso tot. ammesso max. | 31000 kg |
Assale Tandem, 40 km/h | 21000 kg |
Assale Tandem, 30/40 km/h max. | 24000 kg |
ATTENZIONE: queste macchine sono disponibili solo con l‘omologazione Europea! | - |
Lunghezza | 11,64 m |
Larghezza | 2,92 m |
Altezza con pneumatici 22,5" | 3,73 m |
Altezza con pneumatici 26,5" | 3,86 m |
Numero di catene per azionamento tappeto | 4 pezzi |
Motore per tappeto (di serie) | a 2 velocità |
Lunghezza del piano di carico | 8,15 m |
Volume (DIN 11741) | 42 m³ |
Volume con funi di copertura 22,5" | 43 m³ |
Volume con funi di copertura 26,5" | 42 m³ |
Numero coltelli max. | 45 pezzi |
Lunghezza di taglio teorica | 34 mm |
Larghezza di raccolta del pick-up | 2 m |
Larghezza carreggiata | 2,05 m |
Peso dotazione di serie | 9650 kg |
Carrello di trasporto | assale Tandem |
Peso tot. ammesso max. | 31000 kg |
Assale Tandem, 40 km/h | 21000 kg |
Assale Tandem, 30/40 km/h max. | 24000 kg |
ATTENZIONE: queste macchine sono disponibili solo con l‘omologazione Europea! | - |

MyPÖTTINGER
- Ricevete preziose informazioni e consigli riguardanti tutte le macchine PÖTTINGER
- Informazioni personalizzate riguardanti le vostre macchine PÖTTINGER nella sezione "Le mie macchine".
- Libretti d'uso e manutenzione, cataloghi ricambi, informazioni per la manutenzione, nonché tutte le caratteristiche tecniche sono disponibili online
- Disponibilità online della documentazione specifica per qualsiasi macchina PÖTTINGER a partire dall'anno di produzione 1997
www.mypoettinger.com

Filmati

TORRO COMBILINE loader wagon - Your advantages

Best forage

PÖTTINGER FARO / FARO COMBILINE / EUROPROFI COMBILINE loader wagons

HowTo Video: POWERCUT for TORRO loader wagons

autocut automatic knife sharpening system

News

Qualità
Zur Lackiertechnik Website