Het beste voer
De PROFI 5000 is de perfecte opraapwagen om te starten met de rotorklasse. De pick-up met een breedte van 2,1 m neemt het gewas schoon op, draagt het over aan de krachtige rotor met dubbele tanden en voert het nauwkeurig langs het snijwerk met 31 messen. Dankzij de automatische laadfunctie wordt de opraapwagen volledig gevuld. Enkele modellen beschikken bovendien over doseerwalsen voor een gelijkmatige lossing op de silo, en twee grotere modellen zijn speciaal ontwikkeld voor het transport van droge goederen. De PROFI 5000 is het multitalent voor elk gewas.
De PROFI 5000 is de perfecte opraapwagen om te starten met de rotorklasse. De pick-up met een breedte van 2,1 m neemt het gewas schoon op, draagt het over aan de krachtige rotor met dubbele tanden en voert het nauwkeurig langs het snijwerk met 31 messen. Dankzij de automatische laadfunctie wordt de opraapwagen volledig gevuld. Enkele modellen beschikken bovendien over doseerwalsen voor een gelijkmatige lossing op de silo, en twee grotere modellen zijn speciaal ontwikkeld voor het transport van droge goederen. De PROFI 5000 is het multitalent voor elk gewas.
PROFI 5260 DB![]() | PROFI 5270![]() | PROFI 5290 DB![]() | PROFI 5300![]() | PROFI 5320 DB![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| Configureer | Configureer | Configureer | Configureer | Configureer | |
| Capaciteit (DIN 11741) | 26 m³ | 27 m³ | 29 m³ | 30 m³ | 32 m³ |
| Snijlengte theoretisch | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| Aantal messen max. | 31 St. | 31 St. | 31 St. | 31 St. | 31 St. |
| Pick-up opnamebreedte | 2,1 m | 2,1 m | 2,1 m | 2,1 m | 2,1 m |
| Buitenbreedte van de pick-up | 2,78 m | 2,78 m | 2,78 m | 2,78 m | 2,78 m |
| Lengte | 8,86 m | 8,42 m | 9,54 m | 9,1 m | 9,54 m |
| Breedte | 2,53 m | 2,5 m | 2,53 m | 2,5 m | 2,53 m |
| Hoogte met banden 17“ | 3,26 - 3,56 m | 3,26 - 3,56 m | 3,26 - 3,56 m | 3,26 - 3,56 m | 3,54 - 3,75 m |
| Hoogte met banden 22,5“ | 3,68 m | 3,68 m | 3,68 m | 3,68 m | 3,88 m |
| Hoogte met banden 22,5“ | 3,38 - 3,68 m | 3,38 - 3,68 m | 3,38 - 3,68 m | 3,38 - 3,68 m | 3,66 - 3,87 m |
| Hoogte in ingeklapte toestand: droogvoerbouw met 17"-banden (-630 mm) | 2,94 m | 2,94 m | 2,94 m | 2,94 m | - |
| Hoogte in ingeklapte toestand van de droogvoerbouw met 22,5"-banden (-630 mm) | 3,06 m | 3,06 m | 3,06 m | 3,06 m | - |
| Aantal bodemkettingen | 4 St. | 4 St. | 4 St. | 4 St. | 4 St. |
| Motor bodemketting (standaard) | 1-snelheid | 1-snelheid | 1-snelheid | 1-snelheid | 1-snelheid |
| Motor bodemketting (optioneel) | 2-snelheden | 2-snelheden | 2-snelheden | 2-snelheden | 2-snelheden |
| Lengte laadvloer x breedte | 5,42 x 2,2 m | 5,68 x 2,2 m | 6,11 x 2,2 m | 6,36 x 2,2 m | 6,11 x 2,2 m |
| Spoorbreedte | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m |
| Gewicht standaarduitvoering | 6250 kg | 5850 kg | 6400 kg | 6000 kg | 6550 kg |
| Onderstel | Tandemas | Tandemas | Tandemas | Tandemas | Tandemas |
| Toegestaan totaalgewicht | - | - | - | - | - |
| Toegestaan totaalgewicht (standaard) | 15000 kg | 15000 kg | 15000 kg | 15000 kg | 15000 kg |
| Toegestaan totaalgewicht max. | 18500 kg | 18500 kg | 18500 kg | 18500 kg | 18500 kg |
| Standaarduitvoering | Standaarduitvoering | Standaarduitvoering | Standaarduitvoering | Standaarduitvoering |
PROFI 5330![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Configureer | |||||
| Capaciteit (DIN 11741) | 33 m³ | ||||
| Snijlengte theoretisch | 45 mm | ||||
| Aantal messen max. | 31 St. | ||||
| Pick-up opnamebreedte | 2,1 m | ||||
| Buitenbreedte van de pick-up | 2,78 m | ||||
| Lengte | 9,1 m | ||||
| Breedte | 2,5 m | ||||
| Hoogte met banden 17“ | 3,54 - 3,75 m | ||||
| Hoogte met banden 22,5“ | 3,88 m | ||||
| Hoogte met banden 22,5“ | 3,66 - 3,87 m | ||||
| Hoogte in ingeklapte toestand: droogvoerbouw met 17"-banden (-630 mm) | - | ||||
| Hoogte in ingeklapte toestand van de droogvoerbouw met 22,5"-banden (-630 mm) | - | ||||
| Aantal bodemkettingen | 4 St. | ||||
| Motor bodemketting (standaard) | 1-snelheid | ||||
| Motor bodemketting (optioneel) | 2-snelheden | ||||
| Lengte laadvloer x breedte | 6,36 x 2,2 m | ||||
| Spoorbreedte | 1,85 m | ||||
| Gewicht standaarduitvoering | 6050 kg | ||||
| Onderstel | Tandemas | ||||
| Toegestaan totaalgewicht | - | ||||
| Toegestaan totaalgewicht (standaard) | 15000 kg | ||||
| Toegestaan totaalgewicht max. | 18500 kg | ||||
| Standaarduitvoering |
PROFI 5450 DF![]() | PROFI 5520 DF![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Configureer | Configureer | ||||
| Capaciteit (DIN 11741) | 48 m³ | 52 m³ | |||
| Snijlengte theoretisch | 135 mm | 135 mm | |||
| Aantal messen max. | 11 St. | 11 St. | |||
| Pick-up opnamebreedte | 2,1 m | 2,1 m | |||
| Buitenbreedte van de pick-up | 2,78 m | 2,78 m | |||
| Lengte | 10,79 m | 11,99 m | |||
| Breedte | 2,5 m | 2,5 m | |||
| Hoogte met banden 17“ | 3,77 - 3,98 m | 3,77 - 3,98 m | |||
| Hoogte met banden 22,5“ | 3,89 - 4 m | 3,89 - 4 m | |||
| Hoogte in ingeklapte toestand van de droogvoerbouw met 22,5"-banden (-630 mm) | - | - | |||
| Aantal bodemkettingen | 4 St. | 4 St. | |||
| Motor bodemketting (standaard) | 1-snelheid | 1-snelheid | |||
| Motor bodemketting (optioneel) | 2-snelheden | 2-snelheden | |||
| Lengte laadvloer x breedte | 7,73 x 2,2 m | 9,14 x 2,2 m | |||
| Spoorbreedte | 1,85 m | 1,95 m | |||
| Gewicht standaarduitvoering | 6750 kg | 7900 kg | |||
| Onderstel | Tandemas | Tandemas | |||
| Toegestaan totaalgewicht | - | - | |||
| Toegestaan totaalgewicht (standaard) | 15000 kg | 18000 kg | |||
| Toegestaan totaalgewicht max. | 18500 kg | 18500 kg | |||
| Standaarduitvoering | Standaarduitvoering |