Dane techniczne
PROFI 5260 DB![]() | PROFI 5270![]() | PROFI 5290 DB![]() | PROFI 5300![]() | PROFI 5320 DB![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| Konfiguracja | Konfiguracja | Konfiguracja | Konfiguracja | Konfiguracja | |
| Pojemność załadowcza (DIN 11741) | 26 m³ | 27 m³ | 29 m³ | 30 m³ | 32 m³ |
| Teoretyczna długość cięcia | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| Maks. liczba noży | 31 szt. | 31 szt. | 31 szt. | 31 szt. | 31 szt. |
| Szerokość robocza podbieracza | 2,1 m | 2,1 m | 2,1 m | 2,1 m | 2,1 m |
| Podbieracz szerokość zewnętrzna | 2,78 m | 2,78 m | 2,78 m | 2,78 m | 2,78 m |
| Długość | 8,86 m | 8,42 m | 9,54 m | 9,1 m | 9,54 m |
| Szerokość | 2,53 m | 2,5 m | 2,53 m | 2,5 m | 2,53 m |
| Wysokość z ogumieniem 17" | 3,26 - 3,56 m | 3,26 - 3,56 m | 3,26 - 3,56 m | 3,26 - 3,56 m | 3,54 - 3,75 m |
| Wysokość z ogumieniem 22,5" | 3,68 m | 3,68 m | 3,68 m | 3,68 m | 3,88 m |
| Wysokość z ogumieniem 22,5" | 3,38 - 3,68 m | 3,38 - 3,68 m | 3,38 - 3,68 m | 3,38 - 3,68 m | 3,66 - 3,87 m |
| Wysokość po złożeniu nadwozia do przewozu paszy suchej z oponami 17" (-630 mm) | 2,94 m | 2,94 m | 2,94 m | 2,94 m | - |
| Wysokość po złożeniu nadwozia do przewozu paszy suchej z oponami 22,5" (-630 mm) | 3,06 m | 3,06 m | 3,06 m | 3,06 m | - |
| Liczba łańcuchów podłogi rusztowej | 4 szt. | 4 szt. | 4 szt. | 4 szt. | 4 szt. |
| Napęd podłogi rusztowej (seryjny) | 1-stopniowe | 1-stopniowe | 1-stopniowe | 1-stopniowe | 1-stopniowe |
| Napęd podłogi rusztowej (na życzenie) | 2-stopniowe | 2-stopniowe | 2-stopniowe | 2-stopniowe | 2-stopniowe |
| Długość powierzchni załadunku x szerokośc | 5,42 x 2,2 m | 5,68 x 2,2 m | 6,11 x 2,2 m | 6,36 x 2,2 m | 6,11 x 2,2 m |
| Szerokość śladu | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m |
| Ciężar w przypadku wyposażenia standardowego | 6250 kg | 5850 kg | 6400 kg | 6000 kg | 6550 kg |
| Podwozie | Oś tandemowa | Oś tandemowa | Oś tandemowa | Oś tandemowa | Oś tandemowa |
| Dopuszczalny ciężar całkowity | - | - | - | - | - |
| Dopuszczalna masa całkowita (seryjna) | 15000 kg | 15000 kg | 15000 kg | 15000 kg | 15000 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita, maks. | 18500 kg | 18500 kg | 18500 kg | 18500 kg | 18500 kg |
| Wyposażenie seryjne | Wyposażenie seryjne | Wyposażenie seryjne | Wyposażenie seryjne | Wyposażenie seryjne |
PROFI 5330![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Konfiguracja | |||||
| Pojemność załadowcza (DIN 11741) | 33 m³ | ||||
| Teoretyczna długość cięcia | 45 mm | ||||
| Maks. liczba noży | 31 szt. | ||||
| Szerokość robocza podbieracza | 2,1 m | ||||
| Podbieracz szerokość zewnętrzna | 2,78 m | ||||
| Długość | 9,1 m | ||||
| Szerokość | 2,5 m | ||||
| Wysokość z ogumieniem 17" | 3,54 - 3,75 m | ||||
| Wysokość z ogumieniem 22,5" | 3,88 m | ||||
| Wysokość z ogumieniem 22,5" | 3,66 - 3,87 m | ||||
| Wysokość po złożeniu nadwozia do przewozu paszy suchej z oponami 17" (-630 mm) | - | ||||
| Wysokość po złożeniu nadwozia do przewozu paszy suchej z oponami 22,5" (-630 mm) | - | ||||
| Liczba łańcuchów podłogi rusztowej | 4 szt. | ||||
| Napęd podłogi rusztowej (seryjny) | 1-stopniowe | ||||
| Napęd podłogi rusztowej (na życzenie) | 2-stopniowe | ||||
| Długość powierzchni załadunku x szerokośc | 6,36 x 2,2 m | ||||
| Szerokość śladu | 1,85 m | ||||
| Ciężar w przypadku wyposażenia standardowego | 6050 kg | ||||
| Podwozie | Oś tandemowa | ||||
| Dopuszczalny ciężar całkowity | - | ||||
| Dopuszczalna masa całkowita (seryjna) | 15000 kg | ||||
| Dopuszczalna masa całkowita, maks. | 18500 kg | ||||
| Wyposażenie seryjne |
MyPÖTTINGER
- Otrzymuj cenne informacje i wskazówki dotyczące wszystkich maszyn PÖTTINGER
- Indywidualne informacje o Twoich maszynach PÖTTINGER w „Moje maszyny”.
- Instrukcje obsługi, katalogi części zamiennych, informacje o konserwacji oraz wszystkie szczegóły techniczne dostępne online
- Specyficzne dokumenty dotyczące wszystkich maszyn PÖTTINGER od roku produkcji 1997 dostępne online
www.mypoettinger.com
Prospekty
Galeria zdjęć
Jakość
Nasza produkcja jest oparta na elastycznych i nowoczesnych modelach produkcyjnych w każdej z fabryk. Proces wytwórczy odpowiednio do kompetencji jest zorganizowany na najwyższym poziomie.
Tutaj testujemy nasze maszyny pod kątem ich wykorzystania w warunkach pracy zbliżonych do naturalnych, aby później móc oferowac naszym Klientom wszystko, co najlepsze. Centrum Testów jest najnowocześniejszym tego typu obiektów na świecie w dziedzinie technologii rolniczej i cieszy się doskonałą opinią. Wielu światowych producentów oddaje tu swoje wyroby do testowania.
Nasi Klienci cenią w naszych maszynach niezawodne i sprawne działanie. W tym zakresie stawiamy sobie za cel najwyższe standardy. Cała produkcja jest stale kontrolowana przez naszą wewnętrzną kontrolę jakości.
W naszej lakierni stosujemy metody przyjazne środowisku naturalnemu. W praktyce lakierowanie proszkowe wyróżnia się dużą elastycznością i wytrzymałością. Nasze maszyny nawet po wielu latach intensywnego użytkowania zachowują przez to swoja wartość.




