Культура | Штрігельна борона з постійним тиском | Ротаційна борона | Просапний культиватор |
Озимі зернові | ■ | ■ | ■ |
Ярі зернові | ■ | ■ | ■ |
Кукурудза | ■ | ■ | ■ |
Соя | ■ | ■ | ■ |
Цукрові буряки | ■ | ■ | ■ |
Ріпак | □ | □ | ■ |
Боби | ■ | ■ | ■ |
Горох | ■ | ■ | ■ |
Люпин | ■ | ■ | ■ |
Картопля | ■ | - | □ |
Гарбузи | ■ | ■ | ■ |
Олійний льон | ■ | □ | □ |
Кмин | ■ | □ | □ |
Спеціалізовані культури | ■ | □ | □ |
■ = добре підходить, □ = тільки для обмеженого застосування, – = не підходить
Зернових | Перед сходами | Сходи | Стадія 1-го листка | Стадія 2-х листків | Стадія 3-х листків | Кущення |
Спельта | - | - | - | - | - | ■■ |
Пшениця | - | - | - | - | - | ■■ |
Пшениця | - | - | - | - | - | ■■ |
Тритикале | - | - | - | - | - | ■■ |
Овес | - | - | - | - | - | ■■ |
Ячмінь | - | - | - | - | - | ■■ |
Ярі культури | - | - | - | - | - | ■■ |
■■■ = можлива агресивна робота, ■■ = нормальна робота, ■ = дбайлива робота, – = не можна застосовувати
Використання культиватора для посіву зернових значною мірою залежить від обраної ширини міжрядь для посіву та висоти культури.
На органічних господарствах із міжряддям 25 см все ще цілком можливо використовувати культиватори до початку появи колоса (EC 51).
Без регуляторів росту рослина залишається відносно гнучкою
Ширину стрільчастої лапи обирають відповідно до кореневої системи культурної рослини
Чим більше розвинена коренева система, тим більше відстань до культурної рослини
Інші культури | Перед сходами | Сходи | 5 см | 10 см. | 20 см | 40 см. |
Боби | ■ | ■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■ |
Горох | ■ | ■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■ |
Віка | ■ | ■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■ |
Люпин | ■ | ■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■ |
Сочевиця | ■ | ■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■ |
Соя | ■ | ■ | ■ | ■■ | ■■ | ■■■ |
Соняшник | ■ | ■ | ■ | ■■ | ■■ | ■■■ |
Кукурудза | ■ | ■ | ■ | ■■ | ■■ | ■■■ |
Картопля | ■ | ■ | ■■ | ■■ | ■ | ■ |
Шафран | ■ | - | ■ | ■■ | ■■ | ■■■ |
Льон | ■ | - | ■ | ■■ | ■■ | ■■■ |
Ріпак | ■ | - | ■ | ■■ | ■■ | ■■■ |
Буряки | ■ | - | ■ | ■■ | ■■ | ■■■ |
Гречка | ■ | - | ■ | ■■ | ■■ | ■■■ |
Коноплі | ■ | - | ■■ | ■■ | ■■ | ■ |
Просо | ■ | - | ■■ | ■■ | ■■ | ■ |
Олійні гарбузи | ■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■ | - |
■■■ = можлива агресивна робота, ■■ = нормальна робота, ■ = дбайлива робота, – = не можна застосовувати