Det bedste foder
| TOP 612 C | TOP 702 C | TOP 762 C CLASSIC | TOP 762 C | TOP 882 C | |
|---|---|---|---|---|---|
| Konfigurer | Konfigurer | Konfigurer | Konfigurer | Konfigurer | |
| Arbejdsbredde | 5,9 m | 6,25 - 6,9 m | 6,75 - 7,5 m | 6,75 - 7,5 m | 7,7 - 8,8 m |
| Skårbredde | 1 m | 1 - 1,8 m | 1,1 - 2 m | 1,1 - 2 m | 1,3 - 2,6 m |
| Rotordiameter for / bag | 2,8 / 2,8 | 3,07 / 3,07 | 3,3 / 3,3 | 3,3 / 3,3 | 3,7 / 3,7 |
| Transportlængde | 5,15 m | 5,83 m | 5,83 m | 5,83 m | 6,5 m |
| Rotordiameter | 2,8 m | 3,07 m | 3,3 m | 3,3 m | 3,7 m |
| Tandarme pr. rotor | 11 Stk. | 11 Stk. | 11 Stk. | 13 Stk. | 13 Stk. |
| Indstilling af arbejdsbredde | fast bredde | Mekanisk | Mekanisk | Mekanisk | Hydraulisk |
| Transportbredde | 2,55 / m | 2,55 / 2,9 m | 2,55 / 2,9 m | 2,55 / 2,9 m | 2,9 / m |
| Transporthøjde | 3,52 m | 3,8 m | 3,99 m | 3,99 m | 3,99 m |
| Transportlængde | - | - | - | - | - |
| Parkeringshøjde med påmonterede rivearme | 3,52 m | 3,8 m | 3,99 m | 3,99 m | 3,99 m |
| Parkeringshøjde med afmonterede rivearme * | 2,92 m | 3,3 m | 3,5 m | 3,5 m | - |
| Tandarme pr. rotor bag/for | - | - | - | - | - |
| Afmonterbar tandarme pr. rotor | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 |
| Tænder pr. tandarm | 4 Stk. | 4 Stk. | 4 Stk. | 4 Stk. | 4 Stk. |
| Rotorenhed | TOPTECH PLUS | TOPTECH PLUS | TOPTECH PLUS | TOPTECH PLUS | TOPTECH PLUS |
| Omdrejningstal | 540 O./min. | 540 O./min. | 540 O./min. | 540 O./min. | 540 O./min. |
| Vægt | 1470 kg | 1680 kg | 1800 kg | 1940 kg | 2620 kg |
| Effektbehov | 40 HK | 50 HK | 60 HK | 60 HK | 70 HK |
| Tilkobling | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag |
| Dæk - chassis | 260/70-15,3 | 260/70-15,3 | 260/70-15,3 | 260/70-15,3 | 340/55-16 |
| Skårplacering i kørselsretning | I midten | I midten | I midten | I midten | I midten |
| Højdeindstilling | Håndsving | Håndsving | Håndsving | Håndsving | Håndsving |
| Aksel | 3-hjuls chassis | 3-hjuls chassis | 3-hjuls chassis | 5-hjuls chassis inkl, tandemaksel | 5-hjuls chassis inkl, tandemaksel |
| Rotordæk (standard) | 16 x 6,5-8 | 16 x 6,5-8 | 16 x 6,5-8 | 16 x 6,5-8 | 16 x 6,5-8 |
| Dybdehjul foran | Indvendig MULTITAST hjul | Indvendig MULTITAST hjul | Indvendig MULTITAST hjul | Indvendig MULTITAST hjul | Indvendig MULTITAST hjul |
| Vidvinkel PTO-aksel ekstraudstyr | Vid vinkel i én side | Vid vinkel i én side | Vid vinkel i én side | Vid vinkel i én side | Vid vinkel i én side |
| Standard model | Standard model | Standard model | Standard model | Standard model |
| TOP 962 C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Konfigurer | |||||
| Arbejdsbredde | 8,9 - 9,6 m | ||||
| Skårbredde | 1,3 - 2,2 m | ||||
| Rotordiameter for / bag | 4,3 / 4,3 | ||||
| Transportlængde | 7 m | ||||
| Rotordiameter | 4,3 m | ||||
| Tandarme pr. rotor | 15 Stk. | ||||
| Indstilling af arbejdsbredde | Hydraulisk | ||||
| Transportbredde | 2,95 / m | ||||
| Transporthøjde | 3,95 m | ||||
| Transportlængde | - | ||||
| Parkeringshøjde med påmonterede rivearme | 4,6 m | ||||
| Parkeringshøjde med afmonterede rivearme * | 3,85 m | ||||
| Tandarme pr. rotor bag/for | - | ||||
| Afmonterbar tandarme pr. rotor | 15 | ||||
| Tænder pr. tandarm | 4 Stk. | ||||
| Rotorenhed | TOPTECH PLUS | ||||
| Omdrejningstal | 540 O./min. | ||||
| Vægt | 3130 kg | ||||
| Effektbehov | 80 HK | ||||
| Tilkobling | Bag | ||||
| Dæk - chassis | 340/55-16 | ||||
| Skårplacering i kørselsretning | I midten | ||||
| Højdeindstilling | Håndsving | ||||
| Aksel | 6-hjuls chassis inkl, tandemaksel | ||||
| Rotordæk (standard) | 16 x 6,5-8 | ||||
| Dybdehjul foran | Indvendig MULTITAST hjul | ||||
| Vidvinkel PTO-aksel ekstraudstyr | Vid vinkel i én side | ||||
| Standard model |
| Arbejdsbredde | 5,9 m |
| Skårbredde | 1 m |
| Rotordiameter for / bag | 2,8 / 2,8 |
| Transportlængde | 5,15 m |
| Rotordiameter | 2,8 m |
| Tandarme pr. rotor | 11 Stk. |
| Indstilling af arbejdsbredde | fast bredde |
| Transportbredde | 2,55 / m |
| Transporthøjde | 3,52 m |
| Transportlængde | - |
| Parkeringshøjde med påmonterede rivearme | 3,52 m |
| Parkeringshøjde med afmonterede rivearme * | 2,92 m |
| Tandarme pr. rotor bag/for | - |
| Afmonterbar tandarme pr. rotor | 11 |
| Tænder pr. tandarm | 4 Stk. |
| Rotorenhed | TOPTECH PLUS |
| Omdrejningstal | 540 O./min. |
| Vægt | 1470 kg |
| Effektbehov | 40 HK |
| Tilkobling | Bag |
| Dæk - chassis | 260/70-15,3 |
| Skårplacering i kørselsretning | I midten |
| Højdeindstilling | Håndsving |
| Aksel | 3-hjuls chassis |
| Rotordæk (standard) | 16 x 6,5-8 |
| Dybdehjul foran | Indvendig MULTITAST hjul |
| Vidvinkel PTO-aksel ekstraudstyr | Vid vinkel i én side |
| Standard model | |
| Arbejdsbredde | 6,25 - 6,9 m |
| Skårbredde | 1 - 1,8 m |
| Rotordiameter for / bag | 3,07 / 3,07 |
| Transportlængde | 5,83 m |
| Rotordiameter | 3,07 m |
| Tandarme pr. rotor | 11 Stk. |
| Indstilling af arbejdsbredde | Mekanisk |
| Transportbredde | 2,55 / 2,9 m |
| Transporthøjde | 3,8 m |
| Transportlængde | - |
| Parkeringshøjde med påmonterede rivearme | 3,8 m |
| Parkeringshøjde med afmonterede rivearme * | 3,3 m |
| Tandarme pr. rotor bag/for | - |
| Afmonterbar tandarme pr. rotor | 11 |
| Tænder pr. tandarm | 4 Stk. |
| Rotorenhed | TOPTECH PLUS |
| Omdrejningstal | 540 O./min. |
| Vægt | 1680 kg |
| Effektbehov | 50 HK |
| Tilkobling | Bag |
| Dæk - chassis | 260/70-15,3 |
| Skårplacering i kørselsretning | I midten |
| Højdeindstilling | Håndsving |
| Aksel | 3-hjuls chassis |
| Rotordæk (standard) | 16 x 6,5-8 |
| Dybdehjul foran | Indvendig MULTITAST hjul |
| Vidvinkel PTO-aksel ekstraudstyr | Vid vinkel i én side |
| Standard model | |
| Arbejdsbredde | 6,75 - 7,5 m |
| Skårbredde | 1,1 - 2 m |
| Rotordiameter for / bag | 3,3 / 3,3 |
| Transportlængde | 5,83 m |
| Rotordiameter | 3,3 m |
| Tandarme pr. rotor | 11 Stk. |
| Indstilling af arbejdsbredde | Mekanisk |
| Transportbredde | 2,55 / 2,9 m |
| Transporthøjde | 3,99 m |
| Transportlængde | - |
| Parkeringshøjde med påmonterede rivearme | 3,99 m |
| Parkeringshøjde med afmonterede rivearme * | 3,5 m |
| Tandarme pr. rotor bag/for | - |
| Afmonterbar tandarme pr. rotor | 11 |
| Tænder pr. tandarm | 4 Stk. |
| Rotorenhed | TOPTECH PLUS |
| Omdrejningstal | 540 O./min. |
| Vægt | 1800 kg |
| Effektbehov | 60 HK |
| Tilkobling | Bag |
| Dæk - chassis | 260/70-15,3 |
| Skårplacering i kørselsretning | I midten |
| Højdeindstilling | Håndsving |
| Aksel | 3-hjuls chassis |
| Rotordæk (standard) | 16 x 6,5-8 |
| Dybdehjul foran | Indvendig MULTITAST hjul |
| Vidvinkel PTO-aksel ekstraudstyr | Vid vinkel i én side |
| Standard model | |
| Arbejdsbredde | 6,75 - 7,5 m |
| Skårbredde | 1,1 - 2 m |
| Rotordiameter for / bag | 3,3 / 3,3 |
| Transportlængde | 5,83 m |
| Rotordiameter | 3,3 m |
| Tandarme pr. rotor | 13 Stk. |
| Indstilling af arbejdsbredde | Mekanisk |
| Transportbredde | 2,55 / 2,9 m |
| Transporthøjde | 3,99 m |
| Transportlængde | - |
| Parkeringshøjde med påmonterede rivearme | 3,99 m |
| Parkeringshøjde med afmonterede rivearme * | 3,5 m |
| Tandarme pr. rotor bag/for | - |
| Afmonterbar tandarme pr. rotor | 13 |
| Tænder pr. tandarm | 4 Stk. |
| Rotorenhed | TOPTECH PLUS |
| Omdrejningstal | 540 O./min. |
| Vægt | 1940 kg |
| Effektbehov | 60 HK |
| Tilkobling | Bag |
| Dæk - chassis | 260/70-15,3 |
| Skårplacering i kørselsretning | I midten |
| Højdeindstilling | Håndsving |
| Aksel | 5-hjuls chassis inkl, tandemaksel |
| Rotordæk (standard) | 16 x 6,5-8 |
| Dybdehjul foran | Indvendig MULTITAST hjul |
| Vidvinkel PTO-aksel ekstraudstyr | Vid vinkel i én side |
| Standard model | |
| Arbejdsbredde | 7,7 - 8,8 m |
| Skårbredde | 1,3 - 2,6 m |
| Rotordiameter for / bag | 3,7 / 3,7 |
| Transportlængde | 6,5 m |
| Rotordiameter | 3,7 m |
| Tandarme pr. rotor | 13 Stk. |
| Indstilling af arbejdsbredde | Hydraulisk |
| Transportbredde | 2,9 / m |
| Transporthøjde | 3,99 m |
| Transportlængde | - |
| Parkeringshøjde med påmonterede rivearme | 3,99 m |
| Parkeringshøjde med afmonterede rivearme * | - |
| Tandarme pr. rotor bag/for | - |
| Afmonterbar tandarme pr. rotor | 13 |
| Tænder pr. tandarm | 4 Stk. |
| Rotorenhed | TOPTECH PLUS |
| Omdrejningstal | 540 O./min. |
| Vægt | 2620 kg |
| Effektbehov | 70 HK |
| Tilkobling | Bag |
| Dæk - chassis | 340/55-16 |
| Skårplacering i kørselsretning | I midten |
| Højdeindstilling | Håndsving |
| Aksel | 5-hjuls chassis inkl, tandemaksel |
| Rotordæk (standard) | 16 x 6,5-8 |
| Dybdehjul foran | Indvendig MULTITAST hjul |
| Vidvinkel PTO-aksel ekstraudstyr | Vid vinkel i én side |
| Standard model | |
| Arbejdsbredde | 8,9 - 9,6 m |
| Skårbredde | 1,3 - 2,2 m |
| Rotordiameter for / bag | 4,3 / 4,3 |
| Transportlængde | 7 m |
| Rotordiameter | 4,3 m |
| Tandarme pr. rotor | 15 Stk. |
| Indstilling af arbejdsbredde | Hydraulisk |
| Transportbredde | 2,95 / m |
| Transporthøjde | 3,95 m |
| Transportlængde | - |
| Parkeringshøjde med påmonterede rivearme | 4,6 m |
| Parkeringshøjde med afmonterede rivearme * | 3,85 m |
| Tandarme pr. rotor bag/for | - |
| Afmonterbar tandarme pr. rotor | 15 |
| Tænder pr. tandarm | 4 Stk. |
| Rotorenhed | TOPTECH PLUS |
| Omdrejningstal | 540 O./min. |
| Vægt | 3130 kg |
| Effektbehov | 80 HK |
| Tilkobling | Bag |
| Dæk - chassis | 340/55-16 |
| Skårplacering i kørselsretning | I midten |
| Højdeindstilling | Håndsving |
| Aksel | 6-hjuls chassis inkl, tandemaksel |
| Rotordæk (standard) | 16 x 6,5-8 |
| Dybdehjul foran | Indvendig MULTITAST hjul |
| Vidvinkel PTO-aksel ekstraudstyr | Vid vinkel i én side |
| Standard model | |



![TOP Rakes - The best forage [EN] TOP Rakes - The best forage [EN]](https://i1.ytimg.com/vi/Dcz9v5tLw8s/mqdefault.jpg)

![PÖTTINGER TOP twin rotor, centre swath rakes [en] PÖTTINGER TOP twin rotor, centre swath rakes [en]](https://i1.ytimg.com/vi/WGuy2J6m2PE/mqdefault.jpg)
![PÖTTINGER multitast [english] PÖTTINGER multitast [english]](https://i1.ytimg.com/vi/wN-TxLnZd3Q/mqdefault.jpg)