Qualité de fourrage maximale
| FARO 4010 L COMBILINE | FARO 4010 D COMBILINE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volume de chargement (DIN 11741) | 23 m³ | 22 m³ | |||
| Longueur de coupe théorique | 45 mm | 45 mm | |||
| Nombre maxi. de couteaux | 31 pces | 31 pces | |||
| Largeur de ramassage du pick-up | 1,85 m | 1,85 m | |||
| Longeur | 8,41 m | 8,88 m | |||
| Largeur | 2,51 m | 2,51 m | |||
| Hauteur | 3,35 m | 3,35 m | |||
| Hauteur avec toit avec cordages | + 325 mm | + 325 mm | |||
| Nombre de chaînes pour fond mouvant | 4 pces | 4 pces | |||
| Moteur fond mouvant (série) | 1 vitesse | 1 vitesse | |||
| Moteur fond mouvant (choix) | 2 vitesses | 2 vitesses | |||
| Longueur de caisse (largeur 2,1) | 5,68 m | 5,68 m | |||
| Volume de chargement avec densité moyenne | 40 m³ | 40 m³ | |||
| Voie | 1,95 m | 1,95 m | |||
| Poids en équipement standard | 6350 kg | 6850 kg | |||
| Essieu | Essieu tandem | Essieu tandem | |||
| PTAC (série) | 15000 kg | 15000 kg | |||
| PTAC max. | 18000 kg | 18000 kg | |||
| Essieu double, 25/40 km/h | 15000 kg | 15000 kg | |||
| Essieu double, 30/40 km/h* | 15000 kg | 15000 kg | |||
| Essieu double, 30/40 km/h* maxi. | 18000 kg | 18000 kg | |||
| Note: * EU-2015/68, avec système de freinage à deux conduites uniquement | - | - |
| Volume de chargement (DIN 11741) | 23 m³ |
| Longueur de coupe théorique | 45 mm |
| Nombre maxi. de couteaux | 31 pces |
| Largeur de ramassage du pick-up | 1,85 m |
| Longeur | 8,41 m |
| Largeur | 2,51 m |
| Hauteur | 3,35 m |
| Hauteur avec toit avec cordages | + 325 mm |
| Nombre de chaînes pour fond mouvant | 4 pces |
| Moteur fond mouvant (série) | 1 vitesse |
| Moteur fond mouvant (choix) | 2 vitesses |
| Longueur de caisse (largeur 2,1) | 5,68 m |
| Volume de chargement avec densité moyenne | 40 m³ |
| Voie | 1,95 m |
| Poids en équipement standard | 6350 kg |
| Essieu | Essieu tandem |
| PTAC (série) | 15000 kg |
| PTAC max. | 18000 kg |
| Essieu double, 25/40 km/h | 15000 kg |
| Essieu double, 30/40 km/h* | 15000 kg |
| Essieu double, 30/40 km/h* maxi. | 18000 kg |
| Note: * EU-2015/68, avec système de freinage à deux conduites uniquement | - |
| Volume de chargement (DIN 11741) | 22 m³ |
| Longueur de coupe théorique | 45 mm |
| Nombre maxi. de couteaux | 31 pces |
| Largeur de ramassage du pick-up | 1,85 m |
| Longeur | 8,88 m |
| Largeur | 2,51 m |
| Hauteur | 3,35 m |
| Hauteur avec toit avec cordages | + 325 mm |
| Nombre de chaînes pour fond mouvant | 4 pces |
| Moteur fond mouvant (série) | 1 vitesse |
| Moteur fond mouvant (choix) | 2 vitesses |
| Longueur de caisse (largeur 2,1) | 5,68 m |
| Volume de chargement avec densité moyenne | 40 m³ |
| Voie | 1,95 m |
| Poids en équipement standard | 6850 kg |
| Essieu | Essieu tandem |
| PTAC (série) | 15000 kg |
| PTAC max. | 18000 kg |
| Essieu double, 25/40 km/h | 15000 kg |
| Essieu double, 30/40 km/h* | 15000 kg |
| Essieu double, 30/40 km/h* maxi. | 18000 kg |
| Note: * EU-2015/68, avec système de freinage à deux conduites uniquement | - |



![Remorques ensileuses FARO / EUROPROFI / TORRO [fr] Remorques ensileuses FARO / EUROPROFI / TORRO [fr]](https://i1.ytimg.com/vi/MAl5St3TcQo/mqdefault.jpg)
![Affouragement avec FARO 4010 D COMBILINE de PÖTTINGER [fr] Affouragement avec FARO 4010 D COMBILINE de PÖTTINGER [fr]](https://i1.ytimg.com/vi/jvm2mT3zAs4/mqdefault.jpg)