Qualité de fourrage maximale
| FARO 3510 L | FARO 3510 D | FARO 4010 L | FARO 4010 D | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Volume de chargement (DIN 11741) | 24 m³ | 23 m³ | 27 m³ | 26 m³ | |
| Longueur de coupe théorique | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | |
| Nombre maxi. de couteaux | 31 pces | 31 pces | 31 pces | 31 pces | |
| Largeur de ramassage du pick-up | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m | |
| Longeur | 7,78 m | 8,25 m | 8,46 m | 8,93 m | |
| Largeur | 2,42 m | 2,42 m | 2,42 m | 2,42 m | |
| Hauteur avec pneus 17" | 3,56 m | 3,56 m | 3,56 m | 3,56 m | |
| Hauteur avec pneus 22,5" | - | - | 3,68 m | 3,68 m | |
| Nombre de chaînes pour fond mouvant | 4 pces | 4 pces | 4 pces | 4 pces | |
| Moteur fond mouvant (série) | 1 vitesse | 1 vitesse | 1 vitesse | 1 vitesse | |
| Moteur fond mouvant (choix) | 2 vitesses | 2 vitesses | 2 vitesses | 2 vitesses | |
| Longueur de caisse et largeur | 5 x 2,1 mm | 4,75 x 2,1 mm | 5,68 x 2,1 mm | 5,43 x 2,1 mm | |
| Voie | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m | |
| Poids en équipement standard | 5550 kg | 5950 kg | 5650 kg | 6050 kg | |
| Essieu | Essieu tandem | Essieu tandem | Essieu tandem | Essieu tandem | |
| PTAC (série) | 12500 kg | 12500 kg | 12500 kg | 12500 kg | |
| PTAC max. | 15000 kg | 15000 kg | 18000 kg | 18000 kg | |
| Essieu double, 25/40 km/h | 12500 kg | 12500 kg | 12500 kg | 12500 kg | |
| Essieu double, 30/40 km/h* | 12500 kg | 12500 kg | 12500 kg | 12500 kg | |
| Essieu double, 30/40 km/h* maxi. | 15000 kg | 15000 kg | 18000 kg | 18000 kg | |
| Note: * EU-2015/68, avec système de freinage à deux conduites uniquement | - | - | - | - |
| Volume de chargement (DIN 11741) | 24 m³ |
| Longueur de coupe théorique | 45 mm |
| Nombre maxi. de couteaux | 31 pces |
| Largeur de ramassage du pick-up | 1,85 m |
| Longeur | 7,78 m |
| Largeur | 2,42 m |
| Hauteur avec pneus 17" | 3,56 m |
| Hauteur avec pneus 22,5" | - |
| Nombre de chaînes pour fond mouvant | 4 pces |
| Moteur fond mouvant (série) | 1 vitesse |
| Moteur fond mouvant (choix) | 2 vitesses |
| Longueur de caisse et largeur | 5 x 2,1 mm |
| Voie | 1,85 m |
| Poids en équipement standard | 5550 kg |
| Essieu | Essieu tandem |
| PTAC (série) | 12500 kg |
| PTAC max. | 15000 kg |
| Essieu double, 25/40 km/h | 12500 kg |
| Essieu double, 30/40 km/h* | 12500 kg |
| Essieu double, 30/40 km/h* maxi. | 15000 kg |
| Note: * EU-2015/68, avec système de freinage à deux conduites uniquement | - |
| Volume de chargement (DIN 11741) | 23 m³ |
| Longueur de coupe théorique | 45 mm |
| Nombre maxi. de couteaux | 31 pces |
| Largeur de ramassage du pick-up | 1,85 m |
| Longeur | 8,25 m |
| Largeur | 2,42 m |
| Hauteur avec pneus 17" | 3,56 m |
| Hauteur avec pneus 22,5" | - |
| Nombre de chaînes pour fond mouvant | 4 pces |
| Moteur fond mouvant (série) | 1 vitesse |
| Moteur fond mouvant (choix) | 2 vitesses |
| Longueur de caisse et largeur | 4,75 x 2,1 mm |
| Voie | 1,85 m |
| Poids en équipement standard | 5950 kg |
| Essieu | Essieu tandem |
| PTAC (série) | 12500 kg |
| PTAC max. | 15000 kg |
| Essieu double, 25/40 km/h | 12500 kg |
| Essieu double, 30/40 km/h* | 12500 kg |
| Essieu double, 30/40 km/h* maxi. | 15000 kg |
| Note: * EU-2015/68, avec système de freinage à deux conduites uniquement | - |
| Volume de chargement (DIN 11741) | 27 m³ |
| Longueur de coupe théorique | 45 mm |
| Nombre maxi. de couteaux | 31 pces |
| Largeur de ramassage du pick-up | 1,85 m |
| Longeur | 8,46 m |
| Largeur | 2,42 m |
| Hauteur avec pneus 17" | 3,56 m |
| Hauteur avec pneus 22,5" | 3,68 m |
| Nombre de chaînes pour fond mouvant | 4 pces |
| Moteur fond mouvant (série) | 1 vitesse |
| Moteur fond mouvant (choix) | 2 vitesses |
| Longueur de caisse et largeur | 5,68 x 2,1 mm |
| Voie | 1,85 m |
| Poids en équipement standard | 5650 kg |
| Essieu | Essieu tandem |
| PTAC (série) | 12500 kg |
| PTAC max. | 18000 kg |
| Essieu double, 25/40 km/h | 12500 kg |
| Essieu double, 30/40 km/h* | 12500 kg |
| Essieu double, 30/40 km/h* maxi. | 18000 kg |
| Note: * EU-2015/68, avec système de freinage à deux conduites uniquement | - |
| Volume de chargement (DIN 11741) | 26 m³ |
| Longueur de coupe théorique | 45 mm |
| Nombre maxi. de couteaux | 31 pces |
| Largeur de ramassage du pick-up | 1,85 m |
| Longeur | 8,93 m |
| Largeur | 2,42 m |
| Hauteur avec pneus 17" | 3,56 m |
| Hauteur avec pneus 22,5" | 3,68 m |
| Nombre de chaînes pour fond mouvant | 4 pces |
| Moteur fond mouvant (série) | 1 vitesse |
| Moteur fond mouvant (choix) | 2 vitesses |
| Longueur de caisse et largeur | 5,43 x 2,1 mm |
| Voie | 1,85 m |
| Poids en équipement standard | 6050 kg |
| Essieu | Essieu tandem |
| PTAC (série) | 12500 kg |
| PTAC max. | 18000 kg |
| Essieu double, 25/40 km/h | 12500 kg |
| Essieu double, 30/40 km/h* | 12500 kg |
| Essieu double, 30/40 km/h* maxi. | 18000 kg |
| Note: * EU-2015/68, avec système de freinage à deux conduites uniquement | - |
| FARO 4510 L | FARO 4510 D | FARO 5010 L | FARO 5010 D | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Volume de chargement (DIN 11741) | 30 m³ | 29 m³ | 33 m³ | 32 m³ | |
| Longueur de coupe théorique | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | |
| Nombre maxi. de couteaux | 31 pces | 31 pces | 31 pces | 31 pces | |
| Largeur de ramassage du pick-up | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m | |
| Longeur | 9,14 m | 9,61 m | 9,14 m | 9,61 m | |
| Largeur | 2,42 m | 2,42 m | 2,42 m | 2,42 m | |
| Hauteur avec pneus 17" | 3,56 m | 3,56 m | 3,76 m | 3,76 m | |
| Hauteur avec pneus 22,5" | 3,68 m | 3,68 m | 3,88 m | 3,88 m | |
| Nombre de chaînes pour fond mouvant | 4 pces | 4 pces | 4 pces | 4 pces | |
| Moteur fond mouvant (série) | 1 vitesse | 1 vitesse | 1 vitesse | 1 vitesse | |
| Moteur fond mouvant (choix) | 2 vitesses | 2 vitesses | 2 vitesses | 2 vitesses | |
| Longueur de caisse et largeur | 6,36 x 2,1 mm | 6,11 x 2,1 mm | 6,36 x 2,1 mm | 6,11 x 2,1 mm | |
| Voie | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m | |
| Poids en équipement standard | 5800 kg | 6200 kg | 5850 kg | 6350 kg | |
| Essieu | Essieu tandem | Essieu tandem | Essieu tandem | Essieu tandem | |
| PTAC (série) | 15000 kg | 15000 kg | 15000 kg | 15000 kg | |
| PTAC max. | 18000 kg | 18000 kg | 18000 kg | 18000 kg | |
| Essieu double, 25/40 km/h | 15000 kg | 15000 kg | 15000 kg | 15000 kg | |
| Essieu double, 30/40 km/h* | 15000 kg | 15000 kg | 15000 kg | 15000 kg | |
| Essieu double, 30/40 km/h* maxi. | 18000 kg | 18000 kg | 18000 kg | 18000 kg | |
| Note: * EU-2015/68, avec système de freinage à deux conduites uniquement | - | - | - | - |
| Volume de chargement (DIN 11741) | 30 m³ |
| Longueur de coupe théorique | 45 mm |
| Nombre maxi. de couteaux | 31 pces |
| Largeur de ramassage du pick-up | 1,85 m |
| Longeur | 9,14 m |
| Largeur | 2,42 m |
| Hauteur avec pneus 17" | 3,56 m |
| Hauteur avec pneus 22,5" | 3,68 m |
| Nombre de chaînes pour fond mouvant | 4 pces |
| Moteur fond mouvant (série) | 1 vitesse |
| Moteur fond mouvant (choix) | 2 vitesses |
| Longueur de caisse et largeur | 6,36 x 2,1 mm |
| Voie | 1,85 m |
| Poids en équipement standard | 5800 kg |
| Essieu | Essieu tandem |
| PTAC (série) | 15000 kg |
| PTAC max. | 18000 kg |
| Essieu double, 25/40 km/h | 15000 kg |
| Essieu double, 30/40 km/h* | 15000 kg |
| Essieu double, 30/40 km/h* maxi. | 18000 kg |
| Note: * EU-2015/68, avec système de freinage à deux conduites uniquement | - |
| Volume de chargement (DIN 11741) | 29 m³ |
| Longueur de coupe théorique | 45 mm |
| Nombre maxi. de couteaux | 31 pces |
| Largeur de ramassage du pick-up | 1,85 m |
| Longeur | 9,61 m |
| Largeur | 2,42 m |
| Hauteur avec pneus 17" | 3,56 m |
| Hauteur avec pneus 22,5" | 3,68 m |
| Nombre de chaînes pour fond mouvant | 4 pces |
| Moteur fond mouvant (série) | 1 vitesse |
| Moteur fond mouvant (choix) | 2 vitesses |
| Longueur de caisse et largeur | 6,11 x 2,1 mm |
| Voie | 1,85 m |
| Poids en équipement standard | 6200 kg |
| Essieu | Essieu tandem |
| PTAC (série) | 15000 kg |
| PTAC max. | 18000 kg |
| Essieu double, 25/40 km/h | 15000 kg |
| Essieu double, 30/40 km/h* | 15000 kg |
| Essieu double, 30/40 km/h* maxi. | 18000 kg |
| Note: * EU-2015/68, avec système de freinage à deux conduites uniquement | - |
| Volume de chargement (DIN 11741) | 33 m³ |
| Longueur de coupe théorique | 45 mm |
| Nombre maxi. de couteaux | 31 pces |
| Largeur de ramassage du pick-up | 1,85 m |
| Longeur | 9,14 m |
| Largeur | 2,42 m |
| Hauteur avec pneus 17" | 3,76 m |
| Hauteur avec pneus 22,5" | 3,88 m |
| Nombre de chaînes pour fond mouvant | 4 pces |
| Moteur fond mouvant (série) | 1 vitesse |
| Moteur fond mouvant (choix) | 2 vitesses |
| Longueur de caisse et largeur | 6,36 x 2,1 mm |
| Voie | 1,85 m |
| Poids en équipement standard | 5850 kg |
| Essieu | Essieu tandem |
| PTAC (série) | 15000 kg |
| PTAC max. | 18000 kg |
| Essieu double, 25/40 km/h | 15000 kg |
| Essieu double, 30/40 km/h* | 15000 kg |
| Essieu double, 30/40 km/h* maxi. | 18000 kg |
| Note: * EU-2015/68, avec système de freinage à deux conduites uniquement | - |
| Volume de chargement (DIN 11741) | 32 m³ |
| Longueur de coupe théorique | 45 mm |
| Nombre maxi. de couteaux | 31 pces |
| Largeur de ramassage du pick-up | 1,85 m |
| Longeur | 9,61 m |
| Largeur | 2,42 m |
| Hauteur avec pneus 17" | 3,76 m |
| Hauteur avec pneus 22,5" | 3,88 m |
| Nombre de chaînes pour fond mouvant | 4 pces |
| Moteur fond mouvant (série) | 1 vitesse |
| Moteur fond mouvant (choix) | 2 vitesses |
| Longueur de caisse et largeur | 6,11 x 2,1 mm |
| Voie | 1,85 m |
| Poids en équipement standard | 6350 kg |
| Essieu | Essieu tandem |
| PTAC (série) | 15000 kg |
| PTAC max. | 18000 kg |
| Essieu double, 25/40 km/h | 15000 kg |
| Essieu double, 30/40 km/h* | 15000 kg |
| Essieu double, 30/40 km/h* maxi. | 18000 kg |
| Note: * EU-2015/68, avec système de freinage à deux conduites uniquement | - |
| FARO 8010 L DRY FORAGE | FARO 10010 L DRY FORAGE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volume de chargement (DIN 11741) | 48 m³ | 52 m³ | |||
| Longueur de coupe théorique | 135 mm | 135 mm | |||
| Nombre maxi. de couteaux | 11 pces | 11 pces | |||
| Largeur de ramassage du pick-up | 1,85 m | 1,85 m | |||
| Longeur | 10,79 m | 11,99 m | |||
| Largeur | 2,55 m | 2,55 m | |||
| Hauteur avec pneus 17" | 3,98 m | - | |||
| Hauteur avec pneus 22,5" | 4 m | 4 m | |||
| Nombre de chaînes pour fond mouvant | 4 pces | 4 pces | |||
| Moteur fond mouvant (série) | 1 vitesse | 1 vitesse | |||
| Moteur fond mouvant (choix) | 2 vitesses | 2 vitesses | |||
| Longueur de caisse et largeur | 7,73 x 2,1 mm | 9,14 x 2,3 mm | |||
| Voie | 1,85 m | 1,95 m | |||
| Poids en équipement standard | 6550 kg | 7700 kg | |||
| Essieu | Essieu tandem | Essieu tandem | |||
| PTAC (série) | 15000 kg | 16000 kg | |||
| PTAC max. | 16000 kg | 16000 kg | |||
| Essieu double, 25/40 km/h | 15000 kg | 16000 kg | |||
| Essieu double, 30/40 km/h* | 15000 kg | 16000 kg | |||
| Essieu double, 30/40 km/h* maxi. | 16000 kg | 16000 kg | |||
| Note: * EU-2015/68, avec système de freinage à deux conduites uniquement | - | - |
| Volume de chargement (DIN 11741) | 48 m³ |
| Longueur de coupe théorique | 135 mm |
| Nombre maxi. de couteaux | 11 pces |
| Largeur de ramassage du pick-up | 1,85 m |
| Longeur | 10,79 m |
| Largeur | 2,55 m |
| Hauteur avec pneus 17" | 3,98 m |
| Hauteur avec pneus 22,5" | 4 m |
| Nombre de chaînes pour fond mouvant | 4 pces |
| Moteur fond mouvant (série) | 1 vitesse |
| Moteur fond mouvant (choix) | 2 vitesses |
| Longueur de caisse et largeur | 7,73 x 2,1 mm |
| Voie | 1,85 m |
| Poids en équipement standard | 6550 kg |
| Essieu | Essieu tandem |
| PTAC (série) | 15000 kg |
| PTAC max. | 16000 kg |
| Essieu double, 25/40 km/h | 15000 kg |
| Essieu double, 30/40 km/h* | 15000 kg |
| Essieu double, 30/40 km/h* maxi. | 16000 kg |
| Note: * EU-2015/68, avec système de freinage à deux conduites uniquement | - |
| Volume de chargement (DIN 11741) | 52 m³ |
| Longueur de coupe théorique | 135 mm |
| Nombre maxi. de couteaux | 11 pces |
| Largeur de ramassage du pick-up | 1,85 m |
| Longeur | 11,99 m |
| Largeur | 2,55 m |
| Hauteur avec pneus 17" | - |
| Hauteur avec pneus 22,5" | 4 m |
| Nombre de chaînes pour fond mouvant | 4 pces |
| Moteur fond mouvant (série) | 1 vitesse |
| Moteur fond mouvant (choix) | 2 vitesses |
| Longueur de caisse et largeur | 9,14 x 2,3 mm |
| Voie | 1,95 m |
| Poids en équipement standard | 7700 kg |
| Essieu | Essieu tandem |
| PTAC (série) | 16000 kg |
| PTAC max. | 16000 kg |
| Essieu double, 25/40 km/h | 16000 kg |
| Essieu double, 30/40 km/h* | 16000 kg |
| Essieu double, 30/40 km/h* maxi. | 16000 kg |
| Note: * EU-2015/68, avec système de freinage à deux conduites uniquement | - |
![Remorques ensileuses FARO / EUROPROFI / TORRO [fr] Remorques ensileuses FARO / EUROPROFI / TORRO [fr]](https://i1.ytimg.com/vi/MAl5St3TcQo/mqdefault.jpg)