Eccellente qualità del foraggio
| FARO 3510 L | FARO 3510 D | FARO 4010 L | FARO 4010 D | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Volume (DIN 11741) | 24 m³ | 23 m³ | 27 m³ | 26 m³ | |
| Lunghezza di taglio teorica | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | |
| Numero coltelli max. | 31 pezzi | 31 pezzi | 31 pezzi | 31 pezzi | |
| Larghezza di raccolta del pick-up | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m | |
| Lunghezza | 7,78 m | 8,25 m | 8,46 m | 8,93 m | |
| Larghezza | 2,42 m | 2,42 m | 2,42 m | 2,42 m | |
| Altezza con pneumatici 17" | 3,56 m | 3,56 m | 3,56 m | 3,56 m | |
| Altezza con pneumatici 22,5" | - | - | 3,68 m | 3,68 m | |
| Numero di catene per azionamento tappeto | 4 pezzi | 4 pezzi | 4 pezzi | 4 pezzi | |
| Motore per tappeto (di serie) | a 1 velocità | a 1 velocità | a 1 velocità | a 1 velocità | |
| Motore per tappeto (su richiesta) | a 2 velocità | a 2 velocità | a 2 velocità | a 2 velocità | |
| Lunghezza del piano di carico x larghezza | 5 x 2,1 mm | 4,75 x 2,1 mm | 5,68 x 2,1 mm | 5,43 x 2,1 mm | |
| Larghezza carreggiata | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m | |
| Peso dotazione di serie | 5550 kg | 5950 kg | 5650 kg | 6050 kg | |
| Carrello di trasporto | assale a tandem | assale a tandem | assale a tandem | assale a tandem | |
| Peso tot. ammesso max. | 12500 kg | 12500 kg | 12500 kg | 12500 kg | |
| Peso tot. ammesso max. | 15000 kg | 15000 kg | 18000 kg | 18000 kg | |
| Assale Tandem, 40 km/h* | 12500 kg | 12500 kg | 12500 kg | 12500 kg | |
| Assale Tandem, 40 km/h max. | 15000 kg | 15000 kg | 18000 kg | 18000 kg | |
| ATTENZIONE: queste macchine sono disponibili solo con l‘omologazione nazionale italiana! | - | - | - | - |
| Volume (DIN 11741) | 24 m³ |
| Lunghezza di taglio teorica | 45 mm |
| Numero coltelli max. | 31 pezzi |
| Larghezza di raccolta del pick-up | 1,85 m |
| Lunghezza | 7,78 m |
| Larghezza | 2,42 m |
| Altezza con pneumatici 17" | 3,56 m |
| Altezza con pneumatici 22,5" | - |
| Numero di catene per azionamento tappeto | 4 pezzi |
| Motore per tappeto (di serie) | a 1 velocità |
| Motore per tappeto (su richiesta) | a 2 velocità |
| Lunghezza del piano di carico x larghezza | 5 x 2,1 mm |
| Larghezza carreggiata | 1,85 m |
| Peso dotazione di serie | 5550 kg |
| Carrello di trasporto | assale a tandem |
| Peso tot. ammesso max. | 12500 kg |
| Peso tot. ammesso max. | 15000 kg |
| Assale Tandem, 40 km/h* | 12500 kg |
| Assale Tandem, 40 km/h max. | 15000 kg |
| ATTENZIONE: queste macchine sono disponibili solo con l‘omologazione nazionale italiana! | - |
| Volume (DIN 11741) | 23 m³ |
| Lunghezza di taglio teorica | 45 mm |
| Numero coltelli max. | 31 pezzi |
| Larghezza di raccolta del pick-up | 1,85 m |
| Lunghezza | 8,25 m |
| Larghezza | 2,42 m |
| Altezza con pneumatici 17" | 3,56 m |
| Altezza con pneumatici 22,5" | - |
| Numero di catene per azionamento tappeto | 4 pezzi |
| Motore per tappeto (di serie) | a 1 velocità |
| Motore per tappeto (su richiesta) | a 2 velocità |
| Lunghezza del piano di carico x larghezza | 4,75 x 2,1 mm |
| Larghezza carreggiata | 1,85 m |
| Peso dotazione di serie | 5950 kg |
| Carrello di trasporto | assale a tandem |
| Peso tot. ammesso max. | 12500 kg |
| Peso tot. ammesso max. | 15000 kg |
| Assale Tandem, 40 km/h* | 12500 kg |
| Assale Tandem, 40 km/h max. | 15000 kg |
| ATTENZIONE: queste macchine sono disponibili solo con l‘omologazione nazionale italiana! | - |
| Volume (DIN 11741) | 27 m³ |
| Lunghezza di taglio teorica | 45 mm |
| Numero coltelli max. | 31 pezzi |
| Larghezza di raccolta del pick-up | 1,85 m |
| Lunghezza | 8,46 m |
| Larghezza | 2,42 m |
| Altezza con pneumatici 17" | 3,56 m |
| Altezza con pneumatici 22,5" | 3,68 m |
| Numero di catene per azionamento tappeto | 4 pezzi |
| Motore per tappeto (di serie) | a 1 velocità |
| Motore per tappeto (su richiesta) | a 2 velocità |
| Lunghezza del piano di carico x larghezza | 5,68 x 2,1 mm |
| Larghezza carreggiata | 1,85 m |
| Peso dotazione di serie | 5650 kg |
| Carrello di trasporto | assale a tandem |
| Peso tot. ammesso max. | 12500 kg |
| Peso tot. ammesso max. | 18000 kg |
| Assale Tandem, 40 km/h* | 12500 kg |
| Assale Tandem, 40 km/h max. | 18000 kg |
| ATTENZIONE: queste macchine sono disponibili solo con l‘omologazione nazionale italiana! | - |
| Volume (DIN 11741) | 26 m³ |
| Lunghezza di taglio teorica | 45 mm |
| Numero coltelli max. | 31 pezzi |
| Larghezza di raccolta del pick-up | 1,85 m |
| Lunghezza | 8,93 m |
| Larghezza | 2,42 m |
| Altezza con pneumatici 17" | 3,56 m |
| Altezza con pneumatici 22,5" | 3,68 m |
| Numero di catene per azionamento tappeto | 4 pezzi |
| Motore per tappeto (di serie) | a 1 velocità |
| Motore per tappeto (su richiesta) | a 2 velocità |
| Lunghezza del piano di carico x larghezza | 5,43 x 2,1 mm |
| Larghezza carreggiata | 1,85 m |
| Peso dotazione di serie | 6050 kg |
| Carrello di trasporto | assale a tandem |
| Peso tot. ammesso max. | 12500 kg |
| Peso tot. ammesso max. | 18000 kg |
| Assale Tandem, 40 km/h* | 12500 kg |
| Assale Tandem, 40 km/h max. | 18000 kg |
| ATTENZIONE: queste macchine sono disponibili solo con l‘omologazione nazionale italiana! | - |
| FARO 4510 L | FARO 4510 D | FARO 5010 L | FARO 5010 D | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Volume (DIN 11741) | 30 m³ | 29 m³ | 33 m³ | 32 m³ | |
| Lunghezza di taglio teorica | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | |
| Numero coltelli max. | 31 pezzi | 31 pezzi | 31 pezzi | 31 pezzi | |
| Larghezza di raccolta del pick-up | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m | |
| Lunghezza | 9,14 m | 9,61 m | 9,14 m | 9,61 m | |
| Larghezza | 2,42 m | 2,42 m | 2,42 m | 2,42 m | |
| Altezza con pneumatici 17" | 3,56 m | 3,56 m | 3,76 m | 3,76 m | |
| Altezza con pneumatici 22,5" | 3,68 m | 3,68 m | 3,88 m | 3,88 m | |
| Numero di catene per azionamento tappeto | 4 pezzi | 4 pezzi | 4 pezzi | 4 pezzi | |
| Motore per tappeto (di serie) | a 1 velocità | a 1 velocità | a 1 velocità | a 1 velocità | |
| Motore per tappeto (su richiesta) | a 2 velocità | a 2 velocità | a 2 velocità | a 2 velocità | |
| Lunghezza del piano di carico x larghezza | 6,36 x 2,1 mm | 6,11 x 2,1 mm | 6,36 x 2,1 mm | 6,11 x 2,1 mm | |
| Larghezza carreggiata | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m | |
| Peso dotazione di serie | 5800 kg | 6200 kg | 5850 kg | 6350 kg | |
| Carrello di trasporto | assale a tandem | assale a tandem | assale a tandem | assale a tandem | |
| Peso tot. ammesso max. | 15000 kg | 15000 kg | 15000 kg | 15000 kg | |
| Peso tot. ammesso max. | 18000 kg | 18000 kg | 18000 kg | 18000 kg | |
| Assale Tandem, 25/40 km/h | - | 15000 kg | - | - | |
| Assale Tandem, 40 km/h* | 15000 kg | 15000 kg | 15000 kg | 15000 kg | |
| Assale Tandem, 40 km/h max. | 18000 kg | 18000 kg | 18000 kg | 18000 kg | |
| ATTENZIONE: queste macchine sono disponibili solo con l‘omologazione nazionale italiana! | - | - | - | - |
| Volume (DIN 11741) | 30 m³ |
| Lunghezza di taglio teorica | 45 mm |
| Numero coltelli max. | 31 pezzi |
| Larghezza di raccolta del pick-up | 1,85 m |
| Lunghezza | 9,14 m |
| Larghezza | 2,42 m |
| Altezza con pneumatici 17" | 3,56 m |
| Altezza con pneumatici 22,5" | 3,68 m |
| Numero di catene per azionamento tappeto | 4 pezzi |
| Motore per tappeto (di serie) | a 1 velocità |
| Motore per tappeto (su richiesta) | a 2 velocità |
| Lunghezza del piano di carico x larghezza | 6,36 x 2,1 mm |
| Larghezza carreggiata | 1,85 m |
| Peso dotazione di serie | 5800 kg |
| Carrello di trasporto | assale a tandem |
| Peso tot. ammesso max. | 15000 kg |
| Peso tot. ammesso max. | 18000 kg |
| Assale Tandem, 25/40 km/h | - |
| Assale Tandem, 40 km/h* | 15000 kg |
| Assale Tandem, 40 km/h max. | 18000 kg |
| ATTENZIONE: queste macchine sono disponibili solo con l‘omologazione nazionale italiana! | - |
| Volume (DIN 11741) | 29 m³ |
| Lunghezza di taglio teorica | 45 mm |
| Numero coltelli max. | 31 pezzi |
| Larghezza di raccolta del pick-up | 1,85 m |
| Lunghezza | 9,61 m |
| Larghezza | 2,42 m |
| Altezza con pneumatici 17" | 3,56 m |
| Altezza con pneumatici 22,5" | 3,68 m |
| Numero di catene per azionamento tappeto | 4 pezzi |
| Motore per tappeto (di serie) | a 1 velocità |
| Motore per tappeto (su richiesta) | a 2 velocità |
| Lunghezza del piano di carico x larghezza | 6,11 x 2,1 mm |
| Larghezza carreggiata | 1,85 m |
| Peso dotazione di serie | 6200 kg |
| Carrello di trasporto | assale a tandem |
| Peso tot. ammesso max. | 15000 kg |
| Peso tot. ammesso max. | 18000 kg |
| Assale Tandem, 25/40 km/h | 15000 kg |
| Assale Tandem, 40 km/h* | 15000 kg |
| Assale Tandem, 40 km/h max. | 18000 kg |
| ATTENZIONE: queste macchine sono disponibili solo con l‘omologazione nazionale italiana! | - |
| Volume (DIN 11741) | 33 m³ |
| Lunghezza di taglio teorica | 45 mm |
| Numero coltelli max. | 31 pezzi |
| Larghezza di raccolta del pick-up | 1,85 m |
| Lunghezza | 9,14 m |
| Larghezza | 2,42 m |
| Altezza con pneumatici 17" | 3,76 m |
| Altezza con pneumatici 22,5" | 3,88 m |
| Numero di catene per azionamento tappeto | 4 pezzi |
| Motore per tappeto (di serie) | a 1 velocità |
| Motore per tappeto (su richiesta) | a 2 velocità |
| Lunghezza del piano di carico x larghezza | 6,36 x 2,1 mm |
| Larghezza carreggiata | 1,85 m |
| Peso dotazione di serie | 5850 kg |
| Carrello di trasporto | assale a tandem |
| Peso tot. ammesso max. | 15000 kg |
| Peso tot. ammesso max. | 18000 kg |
| Assale Tandem, 25/40 km/h | - |
| Assale Tandem, 40 km/h* | 15000 kg |
| Assale Tandem, 40 km/h max. | 18000 kg |
| ATTENZIONE: queste macchine sono disponibili solo con l‘omologazione nazionale italiana! | - |
| Volume (DIN 11741) | 32 m³ |
| Lunghezza di taglio teorica | 45 mm |
| Numero coltelli max. | 31 pezzi |
| Larghezza di raccolta del pick-up | 1,85 m |
| Lunghezza | 9,61 m |
| Larghezza | 2,42 m |
| Altezza con pneumatici 17" | 3,76 m |
| Altezza con pneumatici 22,5" | 3,88 m |
| Numero di catene per azionamento tappeto | 4 pezzi |
| Motore per tappeto (di serie) | a 1 velocità |
| Motore per tappeto (su richiesta) | a 2 velocità |
| Lunghezza del piano di carico x larghezza | 6,11 x 2,1 mm |
| Larghezza carreggiata | 1,85 m |
| Peso dotazione di serie | 6350 kg |
| Carrello di trasporto | assale a tandem |
| Peso tot. ammesso max. | 15000 kg |
| Peso tot. ammesso max. | 18000 kg |
| Assale Tandem, 25/40 km/h | - |
| Assale Tandem, 40 km/h* | 15000 kg |
| Assale Tandem, 40 km/h max. | 18000 kg |
| ATTENZIONE: queste macchine sono disponibili solo con l‘omologazione nazionale italiana! | - |
| FARO 8010 L DRY FORAGE | FARO 10010 L DRY FORAGE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volume (DIN 11741) | 48 m³ | 52 m³ | |||
| Lunghezza di taglio teorica | 135 mm | 135 mm | |||
| Numero coltelli max. | 11 pezzi | 11 pezzi | |||
| Larghezza di raccolta del pick-up | 1,85 m | 1,85 m | |||
| Lunghezza | 10,79 m | 11,99 m | |||
| Larghezza | 2,55 m | 2,55 m | |||
| Altezza con pneumatici 17" | 3,98 m | - | |||
| Altezza con pneumatici 22,5" | 4 m | 4 m | |||
| Numero di catene per azionamento tappeto | 4 pezzi | 4 pezzi | |||
| Motore per tappeto (di serie) | a 1 velocità | a 1 velocità | |||
| Motore per tappeto (su richiesta) | a 2 velocità | a 2 velocità | |||
| Lunghezza del piano di carico x larghezza | 7,73 x 2,1 mm | 9,14 x 2,3 mm | |||
| Larghezza carreggiata | 1,85 m | 1,95 m | |||
| Peso dotazione di serie | 6550 kg | 7700 kg | |||
| Carrello di trasporto | assale a tandem | assale a tandem | |||
| Peso tot. ammesso max. | 15000 kg | 16000 kg | |||
| Peso tot. ammesso max. | 16000 kg | 16000 kg | |||
| Assale Tandem, 40 km/h* | 15000 kg | 16000 kg | |||
| Assale Tandem, 40 km/h max. | 16000 kg | 16000 kg | |||
| ATTENZIONE: queste macchine sono disponibili solo con l‘omologazione nazionale italiana! | - | - |
| Volume (DIN 11741) | 48 m³ |
| Lunghezza di taglio teorica | 135 mm |
| Numero coltelli max. | 11 pezzi |
| Larghezza di raccolta del pick-up | 1,85 m |
| Lunghezza | 10,79 m |
| Larghezza | 2,55 m |
| Altezza con pneumatici 17" | 3,98 m |
| Altezza con pneumatici 22,5" | 4 m |
| Numero di catene per azionamento tappeto | 4 pezzi |
| Motore per tappeto (di serie) | a 1 velocità |
| Motore per tappeto (su richiesta) | a 2 velocità |
| Lunghezza del piano di carico x larghezza | 7,73 x 2,1 mm |
| Larghezza carreggiata | 1,85 m |
| Peso dotazione di serie | 6550 kg |
| Carrello di trasporto | assale a tandem |
| Peso tot. ammesso max. | 15000 kg |
| Peso tot. ammesso max. | 16000 kg |
| Assale Tandem, 40 km/h* | 15000 kg |
| Assale Tandem, 40 km/h max. | 16000 kg |
| ATTENZIONE: queste macchine sono disponibili solo con l‘omologazione nazionale italiana! | - |
| Volume (DIN 11741) | 52 m³ |
| Lunghezza di taglio teorica | 135 mm |
| Numero coltelli max. | 11 pezzi |
| Larghezza di raccolta del pick-up | 1,85 m |
| Lunghezza | 11,99 m |
| Larghezza | 2,55 m |
| Altezza con pneumatici 17" | - |
| Altezza con pneumatici 22,5" | 4 m |
| Numero di catene per azionamento tappeto | 4 pezzi |
| Motore per tappeto (di serie) | a 1 velocità |
| Motore per tappeto (su richiesta) | a 2 velocità |
| Lunghezza del piano di carico x larghezza | 9,14 x 2,3 mm |
| Larghezza carreggiata | 1,95 m |
| Peso dotazione di serie | 7700 kg |
| Carrello di trasporto | assale a tandem |
| Peso tot. ammesso max. | 16000 kg |
| Peso tot. ammesso max. | 16000 kg |
| Assale Tandem, 40 km/h* | 16000 kg |
| Assale Tandem, 40 km/h max. | 16000 kg |
| ATTENZIONE: queste macchine sono disponibili solo con l‘omologazione nazionale italiana! | - |


