
Tecnologia
Caratteristiche tecniche
NOVACAT S10 | NOVACAT S12 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Attacco | posteriore con attacco a 3 punti | posteriore con attacco a 3 punti | |||
Peso | 1800 kg | 2040 kg | |||
Larghezza di lavoro | 9,1 - 9,52 | 10,78 - 11,2 | |||
Larghezza di trasporto | 2,2 m | 2,2 m | |||
Numero di giri alla p.d.f. | 1000 giri/min. | 1000 giri/min. | |||
Numero dischi falcianti | 16 pezzi | 20 pezzi | |||
Numero lamette | 32 pezzi | 40 pezzi | |||
Potenza richiesta | 130 CV | 160 CV | |||
Resa superficie | 11 ha/h | 13 ha/h | |||
Pattini di usura (su richiesta) | 12 pezzi | 16 pezzi | |||
Pattini per taglio alto (su richiesta) | 12 pezzi | 16 pezzi | |||
Pattini per taglio alto interno ed esterno | 2 pezzi | 2 pezzi | |||
Larghezza dell‘andana senza dischi formaandana | 2,5 m | 3,6 m | |||
Larghezza dell‘andana con 2 dischi formaandana | 2,1 m | 3 m | |||
Dischi formaandana (di serie) | senza dischi formaandana | senza dischi formaandana | |||
Comando (di serie) | ribaltamento elettro-idraulico singolo | ribaltamento elettro-idraulico singolo |
NOVACAT S10
NOVACAT S10 | |
---|---|
Attacco | posteriore con attacco a 3 punti |
Peso | 1800 kg |
Larghezza di lavoro | 9,1 - 9,52 |
Larghezza di trasporto | 2,2 m |
Numero di giri alla p.d.f. | 1000 giri/min. |
Numero dischi falcianti | 16 pezzi |
Numero lamette | 32 pezzi |
Potenza richiesta | 130 CV |
Resa superficie | 11 ha/h |
Pattini di usura (su richiesta) | 12 pezzi |
Pattini per taglio alto (su richiesta) | 12 pezzi |
Pattini per taglio alto interno ed esterno | 2 pezzi |
Larghezza dell‘andana senza dischi formaandana | 2,5 m |
Larghezza dell‘andana con 2 dischi formaandana | 2,1 m |
Dischi formaandana (di serie) | senza dischi formaandana |
Comando (di serie) | ribaltamento elettro-idraulico singolo |
NOVACAT S12
NOVACAT S12 | |
---|---|
Attacco | posteriore con attacco a 3 punti |
Peso | 2040 kg |
Larghezza di lavoro | 10,78 - 11,2 |
Larghezza di trasporto | 2,2 m |
Numero di giri alla p.d.f. | 1000 giri/min. |
Numero dischi falcianti | 20 pezzi |
Numero lamette | 40 pezzi |
Potenza richiesta | 160 CV |
Resa superficie | 13 ha/h |
Pattini di usura (su richiesta) | 16 pezzi |
Pattini per taglio alto (su richiesta) | 16 pezzi |
Pattini per taglio alto interno ed esterno | 2 pezzi |
Larghezza dell‘andana senza dischi formaandana | 3,6 m |
Larghezza dell‘andana con 2 dischi formaandana | 3 m |
Dischi formaandana (di serie) | senza dischi formaandana |
Comando (di serie) | ribaltamento elettro-idraulico singolo |

Filmati

NOVACAT A10 CROSS FLOW

NOVACAT A10 Falciatrici a dischi combinate [italiano]

PÖTTINGER NOVACAT A10 mower combination [en]

PÖTTINGER Mower combination NOVACAT A10 COLLECTOR
Banca dati immagini

News
NULL