Il foraggio migliore
I ranghinatori TOP con deposito laterale dell'andana sono il vostro partner versatile durante la raccolta del foraggio. In base alla strategia di lavoro è possibile depositare un'andana singola laterale oppure riunire due andane, raddoppiando così la quantità di foraggio. A seconda del modello è disponibile anche una funzione ad andana doppia.
I ranghinatori TOP con deposito laterale dell'andana sono il vostro partner versatile durante la raccolta del foraggio. In base alla strategia di lavoro è possibile depositare un'andana singola laterale oppure riunire due andane, raddoppiando così la quantità di foraggio. A seconda del modello è disponibile anche una funzione ad andana doppia.
| TOP 652 | TOP 662 | TOP VT 6820 S | TOP VT 7620 S | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Configurare | Configurare | Configurare | Configurare | ||
| Larghezza di lavoro | 6,4 m | 6,55 - 7,3 m | 6,8 - 7,6 m | 7,6 m | |
| Larghezza andana | 1 m | 1 - 1,8 m | 0,8 - 1,5 m | 0,8 - 1,5 m | |
| Diametro girante anteriore / posteriore | 3 / 3,15 | 3,07 / 3,07 | 3,3 / 3,3 | 3,7 / 3,7 | |
| Lunghezza di trasporto | 7,9 m | 8,1 m | 8,7 m | 9,35 m | |
| Diametro girante | - | 3,07 m | 3,3 m | 3,7 m | |
| Bracci portadenti per girante | - | 12 pezzi | 13 pezzi | 13 pezzi | |
| Larghezza di lavoro funzione ad andana doppia | - | 7,3 m | 7,6 m | 8,6 cm | |
| Regolazione della larghezza di lavoro | fissa | fissa | fissa | fissa | |
| Larghezza di trasporto | 2,95 m | 2,55 / 2,9 m | 2,9 m | 2,9 m | |
| Altezza di trasporto | 3,95 m | 3,99 m | 3,99 m | 3,99 m | |
| Lunghezza di trasporto | - | - | - | - | |
| Altezza di rimessa con bracci portadenti montati | 3,95 m | 3,99 m | 3,99 m | 3,99 m | |
| Altezza di rimessa con bracci portadenti smontati | 3,43 m | 3,99 m | 3,6 m | 3,6 m | |
| Bracci portadenti girante posteriore / anteriore | 12 / 10 | - | - | - | |
| Bracci portadenti sfilabili | 12 / 10 | 12 | 13 | 13 | |
| Denti doppi per braccio | 4 pezzi | 4 pezzi | 4 pezzi | 4 pezzi | |
| Tipologia girante | TOPTECH PLUS | TOPTECH PLUS | TOPTECH PLUS | TOPTECH PLUS | |
| Regime di azionamento | 540 giri/min. | 540 giri/min. | 540 giri/min. | 540 giri/min. | |
| Peso | 2000 kg | 1990 kg | 2400 kg | 2700 kg | |
| Potenza richiesta | 60 CV | 60 CV | 75 CV | 75 CV | |
| Attacco | semiportato | semiportato | semiportato | semiportato | |
| Gommatura carrello di trasporto | 260/70-15,3 | 260/70-15,3 | 340/55-16 | 340/55-16 | |
| Deposito dell'andana | sinistra | destra | destra | destra | |
| Regolazione dell'altezza di lavoro | manovella | manovella | manovella | manovella | |
| Assali | assale Tandem | carrello giranti a 3 ruote | carrello giranti a 5 ruote con assali a tandem | carrello giranti a 5 ruote con assali a tandem | |
| Gommatura girante (di serie) | 16 x 6,5-8 | 16 x 6,5-8 | 16 x 6,5-8 | 16 x 6,5-8 | |
| ruote tastatrici | ruote tastatrici MULTITAST | ruota tastatrice interna | ruota tastatrice interna | ruota tastatrice interna | |
| Albero cardanico grandangolare | grandangolare unilaterale | grandangolare unilaterale | grandangolare unilaterale | grandangolare unilaterale | |
| Dotazione di serie | Dotazione di serie | Dotazione di serie | Dotazione di serie |



![TOP Rakes - The best forage [EN] TOP Rakes - The best forage [EN]](https://i1.ytimg.com/vi/Dcz9v5tLw8s/mqdefault.jpg)

![PÖTTINGER: Hydraulic height adjustment on the TOP 722 rake [en] PÖTTINGER: Hydraulic height adjustment on the TOP 722 rake [en]](https://i1.ytimg.com/vi/wrHqO8j6Ww8/mqdefault.jpg)
![PÖTTINGER TOP Ranghinatori a un rotore & Andanatori doppi con deposito laterale [it] PÖTTINGER TOP Ranghinatori a un rotore & Andanatori doppi con deposito laterale [it]](https://i1.ytimg.com/vi/6n1ky4rHAgU/mqdefault.jpg)
![PÖTTINGER TOP rakes with single rotor and twin rotor side swath rakes [en] PÖTTINGER TOP rakes with single rotor and twin rotor side swath rakes [en]](https://i1.ytimg.com/vi/xFQly4DIB0M/mqdefault.jpg)
![PÖTTINGER MULTITAST [italiano] PÖTTINGER MULTITAST [italiano]](https://i1.ytimg.com/vi/PYQPPyMtfbs/mqdefault.jpg)
![PÖTTINGER multitast [english] PÖTTINGER multitast [english]](https://i1.ytimg.com/vi/wN-TxLnZd3Q/mqdefault.jpg)