De beste bodem
Beproefde technologie in combinatie met gebruikersvriendelijke, handige functies – dit kenmerkt de nieuwste generatie van de mechanische VITASEM-zaaimachines. De machines zijn leverbaar als aanbouwzaaimachine en met de toevoeging M (mounted) als opbouwzaaimachine. Het doel is om met de machines door allerlei uitrustingsmogelijkheden alle omstandigheden en condities te beslaan, zodat uw zaaiproces een succes wordt. Daarnaast is ongeëvenaard bedieningsgemak gegarandeerd.
Beproefde technologie in combinatie met gebruikersvriendelijke, handige functies – dit kenmerkt de nieuwste generatie van de mechanische VITASEM-zaaimachines. De machines zijn leverbaar als aanbouwzaaimachine en met de toevoeging M (mounted) als opbouwzaaimachine. Het doel is om met de machines door allerlei uitrustingsmogelijkheden alle omstandigheden en condities te beslaan, zodat uw zaaiproces een succes wordt. Daarnaast is ongeëvenaard bedieningsgemak gegarandeerd.
| VITASEM 3000 CLASSIC | VITASEM 2500 | VITASEM 3000 | VITASEM 4000 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Configureer | Configureer | Configureer | Configureer | ||
| Werkbreedte | 3 m | 2,5 m | 3 m | 4 m | |
| Afstand tussen rijen | 12 cm | 13,2 cm | 12 14,3 cm | 14,8 12 cm | |
| Kouterdruk | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg | |
| Inhoud zaadtank | 530 l | 640 l | 770 l | 1070 l | |
| Transportbreedte | 3 m | 2,5 m | 3 m | 4 m | |
| Vulhoogte zaadtank | 1,34 m | 1,45 m | 1,45 / 1,69 m | 1,45 / 1,69 m | |
| Vulopening | 2,52 x 0,62 m | 2,02 x 0,62 m | 2,52 x 0,62 m | 3,52 x 0,62 m | |
| Aantal rijen | 25 St. | 19 St. | 25 21 St. | 27 33 St. | |
| kouterstap | 30 cm | 30 cm | 30 cm | 30 cm | |
| Capaciteit zaadtank optioneel | - | - | 1200 l | 1700 l | |
| Banden | 6,0-16 | 6,0-16 | 6,0-16 | 6,0-16 | |
| Gewicht met Schijfkouter | 783 kg | 610 kg | 685 kg | 927 kg | |
| Gewicht met sleepkouter | 649 kg | 545 kg | 609 kg | 828 kg | |
| Standaarduitvoering | Standaarduitvoering | Standaarduitvoering | Standaarduitvoering |

