Technische gegevens
| PRIMO 401 L | PRIMO 451 L | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Configureer | Configureer | ||||
| Laadvolume DIN 11741 | 25,5 m³ | 28,5 m³ | |||
| Snijlengte theoretisch | 45 mm | 45 mm | |||
| Aantal messen max. | 31 St. | 31 St. | |||
| Pick-up opnamebreedte | 1,8 m | 1,8 m | |||
| Lengte | 8,69 m | 9,37 m | |||
| Breedte | 2,42 m | 2,42 m | |||
| Hoogte | 3,5 m | 3,51 m | |||
| Hoogte met banden 17“ | - | - | |||
| Hoogte met banden 22,5" groot (+ 120 mm) | - | - | |||
| Hoogte ingeklapt | 2,66 m | 2,66 m | |||
| Hoogte in ingeklapte toestand van de droogvoerbouw met 22,5"-banden (-630 mm) | - | - | |||
| Aantal bodemkettingen | 4 St. | 4 St. | |||
| Motor bodemketting (standaard) | 1-snelheid | 1-snelheid | |||
| Lengte laadvloer x breedte | 5,68 x 2,1 mm | 6,36 x 2,11 mm | |||
| Spoorbreedte | 1,85 m | 1,85 m | |||
| Gewicht standaarduitvoering | 4950 kg | 5100 kg | |||
| Onderstel | Tandemas | Tandemas | |||
| Toegestaan totaalgewicht | - | - | |||
| Tandemas, 25/40 km/h | 12500 kg | 12500 kg | |||
| Tandemas, 30/40 km/h* | 12500 kg | 12500 kg | |||
| Tandemas, 30/40 km/u * max. | 15000 kg | 15000 kg | |||
| Toegestaan totaalgewicht (standaard) | 12000 kg | 12000 kg | |||
| Toegestaan totaalgewicht max. | 15000 kg | 15000 kg | |||
| Standaarduitvoering | Standaarduitvoering |
| Laadvolume DIN 11741 | 25,5 m³ |
| Snijlengte theoretisch | 45 mm |
| Aantal messen max. | 31 St. |
| Pick-up opnamebreedte | 1,8 m |
| Lengte | 8,69 m |
| Breedte | 2,42 m |
| Hoogte | 3,5 m |
| Hoogte met banden 17“ | - |
| Hoogte met banden 22,5" groot (+ 120 mm) | - |
| Hoogte ingeklapt | 2,66 m |
| Hoogte in ingeklapte toestand van de droogvoerbouw met 22,5"-banden (-630 mm) | - |
| Aantal bodemkettingen | 4 St. |
| Motor bodemketting (standaard) | 1-snelheid |
| Lengte laadvloer x breedte | 5,68 x 2,1 mm |
| Spoorbreedte | 1,85 m |
| Gewicht standaarduitvoering | 4950 kg |
| Onderstel | Tandemas |
| Toegestaan totaalgewicht | - |
| Tandemas, 25/40 km/h | 12500 kg |
| Tandemas, 30/40 km/h* | 12500 kg |
| Tandemas, 30/40 km/u * max. | 15000 kg |
| Toegestaan totaalgewicht (standaard) | 12000 kg |
| Toegestaan totaalgewicht max. | 15000 kg |
| Standaarduitvoering | |
| Laadvolume DIN 11741 | 28,5 m³ |
| Snijlengte theoretisch | 45 mm |
| Aantal messen max. | 31 St. |
| Pick-up opnamebreedte | 1,8 m |
| Lengte | 9,37 m |
| Breedte | 2,42 m |
| Hoogte | 3,51 m |
| Hoogte met banden 17“ | - |
| Hoogte met banden 22,5" groot (+ 120 mm) | - |
| Hoogte ingeklapt | 2,66 m |
| Hoogte in ingeklapte toestand van de droogvoerbouw met 22,5"-banden (-630 mm) | - |
| Aantal bodemkettingen | 4 St. |
| Motor bodemketting (standaard) | 1-snelheid |
| Lengte laadvloer x breedte | 6,36 x 2,11 mm |
| Spoorbreedte | 1,85 m |
| Gewicht standaarduitvoering | 5100 kg |
| Onderstel | Tandemas |
| Toegestaan totaalgewicht | - |
| Tandemas, 25/40 km/h | 12500 kg |
| Tandemas, 30/40 km/h* | 12500 kg |
| Tandemas, 30/40 km/u * max. | 15000 kg |
| Toegestaan totaalgewicht (standaard) | 12000 kg |
| Toegestaan totaalgewicht max. | 15000 kg |
| Standaarduitvoering | |
| PRIMO 501 L | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Configureer | |||||
| Laadvolume DIN 11741 | 31,5 m³ | ||||
| Snijlengte theoretisch | 45 mm | ||||
| Aantal messen max. | 31 St. | ||||
| Pick-up opnamebreedte | 1,8 m | ||||
| Lengte | 9,15 m | ||||
| Breedte | 2,45 m | ||||
| Hoogte | 3,71 m | ||||
| Hoogte met banden 17“ | - | ||||
| Hoogte met banden 22,5" groot (+ 120 mm) | - | ||||
| Hoogte in ingeklapte toestand van de droogvoerbouw met 22,5"-banden (-630 mm) | - | ||||
| Aantal bodemkettingen | 4 St. | ||||
| Motor bodemketting (standaard) | 1-snelheid | ||||
| Lengte laadvloer x breedte | 6,36 x 2,1 mm | ||||
| Spoorbreedte | 1,85 m | ||||
| Gewicht standaarduitvoering | 5300 kg | ||||
| Onderstel | Tandemas | ||||
| Toegestaan totaalgewicht | - | ||||
| Tandemas, 25/40 km/h | 12500 kg | ||||
| Tandemas, 30/40 km/h* | 12500 kg | ||||
| Tandemas, 30/40 km/u * max. | 15000 kg | ||||
| Toegestaan totaalgewicht (standaard) | 12500 kg | ||||
| Toegestaan totaalgewicht max. | 15000 kg | ||||
| Standaarduitvoering |
| Laadvolume DIN 11741 | 31,5 m³ |
| Snijlengte theoretisch | 45 mm |
| Aantal messen max. | 31 St. |
| Pick-up opnamebreedte | 1,8 m |
| Lengte | 9,15 m |
| Breedte | 2,45 m |
| Hoogte | 3,71 m |
| Hoogte met banden 17“ | - |
| Hoogte met banden 22,5" groot (+ 120 mm) | - |
| Hoogte in ingeklapte toestand van de droogvoerbouw met 22,5"-banden (-630 mm) | - |
| Aantal bodemkettingen | 4 St. |
| Motor bodemketting (standaard) | 1-snelheid |
| Lengte laadvloer x breedte | 6,36 x 2,1 mm |
| Spoorbreedte | 1,85 m |
| Gewicht standaarduitvoering | 5300 kg |
| Onderstel | Tandemas |
| Toegestaan totaalgewicht | - |
| Tandemas, 25/40 km/h | 12500 kg |
| Tandemas, 30/40 km/h* | 12500 kg |
| Tandemas, 30/40 km/u * max. | 15000 kg |
| Toegestaan totaalgewicht (standaard) | 12500 kg |
| Toegestaan totaalgewicht max. | 15000 kg |
| Standaarduitvoering | |
MyPÖTTINGER
- Ontvang waardevolle informatie en tips over alle PÖTTINGER machines.
- Individuele informatie over uw PÖTTINGER machines in "Mijn machines".
- Bedieningshandleidingen, onderdelenlijsten, onderhoudsinformatie en alle technische details online beschikbaar.
- Machinespecifieke documentatie online beschikbaar voor alle PÖTTINGER machines gebouwd sinds 1997.
www.mypoettinger.com
Video's

Pöttinger loader wagons
Folders



