Technische gegevens
FARO 3510 L | FARO 3510 D | FARO 4010 L | FARO 4010 D | ||
---|---|---|---|---|---|
Capaciteit (DIN 11741) | 24 m³ | 23 m³ | 27 m³ | 26 m³ | |
Snijlengte theoretisch | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | |
Aantal messen max. | 31 St. | 31 St. | 31 St. | 31 St. | |
Pick-up opnamebreedte | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m | |
Lengte | 7,78 m | 8,25 m | 8,46 m | 8,93 m | |
Breedte | 2,42 m | 2,42 m | 2,42 m | 2,42 m | |
Hoogte met banden 17“ | 3,56 m | 3,56 m | 3,56 m | 3,56 m | |
Hoogte met banden 22,5“ | - | - | 3,68 m | 3,68 m | |
Aantal bodemkettingen | 4 St. | 4 St. | 4 St. | 4 St. | |
Motor bodemketting (standaard) | 1-snelheid | 1-snelheid | 1-snelheid | 1-snelheid | |
Motor bodemketting (optioneel) | 2-snelheden | 2-snelheden | 2-snelheden | 2-snelheden | |
Lengte laadvloer (breedte 2,1) | 5 m | 4,75 m | 5,68 m | 5,43 m | |
Spoorbreedte | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m | |
Gewicht standaarduitvoering | 5550 kg | 5950 kg | 5650 kg | 6050 kg | |
Onderstel | Tandemas | Tandemas | Tandemas | Tandemas | |
Toegestaan totaalgewicht (standaard) | 12500 kg | 12500 kg | 12500 kg | 12500 kg | |
Toegestaan totaalgewicht max. | 15000 kg | 15000 kg | 18000 kg | 18000 kg | |
Tandemas, 25/40 km/h | 12500 kg | 12500 kg | 12500 kg | 12500 kg | |
Tandemas, 30/40 km/h* | 12500 kg | 12500 kg | 12500 kg | 12500 kg | |
Tandemas, 30/40 km/h* max. | 15000 kg | 15000 kg | 18000 kg | 18000 kg | |
Opmerking: *EU-2015/68, enkel met twee leidingen remsysteem | - | - | - | - |
FARO 3510 L
Capaciteit (DIN 11741) | 24 m³ |
Snijlengte theoretisch | 45 mm |
Aantal messen max. | 31 St. |
Pick-up opnamebreedte | 1,85 m |
Lengte | 7,78 m |
Breedte | 2,42 m |
Hoogte met banden 17“ | 3,56 m |
Hoogte met banden 22,5“ | - |
Aantal bodemkettingen | 4 St. |
Motor bodemketting (standaard) | 1-snelheid |
Motor bodemketting (optioneel) | 2-snelheden |
Lengte laadvloer (breedte 2,1) | 5 m |
Spoorbreedte | 1,85 m |
Gewicht standaarduitvoering | 5550 kg |
Onderstel | Tandemas |
Toegestaan totaalgewicht (standaard) | 12500 kg |
Toegestaan totaalgewicht max. | 15000 kg |
Tandemas, 25/40 km/h | 12500 kg |
Tandemas, 30/40 km/h* | 12500 kg |
Tandemas, 30/40 km/h* max. | 15000 kg |
Opmerking: *EU-2015/68, enkel met twee leidingen remsysteem | - |
FARO 3510 D
Capaciteit (DIN 11741) | 23 m³ |
Snijlengte theoretisch | 45 mm |
Aantal messen max. | 31 St. |
Pick-up opnamebreedte | 1,85 m |
Lengte | 8,25 m |
Breedte | 2,42 m |
Hoogte met banden 17“ | 3,56 m |
Hoogte met banden 22,5“ | - |
Aantal bodemkettingen | 4 St. |
Motor bodemketting (standaard) | 1-snelheid |
Motor bodemketting (optioneel) | 2-snelheden |
Lengte laadvloer (breedte 2,1) | 4,75 m |
Spoorbreedte | 1,85 m |
Gewicht standaarduitvoering | 5950 kg |
Onderstel | Tandemas |
Toegestaan totaalgewicht (standaard) | 12500 kg |
Toegestaan totaalgewicht max. | 15000 kg |
Tandemas, 25/40 km/h | 12500 kg |
Tandemas, 30/40 km/h* | 12500 kg |
Tandemas, 30/40 km/h* max. | 15000 kg |
Opmerking: *EU-2015/68, enkel met twee leidingen remsysteem | - |
FARO 4010 L
Capaciteit (DIN 11741) | 27 m³ |
Snijlengte theoretisch | 45 mm |
Aantal messen max. | 31 St. |
Pick-up opnamebreedte | 1,85 m |
Lengte | 8,46 m |
Breedte | 2,42 m |
Hoogte met banden 17“ | 3,56 m |
Hoogte met banden 22,5“ | 3,68 m |
Aantal bodemkettingen | 4 St. |
Motor bodemketting (standaard) | 1-snelheid |
Motor bodemketting (optioneel) | 2-snelheden |
Lengte laadvloer (breedte 2,1) | 5,68 m |
Spoorbreedte | 1,85 m |
Gewicht standaarduitvoering | 5650 kg |
Onderstel | Tandemas |
Toegestaan totaalgewicht (standaard) | 12500 kg |
Toegestaan totaalgewicht max. | 18000 kg |
Tandemas, 25/40 km/h | 12500 kg |
Tandemas, 30/40 km/h* | 12500 kg |
Tandemas, 30/40 km/h* max. | 18000 kg |
Opmerking: *EU-2015/68, enkel met twee leidingen remsysteem | - |
FARO 4010 D
Capaciteit (DIN 11741) | 26 m³ |
Snijlengte theoretisch | 45 mm |
Aantal messen max. | 31 St. |
Pick-up opnamebreedte | 1,85 m |
Lengte | 8,93 m |
Breedte | 2,42 m |
Hoogte met banden 17“ | 3,56 m |
Hoogte met banden 22,5“ | 3,68 m |
Aantal bodemkettingen | 4 St. |
Motor bodemketting (standaard) | 1-snelheid |
Motor bodemketting (optioneel) | 2-snelheden |
Lengte laadvloer (breedte 2,1) | 5,43 m |
Spoorbreedte | 1,85 m |
Gewicht standaarduitvoering | 6050 kg |
Onderstel | Tandemas |
Toegestaan totaalgewicht (standaard) | 12500 kg |
Toegestaan totaalgewicht max. | 18000 kg |
Tandemas, 25/40 km/h | 12500 kg |
Tandemas, 30/40 km/h* | 12500 kg |
Tandemas, 30/40 km/h* max. | 18000 kg |
Opmerking: *EU-2015/68, enkel met twee leidingen remsysteem | - |
FARO 4510 L | FARO 4510 D | FARO 5010 L | FARO 5010 D | ||
---|---|---|---|---|---|
Capaciteit (DIN 11741) | 30 m³ | 29 m³ | 33 m³ | 32 m³ | |
Snijlengte theoretisch | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | |
Aantal messen max. | 31 St. | 31 St. | 31 St. | 31 St. | |
Pick-up opnamebreedte | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m | |
Lengte | 9,14 m | 9,61 m | 9,14 m | 9,61 m | |
Breedte | 2,42 m | 2,42 m | 2,42 m | 2,42 m | |
Hoogte met banden 17“ | 3,56 m | 3,56 m | 3,76 m | 3,76 m | |
Hoogte met banden 22,5“ | 3,68 m | 3,68 m | 3,88 m | 3,88 m | |
Aantal bodemkettingen | 4 St. | 4 St. | 4 St. | 4 St. | |
Motor bodemketting (standaard) | 1-snelheid | 1-snelheid | 1-snelheid | 1-snelheid | |
Motor bodemketting (optioneel) | 2-snelheden | 2-snelheden | 2-snelheden | 2-snelheden | |
Lengte laadvloer (breedte 2,1) | 6,36 m | 6,11 m | 6,36 m | 6,11 m | |
Spoorbreedte | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m | |
Gewicht standaarduitvoering | 5800 kg | 6200 kg | 5850 kg | 6350 kg | |
Onderstel | Tandemas | Tandemas | Tandemas | Tandemas | |
Toegestaan totaalgewicht (standaard) | 15000 kg | 15000 kg | 15000 kg | 15000 kg | |
Toegestaan totaalgewicht max. | 18000 kg | 18000 kg | 18000 kg | 18000 kg | |
Tandemas, 25/40 km/h | 15000 kg | 15000 kg | 15000 kg | 15000 kg | |
Tandemas, 30/40 km/h* | 15000 kg | 15000 kg | 15000 kg | 15000 kg | |
Tandemas, 30/40 km/h* max. | 18000 kg | 18000 kg | 18000 kg | 18000 kg | |
Opmerking: *EU-2015/68, enkel met twee leidingen remsysteem | - | - | - | - |
FARO 4510 L
Capaciteit (DIN 11741) | 30 m³ |
Snijlengte theoretisch | 45 mm |
Aantal messen max. | 31 St. |
Pick-up opnamebreedte | 1,85 m |
Lengte | 9,14 m |
Breedte | 2,42 m |
Hoogte met banden 17“ | 3,56 m |
Hoogte met banden 22,5“ | 3,68 m |
Aantal bodemkettingen | 4 St. |
Motor bodemketting (standaard) | 1-snelheid |
Motor bodemketting (optioneel) | 2-snelheden |
Lengte laadvloer (breedte 2,1) | 6,36 m |
Spoorbreedte | 1,85 m |
Gewicht standaarduitvoering | 5800 kg |
Onderstel | Tandemas |
Toegestaan totaalgewicht (standaard) | 15000 kg |
Toegestaan totaalgewicht max. | 18000 kg |
Tandemas, 25/40 km/h | 15000 kg |
Tandemas, 30/40 km/h* | 15000 kg |
Tandemas, 30/40 km/h* max. | 18000 kg |
Opmerking: *EU-2015/68, enkel met twee leidingen remsysteem | - |
FARO 4510 D
Capaciteit (DIN 11741) | 29 m³ |
Snijlengte theoretisch | 45 mm |
Aantal messen max. | 31 St. |
Pick-up opnamebreedte | 1,85 m |
Lengte | 9,61 m |
Breedte | 2,42 m |
Hoogte met banden 17“ | 3,56 m |
Hoogte met banden 22,5“ | 3,68 m |
Aantal bodemkettingen | 4 St. |
Motor bodemketting (standaard) | 1-snelheid |
Motor bodemketting (optioneel) | 2-snelheden |
Lengte laadvloer (breedte 2,1) | 6,11 m |
Spoorbreedte | 1,85 m |
Gewicht standaarduitvoering | 6200 kg |
Onderstel | Tandemas |
Toegestaan totaalgewicht (standaard) | 15000 kg |
Toegestaan totaalgewicht max. | 18000 kg |
Tandemas, 25/40 km/h | 15000 kg |
Tandemas, 30/40 km/h* | 15000 kg |
Tandemas, 30/40 km/h* max. | 18000 kg |
Opmerking: *EU-2015/68, enkel met twee leidingen remsysteem | - |
FARO 5010 L
Capaciteit (DIN 11741) | 33 m³ |
Snijlengte theoretisch | 45 mm |
Aantal messen max. | 31 St. |
Pick-up opnamebreedte | 1,85 m |
Lengte | 9,14 m |
Breedte | 2,42 m |
Hoogte met banden 17“ | 3,76 m |
Hoogte met banden 22,5“ | 3,88 m |
Aantal bodemkettingen | 4 St. |
Motor bodemketting (standaard) | 1-snelheid |
Motor bodemketting (optioneel) | 2-snelheden |
Lengte laadvloer (breedte 2,1) | 6,36 m |
Spoorbreedte | 1,85 m |
Gewicht standaarduitvoering | 5850 kg |
Onderstel | Tandemas |
Toegestaan totaalgewicht (standaard) | 15000 kg |
Toegestaan totaalgewicht max. | 18000 kg |
Tandemas, 25/40 km/h | 15000 kg |
Tandemas, 30/40 km/h* | 15000 kg |
Tandemas, 30/40 km/h* max. | 18000 kg |
Opmerking: *EU-2015/68, enkel met twee leidingen remsysteem | - |
FARO 5010 D
Capaciteit (DIN 11741) | 32 m³ |
Snijlengte theoretisch | 45 mm |
Aantal messen max. | 31 St. |
Pick-up opnamebreedte | 1,85 m |
Lengte | 9,61 m |
Breedte | 2,42 m |
Hoogte met banden 17“ | 3,76 m |
Hoogte met banden 22,5“ | 3,88 m |
Aantal bodemkettingen | 4 St. |
Motor bodemketting (standaard) | 1-snelheid |
Motor bodemketting (optioneel) | 2-snelheden |
Lengte laadvloer (breedte 2,1) | 6,11 m |
Spoorbreedte | 1,85 m |
Gewicht standaarduitvoering | 6350 kg |
Onderstel | Tandemas |
Toegestaan totaalgewicht (standaard) | 15000 kg |
Toegestaan totaalgewicht max. | 18000 kg |
Tandemas, 25/40 km/h | 15000 kg |
Tandemas, 30/40 km/h* | 15000 kg |
Tandemas, 30/40 km/h* max. | 18000 kg |
Opmerking: *EU-2015/68, enkel met twee leidingen remsysteem | - |
FARO 8010 L DRY FORAGE | FARO 10010 L DRY FORAGE | ||||
---|---|---|---|---|---|
Capaciteit (DIN 11741) | 48 m³ | 52 m³ | |||
Snijlengte theoretisch | 135 mm | 135 mm | |||
Aantal messen max. | 11 St. | 11 St. | |||
Pick-up opnamebreedte | 1,85 m | 1,85 m | |||
Lengte | 10,79 m | 11,99 m | |||
Breedte | 2,55 m | 2,55 m | |||
Hoogte met banden 17“ | 3,98 m | - | |||
Hoogte met banden 22,5“ | 4 m | 4 m | |||
Aantal bodemkettingen | 4 St. | 4 St. | |||
Motor bodemketting (standaard) | 1-snelheid | 1-snelheid | |||
Motor bodemketting (optioneel) | 2-snelheden | 2-snelheden | |||
Lengte laadvloer (breedte 2,1) | 7,73 m | 9,14 m | |||
Spoorbreedte | 1,85 m | 1,95 m | |||
Gewicht standaarduitvoering | 6550 kg | 7700 kg | |||
Onderstel | Tandemas | Tandemas | |||
Toegestaan totaalgewicht (standaard) | 15000 kg | 16000 kg | |||
Toegestaan totaalgewicht max. | 16000 kg | 16000 kg | |||
Tandemas, 25/40 km/h | 15000 kg | 16000 kg | |||
Tandemas, 30/40 km/h* | 15000 kg | 16000 kg | |||
Tandemas, 30/40 km/h* max. | 16000 kg | 16000 kg | |||
Opmerking: *EU-2015/68, enkel met twee leidingen remsysteem | - | - |
FARO 8010 L DRY FORAGE
Capaciteit (DIN 11741) | 48 m³ |
Snijlengte theoretisch | 135 mm |
Aantal messen max. | 11 St. |
Pick-up opnamebreedte | 1,85 m |
Lengte | 10,79 m |
Breedte | 2,55 m |
Hoogte met banden 17“ | 3,98 m |
Hoogte met banden 22,5“ | 4 m |
Aantal bodemkettingen | 4 St. |
Motor bodemketting (standaard) | 1-snelheid |
Motor bodemketting (optioneel) | 2-snelheden |
Lengte laadvloer (breedte 2,1) | 7,73 m |
Spoorbreedte | 1,85 m |
Gewicht standaarduitvoering | 6550 kg |
Onderstel | Tandemas |
Toegestaan totaalgewicht (standaard) | 15000 kg |
Toegestaan totaalgewicht max. | 16000 kg |
Tandemas, 25/40 km/h | 15000 kg |
Tandemas, 30/40 km/h* | 15000 kg |
Tandemas, 30/40 km/h* max. | 16000 kg |
Opmerking: *EU-2015/68, enkel met twee leidingen remsysteem | - |
FARO 10010 L DRY FORAGE
Capaciteit (DIN 11741) | 52 m³ |
Snijlengte theoretisch | 135 mm |
Aantal messen max. | 11 St. |
Pick-up opnamebreedte | 1,85 m |
Lengte | 11,99 m |
Breedte | 2,55 m |
Hoogte met banden 17“ | - |
Hoogte met banden 22,5“ | 4 m |
Aantal bodemkettingen | 4 St. |
Motor bodemketting (standaard) | 1-snelheid |
Motor bodemketting (optioneel) | 2-snelheden |
Lengte laadvloer (breedte 2,1) | 9,14 m |
Spoorbreedte | 1,95 m |
Gewicht standaarduitvoering | 7700 kg |
Onderstel | Tandemas |
Toegestaan totaalgewicht (standaard) | 16000 kg |
Toegestaan totaalgewicht max. | 16000 kg |
Tandemas, 25/40 km/h | 16000 kg |
Tandemas, 30/40 km/h* | 16000 kg |
Tandemas, 30/40 km/h* max. | 16000 kg |
Opmerking: *EU-2015/68, enkel met twee leidingen remsysteem | - |

MyPÖTTINGER
- Ontvang waardevolle informatie en tips over alle PÖTTINGER machines.
- Individuele informatie over uw PÖTTINGER machines in "Mijn machines".
- Bedieningshandleidingen, onderdelenlijsten, onderhoudsinformatie en alle technische details online beschikbaar.
- Machinespecifieke documentatie online beschikbaar voor alle PÖTTINGER machines gebouwd sinds 1997.
www.mypoettinger.com

Video's

Best forage

PÖTTINGER FARO / FARO COMBILINE / EUROPROFI COMBILINE loader wagons

Pöttinger loader wagons
Folders
Fotogalerij

Kwaliteit
Wij produceren op basis van flexibele en zeer moderne industriële methoden op verschillende locaties. Op alle verschillende gebieden is de productie gericht op maximale kwaliteit.
Hier testen wij onze producten op hun geschiktheid onder werkomstandigheden, om onze klanten alleen het beste te bieden. Het testcentrum behoort tot de meest moderne binnen de agrarische sector en heeft een uitstekende reputatie. Veel andere internationale fabrikanten laten hun producten testen.
Onze klanten verwachten van onze machines een storingsvrije werking en absolute betrouwbaarheid. Daarom hanteren wij de hoogste kwaliteitsstandaard die bij de productie van landbouwmachines bestaat – namelijk die van onszelf! De totale productie wordt door ons eigen kwaliteitsmanagement continue bewaakt.
Ons spuitproces is de meest milieuvriendelijke coatingmethode. In de praktijk heeft onze coating zich bewezen door zijn elasticiteit en levensduur. Zo behouden onze machines hun waarde, ook na vele jaren van intensief gebruik.
We gebruiken cookies en tracking-technologieën
Loading...