Voor perfecte bewerking
| SYNKRO 3030 | SYNKRO 3030 NOVA | SYNKRO 3530 | SYNKRO 3530 NOVA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Configureer | Configureer | Configureer | Configureer | ||
| Werkbreedte | 3 m | 3 m | 3,5 m | 3,5 m | |
| Afstand tussen schijven | 270 mm | 270 mm | 285 mm | 285 mm | |
| Framehoogte | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm | |
| Benodigde kracht | 110 PK | 110 PK | 130 PK | 130 PK | |
| Tanden | 11 St. | 11 St. | 12 St. | 12 St. | |
| Afstand tussen balken | 75 cm | 75 cm | 75 cm | 75 cm | |
| Holle schijven | 6 St. | 6 St. | 7 St. | 7 St. | |
| Frame | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | |
| Uitbreekkracht steenbeveiliging | - | 550 kg | - | 550 kg | |
| ontwijkend hoogte | - | 25 cm | - | 25 cm | |
| Transportbreedte | 3 m | 3 m | 3,5 m | 3,5 m | |
| Gewicht standaarduitvoering | 1020 kg | 1390 kg | 1160 kg | 1540 kg | |
| Gewicht Kooirol 540 mm ø | 325 kg | 325 kg | - | - | |
| Gewicht Kooirol 660 mm ø | 425 kg | 425 kg | - | - | |
| Gewicht dubbele kooirol 540/420 mm | 520 kg | 520 kg | - | - | |
| Gewicht Pendel-Rotopack | 400 kg | 400 kg | - | - | |
| Gewicht Snijringrol 540 mm ø | 420 kg | 420 kg | 470 kg | 470 kg | |
| Gewicht Ringpackerrol 550 mm ø | 595 kg | 595 kg | 710 kg | 710 kg | |
| Gewicht rubber packerrol 590 mm ø | 560 kg | 560 kg | - | - | |
| Gewicht CONOROLL 540 mm ø | 430 kg | 430 kg | 510 kg | 510 kg | |
| Gewicht Tandem CONOROLL 560 mm ø | 685 kg | 685 kg | 855 kg | 855 kg | |
| Gewicht tandem U-profielrol 600 mm ø | - | - | - | - | |
| Standaarduitvoering | Standaarduitvoering | Standaarduitvoering | Standaarduitvoering |
| SYNKRO 4030 K | SYNKRO 4030 K NOVA | SYNKRO 5030 K | SYNKRO 5030 K NOVA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Configureer | Configureer | Configureer | Configureer | ||
| Werkbreedte | 4 m | 4 m | 5 m | 5 m | |
| Afstand tussen schijven | 280 mm | 280 mm | 280 mm | 280 mm | |
| Framehoogte | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm | |
| Benodigde kracht | 150 PK | 150 PK | 180 PK | 180 PK | |
| Tanden | 14 St. | 14 St. | 18 St. | 18 St. | |
| Afstand tussen balken | 75 cm | 75 cm | 75 cm | 75 cm | |
| Holle schijven | 8 St. | 8 St. | 11 St. | 11 St. | |
| Frame | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | |
| Uitbreekkracht steenbeveiliging | - | 550 kg | - | 550 kg | |
| ontwijkend hoogte | - | 32 cm | - | 32 cm | |
| Transportbreedte | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | |
| Gewicht standaarduitvoering | 1825 kg | 2355 kg | 2490 kg | 3080 kg | |
| Gewicht Kooirol 540 mm ø | 480 kg | 480 kg | 619 kg | 619 kg | |
| Gewicht Kooirol 660 mm ø | 610 kg | 610 kg | 766 kg | 766 kg | |
| Gewicht dubbele kooirol 540/420 mm | 760 kg | 760 kg | 880 kg | 880 kg | |
| Gewicht Snijringrol 540 mm ø | 610 kg | 610 kg | 720 kg | 720 kg | |
| Gewicht Ringpackerrol 550 mm ø | 820 kg | 820 kg | 1010 kg | 1010 kg | |
| Gewicht rubber packerrol 590 mm ø | - | - | 1000 kg | 1000 kg | |
| Gewicht CONOROLL 540 mm ø | 620 kg | 620 kg | 740 kg | 740 kg | |
| Gewicht Tandem CONOROLL 560 mm ø | 950 kg | 950 kg | 1160 kg | 1160 kg | |
| Gewicht tandem U-profielrol 600 mm ø | - | - | - | - | |
| Standaarduitvoering | Standaarduitvoering | Standaarduitvoering | Standaarduitvoering |

![PÖTTINGER TEGOSEM catch crop sowing system [en] PÖTTINGER TEGOSEM catch crop sowing system [en]](https://i1.ytimg.com/vi/0yoi-Gyd-uQ/mqdefault.jpg)
![SYNKRO stubble cultivators [english] SYNKRO stubble cultivators [english]](https://i1.ytimg.com/vi/2lnh6NNGBzI/mqdefault.jpg)