Sběrací vozy s řadou inovací
27.08.2026
Nové řady vozů BOSS 5000 MASTER a PROFI 5000
Požadovaný příkon 80 až 150 k, objem 29,0 až 45,0 m³
Požadovaný příkon 80 až 150 k, objem 29,0 až 45,0 m³
BOSS 5290 DB MASTER![]() | BOSS 5300 MASTER![]() | BOSS 5330 MASTER![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Konfigurace | Konfigurace | Konfigurace | |||
| Objem ložného prostoru dle DIN 11741 | 29 m³ | 30 m³ | 33 m³ | ||
| Rozteč nožů | 45 mm | 45 mm | 45 mm | ||
| Počet nožů max. | 31 ks | 31 ks | 31 ks | ||
| Šířka sběrače | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | ||
| Vnější šířka sběrače | 2,43 m | 2,43 m | 2,43 m | ||
| Délka | 9,54 m | 9,1 m | 9,1 m | ||
| Šířka | 2,53 m | 2,5 m | 2,5 m | ||
| Výška s pneumatikami 17" | 3,26 - 3,56 m | 3,26 - 3,56 m | 3,54 - 3,75 m | ||
| Výška s pneumatikami 22,5 " (+ 120 mm) | 3,38 - 3,68 m | 3,38 - 3,68 m | 3,66 - 3,87 m | ||
| Výška při sklopení nástavby pro suchou píci s pneumatikami 17" (-630 mm) | 2,94 m | 2,94 m | - | ||
| Výška při sklopení nástavby pro suchou píci s pneumatikami 22,5" (-630 mm) | 3,06 m | 3,06 m | - | ||
| Počet řetězů podlahového dopravníku | 4 ks | 4 ks | 4 ks | ||
| Hydromotor podlahového dopravníku (série) | 1stupňový | 1stupňový | 1stupňový | ||
| Hydromotor podlahového dopravníku (na přání) | 2stupňový | 2stupňový | 2stupňový | ||
| Délka ložné plochy x šířka | 6,11 x 2,2 m | 6,36 x 2,2 m | 6,36 x 2,2 m | ||
| Rozchod kol | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m | ||
| Hmotnost základního stroje | 5700 kg | 5300 kg | 5500 kg | ||
| Podvozek | Tandemová náprava | Tandemová náprava | Tandemová náprava | ||
| Celková přípustná hmotnost | - | - | - | ||
| Příp. celková hmotnost (série) | 15000 kg | 15000 kg | 15000 kg | ||
| Příp. celková hmotnost max. | 15500 kg | 15500 kg | 15500 kg | ||
| Základní výbava | Základní výbava | Základní výbava |
BOSS 5390 DF MASTER![]() | BOSS 5450 DF MASTER![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Konfigurace | Konfigurace | ||||
| Objem ložného prostoru dle DIN 11741 | 39 m³ | 45 m³ | |||
| Rozteč nožů | 210 mm | 210 mm | |||
| Počet nožů max. | 6 ks | 6 ks | |||
| Šířka sběrače | 2,1 m | 2,1 m | |||
| Vnější šířka sběrače | 2,78 m | 2,78 m | |||
| Délka | 10,51 m | 10,79 m | |||
| Šířka | 2,5 m | 2,51 m | |||
| Výška s pneumatikami 17" | 3,54 - 3,75 m | 3,77 - 3,98 m | |||
| Výška s pneumatikami 22,5 " (+ 120 mm) | 3,66 - 3,87 m | 3,89 - 4 m | |||
| Výška při sklopení nástavby pro suchou píci s pneumatikami 22,5" (-630 mm) | - | - | |||
| Počet řetězů podlahového dopravníku | 4 ks | 4 ks | |||
| Hydromotor podlahového dopravníku (série) | 1stupňový | 1stupňový | |||
| Hydromotor podlahového dopravníku (na přání) | 2stupňový | 2stupňový | |||
| Délka ložné plochy x šířka | 7,73 x 2,2 m | 7,73 x 2,2 m | |||
| Rozchod kol | 1,85 m | 1,85 m | |||
| Hmotnost základního stroje | 6200 kg | 6650 kg | |||
| Podvozek | Tandemová náprava | Tandemová náprava | |||
| Celková přípustná hmotnost | - | - | |||
| Příp. celková hmotnost (série) | 15000 kg | 15000 kg | |||
| Příp. celková hmotnost max. | 15500 kg | 18500 kg | |||
| Základní výbava | Základní výbava |
