Nejlepší kvalita krmiva
PROFI 5000 je perfektní samosběrací vůz vstupující do třídy rotorových vozů. Sběrač s šířkou sběru 2,1 m čistě sbírá sklizenou píci. Rotor spolehlivě plní několik funkcí – odebírání hmoty z prostoru sběrače, stlačení hmoty a její dopravu přes řezací ústrojí s počtem 31 nožů do ložného prostoru vozu. Nakládací automatika zcela využije ložný prostor vozu. Některé modely jsou vybavené také dávkovacími a rozdružovacími válci pro rovnoměrné vykládání na žlabu. Dva větší modely byly speciálně navržené pro přepravu suchého materiálu. PROFI 5000 je univerzální vůz pro sklizeň každé píce v různých podmínkách.
PROFI 5000 je perfektní samosběrací vůz vstupující do třídy rotorových vozů. Sběrač s šířkou sběru 2,1 m čistě sbírá sklizenou píci. Rotor spolehlivě plní několik funkcí – odebírání hmoty z prostoru sběrače, stlačení hmoty a její dopravu přes řezací ústrojí s počtem 31 nožů do ložného prostoru vozu. Nakládací automatika zcela využije ložný prostor vozu. Některé modely jsou vybavené také dávkovacími a rozdružovacími válci pro rovnoměrné vykládání na žlabu. Dva větší modely byly speciálně navržené pro přepravu suchého materiálu. PROFI 5000 je univerzální vůz pro sklizeň každé píce v různých podmínkách.
PROFI 5260 DB![]() | PROFI 5270![]() | PROFI 5290 DB![]() | PROFI 5300![]() | PROFI 5320 DB![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| Konfigurace | Konfigurace | Konfigurace | Konfigurace | Konfigurace | |
| Objem ložného prostoru (DIN 11741) | 26 m³ | 27 m³ | 29 m³ | 30 m³ | 32 m³ |
| Rozteč nožů | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| Počet nožů max. | 31 ks | 31 ks | 31 ks | 31 ks | 31 ks |
| Šířka sběrače | 2,1 m | 2,1 m | 2,1 m | 2,1 m | 2,1 m |
| Vnější šířka sběrače | 2,78 m | 2,78 m | 2,78 m | 2,78 m | 2,78 m |
| Délka | 8,86 m | 8,42 m | 9,54 m | 9,1 m | 9,54 m |
| Šířka | 2,53 m | 2,5 m | 2,53 m | 2,5 m | 2,53 m |
| Výška s pneumatikami 17" | 3,26 - 3,56 m | 3,26 - 3,56 m | 3,26 - 3,56 m | 3,26 - 3,56 m | 3,54 - 3,75 m |
| Výška s pneumatikami 22,5" | 3,68 m | 3,68 m | 3,68 m | 3,68 m | 3,88 m |
| Výška s pneumatikami 22,5" | 3,38 - 3,68 m | 3,38 - 3,68 m | 3,38 - 3,68 m | 3,38 - 3,68 m | 3,66 - 3,87 m |
| Výška při sklopení nástavby pro suchou píci s pneumatikami 17" (-630 mm) | 2,94 m | 2,94 m | 2,94 m | 2,94 m | - |
| Výška při sklopení nástavby pro suchou píci s pneumatikami 22,5" (-630 mm) | 3,06 m | 3,06 m | 3,06 m | 3,06 m | - |
| Počet řetězů podlahového dopravníku | 4 ks | 4 ks | 4 ks | 4 ks | 4 ks |
| Hydromotor podlahového dopravníku (série) | 1stupňový | 1stupňový | 1stupňový | 1stupňový | 1stupňový |
| Hydromotor podlahového dopravníku (na přání) | 2stupňový | 2stupňový | 2stupňový | 2stupňový | 2stupňový |
| Délka ložné plochy x šířka | 5,42 x 2,2 m | 5,68 x 2,2 m | 6,11 x 2,2 m | 6,36 x 2,2 m | 6,11 x 2,2 m |
| Rozchod kol | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m |
| Hmotnost základního stroje | 6250 kg | 5850 kg | 6400 kg | 6000 kg | 6550 kg |
| Podvozek | Tandemová náprava | Tandemová náprava | Tandemová náprava | Tandemová náprava | Tandemová náprava |
| Celková přípustná hmotnost | - | - | - | - | - |
| Příp. celková hmotnost (série) | 15000 kg | 15000 kg | 15000 kg | 15000 kg | 15000 kg |
| Příp. celková hmotnost max. | 18500 kg | 18500 kg | 18500 kg | 18500 kg | 18500 kg |
| Základní výbava | Základní výbava | Základní výbava | Základní výbava | Základní výbava |
PROFI 5330![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Konfigurace | |||||
| Objem ložného prostoru (DIN 11741) | 33 m³ | ||||
| Rozteč nožů | 45 mm | ||||
| Počet nožů max. | 31 ks | ||||
| Šířka sběrače | 2,1 m | ||||
| Vnější šířka sběrače | 2,78 m | ||||
| Délka | 9,1 m | ||||
| Šířka | 2,5 m | ||||
| Výška s pneumatikami 17" | 3,54 - 3,75 m | ||||
| Výška s pneumatikami 22,5" | 3,88 m | ||||
| Výška s pneumatikami 22,5" | 3,66 - 3,87 m | ||||
| Výška při sklopení nástavby pro suchou píci s pneumatikami 17" (-630 mm) | - | ||||
| Výška při sklopení nástavby pro suchou píci s pneumatikami 22,5" (-630 mm) | - | ||||
| Počet řetězů podlahového dopravníku | 4 ks | ||||
| Hydromotor podlahového dopravníku (série) | 1stupňový | ||||
| Hydromotor podlahového dopravníku (na přání) | 2stupňový | ||||
| Délka ložné plochy x šířka | 6,36 x 2,2 m | ||||
| Rozchod kol | 1,85 m | ||||
| Hmotnost základního stroje | 6050 kg | ||||
| Podvozek | Tandemová náprava | ||||
| Celková přípustná hmotnost | - | ||||
| Příp. celková hmotnost (série) | 15000 kg | ||||
| Příp. celková hmotnost max. | 18500 kg | ||||
| Základní výbava |
PROFI 5450 DF![]() | PROFI 5520 DF![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Konfigurace | Konfigurace | ||||
| Objem ložného prostoru (DIN 11741) | 45 m³ | 52 m³ | |||
| Rozteč nožů | 135 mm | 135 mm | |||
| Počet nožů max. | 11 ks | 11 ks | |||
| Šířka sběrače | 2,1 m | 2,1 m | |||
| Vnější šířka sběrače | 2,78 m | 2,78 m | |||
| Délka | 10,79 m | 11,99 m | |||
| Šířka | 2,5 m | 2,5 m | |||
| Výška s pneumatikami 17" | 3,77 - 3,98 m | 3,77 - 3,98 m | |||
| Výška s pneumatikami 22,5" | - | 4 m | |||
| Výška s pneumatikami 22,5" | 3,89 - 4 m | 3,89 - 4 m | |||
| Výška při sklopení nástavby pro suchou píci s pneumatikami 22,5" (-630 mm) | - | - | |||
| Počet řetězů podlahového dopravníku | 4 ks | 4 ks | |||
| Hydromotor podlahového dopravníku (série) | 1stupňový | 1stupňový | |||
| Hydromotor podlahového dopravníku (na přání) | 2stupňový | 2stupňový | |||
| Délka ložné plochy x šířka | 7,73 x 2,2 m | 9,14 x 2,2 m | |||
| Rozchod kol | 1,85 m | 1,95 m | |||
| Hmotnost základního stroje | 6750 kg | 7900 kg | |||
| Podvozek | Tandemová náprava | Tandemová náprava | |||
| Celková přípustná hmotnost | - | - | |||
| Příp. celková hmotnost (série) | 15000 kg | 18000 kg | |||
| Příp. celková hmotnost max. | 18500 kg | 18500 kg | |||
| Základní výbava | Základní výbava |
PROFI jsou rotorové vozy s nejmenší energetickou náročností od firmy PÖTTINGER, které nabízí optimální základ pro sklizeň vysoce kvalitního krmiva. Rotor zajišťuje plynulý tok materiálu, konstantní délku řezu a šetrné nakládání do ložného prostoru.
Zemědělci v ČR dobře znají samosběrací návěsy Faro firmy PÖTTINGER. Na svých tiskových dnech v Rakousku představil PÖTTINGER nástupce těchto vozů, řadu Profi 5000. Tato nová řada návěsů zahrnuje osm modelů a další dva v provedení DRY FORAGE (DF).
Nové řady vozů BOSS 5000 MASTER a PROFI 5000