Höchste Futterqualität
| FARO 3510 L | FARO 3510 D | FARO 4010 L | FARO 4010 D | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ladevolumen (DIN 11741) | 24 m³ | 23 m³ | 27 m³ | 26 m³ | |
| Schnittlänge theoretisch | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | |
| Messeranzahl max. | 31 Stk. | 31 Stk. | 31 Stk. | 31 Stk. | |
| Pick-up Aufnahmebreite | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m | |
| Länge | 7,78 m | 8,25 m | 8,46 m | 8,93 m | |
| Breite | 2,42 m | 2,42 m | 2,42 m | 2,42 m | |
| Höhe mit Bereifung 17" | 3,56 m | 3,56 m | 3,56 m | 3,56 m | |
| Höhe mit Bereifung 22,5" | - | - | 3,68 m | 3,68 m | |
| Anzahl Kratzbodenketten | 4 Stk. | 4 Stk. | 4 Stk. | 4 Stk. | |
| Kratzbodenmotor (Serie) | 1-stufig | 1-stufig | 1-stufig | 1-stufig | |
| Kratzbodenmotor (Wunsch) | 2-stufig | 2-stufig | 2-stufig | 2-stufig | |
| Ladeflächenlänge und -breite | 5 x 2,1 mm | 4,75 x 2,1 mm | 5,68 x 2,1 mm | 5,43 x 2,1 mm | |
| Spurweite | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m | |
| Gewicht bei Grundausstattung | 5550 kg | 5950 kg | 5650 kg | 6050 kg | |
| Fahrwerk | Tandemachse | Tandemachse | Tandemachse | Tandemachse | |
| Zulässiges Gesamtgewicht (Serie) | 12500 kg | 12500 kg | 12500 kg | 12500 kg | |
| Zulässiges Gesamtgewicht max. | 15000 kg | 15000 kg | 18000 kg | 18000 kg | |
| Tandemachse, 25/40 km/h | 12500 kg | 12500 kg | 12500 kg | 12500 kg | |
| Tandemachse, 30/40 km/h* | 12500 kg | 12500 kg | 12500 kg | 12500 kg | |
| Tandemachse, 30/40 km/h* max. | 15000 kg | 15000 kg | 18000 kg | 18000 kg | |
| Anmerkung: *EU-2015/68, nur mit Zweileitungs-Bremsanlage | - | - | - | - |
| Ladevolumen (DIN 11741) | 24 m³ |
| Schnittlänge theoretisch | 45 mm |
| Messeranzahl max. | 31 Stk. |
| Pick-up Aufnahmebreite | 1,85 m |
| Länge | 7,78 m |
| Breite | 2,42 m |
| Höhe mit Bereifung 17" | 3,56 m |
| Höhe mit Bereifung 22,5" | - |
| Anzahl Kratzbodenketten | 4 Stk. |
| Kratzbodenmotor (Serie) | 1-stufig |
| Kratzbodenmotor (Wunsch) | 2-stufig |
| Ladeflächenlänge und -breite | 5 x 2,1 mm |
| Spurweite | 1,85 m |
| Gewicht bei Grundausstattung | 5550 kg |
| Fahrwerk | Tandemachse |
| Zulässiges Gesamtgewicht (Serie) | 12500 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht max. | 15000 kg |
| Tandemachse, 25/40 km/h | 12500 kg |
| Tandemachse, 30/40 km/h* | 12500 kg |
| Tandemachse, 30/40 km/h* max. | 15000 kg |
| Anmerkung: *EU-2015/68, nur mit Zweileitungs-Bremsanlage | - |
| Ladevolumen (DIN 11741) | 23 m³ |
| Schnittlänge theoretisch | 45 mm |
| Messeranzahl max. | 31 Stk. |
| Pick-up Aufnahmebreite | 1,85 m |
| Länge | 8,25 m |
| Breite | 2,42 m |
| Höhe mit Bereifung 17" | 3,56 m |
| Höhe mit Bereifung 22,5" | - |
| Anzahl Kratzbodenketten | 4 Stk. |
| Kratzbodenmotor (Serie) | 1-stufig |
| Kratzbodenmotor (Wunsch) | 2-stufig |
| Ladeflächenlänge und -breite | 4,75 x 2,1 mm |
| Spurweite | 1,85 m |
| Gewicht bei Grundausstattung | 5950 kg |
| Fahrwerk | Tandemachse |
| Zulässiges Gesamtgewicht (Serie) | 12500 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht max. | 15000 kg |
| Tandemachse, 25/40 km/h | 12500 kg |
| Tandemachse, 30/40 km/h* | 12500 kg |
| Tandemachse, 30/40 km/h* max. | 15000 kg |
| Anmerkung: *EU-2015/68, nur mit Zweileitungs-Bremsanlage | - |
| Ladevolumen (DIN 11741) | 27 m³ |
| Schnittlänge theoretisch | 45 mm |
| Messeranzahl max. | 31 Stk. |
| Pick-up Aufnahmebreite | 1,85 m |
| Länge | 8,46 m |
| Breite | 2,42 m |
| Höhe mit Bereifung 17" | 3,56 m |
| Höhe mit Bereifung 22,5" | 3,68 m |
| Anzahl Kratzbodenketten | 4 Stk. |
| Kratzbodenmotor (Serie) | 1-stufig |
| Kratzbodenmotor (Wunsch) | 2-stufig |
| Ladeflächenlänge und -breite | 5,68 x 2,1 mm |
| Spurweite | 1,85 m |
| Gewicht bei Grundausstattung | 5650 kg |
| Fahrwerk | Tandemachse |
| Zulässiges Gesamtgewicht (Serie) | 12500 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht max. | 18000 kg |
| Tandemachse, 25/40 km/h | 12500 kg |
| Tandemachse, 30/40 km/h* | 12500 kg |
| Tandemachse, 30/40 km/h* max. | 18000 kg |
| Anmerkung: *EU-2015/68, nur mit Zweileitungs-Bremsanlage | - |
| Ladevolumen (DIN 11741) | 26 m³ |
| Schnittlänge theoretisch | 45 mm |
| Messeranzahl max. | 31 Stk. |
| Pick-up Aufnahmebreite | 1,85 m |
| Länge | 8,93 m |
| Breite | 2,42 m |
| Höhe mit Bereifung 17" | 3,56 m |
| Höhe mit Bereifung 22,5" | 3,68 m |
| Anzahl Kratzbodenketten | 4 Stk. |
| Kratzbodenmotor (Serie) | 1-stufig |
| Kratzbodenmotor (Wunsch) | 2-stufig |
| Ladeflächenlänge und -breite | 5,43 x 2,1 mm |
| Spurweite | 1,85 m |
| Gewicht bei Grundausstattung | 6050 kg |
| Fahrwerk | Tandemachse |
| Zulässiges Gesamtgewicht (Serie) | 12500 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht max. | 18000 kg |
| Tandemachse, 25/40 km/h | 12500 kg |
| Tandemachse, 30/40 km/h* | 12500 kg |
| Tandemachse, 30/40 km/h* max. | 18000 kg |
| Anmerkung: *EU-2015/68, nur mit Zweileitungs-Bremsanlage | - |
| FARO 4510 L | FARO 4510 D | FARO 5010 L | FARO 5010 D | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ladevolumen (DIN 11741) | 30 m³ | 29 m³ | 33 m³ | 32 m³ | |
| Schnittlänge theoretisch | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | |
| Messeranzahl max. | 31 Stk. | 31 Stk. | 31 Stk. | 31 Stk. | |
| Pick-up Aufnahmebreite | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m | |
| Länge | 9,14 m | 9,61 m | 9,14 m | 9,61 m | |
| Breite | 2,42 m | 2,42 m | 2,42 m | 2,42 m | |
| Höhe mit Bereifung 17" | 3,56 m | 3,56 m | 3,76 m | 3,76 m | |
| Höhe mit Bereifung 22,5" | 3,68 m | 3,68 m | 3,88 m | 3,88 m | |
| Anzahl Kratzbodenketten | 4 Stk. | 4 Stk. | 4 Stk. | 4 Stk. | |
| Kratzbodenmotor (Serie) | 1-stufig | 1-stufig | 1-stufig | 1-stufig | |
| Kratzbodenmotor (Wunsch) | 2-stufig | 2-stufig | 2-stufig | 2-stufig | |
| Ladeflächenlänge und -breite | 6,36 x 2,1 mm | 6,11 x 2,1 mm | 6,36 x 2,1 mm | 6,11 x 2,1 mm | |
| Spurweite | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m | |
| Gewicht bei Grundausstattung | 5800 kg | 6200 kg | 5850 kg | 6350 kg | |
| Fahrwerk | Tandemachse | Tandemachse | Tandemachse | Tandemachse | |
| Zulässiges Gesamtgewicht (Serie) | 15000 kg | 15000 kg | 15000 kg | 15000 kg | |
| Zulässiges Gesamtgewicht max. | 18000 kg | 18000 kg | 18000 kg | 18000 kg | |
| Tandemachse, 25/40 km/h | 15000 kg | 15000 kg | 15000 kg | 15000 kg | |
| Tandemachse, 30/40 km/h* | 15000 kg | 15000 kg | 15000 kg | 15000 kg | |
| Tandemachse, 30/40 km/h* max. | 18000 kg | 18000 kg | 18000 kg | 18000 kg | |
| Anmerkung: *EU-2015/68, nur mit Zweileitungs-Bremsanlage | - | - | - | - |
| Ladevolumen (DIN 11741) | 30 m³ |
| Schnittlänge theoretisch | 45 mm |
| Messeranzahl max. | 31 Stk. |
| Pick-up Aufnahmebreite | 1,85 m |
| Länge | 9,14 m |
| Breite | 2,42 m |
| Höhe mit Bereifung 17" | 3,56 m |
| Höhe mit Bereifung 22,5" | 3,68 m |
| Anzahl Kratzbodenketten | 4 Stk. |
| Kratzbodenmotor (Serie) | 1-stufig |
| Kratzbodenmotor (Wunsch) | 2-stufig |
| Ladeflächenlänge und -breite | 6,36 x 2,1 mm |
| Spurweite | 1,85 m |
| Gewicht bei Grundausstattung | 5800 kg |
| Fahrwerk | Tandemachse |
| Zulässiges Gesamtgewicht (Serie) | 15000 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht max. | 18000 kg |
| Tandemachse, 25/40 km/h | 15000 kg |
| Tandemachse, 30/40 km/h* | 15000 kg |
| Tandemachse, 30/40 km/h* max. | 18000 kg |
| Anmerkung: *EU-2015/68, nur mit Zweileitungs-Bremsanlage | - |
| Ladevolumen (DIN 11741) | 29 m³ |
| Schnittlänge theoretisch | 45 mm |
| Messeranzahl max. | 31 Stk. |
| Pick-up Aufnahmebreite | 1,85 m |
| Länge | 9,61 m |
| Breite | 2,42 m |
| Höhe mit Bereifung 17" | 3,56 m |
| Höhe mit Bereifung 22,5" | 3,68 m |
| Anzahl Kratzbodenketten | 4 Stk. |
| Kratzbodenmotor (Serie) | 1-stufig |
| Kratzbodenmotor (Wunsch) | 2-stufig |
| Ladeflächenlänge und -breite | 6,11 x 2,1 mm |
| Spurweite | 1,85 m |
| Gewicht bei Grundausstattung | 6200 kg |
| Fahrwerk | Tandemachse |
| Zulässiges Gesamtgewicht (Serie) | 15000 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht max. | 18000 kg |
| Tandemachse, 25/40 km/h | 15000 kg |
| Tandemachse, 30/40 km/h* | 15000 kg |
| Tandemachse, 30/40 km/h* max. | 18000 kg |
| Anmerkung: *EU-2015/68, nur mit Zweileitungs-Bremsanlage | - |
| Ladevolumen (DIN 11741) | 33 m³ |
| Schnittlänge theoretisch | 45 mm |
| Messeranzahl max. | 31 Stk. |
| Pick-up Aufnahmebreite | 1,85 m |
| Länge | 9,14 m |
| Breite | 2,42 m |
| Höhe mit Bereifung 17" | 3,76 m |
| Höhe mit Bereifung 22,5" | 3,88 m |
| Anzahl Kratzbodenketten | 4 Stk. |
| Kratzbodenmotor (Serie) | 1-stufig |
| Kratzbodenmotor (Wunsch) | 2-stufig |
| Ladeflächenlänge und -breite | 6,36 x 2,1 mm |
| Spurweite | 1,85 m |
| Gewicht bei Grundausstattung | 5850 kg |
| Fahrwerk | Tandemachse |
| Zulässiges Gesamtgewicht (Serie) | 15000 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht max. | 18000 kg |
| Tandemachse, 25/40 km/h | 15000 kg |
| Tandemachse, 30/40 km/h* | 15000 kg |
| Tandemachse, 30/40 km/h* max. | 18000 kg |
| Anmerkung: *EU-2015/68, nur mit Zweileitungs-Bremsanlage | - |
| Ladevolumen (DIN 11741) | 32 m³ |
| Schnittlänge theoretisch | 45 mm |
| Messeranzahl max. | 31 Stk. |
| Pick-up Aufnahmebreite | 1,85 m |
| Länge | 9,61 m |
| Breite | 2,42 m |
| Höhe mit Bereifung 17" | 3,76 m |
| Höhe mit Bereifung 22,5" | 3,88 m |
| Anzahl Kratzbodenketten | 4 Stk. |
| Kratzbodenmotor (Serie) | 1-stufig |
| Kratzbodenmotor (Wunsch) | 2-stufig |
| Ladeflächenlänge und -breite | 6,11 x 2,1 mm |
| Spurweite | 1,85 m |
| Gewicht bei Grundausstattung | 6350 kg |
| Fahrwerk | Tandemachse |
| Zulässiges Gesamtgewicht (Serie) | 15000 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht max. | 18000 kg |
| Tandemachse, 25/40 km/h | 15000 kg |
| Tandemachse, 30/40 km/h* | 15000 kg |
| Tandemachse, 30/40 km/h* max. | 18000 kg |
| Anmerkung: *EU-2015/68, nur mit Zweileitungs-Bremsanlage | - |
| FARO 8010 L DRY FORAGE | FARO 10010 L DRY FORAGE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ladevolumen (DIN 11741) | 48 m³ | 52 m³ | |||
| Schnittlänge theoretisch | 135 mm | 135 mm | |||
| Messeranzahl max. | 11 Stk. | 11 Stk. | |||
| Pick-up Aufnahmebreite | 1,85 m | 1,85 m | |||
| Länge | 10,79 m | 11,99 m | |||
| Breite | 2,55 m | 2,55 m | |||
| Höhe mit Bereifung 17" | 3,98 m | - | |||
| Höhe mit Bereifung 22,5" | 4 m | 4 m | |||
| Anzahl Kratzbodenketten | 4 Stk. | 4 Stk. | |||
| Kratzbodenmotor (Serie) | 1-stufig | 1-stufig | |||
| Kratzbodenmotor (Wunsch) | 2-stufig | 2-stufig | |||
| Ladeflächenlänge und -breite | 7,73 x 2,1 mm | 9,14 x 2,3 mm | |||
| Spurweite | 1,85 m | 1,95 m | |||
| Gewicht bei Grundausstattung | 6550 kg | 7700 kg | |||
| Fahrwerk | Tandemachse | Tandemachse | |||
| Zulässiges Gesamtgewicht (Serie) | 15000 kg | 16000 kg | |||
| Zulässiges Gesamtgewicht max. | 16000 kg | 16000 kg | |||
| Tandemachse, 25/40 km/h | 15000 kg | 16000 kg | |||
| Tandemachse, 30/40 km/h* | 15000 kg | 16000 kg | |||
| Tandemachse, 30/40 km/h* max. | 16000 kg | 16000 kg | |||
| Anmerkung: *EU-2015/68, nur mit Zweileitungs-Bremsanlage | - | - |
| Ladevolumen (DIN 11741) | 48 m³ |
| Schnittlänge theoretisch | 135 mm |
| Messeranzahl max. | 11 Stk. |
| Pick-up Aufnahmebreite | 1,85 m |
| Länge | 10,79 m |
| Breite | 2,55 m |
| Höhe mit Bereifung 17" | 3,98 m |
| Höhe mit Bereifung 22,5" | 4 m |
| Anzahl Kratzbodenketten | 4 Stk. |
| Kratzbodenmotor (Serie) | 1-stufig |
| Kratzbodenmotor (Wunsch) | 2-stufig |
| Ladeflächenlänge und -breite | 7,73 x 2,1 mm |
| Spurweite | 1,85 m |
| Gewicht bei Grundausstattung | 6550 kg |
| Fahrwerk | Tandemachse |
| Zulässiges Gesamtgewicht (Serie) | 15000 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht max. | 16000 kg |
| Tandemachse, 25/40 km/h | 15000 kg |
| Tandemachse, 30/40 km/h* | 15000 kg |
| Tandemachse, 30/40 km/h* max. | 16000 kg |
| Anmerkung: *EU-2015/68, nur mit Zweileitungs-Bremsanlage | - |
| Ladevolumen (DIN 11741) | 52 m³ |
| Schnittlänge theoretisch | 135 mm |
| Messeranzahl max. | 11 Stk. |
| Pick-up Aufnahmebreite | 1,85 m |
| Länge | 11,99 m |
| Breite | 2,55 m |
| Höhe mit Bereifung 17" | - |
| Höhe mit Bereifung 22,5" | 4 m |
| Anzahl Kratzbodenketten | 4 Stk. |
| Kratzbodenmotor (Serie) | 1-stufig |
| Kratzbodenmotor (Wunsch) | 2-stufig |
| Ladeflächenlänge und -breite | 9,14 x 2,3 mm |
| Spurweite | 1,95 m |
| Gewicht bei Grundausstattung | 7700 kg |
| Fahrwerk | Tandemachse |
| Zulässiges Gesamtgewicht (Serie) | 16000 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht max. | 16000 kg |
| Tandemachse, 25/40 km/h | 16000 kg |
| Tandemachse, 30/40 km/h* | 16000 kg |
| Tandemachse, 30/40 km/h* max. | 16000 kg |
| Anmerkung: *EU-2015/68, nur mit Zweileitungs-Bremsanlage | - |
![PÖTTINGER Ladewagen FARO / EUROPROFI / TORRO [de] PÖTTINGER Ladewagen FARO / EUROPROFI / TORRO [de]](https://i1.ytimg.com/vi/JK8ilW_M1Fw/mqdefault.jpg)
