Der beste Boden
Die Kreiselegge spielt in vielen Ackerbaukonzepten eine wesentliche Rolle. Beste Krümelung und gute Durchmischung zur perfekten Saatbettaufbereitung sind die Vorzüge der PÖTTINGER Kreiseleggen. In Kombination mit einer Sämaschine entsteht ein einsatzflexibles und schlagkräftiges Gespann für eine perfekte Aussaat. Wir bieten, mit vielen Ausstattungsvarianten für sämtliche Böden und unterschiedliche Betriebsgrößen, die maßgeschneiderte Lösung.
Die Kreiselegge spielt in vielen Ackerbaukonzepten eine wesentliche Rolle. Beste Krümelung und gute Durchmischung zur perfekten Saatbettaufbereitung sind die Vorzüge der PÖTTINGER Kreiseleggen. In Kombination mit einer Sämaschine entsteht ein einsatzflexibles und schlagkräftiges Gespann für eine perfekte Aussaat. Wir bieten, mit vielen Ausstattungsvarianten für sämtliche Böden und unterschiedliche Betriebsgrößen, die maßgeschneiderte Lösung.
| LION V 4040 | LION V 5040 | LION V 6040 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitsbreite | 4 m | 5 m | 6 m | ||
| Kreisel | 16 Stk. | 20 Stk. | 24 Stk. | ||
| Transportbreite | 2,55 m | 2,55 m | 2,55 m | ||
| Kraftbedarf | 150 - 320 PS | 150 - 320 PS | 150 - 320 PS | ||
| Antriebsdrehzahl | 1000 U/min | 1000 U/min | 1000 U/min | ||
| Kreiseldrehzahl | 342 U/min | 342 U/min | 342 U/min | ||
| Zinkendimension | 15 x 330 mm | 15 x 330 mm | 15 x 330 mm | ||
| Gewicht Rohrstabwalze 540 mm ø | - | 619 kg | 680 kg | ||
| Gewicht Zahnpackerwalze 500 mm ø beschichtet | 790 kg | 895 kg | 1045 kg | ||
| Gewicht Zahnpackerwalze 550 mm ø beschichtet | 870 kg | 1040 kg | 1330 kg | ||
| Gewicht mit Krumenpackerwalze 525 mm ø beschichtet | - | 1180 kg | 1350 kg | ||
| Gewicht mit Schneidpackerwalze 550 mm ø beschichtet | 900 kg | 1320 kg | 1610 kg | ||
| Gewicht Prismenpackerwalze 500 mm ø beschichtet; 12,5 cm Reihenabstand | 1060 kg | 1280 kg | - | ||
| Gewicht Prismenpackerwalze 600 mm ø beschichtet; 12,5 cm Reihenabstand | 1195 kg | 1425 kg | - | ||
| Gewicht Prismenpackerwalze 500 mm ø beschichtet; 15 cm Reihenabstand | - | 1280 kg | 1500 kg | ||
| Gewicht Prismenpackerwalze 600 mm ø beschichtet; 15 cm Reihenabstand | - | - | - | ||
| Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
