Especificaciones Técnicas
NOVACAT 262 | NOVACAT 262 ED | NOVACAT 262 RCB | NOVACAT 302 | NOVACAT 302 ED | |
---|---|---|---|---|---|
Acoplamiento | Tripuntal trasero | Tripuntal trasero | Tripuntal trasero | Tripuntal trasero | Tripuntal trasero |
Categoría de acoplamiento | Cat, II / 2 | Cat, II / 2 | Cat, II / 2 | Cat, II / 2 | Cat, III / 2 |
Seguro antichoques | Seguro antichoques mecánico | Seguro antichoques mecánico | Seguro antichoques mecánico | Seguro antichoques mecánico | Seguro antichoques mecánico |
Peso | 910 kg | 1160 kg | 1230 kg | 930 kg | 1260 kg |
Ancho de trabajo | 2,62 m | 2,62 m | 2,62 m | 3,04 m | 3,04 m |
Altura de transporte | 3,6 m | 3,6 m | 3,6 m | 3,8 m | 3,8 m |
Velocidad de giro transmisión | 1000 rpm | 1000 rpm | 1000 rpm | 1000 rpm | 1000 rpm |
Discos segadores | 6 Udad. | 6 Udad. | 6 Udad. | 7 Udad. | 7 Udad. |
Cuchillas segadoras | 12 Udad. | 12 Udad. | 12 Udad. | 14 Udad. | 14 Udad. |
Potencia requerida | 60 CV | 70 CV | 70 CV | 70 CV | 80 CV |
Rendimiento de superficie | 2,6 ha/h | 2,6 ha/h | 2,6 ha/h | 3 ha/h | 3 ha/h |
Vía exterior | - | - | - | - | - |
Patines de desgaste | 4 Udad. | 4 Udad. | 4 Udad. | 5 Udad. | 5 Udad. |
Patines de corte elevado | 4 Udad. | 4 Udad. | 4 Udad. | 5 Udad. | 5 Udad. |
Patines de corte alto interior / exterior | 1 Udad. | 1 Udad. | 1 Udad. | 1 Udad. | 1 Udad. |
Anchura de hilera de forraje cortado sin discos hileradores | 1,7 m | - | - | 2,1 m | - |
Anchura de hilera de forraje cortado con 2 discos hileradores | 1,4 m | - | - | 1,7 m | - |
Anchura de hilera con 4 discos hileradores | 1,1 m | - | - | 1,3 m | - |
Anchura de hilera de forraje cortado con acondicionador mín. | - | 1,2 m | 1,4 m | - | 1,9 m |
Anchura de hilera de forraje cortado con acondicionador máx. | - | 1,7 m | 2 m | - | 2,7 m |
Formación de hileras de forraje cortado/acondicionador | Discos hileradores | Púas de acero, acondicionador | Acondicionador de rodillos RCB | Discos hileradores | Púas de acero, acondicionador |
Discos hileradores (serie) | Sin discos hileradores | - | - | Sin discos hileradores | - |
NOVACAT 302 RCB | NOVACAT 352 V | ||||
---|---|---|---|---|---|
Acoplamiento | Tripuntal trasero | Tripuntal trasero | |||
Categoría de acoplamiento | Cat, III / 2 | Cat, III / 2 | |||
Seguro antichoques | Seguro antichoques mecánico | Seguro antichoques mecánico | |||
Peso | 1330 kg | 1030 kg | |||
Ancho de trabajo | 3,04 m | 3,46 m | |||
Altura de transporte | 3,8 m | 3,99 m | |||
Velocidad de giro transmisión | 1000 rpm | 1000 rpm | |||
Discos segadores | 7 Udad. | 8 Udad. | |||
Cuchillas segadoras | 14 Udad. | 16 Udad. | |||
Potencia requerida | 80 CV | 80 CV | |||
Rendimiento de superficie | 3 ha/h | 3,4 ha/h | |||
Vía exterior | - | - | |||
Patines de desgaste | 5 Udad. | 6 Udad. | |||
Patines de corte elevado | 5 Udad. | 6 Udad. | |||
Patines de corte alto interior / exterior | 1 Udad. | 1 Udad. | |||
Anchura de hilera de forraje cortado sin discos hileradores | - | 2,5 m | |||
Anchura de hilera de forraje cortado con 2 discos hileradores | - | 2,1 m | |||
Anchura de hilera con 4 discos hileradores | - | 1,7 m | |||
Anchura de hilera de forraje cortado con acondicionador mín. | 1,7 m | - | |||
Anchura de hilera de forraje cortado con acondicionador máx. | 2,5 m | - | |||
Formación de hileras de forraje cortado/acondicionador | Acondicionador de rodillos RCB | Discos hileradores | |||
Discos hileradores (serie) | - | Sin discos hileradores |
NOVACAT 302 CF![]() | NOVACAT 352 | NOVACAT 352 CF | NOVACAT 352 ED | NOVACAT 352 RCB | |
---|---|---|---|---|---|
Acoplamiento | Tripuntal trasero | Tripuntal trasero | Tripuntal trasero | Tripuntal trasero | Tripuntal trasero |
Categoría de acoplamiento | Cat, III / 3 | Cat, III / 3 | Cat, III / 3 | Cat, III / 3 | Cat, III / 3 |
Seguro antichoques | Seguro antichoques hidráulico | Seguro antichoques hidráulico | Seguro antichoques hidráulico | Seguro antichoques hidráulico | Seguro antichoques hidráulico |
Peso | 1400 kg | 980 kg | 1460 kg | 1340 kg | 1390 kg |
Ancho de trabajo | 3,04 m | 3,46 m | 3,46 m | 3,46 m | 3,46 m |
Velocidad de giro transmisión | 1000 rpm | 1000 rpm | 1000 rpm | 1000 rpm | 1000 rpm |
Discos segadores | 7 Udad. | 8 Udad. | 8 Udad. | 8 Udad. | 8 Udad. |
Cuchillas segadoras | 14 Udad. | 16 Udad. | 16 Udad. | 16 Udad. | 16 Udad. |
Potencia requerida | 100 CV | 80 CV | 120 CV | 120 CV | 120 CV |
Rendimiento de superficie | 3 ha/h | 3,4 ha/h | 3,4 ha/h | 3,4 ha/h | 3,4 ha/h |
Vía exterior | - | - | - | - | - |
Patines de desgaste | 5 Udad. | 6 Udad. | 6 Udad. | 6 Udad. | 6 Udad. |
Patines de corte elevado | 5 Udad. | 6 Udad. | 6 Udad. | 6 Udad. | 6 Udad. |
Patines de corte elevado en el exterior | 1 Udad. | - | 1 Udad. | - | - |
Patines de corte alto interior / exterior | 1 Udad. | 1 Udad. | 1 Udad. | 1 Udad. | 1 Udad. |
Anchura de hilera de forraje cortado sin discos hileradores | - | 2,5 m | - | - | - |
Anchura de hilera de forraje cortado con 2 discos hileradores | - | 2,1 m | - | - | - |
Anchura de hilera con 4 discos hileradores | - | 1,7 m | - | - | - |
Anchura de hilera de forraje cortado con acondicionador mín. | - | - | - | 2,2 m | 2,2 m |
Anchura de hilera de forraje cortado con acondicionador máx. | - | - | - | 3,1 m | 3 m |
Formación de hileras de forraje cortado/acondicionador | Sinfín | Discos hileradores | Sinfín | Púas de acero, acondicionador | Acondicionador de rodillos RCB |
Discos hileradores (serie) | - | Sin discos hileradores | - | - | - |
NOVACAT 402 | NOVACAT 442 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Acoplamiento | Tripuntal trasero | Tripuntal trasero | |||
Categoría de acoplamiento | Cat, III / 3 | Cat, III / 3 | |||
Seguro antichoques | Seguro antichoques hidráulico | Seguro antichoques hidráulico | |||
Peso | 1040 kg | 1080 kg | |||
Ancho de trabajo | 3,88 m | 4,3 m | |||
Velocidad de giro transmisión | 1000 rpm | 1000 rpm | |||
Discos segadores | 9 Udad. | 10 Udad. | |||
Cuchillas segadoras | 18 Udad. | 20 Udad. | |||
Potencia requerida | 90 CV | 110 CV | |||
Rendimiento de superficie | 4 ha/h | 4,5 ha/h | |||
Vía exterior | - | - | |||
Patines de desgaste | 7 Udad. | 8 Udad. | |||
Patines de corte elevado | 7 Udad. | 8 Udad. | |||
Patines de corte elevado en el exterior | - | - | |||
Patines de corte alto interior / exterior | 1 Udad. | 1 Udad. | |||
Anchura de hilera de forraje cortado sin discos hileradores | 3,2 m | 3,6 m | |||
Anchura de hilera de forraje cortado con 2 discos hileradores | 2,7 m | 3 m | |||
Anchura de hilera con 4 discos hileradores | 2,3 m | 2,6 m | |||
Anchura de hilera de forraje cortado con acondicionador mín. | - | - | |||
Anchura de hilera de forraje cortado con acondicionador máx. | - | - | |||
Formación de hileras de forraje cortado/acondicionador | Discos hileradores | Discos hileradores | |||
Discos hileradores (serie) | Sin discos hileradores | Sin discos hileradores |

Vídeo

NOVACAT 352 CROSS FLOW

Large-scale grassland machines

Fabricacion de una barra de corte [español]

NOVACAT 302 CROSS FLOW

NOVACAT/EUROCAT rear mounted disc and drum mowers
Catálogos
Colección de fotos

Últimas noticias

Calidad
Producimos con métodos industriales flexibles y más modernos en varias ubicaciones. La fabricación está orientada a la máxima calidad.
Aquí probamos nuestras máquinas sobre su aptitud bajo condiciones prácticas, para transmitir solamente lo mejor a nuestros clientes. El centro de pruebas destaca a nivel mundial como el más moderno en la técnica agrónoma y tiene una excelente reputación. También muchos otros fabricantes internaciones vienen a probar sus productos.
Nuestros clientes requieren de nuestras máquinas una función irreprochable y absoluta fiabilidad. Por ello marcamos los estándares de calidad más altos que existen en la producción de máquinas agrícolas - nuestros estándares propios. Toda la producción está supervisada permanentemente por nuestra gestión de calidad interna.
Nuestro proceso de lacado es el método más respetuoso con el medio ambiente. En la práctica, este proceso de recubrimiento se caracteriza por su elasticidad y larga vida útil. Así, nuestras máquinas mantienen su valor incluso después de muchos años de trabajo duro.