Especificaciones Técnicas
BOSS 3190![]() | BOSS 3190 LP![]() | BOSS 3210![]() | BOSS 3210 LP![]() | BOSS 3240![]() | |
---|---|---|---|---|---|
Longitud | 7,45 m | 7,45 m | 8,07 m | 8,07 m | 8,69 m |
Ancho | 2,36 m | 2,58 m | 2,36 m | 2,58 m | 2,36 m |
Altura | 3,26 m | 3,07 m | 3,26 m | 3,07 m | 3,26 m |
Altura con puerta trasera abierta | 3,49 m | 3,31 m | 3,49 m | 3,31 m | 3,49 m |
Altura replegada | 2,39 m | 2,21 m | 2,39 m | 2,21 m | 2,39 m |
Número cadenas piso móvil | 2 Udad. | 2 Udad. | 2 Udad. | 2 Udad. | 2 Udad. |
Longitud superficie de carga (ancho 1,56) | 4,59 m | 4,59 m | 5,21 m | 5,21 m | 5,83 m |
Volumen de carga (DIN 11741) | 18,7 m³ | 18,7 m³ | 21,3 m³ | 21,3 m³ | 23,9 m³ |
Número de cuchillas máx. | 31 Udad. | 31 Udad. | 31 Udad. | 31 Udad. | 31 Udad. |
Longitud de corte teórica | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
Anchura de recogida pick up | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m |
Ancho de vía | 1,85 m | 2,09 m | 1,85 m | 2,09 m | 1,85 m |
Peso con equipamiento básico | 2825 kg | 2825 kg | 2950 kg | 2950 kg | 3750 kg |
Mecanismo de transporte | Eje único | Eje único | Eje único | Eje único | Eje tándem |
Eje único, 10 km/h | 8000 kg | 8000 kg | 8000 kg | 8000 kg | 8000 kg |
Eje simple, 25/40* km/h, frenado | 8000 kg | 8000 kg | 8000 kg | 8000 kg | 8000 kg |
Eje Tandem, 25/40 km/h, frenado | 10500 kg | 10500 kg | 10500 kg | 10500 kg | 10500 kg |
Eje Tandem, 30/40 km/h* | 10500 kg | 10500 kg | 10500 kg | 10500 kg | 10500 kg |
Nota: *EU-2015/68, solamente con dispositivo de freno de tubería doble | - | - | - | - | - |
BOSS 3240 LP![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Longitud | 8,69 m | ||||
Ancho | 2,69 m | ||||
Altura | 3,07 m | ||||
Altura con puerta trasera abierta | 3,31 m | ||||
Altura replegada | 2,21 m | ||||
Número cadenas piso móvil | 2 Udad. | ||||
Longitud superficie de carga (ancho 1,56) | 5,83 m | ||||
Volumen de carga (DIN 11741) | 23,9 m³ | ||||
Número de cuchillas máx. | 31 Udad. | ||||
Longitud de corte teórica | 43 mm | ||||
Anchura de recogida pick up | 1,8 m | ||||
Ancho de vía | 2,2 m | ||||
Peso con equipamiento básico | 3750 kg | ||||
Mecanismo de transporte | Eje tándem | ||||
Eje único, 10 km/h | 8000 kg | ||||
Eje simple, 25/40* km/h, frenado | 8000 kg | ||||
Eje Tandem, 25/40 km/h, frenado | 10500 kg | ||||
Eje Tandem, 30/40 km/h* | 10500 kg | ||||
Nota: *EU-2015/68, solamente con dispositivo de freno de tubería doble | - |

Longitud | 7,45 m |
Ancho | 2,36 m |
Altura | 3,26 m |
Altura con puerta trasera abierta | 3,49 m |
Altura replegada | 2,39 m |
Número cadenas piso móvil | 2 Udad. |
Longitud superficie de carga (ancho 1,56) | 4,59 m |
Volumen de carga (DIN 11741) | 18,7 m³ |
Número de cuchillas máx. | 31 Udad. |
Longitud de corte teórica | 43 mm |
Anchura de recogida pick up | 1,8 m |
Ancho de vía | 1,85 m |
Peso con equipamiento básico | 2825 kg |
Mecanismo de transporte | Eje único |
Eje único, 10 km/h | 8000 kg |
Eje simple, 25/40* km/h, frenado | 8000 kg |
Eje Tandem, 25/40 km/h, frenado | 10500 kg |
Eje Tandem, 30/40 km/h* | 10500 kg |
Nota: *EU-2015/68, solamente con dispositivo de freno de tubería doble | - |

Longitud | 7,45 m |
Ancho | 2,58 m |
Altura | 3,07 m |
Altura con puerta trasera abierta | 3,31 m |
Altura replegada | 2,21 m |
Número cadenas piso móvil | 2 Udad. |
Longitud superficie de carga (ancho 1,56) | 4,59 m |
Volumen de carga (DIN 11741) | 18,7 m³ |
Número de cuchillas máx. | 31 Udad. |
Longitud de corte teórica | 43 mm |
Anchura de recogida pick up | 1,8 m |
Ancho de vía | 2,09 m |
Peso con equipamiento básico | 2825 kg |
Mecanismo de transporte | Eje único |
Eje único, 10 km/h | 8000 kg |
Eje simple, 25/40* km/h, frenado | 8000 kg |
Eje Tandem, 25/40 km/h, frenado | 10500 kg |
Eje Tandem, 30/40 km/h* | 10500 kg |
Nota: *EU-2015/68, solamente con dispositivo de freno de tubería doble | - |

Longitud | 8,07 m |
Ancho | 2,36 m |
Altura | 3,26 m |
Altura con puerta trasera abierta | 3,49 m |
Altura replegada | 2,39 m |
Número cadenas piso móvil | 2 Udad. |
Longitud superficie de carga (ancho 1,56) | 5,21 m |
Volumen de carga (DIN 11741) | 21,3 m³ |
Número de cuchillas máx. | 31 Udad. |
Longitud de corte teórica | 43 mm |
Anchura de recogida pick up | 1,8 m |
Ancho de vía | 1,85 m |
Peso con equipamiento básico | 2950 kg |
Mecanismo de transporte | Eje único |
Eje único, 10 km/h | 8000 kg |
Eje simple, 25/40* km/h, frenado | 8000 kg |
Eje Tandem, 25/40 km/h, frenado | 10500 kg |
Eje Tandem, 30/40 km/h* | 10500 kg |
Nota: *EU-2015/68, solamente con dispositivo de freno de tubería doble | - |

Longitud | 8,07 m |
Ancho | 2,58 m |
Altura | 3,07 m |
Altura con puerta trasera abierta | 3,31 m |
Altura replegada | 2,21 m |
Número cadenas piso móvil | 2 Udad. |
Longitud superficie de carga (ancho 1,56) | 5,21 m |
Volumen de carga (DIN 11741) | 21,3 m³ |
Número de cuchillas máx. | 31 Udad. |
Longitud de corte teórica | 43 mm |
Anchura de recogida pick up | 1,8 m |
Ancho de vía | 2,09 m |
Peso con equipamiento básico | 2950 kg |
Mecanismo de transporte | Eje único |
Eje único, 10 km/h | 8000 kg |
Eje simple, 25/40* km/h, frenado | 8000 kg |
Eje Tandem, 25/40 km/h, frenado | 10500 kg |
Eje Tandem, 30/40 km/h* | 10500 kg |
Nota: *EU-2015/68, solamente con dispositivo de freno de tubería doble | - |

Longitud | 8,69 m |
Ancho | 2,36 m |
Altura | 3,26 m |
Altura con puerta trasera abierta | 3,49 m |
Altura replegada | 2,39 m |
Número cadenas piso móvil | 2 Udad. |
Longitud superficie de carga (ancho 1,56) | 5,83 m |
Volumen de carga (DIN 11741) | 23,9 m³ |
Número de cuchillas máx. | 31 Udad. |
Longitud de corte teórica | 43 mm |
Anchura de recogida pick up | 1,8 m |
Ancho de vía | 1,85 m |
Peso con equipamiento básico | 3750 kg |
Mecanismo de transporte | Eje tándem |
Eje único, 10 km/h | 8000 kg |
Eje simple, 25/40* km/h, frenado | 8000 kg |
Eje Tandem, 25/40 km/h, frenado | 10500 kg |
Eje Tandem, 30/40 km/h* | 10500 kg |
Nota: *EU-2015/68, solamente con dispositivo de freno de tubería doble | - |

Longitud | 8,69 m |
Ancho | 2,69 m |
Altura | 3,07 m |
Altura con puerta trasera abierta | 3,31 m |
Altura replegada | 2,21 m |
Número cadenas piso móvil | 2 Udad. |
Longitud superficie de carga (ancho 1,56) | 5,83 m |
Volumen de carga (DIN 11741) | 23,9 m³ |
Número de cuchillas máx. | 31 Udad. |
Longitud de corte teórica | 43 mm |
Anchura de recogida pick up | 1,8 m |
Ancho de vía | 2,2 m |
Peso con equipamiento básico | 3750 kg |
Mecanismo de transporte | Eje tándem |
Eje único, 10 km/h | 8000 kg |
Eje simple, 25/40* km/h, frenado | 8000 kg |
Eje Tandem, 25/40 km/h, frenado | 10500 kg |
Eje Tandem, 30/40 km/h* | 10500 kg |
Nota: *EU-2015/68, solamente con dispositivo de freno de tubería doble | - |
BOSS 3190 LP MASTER![]() | BOSS 3190 MASTER![]() | BOSS 3210 DB MASTER![]() | BOSS 3210 LP MASTER![]() | BOSS 3210 MASTER![]() | |
---|---|---|---|---|---|
Longitud | 7,45 m | 7,45 m | 8,07 m | 8,07 m | 8,07 m |
Ancho | 2,58 m | 2,36 m | 2,36 m | 2,58 m | 2,36 m |
Altura | 3,07 m | 3,26 m | 3,26 m | 3,07 m | 3,26 m |
Altura con puerta trasera abierta | 3,31 m | 3,49 m | 3,49 m | 3,31 m | 3,49 m |
Altura replegada | 2,21 m | 2,39 m | 2,39 m | 2,21 m | 2,39 m |
Número cadenas piso móvil | 2 Udad. | 2 Udad. | 2 Udad. | 2 Udad. | 2 Udad. |
Longitud superficie de carga (ancho 1,56) | 4,59 m | 4,59 m | 5,21 m | 5,21 m | 5,21 m |
Volumen de carga (DIN 11741) | 18,7 m³ | 18,7 m³ | 20,5 m³ | 21,3 m³ | 21,3 m³ |
Número de cuchillas máx. | 31 Udad. | 31 Udad. | 31 Udad. | 31 Udad. | 31 Udad. |
Longitud de corte teórica | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
Anchura de recogida pick up | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m |
Ancho de vía | 2,09 m | 1,85 m | 1,85 m | 2,09 m | 1,85 m |
Peso con equipamiento básico | 2825 kg | 2825 kg | 3450 kg | 2950 kg | 2950 kg |
Mecanismo de transporte | Eje único | Eje único | Eje único | Eje único | Eje único |
Eje único, 10 km/h | 8000 kg | 8000 kg | 8000 kg | 8000 kg | 8000 kg |
Eje simple, 25/40* km/h, frenado | 8000 kg | 8000 kg | 8000 kg | 8000 kg | 8000 kg |
Eje Tandem, 25/40 km/h, frenado | 10500 kg | 10500 kg | 10500 kg | 10500 kg | 10500 kg |
Eje Tandem, 30/40 km/h* | 10500 kg | 10500 kg | 10500 kg | 10500 kg | 10500 kg |
Nota: *EU-2015/68, solamente con dispositivo de freno de tubería doble | - | - | - | - | - |
BOSS 3240 DB MASTER![]() | BOSS 3240 LP MASTER![]() | BOSS 3240 MASTER![]() | BOSS 3270 MASTER![]() | ||
---|---|---|---|---|---|
Longitud | 8,69 m | 8,69 m | 8,69 m | 9,31 m | |
Ancho | 2,36 m | 2,69 m | 2,36 m | 2,36 m | |
Altura | 3,26 m | 3,07 m | 3,26 m | 3,26 m | |
Altura con puerta trasera abierta | 3,49 m | 3,31 m | 3,49 m | 3,49 m | |
Altura replegada | 2,39 m | 2,21 m | 2,39 m | 2,39 m | |
Número cadenas piso móvil | 2 Udad. | 2 Udad. | 2 Udad. | 2 Udad. | |
Longitud superficie de carga (ancho 1,56) | 5,83 m | 5,83 m | 5,83 m | 6,45 m | |
Volumen de carga (DIN 11741) | 23,1 m³ | 23,9 m³ | 23,9 m³ | 26,5 m³ | |
Número de cuchillas máx. | 31 Udad. | 31 Udad. | 31 Udad. | 6 Udad. | |
Longitud de corte teórica | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 172 mm | |
Anchura de recogida pick up | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | |
Ancho de vía | 1,85 m | 2,2 m | 1,85 m | 1,85 m | |
Peso con equipamiento básico | 4250 kg | 3750 kg | 3750 kg | 4100 kg | |
Mecanismo de transporte | Eje tándem | Eje tándem | Eje tándem | Eje tándem | |
Eje único, 10 km/h | - | 8000 kg | 8000 kg | - | |
Eje simple, 25/40* km/h, frenado | - | 8000 kg | 8000 kg | - | |
Eje Tandem, 25/40 km/h, frenado | 10500 kg | 10500 kg | 10500 kg | 10500 kg | |
Eje Tandem, 30/40 km/h* | 10500 kg | 10500 kg | 10500 kg | 10500 kg | |
Nota: *EU-2015/68, solamente con dispositivo de freno de tubería doble | - | - | - | - |

Longitud | 7,45 m |
Ancho | 2,58 m |
Altura | 3,07 m |
Altura con puerta trasera abierta | 3,31 m |
Altura replegada | 2,21 m |
Número cadenas piso móvil | 2 Udad. |
Longitud superficie de carga (ancho 1,56) | 4,59 m |
Volumen de carga (DIN 11741) | 18,7 m³ |
Número de cuchillas máx. | 31 Udad. |
Longitud de corte teórica | 43 mm |
Anchura de recogida pick up | 1,8 m |
Ancho de vía | 2,09 m |
Peso con equipamiento básico | 2825 kg |
Mecanismo de transporte | Eje único |
Eje único, 10 km/h | 8000 kg |
Eje simple, 25/40* km/h, frenado | 8000 kg |
Eje Tandem, 25/40 km/h, frenado | 10500 kg |
Eje Tandem, 30/40 km/h* | 10500 kg |
Nota: *EU-2015/68, solamente con dispositivo de freno de tubería doble | - |

Longitud | 7,45 m |
Ancho | 2,36 m |
Altura | 3,26 m |
Altura con puerta trasera abierta | 3,49 m |
Altura replegada | 2,39 m |
Número cadenas piso móvil | 2 Udad. |
Longitud superficie de carga (ancho 1,56) | 4,59 m |
Volumen de carga (DIN 11741) | 18,7 m³ |
Número de cuchillas máx. | 31 Udad. |
Longitud de corte teórica | 43 mm |
Anchura de recogida pick up | 1,8 m |
Ancho de vía | 1,85 m |
Peso con equipamiento básico | 2825 kg |
Mecanismo de transporte | Eje único |
Eje único, 10 km/h | 8000 kg |
Eje simple, 25/40* km/h, frenado | 8000 kg |
Eje Tandem, 25/40 km/h, frenado | 10500 kg |
Eje Tandem, 30/40 km/h* | 10500 kg |
Nota: *EU-2015/68, solamente con dispositivo de freno de tubería doble | - |

Longitud | 8,07 m |
Ancho | 2,36 m |
Altura | 3,26 m |
Altura con puerta trasera abierta | 3,49 m |
Altura replegada | 2,39 m |
Número cadenas piso móvil | 2 Udad. |
Longitud superficie de carga (ancho 1,56) | 5,21 m |
Volumen de carga (DIN 11741) | 20,5 m³ |
Número de cuchillas máx. | 31 Udad. |
Longitud de corte teórica | 43 mm |
Anchura de recogida pick up | 1,8 m |
Ancho de vía | 1,85 m |
Peso con equipamiento básico | 3450 kg |
Mecanismo de transporte | Eje único |
Eje único, 10 km/h | 8000 kg |
Eje simple, 25/40* km/h, frenado | 8000 kg |
Eje Tandem, 25/40 km/h, frenado | 10500 kg |
Eje Tandem, 30/40 km/h* | 10500 kg |
Nota: *EU-2015/68, solamente con dispositivo de freno de tubería doble | - |

Longitud | 8,07 m |
Ancho | 2,58 m |
Altura | 3,07 m |
Altura con puerta trasera abierta | 3,31 m |
Altura replegada | 2,21 m |
Número cadenas piso móvil | 2 Udad. |
Longitud superficie de carga (ancho 1,56) | 5,21 m |
Volumen de carga (DIN 11741) | 21,3 m³ |
Número de cuchillas máx. | 31 Udad. |
Longitud de corte teórica | 43 mm |
Anchura de recogida pick up | 1,8 m |
Ancho de vía | 2,09 m |
Peso con equipamiento básico | 2950 kg |
Mecanismo de transporte | Eje único |
Eje único, 10 km/h | 8000 kg |
Eje simple, 25/40* km/h, frenado | 8000 kg |
Eje Tandem, 25/40 km/h, frenado | 10500 kg |
Eje Tandem, 30/40 km/h* | 10500 kg |
Nota: *EU-2015/68, solamente con dispositivo de freno de tubería doble | - |

Longitud | 8,07 m |
Ancho | 2,36 m |
Altura | 3,26 m |
Altura con puerta trasera abierta | 3,49 m |
Altura replegada | 2,39 m |
Número cadenas piso móvil | 2 Udad. |
Longitud superficie de carga (ancho 1,56) | 5,21 m |
Volumen de carga (DIN 11741) | 21,3 m³ |
Número de cuchillas máx. | 31 Udad. |
Longitud de corte teórica | 43 mm |
Anchura de recogida pick up | 1,8 m |
Ancho de vía | 1,85 m |
Peso con equipamiento básico | 2950 kg |
Mecanismo de transporte | Eje único |
Eje único, 10 km/h | 8000 kg |
Eje simple, 25/40* km/h, frenado | 8000 kg |
Eje Tandem, 25/40 km/h, frenado | 10500 kg |
Eje Tandem, 30/40 km/h* | 10500 kg |
Nota: *EU-2015/68, solamente con dispositivo de freno de tubería doble | - |

Longitud | 8,69 m |
Ancho | 2,36 m |
Altura | 3,26 m |
Altura con puerta trasera abierta | 3,49 m |
Altura replegada | 2,39 m |
Número cadenas piso móvil | 2 Udad. |
Longitud superficie de carga (ancho 1,56) | 5,83 m |
Volumen de carga (DIN 11741) | 23,1 m³ |
Número de cuchillas máx. | 31 Udad. |
Longitud de corte teórica | 43 mm |
Anchura de recogida pick up | 1,8 m |
Ancho de vía | 1,85 m |
Peso con equipamiento básico | 4250 kg |
Mecanismo de transporte | Eje tándem |
Eje único, 10 km/h | - |
Eje simple, 25/40* km/h, frenado | - |
Eje Tandem, 25/40 km/h, frenado | 10500 kg |
Eje Tandem, 30/40 km/h* | 10500 kg |
Nota: *EU-2015/68, solamente con dispositivo de freno de tubería doble | - |

Longitud | 8,69 m |
Ancho | 2,69 m |
Altura | 3,07 m |
Altura con puerta trasera abierta | 3,31 m |
Altura replegada | 2,21 m |
Número cadenas piso móvil | 2 Udad. |
Longitud superficie de carga (ancho 1,56) | 5,83 m |
Volumen de carga (DIN 11741) | 23,9 m³ |
Número de cuchillas máx. | 31 Udad. |
Longitud de corte teórica | 43 mm |
Anchura de recogida pick up | 1,8 m |
Ancho de vía | 2,2 m |
Peso con equipamiento básico | 3750 kg |
Mecanismo de transporte | Eje tándem |
Eje único, 10 km/h | 8000 kg |
Eje simple, 25/40* km/h, frenado | 8000 kg |
Eje Tandem, 25/40 km/h, frenado | 10500 kg |
Eje Tandem, 30/40 km/h* | 10500 kg |
Nota: *EU-2015/68, solamente con dispositivo de freno de tubería doble | - |

Longitud | 8,69 m |
Ancho | 2,36 m |
Altura | 3,26 m |
Altura con puerta trasera abierta | 3,49 m |
Altura replegada | 2,39 m |
Número cadenas piso móvil | 2 Udad. |
Longitud superficie de carga (ancho 1,56) | 5,83 m |
Volumen de carga (DIN 11741) | 23,9 m³ |
Número de cuchillas máx. | 31 Udad. |
Longitud de corte teórica | 43 mm |
Anchura de recogida pick up | 1,8 m |
Ancho de vía | 1,85 m |
Peso con equipamiento básico | 3750 kg |
Mecanismo de transporte | Eje tándem |
Eje único, 10 km/h | 8000 kg |
Eje simple, 25/40* km/h, frenado | 8000 kg |
Eje Tandem, 25/40 km/h, frenado | 10500 kg |
Eje Tandem, 30/40 km/h* | 10500 kg |
Nota: *EU-2015/68, solamente con dispositivo de freno de tubería doble | - |

Longitud | 9,31 m |
Ancho | 2,36 m |
Altura | 3,26 m |
Altura con puerta trasera abierta | 3,49 m |
Altura replegada | 2,39 m |
Número cadenas piso móvil | 2 Udad. |
Longitud superficie de carga (ancho 1,56) | 6,45 m |
Volumen de carga (DIN 11741) | 26,5 m³ |
Número de cuchillas máx. | 6 Udad. |
Longitud de corte teórica | 172 mm |
Anchura de recogida pick up | 1,8 m |
Ancho de vía | 1,85 m |
Peso con equipamiento básico | 4100 kg |
Mecanismo de transporte | Eje tándem |
Eje único, 10 km/h | - |
Eje simple, 25/40* km/h, frenado | - |
Eje Tandem, 25/40 km/h, frenado | 10500 kg |
Eje Tandem, 30/40 km/h* | 10500 kg |
Nota: *EU-2015/68, solamente con dispositivo de freno de tubería doble | - |

MyPÖTTINGER
- Recibe información valiosa y consejos útiles sobre todas las máquinas PÖTTINGER
- Información individual sobre tus máquinas PÖTTINGER en "Mis máquinas".
- Manuales de uso, despieces, información de mantenimiento, así como detalles técnicos online
- Documentos específicos para todas las máquinas PÖTTINGER desde el año de construcción 1997 online
www.mypoettinger.com

Colección de fotos

