Especificaciones Técnicas
JUMBO 8380 DB![]() | JUMBO 8400![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Longitud | 9,35 m | 9,35 m | |||
Ancho | 2,99 m | 2,99 m | |||
Altura con neumáticos de 26,5" | 3,89 m | 3,89 m | |||
Número cadenas piso móvil | 4 Udad. | 4 Udad. | |||
Motor piso móvil (de serie) | 2 niveles | 2 niveles | |||
Volumen de carga (DIN 11741) | 38 m³ | 40 m³ | |||
Número de cuchillas máx. | 65 Udad. | 65 Udad. | |||
Longitud de corte teórica | 25 mm | 25 mm | |||
Anchura de recogida pick up | 2,3 m | 2,3 m | |||
Ancho de vía | 2,05 m | 2,05 m | |||
Peso con equipamiento básico | 11650 kg | 11300 kg | |||
Mecanismo de transporte | Grupo tándem 18 t | Grupo tándem 18 t | |||
Peso total autorizado (serie) | 22000 kg | 22000 kg | |||
Peso total autorizado máx. | 24000 kg | 24000 kg | |||
Nota: *EU-2015/68, solamente con dispositivo de freno de tubería doble | - | - |

Longitud | 9,35 m |
Ancho | 2,99 m |
Altura con neumáticos de 26,5" | 3,89 m |
Número cadenas piso móvil | 4 Udad. |
Motor piso móvil (de serie) | 2 niveles |
Volumen de carga (DIN 11741) | 38 m³ |
Número de cuchillas máx. | 65 Udad. |
Longitud de corte teórica | 25 mm |
Anchura de recogida pick up | 2,3 m |
Ancho de vía | 2,05 m |
Peso con equipamiento básico | 11650 kg |
Mecanismo de transporte | Grupo tándem 18 t |
Peso total autorizado (serie) | 22000 kg |
Peso total autorizado máx. | 24000 kg |
Nota: *EU-2015/68, solamente con dispositivo de freno de tubería doble | - |

Longitud | 9,35 m |
Ancho | 2,99 m |
Altura con neumáticos de 26,5" | 3,89 m |
Número cadenas piso móvil | 4 Udad. |
Motor piso móvil (de serie) | 2 niveles |
Volumen de carga (DIN 11741) | 40 m³ |
Número de cuchillas máx. | 65 Udad. |
Longitud de corte teórica | 25 mm |
Anchura de recogida pick up | 2,3 m |
Ancho de vía | 2,05 m |
Peso con equipamiento básico | 11300 kg |
Mecanismo de transporte | Grupo tándem 18 t |
Peso total autorizado (serie) | 22000 kg |
Peso total autorizado máx. | 24000 kg |
Nota: *EU-2015/68, solamente con dispositivo de freno de tubería doble | - |
JUMBO 8450 DB![]() | JUMBO 8470![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Longitud | 10,66 m | 10,66 m | |||
Ancho | 2,99 m | 2,99 m | |||
Altura con neumáticos de 26,5" | 3,89 m | 3,89 m | |||
Número cadenas piso móvil | 4 Udad. | 4 Udad. | |||
Motor piso móvil (de serie) | 2 niveles | 2 niveles | |||
Volumen de carga (DIN 11741) | 45 m³ | 47 m³ | |||
Número de cuchillas máx. | 65 Udad. | 65 Udad. | |||
Longitud de corte teórica | 25 mm | 25 mm | |||
Anchura de recogida pick up | 2,3 m | 2,3 m | |||
Ancho de vía | 2,05 m | 2,05 m | |||
Peso con equipamiento básico | 12550 kg | 12200 kg | |||
Mecanismo de transporte | Grupo tándem 20 t | Grupo tándem 20 t | |||
Peso total autorizado (serie) | 24000 kg | 24000 kg | |||
Peso total autorizado máx. | 31000 kg | 31000 kg | |||
Nota: *EU-2015/68, solamente con dispositivo de freno de tubería doble | - | - |

Longitud | 10,66 m |
Ancho | 2,99 m |
Altura con neumáticos de 26,5" | 3,89 m |
Número cadenas piso móvil | 4 Udad. |
Motor piso móvil (de serie) | 2 niveles |
Volumen de carga (DIN 11741) | 45 m³ |
Número de cuchillas máx. | 65 Udad. |
Longitud de corte teórica | 25 mm |
Anchura de recogida pick up | 2,3 m |
Ancho de vía | 2,05 m |
Peso con equipamiento básico | 12550 kg |
Mecanismo de transporte | Grupo tándem 20 t |
Peso total autorizado (serie) | 24000 kg |
Peso total autorizado máx. | 31000 kg |
Nota: *EU-2015/68, solamente con dispositivo de freno de tubería doble | - |

Longitud | 10,66 m |
Ancho | 2,99 m |
Altura con neumáticos de 26,5" | 3,89 m |
Número cadenas piso móvil | 4 Udad. |
Motor piso móvil (de serie) | 2 niveles |
Volumen de carga (DIN 11741) | 47 m³ |
Número de cuchillas máx. | 65 Udad. |
Longitud de corte teórica | 25 mm |
Anchura de recogida pick up | 2,3 m |
Ancho de vía | 2,05 m |
Peso con equipamiento básico | 12200 kg |
Mecanismo de transporte | Grupo tándem 20 t |
Peso total autorizado (serie) | 24000 kg |
Peso total autorizado máx. | 31000 kg |
Nota: *EU-2015/68, solamente con dispositivo de freno de tubería doble | - |
JUMBO 8520 DB![]() | JUMBO 8540![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Longitud | 11,98 m | 11,98 m | |||
Ancho | 2,99 m | 2,99 m | |||
Altura con neumáticos de 26,5" | 3,89 m | 3,89 m | |||
Número cadenas piso móvil | 4 Udad. | 4 Udad. | |||
Motor piso móvil (de serie) | 2 niveles | 2 niveles | |||
Volumen de carga (DIN 11741) | 52 m³ | 54 m³ | |||
Número de cuchillas máx. | 65 Udad. | 65 Udad. | |||
Longitud de corte teórica | 25 mm | 25 mm | |||
Anchura de recogida pick up | 2,3 m | 2,3 m | |||
Ancho de vía | 2,05 m | 2,05 m | |||
Peso con equipamiento básico | 14750 kg | 14400 kg | |||
Mecanismo de transporte | Grupo tridem 30 t | Grupo tridem 30 t | |||
Peso total autorizado (serie) | 34000 kg | 34000 kg | |||
Peso total autorizado máx. | 34000 kg | 34000 kg | |||
Nota: *EU-2015/68, solamente con dispositivo de freno de tubería doble | - | - |

Longitud | 11,98 m |
Ancho | 2,99 m |
Altura con neumáticos de 26,5" | 3,89 m |
Número cadenas piso móvil | 4 Udad. |
Motor piso móvil (de serie) | 2 niveles |
Volumen de carga (DIN 11741) | 52 m³ |
Número de cuchillas máx. | 65 Udad. |
Longitud de corte teórica | 25 mm |
Anchura de recogida pick up | 2,3 m |
Ancho de vía | 2,05 m |
Peso con equipamiento básico | 14750 kg |
Mecanismo de transporte | Grupo tridem 30 t |
Peso total autorizado (serie) | 34000 kg |
Peso total autorizado máx. | 34000 kg |
Nota: *EU-2015/68, solamente con dispositivo de freno de tubería doble | - |

Longitud | 11,98 m |
Ancho | 2,99 m |
Altura con neumáticos de 26,5" | 3,89 m |
Número cadenas piso móvil | 4 Udad. |
Motor piso móvil (de serie) | 2 niveles |
Volumen de carga (DIN 11741) | 54 m³ |
Número de cuchillas máx. | 65 Udad. |
Longitud de corte teórica | 25 mm |
Anchura de recogida pick up | 2,3 m |
Ancho de vía | 2,05 m |
Peso con equipamiento básico | 14400 kg |
Mecanismo de transporte | Grupo tridem 30 t |
Peso total autorizado (serie) | 34000 kg |
Peso total autorizado máx. | 34000 kg |
Nota: *EU-2015/68, solamente con dispositivo de freno de tubería doble | - |

MyPÖTTINGER
- Recibe información valiosa y consejos útiles sobre todas las máquinas PÖTTINGER
- Información individual sobre tus máquinas PÖTTINGER en "Mis máquinas".
- Manuales de uso, despieces, información de mantenimiento, así como detalles técnicos online
- Documentos específicos para todas las máquinas PÖTTINGER desde el año de construcción 1997 online
www.mypoettinger.com

Vídeo

Short-chop chopping system POWERCUT on JUMBO loader wagons

AUTOCUT knife sharpening system on JUMBO loader wagons

Two steps ahead with JUMBO 8000 loader wagon

JUMBO 8000 loader wagon - Your advantages
Colección de fotos

