Largeurs de travail de 3,05 à 3,89 m
Largeurs de travail de 3,05 à 3,89 m
Données techniques
NOVACAT T 3100 S ED![]() | NOVACAT T 3100 S RC![]() | NOVACAT T 3100 S ED CL![]() | NOVACAT T 3100 C ED![]() | NOVACAT T 3100 C RC![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largeur de travail | 10'0.08'' (3,05 m) | 10'0.08'' (3,05 m) | 10'0.08'' (3,05 m) | 10'0.08'' (3,05 m) | 10'0.08'' (3,05 m) |
| Disques de fauche | 7 pces | 7 pces | 7 pces | 7 pces | 7 pces |
| Timon | Timon latéral | Timon latéral | Timon latéral | Timon central | Timon central |
| Vitesse de transmission | - | 1000 t/min | 1000 t/min | 1000 t/min | 1000 t/min |
| Attelage | traînée | traînée | traînée | traînée | traînée |
| Poids | 4519 lbs (2050 kg) | 4519 lbs (2050 kg) | 5622 lbs (2550 kg) | 4762 lbs (2160 kg) | 4762 lbs (2160 kg) |
| Largeur de transport | 9'10.11'' (3 m) | 9'10.11'' (3 m) | 9'10.11'' (3 m) | 9'10.11'' (3 m) | 9'10.11'' (3 m) |
| Hauteur de transport | 7'0.64'' (2,15 m) | 7'0.64'' (2,15 m) | 7'0.64'' (2,15 m) | 7'0.64'' (2,15 m) | 7'0.64'' (2,15 m) |
| Longeur de transport | 20'0.15'' (6,1 m) | 20'0.15'' (6,1 m) | 25'3.15'' (7,7 m) | 24'2.55'' (7,38 m) | 24'2.55'' (7,38 m) |
| Couteaux | 14 pces | 14 pces | 14 pces | 14 pces | 14 pces |
| Puissances nécessaires | 75 CV | 75 CV | 80 CV | 75 CV | 75 CV |
| Rendement en surface | 8.9 ac/h (3,6 ha/h) | 8.9 ac/h (3,6 ha/h) | 8.9 ac/h (3,6 ha/h) | 8.9 ac/h (3,6 ha/h) | 8.9 ac/h (3,6 ha/h) |
| Patins d'usure | 5 pces | 5 pces | 5 pces | 5 pces | 5 pces |
| Patins d'usure rehaussés | 5 pces | 5 pces | 5 pces | 5 pces | 5 pces |
| Patins d'usure rehaussés intérieurs / extérieurs | 1 pces | 1 pces | 1 pces | 1 pces | 1 pces |
| Pneumatiques chariot transport | 340/55-16 | 340/55-16 | 340/55-16 | 340/55-16 | 340/55-16 |
| Largeur d'andain mini. avec conditionneur | 5'2.99'' (1,6 m) | 3'3.37'' (1 m) | 0.39'' (1 cm) | 5'2.99'' (1,6 m) | 3'3.37'' (1 m) |
| Largeur d'andain max. avec conditionneur | 8'10.3'' (2,7 m) | 9'2.23'' (2,8 m) | 0.83'' (2,1 cm) | 8'10.3'' (2,7 m) | 9'2.23'' (2,8 m) |
| Équipements de série | Équipements de série | Équipements de série | Équipements de série | Équipements de série |
NOVACAT T 3100 C ED CL![]() | NOVACAT T 3500 C![]() | NOVACAT T 3500 C ED![]() | NOVACAT T 3500 C RC![]() | NOVACAT T 3500 C ED CL![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largeur de travail | 10'0.08'' (3,05 m) | 11'4.61'' (3,47 m) | 11'4.61'' (3,47 m) | 11'4.61'' (3,47 m) | 11'4.61'' (3,47 m) |
| Disques de fauche | 7 pces | 8 pces | 8 pces | 8 pces | 8 pces |
| Timon | Timon central | Timon central | Timon central | Timon central | Timon central |
| Vitesse de transmission | 1000 t/min | 1000 t/min | 1000 t/min | 1000 t/min | 1000 t/min |
| Attelage | traînée | traînée | traînée | traînée | traînée |
| Poids | 5952 lbs (2700 kg) | 4012 lbs (1820 kg) | 4894 lbs (2220 kg) | 4894 lbs (2220 kg) | 6151 lbs (2790 kg) |
| Largeur de transport | 9'10.11'' (3 m) | 11'3.83'' (3,45 m) | 11'3.83'' (3,45 m) | 11'3.83'' (3,45 m) | 11'3.83'' (3,45 m) |
| Hauteur de transport | 7'0.64'' (2,15 m) | 7'0.64'' (2,15 m) | 7'0.64'' (2,15 m) | 7'0.64'' (2,15 m) | 7'0.64'' (2,15 m) |
| Longeur de transport | 29'1.21'' (8,87 m) | 24'2.55'' (7,38 m) | 24'2.55'' (7,38 m) | 24'2.55'' (7,38 m) | 29'1.21'' (8,87 m) |
| Couteaux | 14 pces | 16 pces | 16 pces | 16 pces | 16 pces |
| Puissances nécessaires | 80 CV | 70 CV | 85 CV | 85 CV | 90 CV |
| Rendement en surface | 8.9 ac/h (3,6 ha/h) | 10.4 ac/h (4,2 ha/h) | 10.4 ac/h (4,2 ha/h) | 10.4 ac/h (4,2 ha/h) | 10.4 ac/h (4,2 ha/h) |
| Patins d'usure | 5 pces | 6 pces | 6 pces | 6 pces | 6 pces |
| Patins d'usure rehaussés | 5 pces | 6 pces | 6 pces | 6 pces | 6 pces |
| Patins d'usure rehaussés intérieurs / extérieurs | 1 pces | 1 pces | 1 pces | 1 pces | 1 pces |
| Pneumatiques chariot transport | 340/55-16 | 340/55-16 | 340/55-16 | 340/55-16 | 340/55-16 |
| Largeur d'andain mini. avec conditionneur | 3'3.37'' (1 m) | - | 5'10.87'' (1,8 m) | 3'11.24'' (1,2 m) | 4'3.18'' (1,3 m) |
| Largeur d'andain max. avec conditionneur | 6'10.68'' (2,1 m) | - | 10'2.05'' (3,1 m) | 10'5.98'' (3,2 m) | 7'10.49'' (2,4 m) |
| Équipements de série | Équipements de série | Équipements de série | Équipements de série | Équipements de série |
NOVACAT T 4000 C![]() | NOVACAT T 4000 C ED![]() | NOVACAT T 4000 C RC![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Largeur de travail | 12'9.15'' (3,89 m) | 12'9.15'' (3,89 m) | 12'9.15'' (3,89 m) | ||
| Disques de fauche | 9 pces | 9 pces | 9 pces | ||
| Timon | Timon central | Timon central | Timon central | ||
| Vitesse de transmission | 1000 t/min | 1000 t/min | 1000 t/min | ||
| Attelage | traînée | traînée | traînée | ||
| Poids | 4079 lbs (1850 kg) | 5027 lbs (2280 kg) | 5027 lbs (2280 kg) | ||
| Largeur de transport | 13'1.48'' (4 m) | 13'1.48'' (4 m) | 13'1.48'' (4 m) | ||
| Hauteur de transport | 7'0.64'' (2,15 m) | 7'0.64'' (2,15 m) | 7'0.64'' (2,15 m) | ||
| Longeur de transport | 25'9.45'' (7,86 m) | 25'9.45'' (7,86 m) | 25'9.45'' (7,86 m) | ||
| Couteaux | 18 pces | 18 pces | 18 pces | ||
| Puissances nécessaires | 85 CV | 95 CV | 95 CV | ||
| Rendement en surface | 11.9 ac/h (4,8 ha/h) | 11.9 ac/h (4,8 ha/h) | 11.9 ac/h (4,8 ha/h) | ||
| Patins d'usure | 7 pces | 7 pces | 7 pces | ||
| Patins d'usure rehaussés | 7 pces | 7 pces | 7 pces | ||
| Patins d'usure rehaussés intérieurs / extérieurs | 1 pces | 1 pces | 1 pces | ||
| Pneumatiques chariot transport | 340/55-16 | 340/55-16 | 340/55-16 | ||
| Largeur d'andain mini. avec conditionneur | - | 6'6.74'' (2 m) | 4'7.12'' (1,4 m) | ||
| Largeur d'andain max. avec conditionneur | - | 11'1.86'' (3,4 m) | 11'9.73'' (3,6 m) | ||
| Équipements de série | Équipements de série | Équipements de série |
NOVACAT T 3100 S ED 

| Largeur de travail | 10'0.08'' (3,05 m) |
| Disques de fauche | 7 pces |
| Timon | Timon latéral |
| Vitesse de transmission | - |
| Attelage | traînée |
| Poids | 4519 lbs (2050 kg) |
| Largeur de transport | 9'10.11'' (3 m) |
| Hauteur de transport | 7'0.64'' (2,15 m) |
| Longeur de transport | 20'0.15'' (6,1 m) |
| Couteaux | 14 pces |
| Puissances nécessaires | 75 CV |
| Rendement en surface | 8.9 ac/h (3,6 ha/h) |
| Patins d'usure | 5 pces |
| Patins d'usure rehaussés | 5 pces |
| Patins d'usure rehaussés intérieurs / extérieurs | 1 pces |
| Pneumatiques chariot transport | 340/55-16 |
| Largeur d'andain mini. avec conditionneur | 5'2.99'' (1,6 m) |
| Largeur d'andain max. avec conditionneur | 8'10.3'' (2,7 m) |
| Équipements de série | |
NOVACAT T 3100 S RC 

| Largeur de travail | 10'0.08'' (3,05 m) |
| Disques de fauche | 7 pces |
| Timon | Timon latéral |
| Vitesse de transmission | 1000 t/min |
| Attelage | traînée |
| Poids | 4519 lbs (2050 kg) |
| Largeur de transport | 9'10.11'' (3 m) |
| Hauteur de transport | 7'0.64'' (2,15 m) |
| Longeur de transport | 20'0.15'' (6,1 m) |
| Couteaux | 14 pces |
| Puissances nécessaires | 75 CV |
| Rendement en surface | 8.9 ac/h (3,6 ha/h) |
| Patins d'usure | 5 pces |
| Patins d'usure rehaussés | 5 pces |
| Patins d'usure rehaussés intérieurs / extérieurs | 1 pces |
| Pneumatiques chariot transport | 340/55-16 |
| Largeur d'andain mini. avec conditionneur | 3'3.37'' (1 m) |
| Largeur d'andain max. avec conditionneur | 9'2.23'' (2,8 m) |
| Équipements de série | |
NOVACAT T 3100 S ED CL 

| Largeur de travail | 10'0.08'' (3,05 m) |
| Disques de fauche | 7 pces |
| Timon | Timon latéral |
| Vitesse de transmission | 1000 t/min |
| Attelage | traînée |
| Poids | 5622 lbs (2550 kg) |
| Largeur de transport | 9'10.11'' (3 m) |
| Hauteur de transport | 7'0.64'' (2,15 m) |
| Longeur de transport | 25'3.15'' (7,7 m) |
| Couteaux | 14 pces |
| Puissances nécessaires | 80 CV |
| Rendement en surface | 8.9 ac/h (3,6 ha/h) |
| Patins d'usure | 5 pces |
| Patins d'usure rehaussés | 5 pces |
| Patins d'usure rehaussés intérieurs / extérieurs | 1 pces |
| Pneumatiques chariot transport | 340/55-16 |
| Largeur d'andain mini. avec conditionneur | 0.39'' (1 cm) |
| Largeur d'andain max. avec conditionneur | 0.83'' (2,1 cm) |
| Équipements de série | |
NOVACAT T 3100 C ED 

| Largeur de travail | 10'0.08'' (3,05 m) |
| Disques de fauche | 7 pces |
| Timon | Timon central |
| Vitesse de transmission | 1000 t/min |
| Attelage | traînée |
| Poids | 4762 lbs (2160 kg) |
| Largeur de transport | 9'10.11'' (3 m) |
| Hauteur de transport | 7'0.64'' (2,15 m) |
| Longeur de transport | 24'2.55'' (7,38 m) |
| Couteaux | 14 pces |
| Puissances nécessaires | 75 CV |
| Rendement en surface | 8.9 ac/h (3,6 ha/h) |
| Patins d'usure | 5 pces |
| Patins d'usure rehaussés | 5 pces |
| Patins d'usure rehaussés intérieurs / extérieurs | 1 pces |
| Pneumatiques chariot transport | 340/55-16 |
| Largeur d'andain mini. avec conditionneur | 5'2.99'' (1,6 m) |
| Largeur d'andain max. avec conditionneur | 8'10.3'' (2,7 m) |
| Équipements de série | |
NOVACAT T 3100 C RC 

| Largeur de travail | 10'0.08'' (3,05 m) |
| Disques de fauche | 7 pces |
| Timon | Timon central |
| Vitesse de transmission | 1000 t/min |
| Attelage | traînée |
| Poids | 4762 lbs (2160 kg) |
| Largeur de transport | 9'10.11'' (3 m) |
| Hauteur de transport | 7'0.64'' (2,15 m) |
| Longeur de transport | 24'2.55'' (7,38 m) |
| Couteaux | 14 pces |
| Puissances nécessaires | 75 CV |
| Rendement en surface | 8.9 ac/h (3,6 ha/h) |
| Patins d'usure | 5 pces |
| Patins d'usure rehaussés | 5 pces |
| Patins d'usure rehaussés intérieurs / extérieurs | 1 pces |
| Pneumatiques chariot transport | 340/55-16 |
| Largeur d'andain mini. avec conditionneur | 3'3.37'' (1 m) |
| Largeur d'andain max. avec conditionneur | 9'2.23'' (2,8 m) |
| Équipements de série | |
NOVACAT T 3100 C ED CL 

| Largeur de travail | 10'0.08'' (3,05 m) |
| Disques de fauche | 7 pces |
| Timon | Timon central |
| Vitesse de transmission | 1000 t/min |
| Attelage | traînée |
| Poids | 5952 lbs (2700 kg) |
| Largeur de transport | 9'10.11'' (3 m) |
| Hauteur de transport | 7'0.64'' (2,15 m) |
| Longeur de transport | 29'1.21'' (8,87 m) |
| Couteaux | 14 pces |
| Puissances nécessaires | 80 CV |
| Rendement en surface | 8.9 ac/h (3,6 ha/h) |
| Patins d'usure | 5 pces |
| Patins d'usure rehaussés | 5 pces |
| Patins d'usure rehaussés intérieurs / extérieurs | 1 pces |
| Pneumatiques chariot transport | 340/55-16 |
| Largeur d'andain mini. avec conditionneur | 3'3.37'' (1 m) |
| Largeur d'andain max. avec conditionneur | 6'10.68'' (2,1 m) |
| Équipements de série | |
NOVACAT T 3500 C 

| Largeur de travail | 11'4.61'' (3,47 m) |
| Disques de fauche | 8 pces |
| Timon | Timon central |
| Vitesse de transmission | 1000 t/min |
| Attelage | traînée |
| Poids | 4012 lbs (1820 kg) |
| Largeur de transport | 11'3.83'' (3,45 m) |
| Hauteur de transport | 7'0.64'' (2,15 m) |
| Longeur de transport | 24'2.55'' (7,38 m) |
| Couteaux | 16 pces |
| Puissances nécessaires | 70 CV |
| Rendement en surface | 10.4 ac/h (4,2 ha/h) |
| Patins d'usure | 6 pces |
| Patins d'usure rehaussés | 6 pces |
| Patins d'usure rehaussés intérieurs / extérieurs | 1 pces |
| Pneumatiques chariot transport | 340/55-16 |
| Largeur d'andain mini. avec conditionneur | - |
| Largeur d'andain max. avec conditionneur | - |
| Équipements de série | |
NOVACAT T 3500 C ED 

| Largeur de travail | 11'4.61'' (3,47 m) |
| Disques de fauche | 8 pces |
| Timon | Timon central |
| Vitesse de transmission | 1000 t/min |
| Attelage | traînée |
| Poids | 4894 lbs (2220 kg) |
| Largeur de transport | 11'3.83'' (3,45 m) |
| Hauteur de transport | 7'0.64'' (2,15 m) |
| Longeur de transport | 24'2.55'' (7,38 m) |
| Couteaux | 16 pces |
| Puissances nécessaires | 85 CV |
| Rendement en surface | 10.4 ac/h (4,2 ha/h) |
| Patins d'usure | 6 pces |
| Patins d'usure rehaussés | 6 pces |
| Patins d'usure rehaussés intérieurs / extérieurs | 1 pces |
| Pneumatiques chariot transport | 340/55-16 |
| Largeur d'andain mini. avec conditionneur | 5'10.87'' (1,8 m) |
| Largeur d'andain max. avec conditionneur | 10'2.05'' (3,1 m) |
| Équipements de série | |
NOVACAT T 3500 C RC 

| Largeur de travail | 11'4.61'' (3,47 m) |
| Disques de fauche | 8 pces |
| Timon | Timon central |
| Vitesse de transmission | 1000 t/min |
| Attelage | traînée |
| Poids | 4894 lbs (2220 kg) |
| Largeur de transport | 11'3.83'' (3,45 m) |
| Hauteur de transport | 7'0.64'' (2,15 m) |
| Longeur de transport | 24'2.55'' (7,38 m) |
| Couteaux | 16 pces |
| Puissances nécessaires | 85 CV |
| Rendement en surface | 10.4 ac/h (4,2 ha/h) |
| Patins d'usure | 6 pces |
| Patins d'usure rehaussés | 6 pces |
| Patins d'usure rehaussés intérieurs / extérieurs | 1 pces |
| Pneumatiques chariot transport | 340/55-16 |
| Largeur d'andain mini. avec conditionneur | 3'11.24'' (1,2 m) |
| Largeur d'andain max. avec conditionneur | 10'5.98'' (3,2 m) |
| Équipements de série | |
NOVACAT T 3500 C ED CL 

| Largeur de travail | 11'4.61'' (3,47 m) |
| Disques de fauche | 8 pces |
| Timon | Timon central |
| Vitesse de transmission | 1000 t/min |
| Attelage | traînée |
| Poids | 6151 lbs (2790 kg) |
| Largeur de transport | 11'3.83'' (3,45 m) |
| Hauteur de transport | 7'0.64'' (2,15 m) |
| Longeur de transport | 29'1.21'' (8,87 m) |
| Couteaux | 16 pces |
| Puissances nécessaires | 90 CV |
| Rendement en surface | 10.4 ac/h (4,2 ha/h) |
| Patins d'usure | 6 pces |
| Patins d'usure rehaussés | 6 pces |
| Patins d'usure rehaussés intérieurs / extérieurs | 1 pces |
| Pneumatiques chariot transport | 340/55-16 |
| Largeur d'andain mini. avec conditionneur | 4'3.18'' (1,3 m) |
| Largeur d'andain max. avec conditionneur | 7'10.49'' (2,4 m) |
| Équipements de série | |
NOVACAT T 4000 C 

| Largeur de travail | 12'9.15'' (3,89 m) |
| Disques de fauche | 9 pces |
| Timon | Timon central |
| Vitesse de transmission | 1000 t/min |
| Attelage | traînée |
| Poids | 4079 lbs (1850 kg) |
| Largeur de transport | 13'1.48'' (4 m) |
| Hauteur de transport | 7'0.64'' (2,15 m) |
| Longeur de transport | 25'9.45'' (7,86 m) |
| Couteaux | 18 pces |
| Puissances nécessaires | 85 CV |
| Rendement en surface | 11.9 ac/h (4,8 ha/h) |
| Patins d'usure | 7 pces |
| Patins d'usure rehaussés | 7 pces |
| Patins d'usure rehaussés intérieurs / extérieurs | 1 pces |
| Pneumatiques chariot transport | 340/55-16 |
| Largeur d'andain mini. avec conditionneur | - |
| Largeur d'andain max. avec conditionneur | - |
| Équipements de série | |
NOVACAT T 4000 C ED 

| Largeur de travail | 12'9.15'' (3,89 m) |
| Disques de fauche | 9 pces |
| Timon | Timon central |
| Vitesse de transmission | 1000 t/min |
| Attelage | traînée |
| Poids | 5027 lbs (2280 kg) |
| Largeur de transport | 13'1.48'' (4 m) |
| Hauteur de transport | 7'0.64'' (2,15 m) |
| Longeur de transport | 25'9.45'' (7,86 m) |
| Couteaux | 18 pces |
| Puissances nécessaires | 95 CV |
| Rendement en surface | 11.9 ac/h (4,8 ha/h) |
| Patins d'usure | 7 pces |
| Patins d'usure rehaussés | 7 pces |
| Patins d'usure rehaussés intérieurs / extérieurs | 1 pces |
| Pneumatiques chariot transport | 340/55-16 |
| Largeur d'andain mini. avec conditionneur | 6'6.74'' (2 m) |
| Largeur d'andain max. avec conditionneur | 11'1.86'' (3,4 m) |
| Équipements de série | |
NOVACAT T 4000 C RC 

| Largeur de travail | 12'9.15'' (3,89 m) |
| Disques de fauche | 9 pces |
| Timon | Timon central |
| Vitesse de transmission | 1000 t/min |
| Attelage | traînée |
| Poids | 5027 lbs (2280 kg) |
| Largeur de transport | 13'1.48'' (4 m) |
| Hauteur de transport | 7'0.64'' (2,15 m) |
| Longeur de transport | 25'9.45'' (7,86 m) |
| Couteaux | 18 pces |
| Puissances nécessaires | 95 CV |
| Rendement en surface | 11.9 ac/h (4,8 ha/h) |
| Patins d'usure | 7 pces |
| Patins d'usure rehaussés | 7 pces |
| Patins d'usure rehaussés intérieurs / extérieurs | 1 pces |
| Pneumatiques chariot transport | 340/55-16 |
| Largeur d'andain mini. avec conditionneur | 4'7.12'' (1,4 m) |
| Largeur d'andain max. avec conditionneur | 11'9.73'' (3,6 m) |
| Équipements de série | |
MyPÖTTINGER
- Accédez à de précieuses informations et à des conseils utiles sur toutes les machines PÖTTINGER
- Informations individuelles sur vos machines PÖTTINGER dans « Mes machines »
- Les notices d’utilisation, catalogues pièces, informations d’entretien et tous les détails techniques sont disponibles en ligne
- Des informations spécifiques pour toutes les machines PÖTTINGER à partir de 1997 sont disponibles en ligne
www.mypoettinger.com
Prospectus
Galerie d'images
Qualité
Nous produisons avec des méthodes industrielles flexibles et modernes dans plusieurs usines. La production est, selon les compétences, équipée au plus haut niveau.
Nous y testons nos machines dans des conditions d'utilisation proches de la réalité pour n'offrir que le meilleur à nos clients. Le centre de test compte parmi les plus modernes dans le monde en matière d'équipement agricole et jouit d'une excellente réputation. De nombreux autres constructeurs internationaux viennent tester leurs produits.
Nos clients attendent de nos machines un fonctionnement parfait et une fiabilité absolue. Nous créons pour cela nos propres normes qualitatives extrêmement élevées, qui s'appliquent lors de la fabrication de machines agricoles. L'ensemble de la production est contrôlée en permanence par notre propre management qualité.
Cette technique n'utilisant pas de solvants représente la procédé de mise en peinture le plus écologique. En pratique, il se distingue par son élasticité et sa grande longévité. Nos machines conservent ainsi toute leur valeur même après des années de dur labeur.
Zur Lackiertechnik Website
Zur Lackiertechnik Website
Nous utilisons des cookies et des technologies de suivi
Loading...



