Le meilleur fourrage
Une polyvalence maximale dans l'utilisation et des exigences réduites pour le tracteur - voilà ce qui caractérise les faucheuses à disques traînées NOVACAT T. La structure autoportante, dotée de son propre châssis, permet une utilisation sans recourir à la force de levage du tracteur. De plus, tous les réglages de la faucheuse se font très facilement et indépendamment du tracteur. Les faucheuses sont proposées avec une largeur de travail de 3,05 m / 3,47 m / 3,89 m et, selon le modèle, sans conditionneur, avec un conditionneur à doigts ED ou un conditionneur à rouleaux RC et le regroupeur d'andains COLLECTOR.
Une polyvalence maximale dans l'utilisation et des exigences réduites pour le tracteur - voilà ce qui caractérise les faucheuses à disques traînées NOVACAT T. La structure autoportante, dotée de son propre châssis, permet une utilisation sans recourir à la force de levage du tracteur. De plus, tous les réglages de la faucheuse se font très facilement et indépendamment du tracteur. Les faucheuses sont proposées avec une largeur de travail de 3,05 m / 3,47 m / 3,89 m et, selon le modèle, sans conditionneur, avec un conditionneur à doigts ED ou un conditionneur à rouleaux RC et le regroupeur d'andains COLLECTOR.
NOVACAT T 3100 S ED![]() | NOVACAT T 3100 S RC![]() | NOVACAT T 3100 S ED CL![]() | NOVACAT T 3100 C ED![]() | NOVACAT T 3100 C RC![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| Configurer | Configurer | Configurer | Configurer | Configurer | |
| Largeur de travail | 3,05 m | 3,05 m | 3,05 m | 3,05 m | 3,05 m |
| Disques de fauche | 7 pces | 7 pces | 7 pces | 7 pces | 7 pces |
| Timon | Timon latéral | Timon latéral | Timon latéral | Timon central | Timon central |
| Vitesse de transmission | - | 1000 t/min | 1000 t/min | 1000 t/min | 1000 t/min |
| Attelage | traîné | traîné | traîné | traîné | traîné |
| Poids | 2050 kg | 2050 kg | 2550 kg | 2160 kg | 2160 kg |
| Largeur de transport | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m |
| Hauteur de transport | 2,15 m | 2,15 m | 2,15 m | 2,15 m | 2,15 m |
| Longeur de transport | 6,1 m | 6,1 m | 7,7 m | 7,38 m | 7,38 m |
| Couteaux | 14 pces | 14 pces | 14 pces | 14 pces | 14 pces |
| Puissances nécessaires | 75 ch | 75 ch | 80 ch | 75 ch | 75 ch |
| Rendement en surface | 3,6 ha/h | 3,6 ha/h | 3,6 ha/h | 3,6 ha/h | 3,6 ha/h |
| Patins d'usure | 5 pces | 5 pces | 5 pces | 5 pces | 5 pces |
| Patins d'usure rehaussés | 5 pces | 5 pces | 5 pces | 5 pces | 5 pces |
| Patins d'usure rehaussés intérieurs / extérieurs | 1 pces | 1 pces | 1 pces | 1 pces | 1 pces |
| Pneumatiques chariot transport | 340/55-16 | 340/55-16 | 340/55-16 | 340/55-16 | 340/55-16 |
| Largeur d'andain mini. avec conditionneur | 1,6 m | 1 m | 1 cm | 1,6 m | 1 m |
| Largeur d'andain max. avec conditionneur | 2,7 m | 2,8 m | 2,1 cm | 2,7 m | 2,8 m |
| Équipements de série | Équipements de série | Équipements de série | Équipements de série | Équipements de série |
NOVACAT T 3100 C ED CL![]() | NOVACAT T 3500 C![]() | NOVACAT T 3500 C ED![]() | NOVACAT T 3500 C RC![]() | NOVACAT T 3500 C ED CL![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| Configurer | Configurer | Configurer | Configurer | Configurer | |
| Largeur de travail | 3,05 m | 3,47 m | 3,47 m | 3,47 m | 3,47 m |
| Disques de fauche | 7 pces | 8 pces | 8 pces | 8 pces | 8 pces |
| Timon | Timon central | Timon central | Timon central | Timon central | Timon central |
| Vitesse de transmission | 1000 t/min | 1000 t/min | 1000 t/min | 1000 t/min | 1000 t/min |
| Attelage | traîné | traîné | traîné | traîné | traîné |
| Poids | 2700 kg | 1820 kg | 2220 kg | 2220 kg | 2790 kg |
| Largeur de transport | 3 m | 3,45 m | 3,45 m | 3,45 m | 3,45 m |
| Hauteur de transport | 2,15 m | 2,15 m | 2,15 m | 2,15 m | 2,15 m |
| Longeur de transport | 8,87 m | 7,38 m | 7,38 m | 7,38 m | 8,87 m |
| Couteaux | 14 pces | 16 pces | 16 pces | 16 pces | 16 pces |
| Puissances nécessaires | 80 ch | 70 ch | 85 ch | 85 ch | 90 ch |
| Rendement en surface | 3,6 ha/h | 4,2 ha/h | 4,2 ha/h | 4,2 ha/h | 4,2 ha/h |
| Patins d'usure | 5 pces | 6 pces | 6 pces | 6 pces | 6 pces |
| Patins d'usure rehaussés | 5 pces | 6 pces | 6 pces | 6 pces | 6 pces |
| Patins d'usure rehaussés intérieurs / extérieurs | 1 pces | 1 pces | 1 pces | 1 pces | 1 pces |
| Pneumatiques chariot transport | 340/55-16 | 340/55-16 | 340/55-16 | 340/55-16 | 340/55-16 |
| Largeur d'andain mini. avec conditionneur | 1 m | - | 1,8 m | 1,2 m | 1,3 m |
| Largeur d'andain max. avec conditionneur | 2,1 m | - | 3,1 m | 3,2 m | 2,4 m |
| Équipements de série | Équipements de série | Équipements de série | Équipements de série | Équipements de série |
NOVACAT T 4000 C![]() | NOVACAT T 4000 C ED![]() | NOVACAT T 4000 C RC![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Configurer | Configurer | Configurer | |||
| Largeur de travail | 3,89 m | 3,89 m | 3,89 m | ||
| Disques de fauche | 9 pces | 9 pces | 9 pces | ||
| Timon | Timon central | Timon central | Timon central | ||
| Vitesse de transmission | 1000 t/min | 1000 t/min | 1000 t/min | ||
| Attelage | traîné | traîné | traîné | ||
| Poids | 1850 kg | 2280 kg | 2280 kg | ||
| Largeur de transport | 4 m | 4 m | 4 m | ||
| Hauteur de transport | 2,15 m | 2,15 m | 2,15 m | ||
| Longeur de transport | 7,86 m | 7,86 m | 7,86 m | ||
| Couteaux | 18 pces | 18 pces | 18 pces | ||
| Puissances nécessaires | 85 ch | 95 ch | 95 ch | ||
| Rendement en surface | 4,8 ha/h | 4,8 ha/h | 4,8 ha/h | ||
| Patins d'usure | 7 pces | 7 pces | 7 pces | ||
| Patins d'usure rehaussés | 7 pces | 7 pces | 7 pces | ||
| Patins d'usure rehaussés intérieurs / extérieurs | 1 pces | 1 pces | 1 pces | ||
| Pneumatiques chariot transport | 340/55-16 | 340/55-16 | 340/55-16 | ||
| Largeur d'andain mini. avec conditionneur | - | 2 m | 1,4 m | ||
| Largeur d'andain max. avec conditionneur | - | 3,4 m | 3,6 m | ||
| Équipements de série | Équipements de série | Équipements de série |

| Largeur de travail | 3,05 m |
| Disques de fauche | 7 pces |
| Timon | Timon latéral |
| Vitesse de transmission | - |
| Attelage | traîné |
| Poids | 2050 kg |
| Largeur de transport | 3 m |
| Hauteur de transport | 2,15 m |
| Longeur de transport | 6,1 m |
| Couteaux | 14 pces |
| Puissances nécessaires | 75 ch |
| Rendement en surface | 3,6 ha/h |
| Patins d'usure | 5 pces |
| Patins d'usure rehaussés | 5 pces |
| Patins d'usure rehaussés intérieurs / extérieurs | 1 pces |
| Pneumatiques chariot transport | 340/55-16 |
| Largeur d'andain mini. avec conditionneur | 1,6 m |
| Largeur d'andain max. avec conditionneur | 2,7 m |
| Équipements de série | |

| Largeur de travail | 3,05 m |
| Disques de fauche | 7 pces |
| Timon | Timon latéral |
| Vitesse de transmission | 1000 t/min |
| Attelage | traîné |
| Poids | 2050 kg |
| Largeur de transport | 3 m |
| Hauteur de transport | 2,15 m |
| Longeur de transport | 6,1 m |
| Couteaux | 14 pces |
| Puissances nécessaires | 75 ch |
| Rendement en surface | 3,6 ha/h |
| Patins d'usure | 5 pces |
| Patins d'usure rehaussés | 5 pces |
| Patins d'usure rehaussés intérieurs / extérieurs | 1 pces |
| Pneumatiques chariot transport | 340/55-16 |
| Largeur d'andain mini. avec conditionneur | 1 m |
| Largeur d'andain max. avec conditionneur | 2,8 m |
| Équipements de série | |

| Largeur de travail | 3,05 m |
| Disques de fauche | 7 pces |
| Timon | Timon latéral |
| Vitesse de transmission | 1000 t/min |
| Attelage | traîné |
| Poids | 2550 kg |
| Largeur de transport | 3 m |
| Hauteur de transport | 2,15 m |
| Longeur de transport | 7,7 m |
| Couteaux | 14 pces |
| Puissances nécessaires | 80 ch |
| Rendement en surface | 3,6 ha/h |
| Patins d'usure | 5 pces |
| Patins d'usure rehaussés | 5 pces |
| Patins d'usure rehaussés intérieurs / extérieurs | 1 pces |
| Pneumatiques chariot transport | 340/55-16 |
| Largeur d'andain mini. avec conditionneur | 1 cm |
| Largeur d'andain max. avec conditionneur | 2,1 cm |
| Équipements de série | |

| Largeur de travail | 3,05 m |
| Disques de fauche | 7 pces |
| Timon | Timon central |
| Vitesse de transmission | 1000 t/min |
| Attelage | traîné |
| Poids | 2160 kg |
| Largeur de transport | 3 m |
| Hauteur de transport | 2,15 m |
| Longeur de transport | 7,38 m |
| Couteaux | 14 pces |
| Puissances nécessaires | 75 ch |
| Rendement en surface | 3,6 ha/h |
| Patins d'usure | 5 pces |
| Patins d'usure rehaussés | 5 pces |
| Patins d'usure rehaussés intérieurs / extérieurs | 1 pces |
| Pneumatiques chariot transport | 340/55-16 |
| Largeur d'andain mini. avec conditionneur | 1,6 m |
| Largeur d'andain max. avec conditionneur | 2,7 m |
| Équipements de série | |

| Largeur de travail | 3,05 m |
| Disques de fauche | 7 pces |
| Timon | Timon central |
| Vitesse de transmission | 1000 t/min |
| Attelage | traîné |
| Poids | 2160 kg |
| Largeur de transport | 3 m |
| Hauteur de transport | 2,15 m |
| Longeur de transport | 7,38 m |
| Couteaux | 14 pces |
| Puissances nécessaires | 75 ch |
| Rendement en surface | 3,6 ha/h |
| Patins d'usure | 5 pces |
| Patins d'usure rehaussés | 5 pces |
| Patins d'usure rehaussés intérieurs / extérieurs | 1 pces |
| Pneumatiques chariot transport | 340/55-16 |
| Largeur d'andain mini. avec conditionneur | 1 m |
| Largeur d'andain max. avec conditionneur | 2,8 m |
| Équipements de série | |

| Largeur de travail | 3,05 m |
| Disques de fauche | 7 pces |
| Timon | Timon central |
| Vitesse de transmission | 1000 t/min |
| Attelage | traîné |
| Poids | 2700 kg |
| Largeur de transport | 3 m |
| Hauteur de transport | 2,15 m |
| Longeur de transport | 8,87 m |
| Couteaux | 14 pces |
| Puissances nécessaires | 80 ch |
| Rendement en surface | 3,6 ha/h |
| Patins d'usure | 5 pces |
| Patins d'usure rehaussés | 5 pces |
| Patins d'usure rehaussés intérieurs / extérieurs | 1 pces |
| Pneumatiques chariot transport | 340/55-16 |
| Largeur d'andain mini. avec conditionneur | 1 m |
| Largeur d'andain max. avec conditionneur | 2,1 m |
| Équipements de série | |

| Largeur de travail | 3,47 m |
| Disques de fauche | 8 pces |
| Timon | Timon central |
| Vitesse de transmission | 1000 t/min |
| Attelage | traîné |
| Poids | 1820 kg |
| Largeur de transport | 3,45 m |
| Hauteur de transport | 2,15 m |
| Longeur de transport | 7,38 m |
| Couteaux | 16 pces |
| Puissances nécessaires | 70 ch |
| Rendement en surface | 4,2 ha/h |
| Patins d'usure | 6 pces |
| Patins d'usure rehaussés | 6 pces |
| Patins d'usure rehaussés intérieurs / extérieurs | 1 pces |
| Pneumatiques chariot transport | 340/55-16 |
| Largeur d'andain mini. avec conditionneur | - |
| Largeur d'andain max. avec conditionneur | - |
| Équipements de série | |

| Largeur de travail | 3,47 m |
| Disques de fauche | 8 pces |
| Timon | Timon central |
| Vitesse de transmission | 1000 t/min |
| Attelage | traîné |
| Poids | 2220 kg |
| Largeur de transport | 3,45 m |
| Hauteur de transport | 2,15 m |
| Longeur de transport | 7,38 m |
| Couteaux | 16 pces |
| Puissances nécessaires | 85 ch |
| Rendement en surface | 4,2 ha/h |
| Patins d'usure | 6 pces |
| Patins d'usure rehaussés | 6 pces |
| Patins d'usure rehaussés intérieurs / extérieurs | 1 pces |
| Pneumatiques chariot transport | 340/55-16 |
| Largeur d'andain mini. avec conditionneur | 1,8 m |
| Largeur d'andain max. avec conditionneur | 3,1 m |
| Équipements de série | |

| Largeur de travail | 3,47 m |
| Disques de fauche | 8 pces |
| Timon | Timon central |
| Vitesse de transmission | 1000 t/min |
| Attelage | traîné |
| Poids | 2220 kg |
| Largeur de transport | 3,45 m |
| Hauteur de transport | 2,15 m |
| Longeur de transport | 7,38 m |
| Couteaux | 16 pces |
| Puissances nécessaires | 85 ch |
| Rendement en surface | 4,2 ha/h |
| Patins d'usure | 6 pces |
| Patins d'usure rehaussés | 6 pces |
| Patins d'usure rehaussés intérieurs / extérieurs | 1 pces |
| Pneumatiques chariot transport | 340/55-16 |
| Largeur d'andain mini. avec conditionneur | 1,2 m |
| Largeur d'andain max. avec conditionneur | 3,2 m |
| Équipements de série | |

| Largeur de travail | 3,47 m |
| Disques de fauche | 8 pces |
| Timon | Timon central |
| Vitesse de transmission | 1000 t/min |
| Attelage | traîné |
| Poids | 2790 kg |
| Largeur de transport | 3,45 m |
| Hauteur de transport | 2,15 m |
| Longeur de transport | 8,87 m |
| Couteaux | 16 pces |
| Puissances nécessaires | 90 ch |
| Rendement en surface | 4,2 ha/h |
| Patins d'usure | 6 pces |
| Patins d'usure rehaussés | 6 pces |
| Patins d'usure rehaussés intérieurs / extérieurs | 1 pces |
| Pneumatiques chariot transport | 340/55-16 |
| Largeur d'andain mini. avec conditionneur | 1,3 m |
| Largeur d'andain max. avec conditionneur | 2,4 m |
| Équipements de série | |

| Largeur de travail | 3,89 m |
| Disques de fauche | 9 pces |
| Timon | Timon central |
| Vitesse de transmission | 1000 t/min |
| Attelage | traîné |
| Poids | 1850 kg |
| Largeur de transport | 4 m |
| Hauteur de transport | 2,15 m |
| Longeur de transport | 7,86 m |
| Couteaux | 18 pces |
| Puissances nécessaires | 85 ch |
| Rendement en surface | 4,8 ha/h |
| Patins d'usure | 7 pces |
| Patins d'usure rehaussés | 7 pces |
| Patins d'usure rehaussés intérieurs / extérieurs | 1 pces |
| Pneumatiques chariot transport | 340/55-16 |
| Largeur d'andain mini. avec conditionneur | - |
| Largeur d'andain max. avec conditionneur | - |
| Équipements de série | |

| Largeur de travail | 3,89 m |
| Disques de fauche | 9 pces |
| Timon | Timon central |
| Vitesse de transmission | 1000 t/min |
| Attelage | traîné |
| Poids | 2280 kg |
| Largeur de transport | 4 m |
| Hauteur de transport | 2,15 m |
| Longeur de transport | 7,86 m |
| Couteaux | 18 pces |
| Puissances nécessaires | 95 ch |
| Rendement en surface | 4,8 ha/h |
| Patins d'usure | 7 pces |
| Patins d'usure rehaussés | 7 pces |
| Patins d'usure rehaussés intérieurs / extérieurs | 1 pces |
| Pneumatiques chariot transport | 340/55-16 |
| Largeur d'andain mini. avec conditionneur | 2 m |
| Largeur d'andain max. avec conditionneur | 3,4 m |
| Équipements de série | |

| Largeur de travail | 3,89 m |
| Disques de fauche | 9 pces |
| Timon | Timon central |
| Vitesse de transmission | 1000 t/min |
| Attelage | traîné |
| Poids | 2280 kg |
| Largeur de transport | 4 m |
| Hauteur de transport | 2,15 m |
| Longeur de transport | 7,86 m |
| Couteaux | 18 pces |
| Puissances nécessaires | 95 ch |
| Rendement en surface | 4,8 ha/h |
| Patins d'usure | 7 pces |
| Patins d'usure rehaussés | 7 pces |
| Patins d'usure rehaussés intérieurs / extérieurs | 1 pces |
| Pneumatiques chariot transport | 340/55-16 |
| Largeur d'andain mini. avec conditionneur | 1,4 m |
| Largeur d'andain max. avec conditionneur | 3,6 m |
| Équipements de série | |