Il foraggio migliore
Il BOSS 5000 MASTER è dotato del dispositivo di carico EVOMATIC e garantisce una raccolta efficiente con la massima cura del foraggio. Il foraggio viene raccolto delicatamente e senza perdite dal pick-up a 5 o 6 file di denti. Successivamente, il foraggio viene convogliato all'innovativo dispositivo di carico EVOMATIC, dove viene tagliato dal gruppo di taglio a 6, 16 o 31 coltelli in porzioni uniformi, prima di essere convogliato nel vano di carico. Grazie al suo allestimento personalizzabile, il BOSS è un vero tuttofare nella raccolta del foraggio.
Il BOSS 5000 MASTER è dotato del dispositivo di carico EVOMATIC e garantisce una raccolta efficiente con la massima cura del foraggio. Il foraggio viene raccolto delicatamente e senza perdite dal pick-up a 5 o 6 file di denti. Successivamente, il foraggio viene convogliato all'innovativo dispositivo di carico EVOMATIC, dove viene tagliato dal gruppo di taglio a 6, 16 o 31 coltelli in porzioni uniformi, prima di essere convogliato nel vano di carico. Grazie al suo allestimento personalizzabile, il BOSS è un vero tuttofare nella raccolta del foraggio.
BOSS 5290 DB MASTER![]() | BOSS 5300 MASTER![]() | BOSS 5330 MASTER![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Configurare | Configurare | Configurare | |||
| Volume di carico (DIN 11741) | 29 m³ | 30 m³ | 33 m³ | ||
| Lunghezza di taglio teorica | 45 mm | 45 mm | 45 mm | ||
| Numero coltelli max. | 31 pezzi | 31 pezzi | 31 pezzi | ||
| Larghezza di raccolta del pick-up | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | ||
| Larghezza esterna del pick-up | 2,43 m | 2,43 m | 2,43 m | ||
| Lunghezza | 9,54 m | 9,1 m | 9,1 m | ||
| Larghezza | 2,53 m | 2,5 m | 2,5 m | ||
| Altezza con pneumatici 17" | 3,26 - 3,56 m | 3,26 - 3,56 m | 3,54 - 3,75 m | ||
| Altezza con grandi pneumatici 22,5" (+ 120 mm) | 3,38 - 3,68 m | 3,38 - 3,68 m | 3,66 - 3,87 m | ||
| Altezza con sovrastruttura ribaltata per foraggio secco e pneumatici da 17" (-630 mm) | 2,94 m | 2,94 m | - | ||
| Altezza con sovrastruttura ribaltata per foraggio secco e pneumatici da 22,5" (-630 mm) | 3,06 m | 3,06 m | - | ||
| Numero di catene per azionamento tappeto | 4 pezzi | 4 pezzi | 4 pezzi | ||
| Motore per tappeto (di serie) | a 1 velocità | a 1 velocità | a 1 velocità | ||
| Motore per tappeto (su richiesta) | a 2 velocità | a 2 velocità | a 2 velocità | ||
| Lunghezza del piano di carico x larghezza | 6,11 x 2,2 m | 6,36 x 2,2 m | 6,36 x 2,2 m | ||
| Larghezza carreggiata | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m | ||
| Peso dotazione di serie | 5700 kg | 5300 kg | 5500 kg | ||
| Carrello di trasporto | assale Tandem | assale Tandem | assale Tandem | ||
| Peso tot. ammesso | - | - | - | ||
| Peso tot. ammesso max. | 15000 kg | 15000 kg | 15000 kg | ||
| Peso tot. ammesso max. | 15500 kg | 15500 kg | 15500 kg | ||
| Dotazione di serie | Dotazione di serie | Dotazione di serie |
BOSS 5390 DF MASTER![]() | BOSS 5450 DF MASTER![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Configurare | Configurare | ||||
| Volume di carico (DIN 11741) | 39 m³ | 45 m³ | |||
| Lunghezza di taglio teorica | 210 mm | 210 mm | |||
| Numero coltelli max. | 6 pezzi | 6 pezzi | |||
| Larghezza di raccolta del pick-up | 2,1 m | 2,1 m | |||
| Larghezza esterna del pick-up | 2,78 m | 2,78 m | |||
| Lunghezza | 10,51 m | 10,79 m | |||
| Larghezza | 2,5 m | 2,51 m | |||
| Altezza con pneumatici 17" | 3,54 - 3,75 m | 3,77 - 3,98 m | |||
| Altezza con grandi pneumatici 22,5" (+ 120 mm) | 3,66 - 3,87 m | 3,89 - 4 m | |||
| Altezza con sovrastruttura ribaltata per foraggio secco e pneumatici da 22,5" (-630 mm) | - | - | |||
| Numero di catene per azionamento tappeto | 4 pezzi | 4 pezzi | |||
| Motore per tappeto (di serie) | a 1 velocità | a 1 velocità | |||
| Motore per tappeto (su richiesta) | a 2 velocità | a 2 velocità | |||
| Lunghezza del piano di carico x larghezza | 7,73 x 2,2 m | 7,73 x 2,2 m | |||
| Larghezza carreggiata | 1,85 m | 1,85 m | |||
| Peso dotazione di serie | 6200 kg | 6650 kg | |||
| Carrello di trasporto | assale Tandem | assale Tandem | |||
| Peso tot. ammesso | - | - | |||
| Peso tot. ammesso max. | 15000 kg | 15000 kg | |||
| Peso tot. ammesso max. | 15500 kg | 18500 kg | |||
| Dotazione di serie | Dotazione di serie |
