Het beste voer
| TOP 652 | TOP 662 | TOP VT 6820 S | TOP VT 7620 S | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Werkbreedte | 6,4 m | 6,55 m | 6,8 m | 7,6 m | |
| Zwadbreedte | 1 m | 1 - 1,8 m | 0,8 - 1,5 m | 0,8 - 1,5 m | |
| Diameter elementen | - | 3,07 m | 3,3 m | 3,7 m | |
| Tandarmen per element | - | 12 St. | 13 St. | 13 St. | |
| Werkbreedte Twee-zwaden functie | - | 7,3 m | 7,6 m | 8,6 cm | |
| Werkbreedteverstelling | vaste breedte | vaste breedte | vaste breedte | vaste breedte | |
| Element diameter voor / achter | 3 / 3,15 | - | - | - | |
| Transportbreedte | 2,95 / m | 2,55 / 2,9 m | 2,9 / m | 2,9 / m | |
| Transporthoogte | 3,95 m | 3,99 m | 3,99 m | 3,99 m | |
| Transportlengte | 7,9 m | 8,1 m | 8,7 m | 9,35 m | |
| Transportlengte | - | - | - | - | |
| Opstelhoogte met gemonteerde tandarmen | 3,95 m | 3,99 m | 3,99 m | 3,99 m | |
| Opstelhoogte met gedemonteerde tandarmen * | 3,43 m | 3,99 m | 3,6 m | 3,6 m | |
| Aantal tandarmen per element achter / voor | 12 / 10 | - | - | - | |
| Afneembare tandarmen per element | 12 / 10 | 12 | 13 | 13 | |
| Aantal tanden per tandarm | 4 St. | 4 St. | 4 St. | 4 St. | |
| Schudderelement | TOPTECH PLUS | TOPTECH PLUS | TOPTECH PLUS | TOPTECH PLUS | |
| Toerental | 540 omw/min | 540 omw/min | 540 omw/min | 540 omw/min | |
| Gewicht | 2000 kg | 1990 kg | 2400 kg | 2700 kg | |
| Benodigde kracht | 60 PK | 60 PK | 75 PK | 75 PK | |
| Aankoppeling | Getrokken | Getrokken | Getrokken | Getrokken | |
| Banden onderstel | 260/70-15,3 | 260/70-15,3 | 340/55-16 | 340/55-16 | |
| Zwadafleg in rijrichting | Links | Rechts | Rechts | Rechts | |
| Hoogteverstelling | Slinger | Slinger | Slinger | Slinger | |
| Assen | Tandemas | 3-wielig onderstel | 5-wielig onderstel incl, tandemas | 5-wielig onderstel incl, tandemas | |
| Banden element (standaard) | 16 x 6,5-8 | 16 x 6,5-8 | 16 x 6,5-8 | 16 x 6,5-8 | |
| Tastwielen | MULTITAST wiel | Binnenliggend tastwiel | Binnenliggend tastwiel | Binnenliggend tastwiel | |
| Groothoekaftakas optioneel | Eenzijdige groothoek | Eenzijdige groothoek | Eenzijdige groothoek | Eenzijdige groothoek |
| Werkbreedte | 6,4 m |
| Zwadbreedte | 1 m |
| Diameter elementen | - |
| Tandarmen per element | - |
| Werkbreedte Twee-zwaden functie | - |
| Werkbreedteverstelling | vaste breedte |
| Element diameter voor / achter | 3 / 3,15 |
| Transportbreedte | 2,95 / m |
| Transporthoogte | 3,95 m |
| Transportlengte | 7,9 m |
| Transportlengte | - |
| Opstelhoogte met gemonteerde tandarmen | 3,95 m |
| Opstelhoogte met gedemonteerde tandarmen * | 3,43 m |
| Aantal tandarmen per element achter / voor | 12 / 10 |
| Afneembare tandarmen per element | 12 / 10 |
| Aantal tanden per tandarm | 4 St. |
| Schudderelement | TOPTECH PLUS |
| Toerental | 540 omw/min |
| Gewicht | 2000 kg |
| Benodigde kracht | 60 PK |
| Aankoppeling | Getrokken |
| Banden onderstel | 260/70-15,3 |
| Zwadafleg in rijrichting | Links |
| Hoogteverstelling | Slinger |
| Assen | Tandemas |
| Banden element (standaard) | 16 x 6,5-8 |
| Tastwielen | MULTITAST wiel |
| Groothoekaftakas optioneel | Eenzijdige groothoek |
| Werkbreedte | 6,55 m |
| Zwadbreedte | 1 - 1,8 m |
| Diameter elementen | 3,07 m |
| Tandarmen per element | 12 St. |
| Werkbreedte Twee-zwaden functie | 7,3 m |
| Werkbreedteverstelling | vaste breedte |
| Element diameter voor / achter | - |
| Transportbreedte | 2,55 / 2,9 m |
| Transporthoogte | 3,99 m |
| Transportlengte | 8,1 m |
| Transportlengte | - |
| Opstelhoogte met gemonteerde tandarmen | 3,99 m |
| Opstelhoogte met gedemonteerde tandarmen * | 3,99 m |
| Aantal tandarmen per element achter / voor | - |
| Afneembare tandarmen per element | 12 |
| Aantal tanden per tandarm | 4 St. |
| Schudderelement | TOPTECH PLUS |
| Toerental | 540 omw/min |
| Gewicht | 1990 kg |
| Benodigde kracht | 60 PK |
| Aankoppeling | Getrokken |
| Banden onderstel | 260/70-15,3 |
| Zwadafleg in rijrichting | Rechts |
| Hoogteverstelling | Slinger |
| Assen | 3-wielig onderstel |
| Banden element (standaard) | 16 x 6,5-8 |
| Tastwielen | Binnenliggend tastwiel |
| Groothoekaftakas optioneel | Eenzijdige groothoek |
| Werkbreedte | 6,8 m |
| Zwadbreedte | 0,8 - 1,5 m |
| Diameter elementen | 3,3 m |
| Tandarmen per element | 13 St. |
| Werkbreedte Twee-zwaden functie | 7,6 m |
| Werkbreedteverstelling | vaste breedte |
| Element diameter voor / achter | - |
| Transportbreedte | 2,9 / m |
| Transporthoogte | 3,99 m |
| Transportlengte | 8,7 m |
| Transportlengte | - |
| Opstelhoogte met gemonteerde tandarmen | 3,99 m |
| Opstelhoogte met gedemonteerde tandarmen * | 3,6 m |
| Aantal tandarmen per element achter / voor | - |
| Afneembare tandarmen per element | 13 |
| Aantal tanden per tandarm | 4 St. |
| Schudderelement | TOPTECH PLUS |
| Toerental | 540 omw/min |
| Gewicht | 2400 kg |
| Benodigde kracht | 75 PK |
| Aankoppeling | Getrokken |
| Banden onderstel | 340/55-16 |
| Zwadafleg in rijrichting | Rechts |
| Hoogteverstelling | Slinger |
| Assen | 5-wielig onderstel incl, tandemas |
| Banden element (standaard) | 16 x 6,5-8 |
| Tastwielen | Binnenliggend tastwiel |
| Groothoekaftakas optioneel | Eenzijdige groothoek |
| Werkbreedte | 7,6 m |
| Zwadbreedte | 0,8 - 1,5 m |
| Diameter elementen | 3,7 m |
| Tandarmen per element | 13 St. |
| Werkbreedte Twee-zwaden functie | 8,6 cm |
| Werkbreedteverstelling | vaste breedte |
| Element diameter voor / achter | - |
| Transportbreedte | 2,9 / m |
| Transporthoogte | 3,99 m |
| Transportlengte | 9,35 m |
| Transportlengte | - |
| Opstelhoogte met gemonteerde tandarmen | 3,99 m |
| Opstelhoogte met gedemonteerde tandarmen * | 3,6 m |
| Aantal tandarmen per element achter / voor | - |
| Afneembare tandarmen per element | 13 |
| Aantal tanden per tandarm | 4 St. |
| Schudderelement | TOPTECH PLUS |
| Toerental | 540 omw/min |
| Gewicht | 2700 kg |
| Benodigde kracht | 75 PK |
| Aankoppeling | Getrokken |
| Banden onderstel | 340/55-16 |
| Zwadafleg in rijrichting | Rechts |
| Hoogteverstelling | Slinger |
| Assen | 5-wielig onderstel incl, tandemas |
| Banden element (standaard) | 16 x 6,5-8 |
| Tastwielen | Binnenliggend tastwiel |
| Groothoekaftakas optioneel | Eenzijdige groothoek |



![TOP Rakes - The best forage [EN] TOP Rakes - The best forage [EN]](https://i1.ytimg.com/vi/Dcz9v5tLw8s/mqdefault.jpg)

![PÖTTINGER: Hydraulic height adjustment on the TOP 722 rake [en] PÖTTINGER: Hydraulic height adjustment on the TOP 722 rake [en]](https://i1.ytimg.com/vi/wrHqO8j6Ww8/mqdefault.jpg)
![PÖTTINGER TOP rakes with single rotor and twin rotor side swath rakes [en] PÖTTINGER TOP rakes with single rotor and twin rotor side swath rakes [en]](https://i1.ytimg.com/vi/xFQly4DIB0M/mqdefault.jpg)
![PÖTTINGER multitast [english] PÖTTINGER multitast [english]](https://i1.ytimg.com/vi/wN-TxLnZd3Q/mqdefault.jpg)