Найкращий ґрунт – для ідеального росту рослин
| SERVO 2000 (3) | SERVO 2000 (4) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Товщина рами | 100 x 100 мм | 100 x 100 мм | |||
| Відстань між корпусами та робоча ширина | 88 (28-32-37-42-46) 95 (30-35-40-45-50) 102 (32-38-43-48-54) см | 88 (28-32-37-42-46) 95 (30-35-40-45-50) 102 (32-38-43-48-54) см | |||
| Висота рами | 80, 74 см | 80, 74 см | |||
| Необхідна потужність | 80 - 110 к.с. | 90 - 130 к.с. | |||
| Відстань між корпусами | 88 95 102 см | 88 95 102 см | |||
| Тримач корпуса | 80 x 30 мм | 80 x 30 мм | |||
| Вага | 900 кг | 1060 кг | |||
| Standardutrustning | Standardutrustning |
| SERVO 2000 N (3) | SERVO 2000 N (4) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Товщина рами | 100 x 100 мм | 100 x 100 мм | |||
| Відстань між корпусами та робоча ширина | 88 (28-32-37-42-46) 95 (30-35-40-45-50) 102 (32-38-43-48-54) см | 88 (28-32-37-42-46) 95 (30-35-40-45-50) см | |||
| Висота рами | 80, 74 см | 80, 74 см | |||
| Необхідна потужність | 80 - 110 к.с. | 90 - 130 к.с. | |||
| Відстань між корпусами | 88 95 102 см | 88 95 см | |||
| Тримач корпуса | 80 x 30 мм | 80 x 30 мм | |||
| Вага | 1090 кг | 1320 кг | |||
| Standardutrustning | Standardutrustning |
| SERVO 2000 P (3) | SERVO 2000 P (4) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Товщина рами | 100 x 100 мм | 100 x 100 мм | |||
| Відстань між корпусами та робоча ширина | 88 (28-46) 95 (30-50) 102 (32-54) см | 88 (28-46) 95 (30-50) 102 (32-54) см | |||
| Висота рами | 80, 74 см | 80, 74 см | |||
| Необхідна потужність | 80 - 110 к.с. | 90 - 130 к.с. | |||
| Відстань між корпусами | 88 95 102 см | 88 95 102 см | |||
| Тримач корпуса | 80 x 30 мм | 80 x 30 мм | |||
| Вага | 990 кг | 1190 кг | |||
| Standardutrustning | Standardutrustning |


