Det bedste foder
Uanset om det drejer sig om ensilage eller hø, jævnt eller ujævnt terræn – HIT rotorvender fra PÖTTINGER gør altid en god figur. Den innovative DYNATECH rotorteknik sørger for det reneste spredebillede og den mest skånsomme behandling af foderet. Jordtilpasningen sker på sædvanlig PÖTTINGER-vis – ideelle forudsætninger for høst af kvalitetsfoder.
Uanset om det drejer sig om ensilage eller hø, jævnt eller ujævnt terræn – HIT rotorvender fra PÖTTINGER gør altid en god figur. Den innovative DYNATECH rotorteknik sørger for det reneste spredebillede og den mest skånsomme behandling af foderet. Jordtilpasningen sker på sædvanlig PÖTTINGER-vis – ideelle forudsætninger for høst af kvalitetsfoder.
| HIT 4.47 | HIT 4.54 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Arbejdsbredde DIN | 4,4 m | 5,2 m | |||
| Antal rotorer | 4 Stk. | 4 Stk. | |||
| Rotordiameter | 1,42 m | 1,67 m | |||
| Antal arme pr. rotor | 6 Stk. | 6 Stk. | |||
| Arbejdsbredde | 4,7 m | 5,4 m | |||
| Transportbredde | 2,5 m | 2,85 m | |||
| Transporthøjde | 2,6 m | 3 m | |||
| Parkeringshøjde | 2,25 m | 2,6 m | |||
| Vægt | 525 kg | 550 kg | |||
| Effektbehov | 35 HK | 35 HK | |||
| Tandtype | uens benlængde | uens benlængde | |||
| Tandkvalitet | Super C | Super C | |||
| Tandtabsikring | HEAVY DUTY er standard | HEAVY DUTY er standard | |||
| Drev | PTO aksel | PTO aksel | |||
| Kantspredning | Fast | Fast | |||
| Dæk rotor udvendig/indvendig | 16 x 6,5-8 / 16 x 6,5-8 | 16 x 6,5-8 / 16 x 6,5-8 |
| Arbejdsbredde DIN | 4,4 m |
| Antal rotorer | 4 Stk. |
| Rotordiameter | 1,42 m |
| Antal arme pr. rotor | 6 Stk. |
| Arbejdsbredde | 4,7 m |
| Transportbredde | 2,5 m |
| Transporthøjde | 2,6 m |
| Parkeringshøjde | 2,25 m |
| Vægt | 525 kg |
| Effektbehov | 35 HK |
| Tandtype | uens benlængde |
| Tandkvalitet | Super C |
| Tandtabsikring | HEAVY DUTY er standard |
| Drev | PTO aksel |
| Kantspredning | Fast |
| Dæk rotor udvendig/indvendig | 16 x 6,5-8 / 16 x 6,5-8 |
| Arbejdsbredde DIN | 5,2 m |
| Antal rotorer | 4 Stk. |
| Rotordiameter | 1,67 m |
| Antal arme pr. rotor | 6 Stk. |
| Arbejdsbredde | 5,4 m |
| Transportbredde | 2,85 m |
| Transporthøjde | 3 m |
| Parkeringshøjde | 2,6 m |
| Vægt | 550 kg |
| Effektbehov | 35 HK |
| Tandtype | uens benlængde |
| Tandkvalitet | Super C |
| Tandtabsikring | HEAVY DUTY er standard |
| Drev | PTO aksel |
| Kantspredning | Fast |
| Dæk rotor udvendig/indvendig | 16 x 6,5-8 / 16 x 6,5-8 |
| HIT 6.61 | HIT 6.69 | HIT 6.80 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Arbejdsbredde DIN | 5,75 m | 6,45 m | 7,45 m | ||
| Antal rotorer | 6 Stk. | 6 Stk. | 6 Stk. | ||
| Rotordiameter | 1,3 m | 1,42 m | 1,67 m | ||
| Antal arme pr. rotor | 5 Stk. | 6 Stk. | 6 Stk. | ||
| Arbejdsbredde | 6 m | 6,85 m | 7,85 m | ||
| Transportbredde | 2,55 m | 3 m | 3 m | ||
| Transporthøjde | 3,5 m | 3,85 m | 4 m | ||
| Parkeringshøjde | 2,97 m | 3,35 m | 3,73 m | ||
| Vægt | 785 kg | 855 kg | 940 kg | ||
| Effektbehov | 40 HK | 45 HK | 45 HK | ||
| Tandtype | uens benlængde | uens benlængde | uens benlængde | ||
| Tandkvalitet | Super C | Super C | Super C | ||
| Tandtabsikring | HEAVY DUTY er standard | HEAVY DUTY er standard | HEAVY DUTY er standard | ||
| Drev | PTO aksel | PTO aksel | PTO aksel | ||
| Kantspredning | Fast | Fast | Fast | ||
| Monteringssteldæmper | Stræbere til dæmpning | Stræbere til dæmpning | Stræbere til dæmpning | ||
| Dæk rotor udvendig/indvendig | 16 x 6,5-8 / 16 x 6,5-8 | 16 x 6,5-8 / 16 x 6,5-8 | 16 x 6,5-8 / 16 x 6,5-8 |
| Arbejdsbredde DIN | 5,75 m |
| Antal rotorer | 6 Stk. |
| Rotordiameter | 1,3 m |
| Antal arme pr. rotor | 5 Stk. |
| Arbejdsbredde | 6 m |
| Transportbredde | 2,55 m |
| Transporthøjde | 3,5 m |
| Parkeringshøjde | 2,97 m |
| Vægt | 785 kg |
| Effektbehov | 40 HK |
| Tandtype | uens benlængde |
| Tandkvalitet | Super C |
| Tandtabsikring | HEAVY DUTY er standard |
| Drev | PTO aksel |
| Kantspredning | Fast |
| Monteringssteldæmper | Stræbere til dæmpning |
| Dæk rotor udvendig/indvendig | 16 x 6,5-8 / 16 x 6,5-8 |
| Arbejdsbredde DIN | 6,45 m |
| Antal rotorer | 6 Stk. |
| Rotordiameter | 1,42 m |
| Antal arme pr. rotor | 6 Stk. |
| Arbejdsbredde | 6,85 m |
| Transportbredde | 3 m |
| Transporthøjde | 3,85 m |
| Parkeringshøjde | 3,35 m |
| Vægt | 855 kg |
| Effektbehov | 45 HK |
| Tandtype | uens benlængde |
| Tandkvalitet | Super C |
| Tandtabsikring | HEAVY DUTY er standard |
| Drev | PTO aksel |
| Kantspredning | Fast |
| Monteringssteldæmper | Stræbere til dæmpning |
| Dæk rotor udvendig/indvendig | 16 x 6,5-8 / 16 x 6,5-8 |
| Arbejdsbredde DIN | 7,45 m |
| Antal rotorer | 6 Stk. |
| Rotordiameter | 1,67 m |
| Antal arme pr. rotor | 6 Stk. |
| Arbejdsbredde | 7,85 m |
| Transportbredde | 3 m |
| Transporthøjde | 4 m |
| Parkeringshøjde | 3,73 m |
| Vægt | 940 kg |
| Effektbehov | 45 HK |
| Tandtype | uens benlængde |
| Tandkvalitet | Super C |
| Tandtabsikring | HEAVY DUTY er standard |
| Drev | PTO aksel |
| Kantspredning | Fast |
| Monteringssteldæmper | Stræbere til dæmpning |
| Dæk rotor udvendig/indvendig | 16 x 6,5-8 / 16 x 6,5-8 |
| HIT 8.81 | HIT 8.91 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Arbejdsbredde DIN | 7,7 m | 8,6 m | |||
| Antal rotorer | 8 Stk. | 8 Stk. | |||
| Rotordiameter | 1,3 m | 1,42 m | |||
| Antal arme pr. rotor | 5 Stk. | 6 Stk. | |||
| Arbejdsbredde | 7,81 m | 8,86 m | |||
| Transportbredde | 2,94 m | 3 m | |||
| Transporthøjde | 3,1 m | 3,65 m | |||
| Parkeringshøjde | 2,87 m | 3,26 m | |||
| Vægt | 1090 kg | 1250 kg | |||
| Effektbehov | 65 HK | 75 HK | |||
| Tandtype | uens benlængde | uens benlængde | |||
| Tandkvalitet | Super C | Super C | |||
| Tandtabsikring | HEAVY DUTY er standard | HEAVY DUTY er standard | |||
| Drev | PTO aksel | PTO aksel | |||
| Kantspredning | Fast | Fast | |||
| Monteringssteldæmper | Stræbere til dæmpning | Stræbere til dæmpning | |||
| Dæk rotor udvendig/indvendig | 16 x 6,5-8 / 16 x 9,5-8 | 16 x 6,5-8 / 16 x 9,5-8 |
| Arbejdsbredde DIN | 7,7 m |
| Antal rotorer | 8 Stk. |
| Rotordiameter | 1,3 m |
| Antal arme pr. rotor | 5 Stk. |
| Arbejdsbredde | 7,81 m |
| Transportbredde | 2,94 m |
| Transporthøjde | 3,1 m |
| Parkeringshøjde | 2,87 m |
| Vægt | 1090 kg |
| Effektbehov | 65 HK |
| Tandtype | uens benlængde |
| Tandkvalitet | Super C |
| Tandtabsikring | HEAVY DUTY er standard |
| Drev | PTO aksel |
| Kantspredning | Fast |
| Monteringssteldæmper | Stræbere til dæmpning |
| Dæk rotor udvendig/indvendig | 16 x 6,5-8 / 16 x 9,5-8 |
| Arbejdsbredde DIN | 8,6 m |
| Antal rotorer | 8 Stk. |
| Rotordiameter | 1,42 m |
| Antal arme pr. rotor | 6 Stk. |
| Arbejdsbredde | 8,86 m |
| Transportbredde | 3 m |
| Transporthøjde | 3,65 m |
| Parkeringshøjde | 3,26 m |
| Vægt | 1250 kg |
| Effektbehov | 75 HK |
| Tandtype | uens benlængde |
| Tandkvalitet | Super C |
| Tandtabsikring | HEAVY DUTY er standard |
| Drev | PTO aksel |
| Kantspredning | Fast |
| Monteringssteldæmper | Stræbere til dæmpning |
| Dæk rotor udvendig/indvendig | 16 x 6,5-8 / 16 x 9,5-8 |
| HIT V 11100 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Arbejdsbredde DIN | 10,7 m | ||||
| Antal rotorer | 10 Stk. | ||||
| Rotordiameter | 1,42 m | ||||
| Antal arme pr. rotor | 6 Stk. | ||||
| Arbejdsbredde | 11 m | ||||
| Transportbredde | 3 m | ||||
| Transporthøjde | 3,7 m | ||||
| Parkeringshøjde | 3,4 m | ||||
| Vægt | 1600 kg | ||||
| Effektbehov | 90 HK | ||||
| Tandtype | uens benlængde | ||||
| Tandkvalitet | Super C | ||||
| Tandtabsikring | HEAVY DUTY er standard | ||||
| Drev | Kardanaksel | ||||
| Kantspredning | Fast | ||||
| Monteringssteldæmper | Stræbere til dæmpning | ||||
| Dæk rotor udvendig/indvendig | 16 x 6,5-8 / 16 x 9,5-8 |
| Arbejdsbredde DIN | 10,7 m |
| Antal rotorer | 10 Stk. |
| Rotordiameter | 1,42 m |
| Antal arme pr. rotor | 6 Stk. |
| Arbejdsbredde | 11 m |
| Transportbredde | 3 m |
| Transporthøjde | 3,7 m |
| Parkeringshøjde | 3,4 m |
| Vægt | 1600 kg |
| Effektbehov | 90 HK |
| Tandtype | uens benlængde |
| Tandkvalitet | Super C |
| Tandtabsikring | HEAVY DUTY er standard |
| Drev | Kardanaksel |
| Kantspredning | Fast |
| Monteringssteldæmper | Stræbere til dæmpning |
| Dæk rotor udvendig/indvendig | 16 x 6,5-8 / 16 x 9,5-8 |


![PÖTTINGER HIT tedders [english] PÖTTINGER HIT tedders [english]](https://i1.ytimg.com/vi/ZmOQuC4QgUk/mqdefault.jpg)