Máxima calidad del forraje
| FARO 3510 L | FARO 3510 D | FARO 4010 L | FARO 4010 D | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Volumen de carga (DIN 11741) | 24 m³ | 23 m³ | 27 m³ | 26 m³ | |
| Longitud de corte teórica | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | |
| Número de cuchillas máx. | 31 Udad. | 31 Udad. | 31 Udad. | 31 Udad. | |
| Anchura de recogida pick up | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m | |
| Longitud | 7,78 m | 8,25 m | 8,46 m | 8,93 m | |
| Ancho | 2,42 m | 2,42 m | 2,42 m | 2,42 m | |
| Altura con neumáticos de 17" | 3,56 m | 3,56 m | 3,56 m | 3,56 m | |
| Altura con neumáticos de 22,5" | - | - | 3,68 m | 3,68 m | |
| Número cadenas piso móvil | 4 Udad. | 4 Udad. | 4 Udad. | 4 Udad. | |
| Motor piso móvil (de serie) | 1 nivel | 1 nivel | 1 nivel | 1 nivel | |
| Motor piso móvil (opción) | 2 niveles | 2 niveles | 2 niveles | 2 niveles | |
| Longitud superficie de carga x ancho | 5 x 2,1 mm | 4,75 x 2,1 mm | 5,68 x 2,1 mm | 5,43 x 2,1 mm | |
| Ancho de vía | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m | |
| Peso con equipamiento básico | 5550 kg | 5950 kg | 5650 kg | 6050 kg | |
| Mecanismo de transporte | Eje tándem | Eje tándem | Eje tándem | Eje tándem | |
| Peso total autorizado (serie) | 12500 kg | 12500 kg | 12500 kg | 12500 kg | |
| Peso total autorizado máx. | 15000 kg | 15000 kg | 18000 kg | 18000 kg | |
| Eje Tandem, 25/40 km/h | 12500 kg | 12500 kg | 12500 kg | 12500 kg | |
| Eje Tandem, 30/40 km/h* | 12500 kg | 12500 kg | 12500 kg | 12500 kg | |
| Eje Tandem, 30/40 km/h* máx. | 15000 kg | 15000 kg | 18000 kg | 18000 kg | |
| Nota: *EU-2015/68, solamente con dispositivo de freno de tubería doble | - | - | - | - |
| Volumen de carga (DIN 11741) | 24 m³ |
| Longitud de corte teórica | 45 mm |
| Número de cuchillas máx. | 31 Udad. |
| Anchura de recogida pick up | 1,85 m |
| Longitud | 7,78 m |
| Ancho | 2,42 m |
| Altura con neumáticos de 17" | 3,56 m |
| Altura con neumáticos de 22,5" | - |
| Número cadenas piso móvil | 4 Udad. |
| Motor piso móvil (de serie) | 1 nivel |
| Motor piso móvil (opción) | 2 niveles |
| Longitud superficie de carga x ancho | 5 x 2,1 mm |
| Ancho de vía | 1,85 m |
| Peso con equipamiento básico | 5550 kg |
| Mecanismo de transporte | Eje tándem |
| Peso total autorizado (serie) | 12500 kg |
| Peso total autorizado máx. | 15000 kg |
| Eje Tandem, 25/40 km/h | 12500 kg |
| Eje Tandem, 30/40 km/h* | 12500 kg |
| Eje Tandem, 30/40 km/h* máx. | 15000 kg |
| Nota: *EU-2015/68, solamente con dispositivo de freno de tubería doble | - |
| Volumen de carga (DIN 11741) | 23 m³ |
| Longitud de corte teórica | 45 mm |
| Número de cuchillas máx. | 31 Udad. |
| Anchura de recogida pick up | 1,85 m |
| Longitud | 8,25 m |
| Ancho | 2,42 m |
| Altura con neumáticos de 17" | 3,56 m |
| Altura con neumáticos de 22,5" | - |
| Número cadenas piso móvil | 4 Udad. |
| Motor piso móvil (de serie) | 1 nivel |
| Motor piso móvil (opción) | 2 niveles |
| Longitud superficie de carga x ancho | 4,75 x 2,1 mm |
| Ancho de vía | 1,85 m |
| Peso con equipamiento básico | 5950 kg |
| Mecanismo de transporte | Eje tándem |
| Peso total autorizado (serie) | 12500 kg |
| Peso total autorizado máx. | 15000 kg |
| Eje Tandem, 25/40 km/h | 12500 kg |
| Eje Tandem, 30/40 km/h* | 12500 kg |
| Eje Tandem, 30/40 km/h* máx. | 15000 kg |
| Nota: *EU-2015/68, solamente con dispositivo de freno de tubería doble | - |
| Volumen de carga (DIN 11741) | 27 m³ |
| Longitud de corte teórica | 45 mm |
| Número de cuchillas máx. | 31 Udad. |
| Anchura de recogida pick up | 1,85 m |
| Longitud | 8,46 m |
| Ancho | 2,42 m |
| Altura con neumáticos de 17" | 3,56 m |
| Altura con neumáticos de 22,5" | 3,68 m |
| Número cadenas piso móvil | 4 Udad. |
| Motor piso móvil (de serie) | 1 nivel |
| Motor piso móvil (opción) | 2 niveles |
| Longitud superficie de carga x ancho | 5,68 x 2,1 mm |
| Ancho de vía | 1,85 m |
| Peso con equipamiento básico | 5650 kg |
| Mecanismo de transporte | Eje tándem |
| Peso total autorizado (serie) | 12500 kg |
| Peso total autorizado máx. | 18000 kg |
| Eje Tandem, 25/40 km/h | 12500 kg |
| Eje Tandem, 30/40 km/h* | 12500 kg |
| Eje Tandem, 30/40 km/h* máx. | 18000 kg |
| Nota: *EU-2015/68, solamente con dispositivo de freno de tubería doble | - |
| Volumen de carga (DIN 11741) | 26 m³ |
| Longitud de corte teórica | 45 mm |
| Número de cuchillas máx. | 31 Udad. |
| Anchura de recogida pick up | 1,85 m |
| Longitud | 8,93 m |
| Ancho | 2,42 m |
| Altura con neumáticos de 17" | 3,56 m |
| Altura con neumáticos de 22,5" | 3,68 m |
| Número cadenas piso móvil | 4 Udad. |
| Motor piso móvil (de serie) | 1 nivel |
| Motor piso móvil (opción) | 2 niveles |
| Longitud superficie de carga x ancho | 5,43 x 2,1 mm |
| Ancho de vía | 1,85 m |
| Peso con equipamiento básico | 6050 kg |
| Mecanismo de transporte | Eje tándem |
| Peso total autorizado (serie) | 12500 kg |
| Peso total autorizado máx. | 18000 kg |
| Eje Tandem, 25/40 km/h | 12500 kg |
| Eje Tandem, 30/40 km/h* | 12500 kg |
| Eje Tandem, 30/40 km/h* máx. | 18000 kg |
| Nota: *EU-2015/68, solamente con dispositivo de freno de tubería doble | - |
| FARO 4510 L | FARO 4510 D | FARO 5010 L | FARO 5010 D | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Volumen de carga (DIN 11741) | 30 m³ | 29 m³ | 33 m³ | 32 m³ | |
| Longitud de corte teórica | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | |
| Número de cuchillas máx. | 31 Udad. | 31 Udad. | 31 Udad. | 31 Udad. | |
| Anchura de recogida pick up | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m | |
| Longitud | 9,14 m | 9,61 m | 9,14 m | 9,61 m | |
| Ancho | 2,42 m | 2,42 m | 2,42 m | 2,42 m | |
| Altura con neumáticos de 17" | 3,56 m | 3,56 m | 3,76 m | 3,76 m | |
| Altura con neumáticos de 22,5" | 3,68 m | 3,68 m | 3,88 m | 3,88 m | |
| Número cadenas piso móvil | 4 Udad. | 4 Udad. | 4 Udad. | 4 Udad. | |
| Motor piso móvil (de serie) | 1 nivel | 1 nivel | 1 nivel | 1 nivel | |
| Motor piso móvil (opción) | 2 niveles | 2 niveles | 2 niveles | 2 niveles | |
| Longitud superficie de carga x ancho | 6,36 x 2,1 mm | 6,11 x 2,1 mm | 6,36 x 2,1 mm | 6,11 x 2,1 mm | |
| Ancho de vía | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m | |
| Peso con equipamiento básico | 5800 kg | 6200 kg | 5850 kg | 6350 kg | |
| Mecanismo de transporte | Eje tándem | Eje tándem | Eje tándem | Eje tándem | |
| Peso total autorizado (serie) | 15000 kg | 15000 kg | 15000 kg | 15000 kg | |
| Peso total autorizado máx. | 18000 kg | 18000 kg | 18000 kg | 18000 kg | |
| Eje Tandem, 25/40 km/h | 15000 kg | 15000 kg | 15000 kg | 15000 kg | |
| Eje Tandem, 30/40 km/h* | 15000 kg | 15000 kg | 15000 kg | 15000 kg | |
| Eje Tandem, 30/40 km/h* máx. | 18000 kg | 18000 kg | 18000 kg | 18000 kg | |
| Nota: *EU-2015/68, solamente con dispositivo de freno de tubería doble | - | - | - | - |
| Volumen de carga (DIN 11741) | 30 m³ |
| Longitud de corte teórica | 45 mm |
| Número de cuchillas máx. | 31 Udad. |
| Anchura de recogida pick up | 1,85 m |
| Longitud | 9,14 m |
| Ancho | 2,42 m |
| Altura con neumáticos de 17" | 3,56 m |
| Altura con neumáticos de 22,5" | 3,68 m |
| Número cadenas piso móvil | 4 Udad. |
| Motor piso móvil (de serie) | 1 nivel |
| Motor piso móvil (opción) | 2 niveles |
| Longitud superficie de carga x ancho | 6,36 x 2,1 mm |
| Ancho de vía | 1,85 m |
| Peso con equipamiento básico | 5800 kg |
| Mecanismo de transporte | Eje tándem |
| Peso total autorizado (serie) | 15000 kg |
| Peso total autorizado máx. | 18000 kg |
| Eje Tandem, 25/40 km/h | 15000 kg |
| Eje Tandem, 30/40 km/h* | 15000 kg |
| Eje Tandem, 30/40 km/h* máx. | 18000 kg |
| Nota: *EU-2015/68, solamente con dispositivo de freno de tubería doble | - |
| Volumen de carga (DIN 11741) | 29 m³ |
| Longitud de corte teórica | 45 mm |
| Número de cuchillas máx. | 31 Udad. |
| Anchura de recogida pick up | 1,85 m |
| Longitud | 9,61 m |
| Ancho | 2,42 m |
| Altura con neumáticos de 17" | 3,56 m |
| Altura con neumáticos de 22,5" | 3,68 m |
| Número cadenas piso móvil | 4 Udad. |
| Motor piso móvil (de serie) | 1 nivel |
| Motor piso móvil (opción) | 2 niveles |
| Longitud superficie de carga x ancho | 6,11 x 2,1 mm |
| Ancho de vía | 1,85 m |
| Peso con equipamiento básico | 6200 kg |
| Mecanismo de transporte | Eje tándem |
| Peso total autorizado (serie) | 15000 kg |
| Peso total autorizado máx. | 18000 kg |
| Eje Tandem, 25/40 km/h | 15000 kg |
| Eje Tandem, 30/40 km/h* | 15000 kg |
| Eje Tandem, 30/40 km/h* máx. | 18000 kg |
| Nota: *EU-2015/68, solamente con dispositivo de freno de tubería doble | - |
| Volumen de carga (DIN 11741) | 33 m³ |
| Longitud de corte teórica | 45 mm |
| Número de cuchillas máx. | 31 Udad. |
| Anchura de recogida pick up | 1,85 m |
| Longitud | 9,14 m |
| Ancho | 2,42 m |
| Altura con neumáticos de 17" | 3,76 m |
| Altura con neumáticos de 22,5" | 3,88 m |
| Número cadenas piso móvil | 4 Udad. |
| Motor piso móvil (de serie) | 1 nivel |
| Motor piso móvil (opción) | 2 niveles |
| Longitud superficie de carga x ancho | 6,36 x 2,1 mm |
| Ancho de vía | 1,85 m |
| Peso con equipamiento básico | 5850 kg |
| Mecanismo de transporte | Eje tándem |
| Peso total autorizado (serie) | 15000 kg |
| Peso total autorizado máx. | 18000 kg |
| Eje Tandem, 25/40 km/h | 15000 kg |
| Eje Tandem, 30/40 km/h* | 15000 kg |
| Eje Tandem, 30/40 km/h* máx. | 18000 kg |
| Nota: *EU-2015/68, solamente con dispositivo de freno de tubería doble | - |
| Volumen de carga (DIN 11741) | 32 m³ |
| Longitud de corte teórica | 45 mm |
| Número de cuchillas máx. | 31 Udad. |
| Anchura de recogida pick up | 1,85 m |
| Longitud | 9,61 m |
| Ancho | 2,42 m |
| Altura con neumáticos de 17" | 3,76 m |
| Altura con neumáticos de 22,5" | 3,88 m |
| Número cadenas piso móvil | 4 Udad. |
| Motor piso móvil (de serie) | 1 nivel |
| Motor piso móvil (opción) | 2 niveles |
| Longitud superficie de carga x ancho | 6,11 x 2,1 mm |
| Ancho de vía | 1,85 m |
| Peso con equipamiento básico | 6350 kg |
| Mecanismo de transporte | Eje tándem |
| Peso total autorizado (serie) | 15000 kg |
| Peso total autorizado máx. | 18000 kg |
| Eje Tandem, 25/40 km/h | 15000 kg |
| Eje Tandem, 30/40 km/h* | 15000 kg |
| Eje Tandem, 30/40 km/h* máx. | 18000 kg |
| Nota: *EU-2015/68, solamente con dispositivo de freno de tubería doble | - |
| FARO 8010 L DRY FORAGE | FARO 10010 L DRY FORAGE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volumen de carga (DIN 11741) | 48 m³ | 52 m³ | |||
| Longitud de corte teórica | 135 mm | 135 mm | |||
| Número de cuchillas máx. | 11 Udad. | 11 Udad. | |||
| Anchura de recogida pick up | 1,85 m | 1,85 m | |||
| Longitud | 10,79 m | 11,99 m | |||
| Ancho | 2,55 m | 2,55 m | |||
| Altura con neumáticos de 17" | 3,98 m | - | |||
| Altura con neumáticos de 22,5" | 4 m | 4 m | |||
| Número cadenas piso móvil | 4 Udad. | 4 Udad. | |||
| Motor piso móvil (de serie) | 1 nivel | 1 nivel | |||
| Motor piso móvil (opción) | 2 niveles | 2 niveles | |||
| Longitud superficie de carga x ancho | 7,73 x 2,1 mm | 9,14 x 2,3 mm | |||
| Ancho de vía | 1,85 m | 1,95 m | |||
| Peso con equipamiento básico | 6550 kg | 7700 kg | |||
| Mecanismo de transporte | Eje tándem | Eje tándem | |||
| Peso total autorizado (serie) | 15000 kg | 16000 kg | |||
| Peso total autorizado máx. | 16000 kg | 16000 kg | |||
| Eje Tandem, 25/40 km/h | 15000 kg | 16000 kg | |||
| Eje Tandem, 30/40 km/h* | 15000 kg | 16000 kg | |||
| Eje Tandem, 30/40 km/h* máx. | 16000 kg | 16000 kg | |||
| Nota: *EU-2015/68, solamente con dispositivo de freno de tubería doble | - | - |
| Volumen de carga (DIN 11741) | 48 m³ |
| Longitud de corte teórica | 135 mm |
| Número de cuchillas máx. | 11 Udad. |
| Anchura de recogida pick up | 1,85 m |
| Longitud | 10,79 m |
| Ancho | 2,55 m |
| Altura con neumáticos de 17" | 3,98 m |
| Altura con neumáticos de 22,5" | 4 m |
| Número cadenas piso móvil | 4 Udad. |
| Motor piso móvil (de serie) | 1 nivel |
| Motor piso móvil (opción) | 2 niveles |
| Longitud superficie de carga x ancho | 7,73 x 2,1 mm |
| Ancho de vía | 1,85 m |
| Peso con equipamiento básico | 6550 kg |
| Mecanismo de transporte | Eje tándem |
| Peso total autorizado (serie) | 15000 kg |
| Peso total autorizado máx. | 16000 kg |
| Eje Tandem, 25/40 km/h | 15000 kg |
| Eje Tandem, 30/40 km/h* | 15000 kg |
| Eje Tandem, 30/40 km/h* máx. | 16000 kg |
| Nota: *EU-2015/68, solamente con dispositivo de freno de tubería doble | - |
| Volumen de carga (DIN 11741) | 52 m³ |
| Longitud de corte teórica | 135 mm |
| Número de cuchillas máx. | 11 Udad. |
| Anchura de recogida pick up | 1,85 m |
| Longitud | 11,99 m |
| Ancho | 2,55 m |
| Altura con neumáticos de 17" | - |
| Altura con neumáticos de 22,5" | 4 m |
| Número cadenas piso móvil | 4 Udad. |
| Motor piso móvil (de serie) | 1 nivel |
| Motor piso móvil (opción) | 2 niveles |
| Longitud superficie de carga x ancho | 9,14 x 2,3 mm |
| Ancho de vía | 1,95 m |
| Peso con equipamiento básico | 7700 kg |
| Mecanismo de transporte | Eje tándem |
| Peso total autorizado (serie) | 16000 kg |
| Peso total autorizado máx. | 16000 kg |
| Eje Tandem, 25/40 km/h | 16000 kg |
| Eje Tandem, 30/40 km/h* | 16000 kg |
| Eje Tandem, 30/40 km/h* máx. | 16000 kg |
| Nota: *EU-2015/68, solamente con dispositivo de freno de tubería doble | - |


