Para una perfecta preparación
| SYNKRO 3030 | SYNKRO 3030 NOVA | SYNKRO 3530 | SYNKRO 3530 NOVA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ancho de trabajo | 3 m | 3 m | 3,5 m | 3,5 m | |
| Distancia entre las hileras | 270 mm | 270 mm | 285 mm | 285 mm | |
| Altura del bastidor | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm | |
| Potencia requerida | 110 CV | 110 CV | 130 CV | 130 CV | |
| Púas | 11 Udad. | 11 Udad. | 12 Udad. | 12 Udad. | |
| Distancia entre las barras | 75 cm | 75 cm | 75 cm | 75 cm | |
| Discos cóncavos | 6 Udad. | 6 Udad. | 7 Udad. | 7 Udad. | |
| Grosor del bastidor | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | |
| Fuerza de activación del seguro contra piedras | - | 550 kg | - | 550 kg | |
| Altura de desviación | - | 25 cm | - | 25 cm | |
| Ancho de transporte | 3 m | 3 m | 3,5 m | 3,5 m | |
| Peso con equipamiento básico | 1020 kg | 1390 kg | 1160 kg | 1540 kg | |
| Peso rulo de jaula de 540 mm ø | 325 kg | 325 kg | - | - | |
| Peso rulo de jaula de 660 mm ø | 425 kg | 425 kg | - | - | |
| Peso rodillo de jaula doble 540/420 mm | 520 kg | 520 kg | - | - | |
| Peso Rotopack pendular | 400 kg | 400 kg | - | - | |
| Peso rodillo de anillo cortante 540 mm ø | 420 kg | 420 kg | 470 kg | 470 kg | |
| Peso rodillo compactador de corte 550 mm ø | 595 kg | 595 kg | 710 kg | 710 kg | |
| Peso rodillo compactador de goma ø 590 mm | 560 kg | 560 kg | - | - | |
| Peso CONOROLL de 540 mm ø | 430 kg | 430 kg | 510 kg | 510 kg | |
| Peso Tandem CONOROLL ø 560 mm | 685 kg | 685 kg | 855 kg | 855 kg | |
| Peso tandem perfil-U rodillo ø 600 mm | - | - | - | - | |
| Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
| SYNKRO 4030 K | SYNKRO 4030 K NOVA | SYNKRO 5030 K | SYNKRO 5030 K NOVA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ancho de trabajo | 4 m | 4 m | 5 m | 5 m | |
| Distancia entre las hileras | 280 mm | 280 mm | 280 mm | 280 mm | |
| Altura del bastidor | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm | |
| Potencia requerida | 150 CV | 150 CV | 180 CV | 180 CV | |
| Púas | 14 Udad. | 14 Udad. | 18 Udad. | 18 Udad. | |
| Distancia entre las barras | 75 cm | 75 cm | 75 cm | 75 cm | |
| Discos cóncavos | 8 Udad. | 8 Udad. | 11 Udad. | 11 Udad. | |
| Grosor del bastidor | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | |
| Fuerza de activación del seguro contra piedras | - | 550 kg | - | 550 kg | |
| Altura de desviación | - | 32 cm | - | 32 cm | |
| Ancho de transporte | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | |
| Peso con equipamiento básico | 1825 kg | 2355 kg | 2490 kg | 3080 kg | |
| Peso rulo de jaula de 540 mm ø | 480 kg | 480 kg | 619 kg | 619 kg | |
| Peso rulo de jaula de 660 mm ø | 610 kg | 610 kg | 766 kg | 766 kg | |
| Peso rodillo de jaula doble 540/420 mm | 760 kg | 760 kg | 880 kg | 880 kg | |
| Peso rodillo de anillo cortante 540 mm ø | 610 kg | 610 kg | 720 kg | 720 kg | |
| Peso rodillo compactador de corte 550 mm ø | 820 kg | 820 kg | 1010 kg | 1010 kg | |
| Peso rodillo compactador de goma ø 590 mm | - | - | 1000 kg | 1000 kg | |
| Peso CONOROLL de 540 mm ø | 620 kg | 620 kg | 740 kg | 740 kg | |
| Peso Tandem CONOROLL ø 560 mm | 950 kg | 950 kg | 1160 kg | 1160 kg | |
| Peso tandem perfil-U rodillo ø 600 mm | - | - | - | - | |
| Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |

![PÖTTINGER TEGOSEM catch crop sowing system [en] PÖTTINGER TEGOSEM catch crop sowing system [en]](https://i1.ytimg.com/vi/0yoi-Gyd-uQ/mqdefault.jpg)
![SYNKRO Cultivadores [español] SYNKRO Cultivadores [español]](https://i1.ytimg.com/vi/lKWgeT9UvLM/mqdefault.jpg)
![SYNKRO stubble cultivators [english] SYNKRO stubble cultivators [english]](https://i1.ytimg.com/vi/2lnh6NNGBzI/mqdefault.jpg)