Parasta nurmirehua
Kaksi V-sarjan perhosniittokonettamme, NOVACAT V 8400 ja V 9200, ovat napakankokoisia ammattilaisten koneita. Näille niittokoneille on ominaista nerokas tekniikka, jolla päästään huippuluokan niittotuloksiin, sekä suoraviivainen käyttömukavuus - kaikki yhteen lujaan pakettiin laitettuna.
Nämä mallit ovat saatavilla myös ED-sormimurskaimella tai RC-telamurskaimella.
Kaksi V-sarjan perhosniittokonettamme, NOVACAT V 8400 ja V 9200, ovat napakankokoisia ammattilaisten koneita. Näille niittokoneille on ominaista nerokas tekniikka, jolla päästään huippuluokan niittotuloksiin, sekä suoraviivainen käyttömukavuus - kaikki yhteen lujaan pakettiin laitettuna.
Nämä mallit ovat saatavilla myös ED-sormimurskaimella tai RC-telamurskaimella.
| NOVACAT V 8400 | NOVACAT V 8400 ED | NOVACAT V 8400 RC | NOVACAT V 9200 | NOVACAT V 9200 ED | |
|---|---|---|---|---|---|
| Työleveys | 8,12 / 8,36 | 8,12 / 8,36 | 8,12 / 8,36 | 8,95 / 9,2 | 8,95 / 9,2 |
| Niittolautaset | 14 kpl | 14 kpl | 14 kpl | 16 kpl | 16 kpl |
| Tehovaatimus | 120 hv | 150 hv | 150 hv | 140 hv | 160 hv |
| Kiinnitys | Takanostolaite | Takanostolaite | Takanostolaite | Takanostolaite | Takanostolaite |
| Paino | 1890 kg | 2420 kg | 2420 kg | 1990 kg | 2620 kg |
| Kuljetusleveys | 2,87 m | 2,87 m | 2,87 m | 2,87 m | 2,87 m |
| Kuljetuskorkeus | 3,6 m | 3,6 m | 3,6 m | 3,99 m | 3,99 m |
| VOA-nopeus | 1000 r/min | 1000 r/min | 1000 r/min | 1000 r/min | 1000 r/min |
| Niittoterät | 28 kpl | 28 kpl | 28 kpl | 32 kpl | 32 kpl |
| Työsaavutus | 10 ha/h | 10 ha/h | 10 ha/h | 12 ha/h | 12 ha/h |
| Kulutusjalakset | 10 kpl | 10 kpl | 10 kpl | 12 kpl | 12 kpl |
| Kulutusjalakset, sisäreuna | - | - | - | - | - |
| Korotusjalakset | 10 kpl | 10 kpl | 10 kpl | 12 kpl | 12 kpl |
| Korotusjalakset, sisä- / ulko- | 2 kpl | 2 kpl | 2 kpl | 2 kpl | 2 kpl |
| Karhon leveys ilman karhotuslautasia | 2,1 m | - | - | 2,5 m | - |
| Karhon leveys yhdellä karhotuslautasparilla | 1,7 m | - | - | 2,1 m | - |
| Karhon leveys kahdella karhotuslautasparilla | 1,3 m | - | - | 1,7 m | - |
| Karhon leveys, murskaimella vähintään | - | 1,8 m | 1,8 m | - | 2,2 m |
| Karhon leveys, murskaimella enintään | - | 2,7 m | 2,7 m | - | 3,1 m |
| Karhotuslautaset | ilman karhotuslautasia | - | - | ilman karhotuslautasia | - |
| Hallintapääte (vakio) | BASIC CONTROL -esivalintajärjestelmä | BASIC CONTROL -esivalintajärjestelmä | BASIC CONTROL -esivalintajärjestelmä | BASIC CONTROL -esivalintajärjestelmä | BASIC CONTROL -esivalintajärjestelmä |
| Hallintapääte (lisävaruste) | - | - | - | - | - |
| Murskaimen nopeus r/min | - | 900 r/min | 1000 r/min | - | 900 r/min |
| Vakiovarusteet | Vakiovarusteet | Vakiovarusteet | Vakiovarusteet | Vakiovarusteet |
| NOVACAT V 9200 RC | NOVACAT V 9200 CF | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Työleveys | 8,95 / 9,2 | 8,95 - 9,20 | |||
| Niittolautaset | 16 kpl | 16 kpl | |||
| Tehovaatimus | 160 hv | 150 hv | |||
| Kiinnitys | Takanostolaite | Takanostolaite | |||
| Paino | 2620 kg | 2900 kg | |||
| Kuljetusleveys | 2,87 m | 2,87 m | |||
| Kuljetuskorkeus | 3,99 m | 3,99 m | |||
| VOA-nopeus | 1000 r/min | 1000 r/min | |||
| Niittoterät | 32 kpl | 32 kpl | |||
| Työsaavutus | 12 ha/h | 12 ha/h | |||
| Kulutusjalakset | 12 kpl | 12 kpl | |||
| Kulutusjalakset, sisäreuna | - | 12 kpl | |||
| Korotusjalakset | 12 kpl | 14 kpl | |||
| Korotusjalakset, sisä- / ulko- | 2 kpl | 1 kpl | |||
| Karhon leveys ilman karhotuslautasia | - | - | |||
| Karhon leveys yhdellä karhotuslautasparilla | - | - | |||
| Karhon leveys kahdella karhotuslautasparilla | - | - | |||
| Karhon leveys, murskaimella vähintään | 2,2 m | - | |||
| Karhon leveys, murskaimella enintään | 3,1 m | - | |||
| Karhotuslautaset | - | - | |||
| Hallintapääte (vakio) | BASIC CONTROL -esivalintajärjestelmä | Selectline esivalintojen hallintajärjestelmä, ISOBUS, ilman hallintapäätettä | |||
| Hallintapääte (lisävaruste) | - | Selectline esivalintojen hallintajärjestelmä SELECT CONTROL -hallintapäätteellä | |||
| Murskaimen nopeus r/min | 1000 r/min | - | |||
| Vakiovarusteet | Vakiovarusteet |
| Työleveys | 8,12 / 8,36 |
| Niittolautaset | 14 kpl |
| Tehovaatimus | 120 hv |
| Kiinnitys | Takanostolaite |
| Paino | 1890 kg |
| Kuljetusleveys | 2,87 m |
| Kuljetuskorkeus | 3,6 m |
| VOA-nopeus | 1000 r/min |
| Niittoterät | 28 kpl |
| Työsaavutus | 10 ha/h |
| Kulutusjalakset | 10 kpl |
| Kulutusjalakset, sisäreuna | - |
| Korotusjalakset | 10 kpl |
| Korotusjalakset, sisä- / ulko- | 2 kpl |
| Karhon leveys ilman karhotuslautasia | 2,1 m |
| Karhon leveys yhdellä karhotuslautasparilla | 1,7 m |
| Karhon leveys kahdella karhotuslautasparilla | 1,3 m |
| Karhon leveys, murskaimella vähintään | - |
| Karhon leveys, murskaimella enintään | - |
| Karhotuslautaset | ilman karhotuslautasia |
| Hallintapääte (vakio) | BASIC CONTROL -esivalintajärjestelmä |
| Hallintapääte (lisävaruste) | - |
| Murskaimen nopeus r/min | - |
| Vakiovarusteet | |
| Työleveys | 8,12 / 8,36 |
| Niittolautaset | 14 kpl |
| Tehovaatimus | 150 hv |
| Kiinnitys | Takanostolaite |
| Paino | 2420 kg |
| Kuljetusleveys | 2,87 m |
| Kuljetuskorkeus | 3,6 m |
| VOA-nopeus | 1000 r/min |
| Niittoterät | 28 kpl |
| Työsaavutus | 10 ha/h |
| Kulutusjalakset | 10 kpl |
| Kulutusjalakset, sisäreuna | - |
| Korotusjalakset | 10 kpl |
| Korotusjalakset, sisä- / ulko- | 2 kpl |
| Karhon leveys ilman karhotuslautasia | - |
| Karhon leveys yhdellä karhotuslautasparilla | - |
| Karhon leveys kahdella karhotuslautasparilla | - |
| Karhon leveys, murskaimella vähintään | 1,8 m |
| Karhon leveys, murskaimella enintään | 2,7 m |
| Karhotuslautaset | - |
| Hallintapääte (vakio) | BASIC CONTROL -esivalintajärjestelmä |
| Hallintapääte (lisävaruste) | - |
| Murskaimen nopeus r/min | 900 r/min |
| Vakiovarusteet | |
| Työleveys | 8,12 / 8,36 |
| Niittolautaset | 14 kpl |
| Tehovaatimus | 150 hv |
| Kiinnitys | Takanostolaite |
| Paino | 2420 kg |
| Kuljetusleveys | 2,87 m |
| Kuljetuskorkeus | 3,6 m |
| VOA-nopeus | 1000 r/min |
| Niittoterät | 28 kpl |
| Työsaavutus | 10 ha/h |
| Kulutusjalakset | 10 kpl |
| Kulutusjalakset, sisäreuna | - |
| Korotusjalakset | 10 kpl |
| Korotusjalakset, sisä- / ulko- | 2 kpl |
| Karhon leveys ilman karhotuslautasia | - |
| Karhon leveys yhdellä karhotuslautasparilla | - |
| Karhon leveys kahdella karhotuslautasparilla | - |
| Karhon leveys, murskaimella vähintään | 1,8 m |
| Karhon leveys, murskaimella enintään | 2,7 m |
| Karhotuslautaset | - |
| Hallintapääte (vakio) | BASIC CONTROL -esivalintajärjestelmä |
| Hallintapääte (lisävaruste) | - |
| Murskaimen nopeus r/min | 1000 r/min |
| Vakiovarusteet | |
| Työleveys | 8,95 / 9,2 |
| Niittolautaset | 16 kpl |
| Tehovaatimus | 140 hv |
| Kiinnitys | Takanostolaite |
| Paino | 1990 kg |
| Kuljetusleveys | 2,87 m |
| Kuljetuskorkeus | 3,99 m |
| VOA-nopeus | 1000 r/min |
| Niittoterät | 32 kpl |
| Työsaavutus | 12 ha/h |
| Kulutusjalakset | 12 kpl |
| Kulutusjalakset, sisäreuna | - |
| Korotusjalakset | 12 kpl |
| Korotusjalakset, sisä- / ulko- | 2 kpl |
| Karhon leveys ilman karhotuslautasia | 2,5 m |
| Karhon leveys yhdellä karhotuslautasparilla | 2,1 m |
| Karhon leveys kahdella karhotuslautasparilla | 1,7 m |
| Karhon leveys, murskaimella vähintään | - |
| Karhon leveys, murskaimella enintään | - |
| Karhotuslautaset | ilman karhotuslautasia |
| Hallintapääte (vakio) | BASIC CONTROL -esivalintajärjestelmä |
| Hallintapääte (lisävaruste) | - |
| Murskaimen nopeus r/min | - |
| Vakiovarusteet | |
| Työleveys | 8,95 / 9,2 |
| Niittolautaset | 16 kpl |
| Tehovaatimus | 160 hv |
| Kiinnitys | Takanostolaite |
| Paino | 2620 kg |
| Kuljetusleveys | 2,87 m |
| Kuljetuskorkeus | 3,99 m |
| VOA-nopeus | 1000 r/min |
| Niittoterät | 32 kpl |
| Työsaavutus | 12 ha/h |
| Kulutusjalakset | 12 kpl |
| Kulutusjalakset, sisäreuna | - |
| Korotusjalakset | 12 kpl |
| Korotusjalakset, sisä- / ulko- | 2 kpl |
| Karhon leveys ilman karhotuslautasia | - |
| Karhon leveys yhdellä karhotuslautasparilla | - |
| Karhon leveys kahdella karhotuslautasparilla | - |
| Karhon leveys, murskaimella vähintään | 2,2 m |
| Karhon leveys, murskaimella enintään | 3,1 m |
| Karhotuslautaset | - |
| Hallintapääte (vakio) | BASIC CONTROL -esivalintajärjestelmä |
| Hallintapääte (lisävaruste) | - |
| Murskaimen nopeus r/min | 900 r/min |
| Vakiovarusteet | |
| Työleveys | 8,95 / 9,2 |
| Niittolautaset | 16 kpl |
| Tehovaatimus | 160 hv |
| Kiinnitys | Takanostolaite |
| Paino | 2620 kg |
| Kuljetusleveys | 2,87 m |
| Kuljetuskorkeus | 3,99 m |
| VOA-nopeus | 1000 r/min |
| Niittoterät | 32 kpl |
| Työsaavutus | 12 ha/h |
| Kulutusjalakset | 12 kpl |
| Kulutusjalakset, sisäreuna | - |
| Korotusjalakset | 12 kpl |
| Korotusjalakset, sisä- / ulko- | 2 kpl |
| Karhon leveys ilman karhotuslautasia | - |
| Karhon leveys yhdellä karhotuslautasparilla | - |
| Karhon leveys kahdella karhotuslautasparilla | - |
| Karhon leveys, murskaimella vähintään | 2,2 m |
| Karhon leveys, murskaimella enintään | 3,1 m |
| Karhotuslautaset | - |
| Hallintapääte (vakio) | BASIC CONTROL -esivalintajärjestelmä |
| Hallintapääte (lisävaruste) | - |
| Murskaimen nopeus r/min | 1000 r/min |
| Vakiovarusteet | |
| Työleveys | 8,95 - 9,20 |
| Niittolautaset | 16 kpl |
| Tehovaatimus | 150 hv |
| Kiinnitys | Takanostolaite |
| Paino | 2900 kg |
| Kuljetusleveys | 2,87 m |
| Kuljetuskorkeus | 3,99 m |
| VOA-nopeus | 1000 r/min |
| Niittoterät | 32 kpl |
| Työsaavutus | 12 ha/h |
| Kulutusjalakset | 12 kpl |
| Kulutusjalakset, sisäreuna | 12 kpl |
| Korotusjalakset | 14 kpl |
| Korotusjalakset, sisä- / ulko- | 1 kpl |
| Karhon leveys ilman karhotuslautasia | - |
| Karhon leveys yhdellä karhotuslautasparilla | - |
| Karhon leveys kahdella karhotuslautasparilla | - |
| Karhon leveys, murskaimella vähintään | - |
| Karhon leveys, murskaimella enintään | - |
| Karhotuslautaset | - |
| Hallintapääte (vakio) | Selectline esivalintojen hallintajärjestelmä, ISOBUS, ilman hallintapäätettä |
| Hallintapääte (lisävaruste) | Selectline esivalintojen hallintajärjestelmä SELECT CONTROL -hallintapäätteellä |
| Murskaimen nopeus r/min | - |
| Vakiovarusteet | |


