
La remorque ensileuse performante TORRO répond à toutes les exigences d’une recolte d’ensilage rentable. Puissante, robuste et performante – voilà comment se définit cette gamme.
La remorque ensileuse performante TORRO répond à toutes les exigences d’une recolte d’ensilage rentable. Puissante, robuste et performante – voilà comment se définit cette gamme.
Technologie
Données techniques
TORRO 5510 L COMBILINE | TORRO 5510 D COMBILINE | TORRO 6010 L COMBILINE | TORRO 6010 D COMBILINE | TORRO 6510 L COMBILINE | |
---|---|---|---|---|---|
Longeur | 8,44 m | 8,92 m | 9,12 m | 9,6 m | 9,8 m |
Largeur | 2,82 m | 2,82 m | 2,82 m | 2,82 m | 2,82 m |
Hauteur avec pneus 22,5" | 3,65 m | 3,65 m | 3,65 m | 3,65 m | 3,65 m |
Hauteur avec pneus 26,5" | 3,78 m | 3,78 m | 3,78 m | 3,78 m | 3,78 m |
Nombre de chaînes pour fond mouvant | 4 pces | 4 pces | 4 pces | 4 pces | 4 pces |
Moteur fond mouvant (série) | 2 vitesses | 2 vitesses | 2 vitesses | 2 vitesses | 2 vitesses |
Longueur de caisse (largeur 2,3) | 5,65 m | 5,42 m | 6,33 m | 6,1 m | 7,04 m |
Volume de chargement (DIN 11741) | 28 m³ | 27 m³ | 31,5 m³ | 30,5 m³ | 35 m³ |
Volume de chargement avec toit avec cordages 22,5" | 29,5 m³ | 28,5 m³ | 33 m³ | 32 m³ | 36,5 m³ |
Volume de chargement avec toit avec cordages 26,5" | - | - | 32 m³ | 31 m³ | 35,5 m³ |
Nombre maxi. de couteaux | 45 pces | 45 pces | 45 pces | 45 pces | 45 pces |
Longueur de coupe théorique | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Largeur de ramassage du pick-up | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m |
Voie | 1,95 m | 1,95 m | 1,95 m | 1,95 m | 1,95 m |
Poids en équipement standard | 8250 kg | 8750 kg | 8450 kg | 8950 kg | 8650 kg |
Essieu | Essieu tandem | Essieu tandem | Essieu tandem | Essieu tandem | Essieu tandem |
PTAC max. | 21000 kg | 21000 kg | 24000 kg | 24000 kg | 23000 kg |
Essieu tandem 40 km/h* | 20000 kg | 20000 kg | 20000 kg | 20000 kg | 20000 kg |
Essieu double, 30/40 km/h* maxi. | 22000 kg | 22000 kg | 24000 kg | 24000 kg | 24000 kg |
Note: * EU-2015/68, avec système de freinage à deux conduites uniquement | - | - | - | - | - |
TORRO 6510 D COMBILINE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Longeur | 10,28 m | ||||
Largeur | 2,82 m | ||||
Hauteur avec pneus 22,5" | 3,65 m | ||||
Hauteur avec pneus 26,5" | 3,78 m | ||||
Nombre de chaînes pour fond mouvant | 4 pces | ||||
Moteur fond mouvant (série) | 2 vitesses | ||||
Longueur de caisse (largeur 2,3) | 6,79 m | ||||
Volume de chargement (DIN 11741) | 34 m³ | ||||
Volume de chargement avec toit avec cordages 22,5" | 35,5 m³ | ||||
Volume de chargement avec toit avec cordages 26,5" | 34,5 m³ | ||||
Nombre maxi. de couteaux | 45 pces | ||||
Longueur de coupe théorique | 34 mm | ||||
Largeur de ramassage du pick-up | 2 m | ||||
Voie | 1,95 m | ||||
Poids en équipement standard | 9150 kg | ||||
Essieu | Essieu tandem | ||||
PTAC max. | 23000 kg | ||||
Essieu tandem 40 km/h* | 20000 kg | ||||
Essieu double, 30/40 km/h* maxi. | 24000 kg | ||||
Note: * EU-2015/68, avec système de freinage à deux conduites uniquement | - |
Longeur | 8,44 m |
Largeur | 2,82 m |
Hauteur avec pneus 22,5" | 3,65 m |
Hauteur avec pneus 26,5" | 3,78 m |
Nombre de chaînes pour fond mouvant | 4 pces |
Moteur fond mouvant (série) | 2 vitesses |
Longueur de caisse (largeur 2,3) | 5,65 m |
Volume de chargement (DIN 11741) | 28 m³ |
Volume de chargement avec toit avec cordages 22,5" | 29,5 m³ |
Volume de chargement avec toit avec cordages 26,5" | - |
Nombre maxi. de couteaux | 45 pces |
Longueur de coupe théorique | 34 mm |
Largeur de ramassage du pick-up | 2 m |
Voie | 1,95 m |
Poids en équipement standard | 8250 kg |
Essieu | Essieu tandem |
PTAC max. | 21000 kg |
Essieu tandem 40 km/h* | 20000 kg |
Essieu double, 30/40 km/h* maxi. | 22000 kg |
Note: * EU-2015/68, avec système de freinage à deux conduites uniquement | - |
Longeur | 8,92 m |
Largeur | 2,82 m |
Hauteur avec pneus 22,5" | 3,65 m |
Hauteur avec pneus 26,5" | 3,78 m |
Nombre de chaînes pour fond mouvant | 4 pces |
Moteur fond mouvant (série) | 2 vitesses |
Longueur de caisse (largeur 2,3) | 5,42 m |
Volume de chargement (DIN 11741) | 27 m³ |
Volume de chargement avec toit avec cordages 22,5" | 28,5 m³ |
Volume de chargement avec toit avec cordages 26,5" | - |
Nombre maxi. de couteaux | 45 pces |
Longueur de coupe théorique | 34 mm |
Largeur de ramassage du pick-up | 2 m |
Voie | 1,95 m |
Poids en équipement standard | 8750 kg |
Essieu | Essieu tandem |
PTAC max. | 21000 kg |
Essieu tandem 40 km/h* | 20000 kg |
Essieu double, 30/40 km/h* maxi. | 22000 kg |
Note: * EU-2015/68, avec système de freinage à deux conduites uniquement | - |
Longeur | 9,12 m |
Largeur | 2,82 m |
Hauteur avec pneus 22,5" | 3,65 m |
Hauteur avec pneus 26,5" | 3,78 m |
Nombre de chaînes pour fond mouvant | 4 pces |
Moteur fond mouvant (série) | 2 vitesses |
Longueur de caisse (largeur 2,3) | 6,33 m |
Volume de chargement (DIN 11741) | 31,5 m³ |
Volume de chargement avec toit avec cordages 22,5" | 33 m³ |
Volume de chargement avec toit avec cordages 26,5" | 32 m³ |
Nombre maxi. de couteaux | 45 pces |
Longueur de coupe théorique | 34 mm |
Largeur de ramassage du pick-up | 2 m |
Voie | 1,95 m |
Poids en équipement standard | 8450 kg |
Essieu | Essieu tandem |
PTAC max. | 24000 kg |
Essieu tandem 40 km/h* | 20000 kg |
Essieu double, 30/40 km/h* maxi. | 24000 kg |
Note: * EU-2015/68, avec système de freinage à deux conduites uniquement | - |
Longeur | 9,6 m |
Largeur | 2,82 m |
Hauteur avec pneus 22,5" | 3,65 m |
Hauteur avec pneus 26,5" | 3,78 m |
Nombre de chaînes pour fond mouvant | 4 pces |
Moteur fond mouvant (série) | 2 vitesses |
Longueur de caisse (largeur 2,3) | 6,1 m |
Volume de chargement (DIN 11741) | 30,5 m³ |
Volume de chargement avec toit avec cordages 22,5" | 32 m³ |
Volume de chargement avec toit avec cordages 26,5" | 31 m³ |
Nombre maxi. de couteaux | 45 pces |
Longueur de coupe théorique | 34 mm |
Largeur de ramassage du pick-up | 2 m |
Voie | 1,95 m |
Poids en équipement standard | 8950 kg |
Essieu | Essieu tandem |
PTAC max. | 24000 kg |
Essieu tandem 40 km/h* | 20000 kg |
Essieu double, 30/40 km/h* maxi. | 24000 kg |
Note: * EU-2015/68, avec système de freinage à deux conduites uniquement | - |
Longeur | 9,8 m |
Largeur | 2,82 m |
Hauteur avec pneus 22,5" | 3,65 m |
Hauteur avec pneus 26,5" | 3,78 m |
Nombre de chaînes pour fond mouvant | 4 pces |
Moteur fond mouvant (série) | 2 vitesses |
Longueur de caisse (largeur 2,3) | 7,04 m |
Volume de chargement (DIN 11741) | 35 m³ |
Volume de chargement avec toit avec cordages 22,5" | 36,5 m³ |
Volume de chargement avec toit avec cordages 26,5" | 35,5 m³ |
Nombre maxi. de couteaux | 45 pces |
Longueur de coupe théorique | 34 mm |
Largeur de ramassage du pick-up | 2 m |
Voie | 1,95 m |
Poids en équipement standard | 8650 kg |
Essieu | Essieu tandem |
PTAC max. | 23000 kg |
Essieu tandem 40 km/h* | 20000 kg |
Essieu double, 30/40 km/h* maxi. | 24000 kg |
Note: * EU-2015/68, avec système de freinage à deux conduites uniquement | - |
Longeur | 10,28 m |
Largeur | 2,82 m |
Hauteur avec pneus 22,5" | 3,65 m |
Hauteur avec pneus 26,5" | 3,78 m |
Nombre de chaînes pour fond mouvant | 4 pces |
Moteur fond mouvant (série) | 2 vitesses |
Longueur de caisse (largeur 2,3) | 6,79 m |
Volume de chargement (DIN 11741) | 34 m³ |
Volume de chargement avec toit avec cordages 22,5" | 35,5 m³ |
Volume de chargement avec toit avec cordages 26,5" | 34,5 m³ |
Nombre maxi. de couteaux | 45 pces |
Longueur de coupe théorique | 34 mm |
Largeur de ramassage du pick-up | 2 m |
Voie | 1,95 m |
Poids en équipement standard | 9150 kg |
Essieu | Essieu tandem |
PTAC max. | 23000 kg |
Essieu tandem 40 km/h* | 20000 kg |
Essieu double, 30/40 km/h* maxi. | 24000 kg |
Note: * EU-2015/68, avec système de freinage à deux conduites uniquement | - |
TORRO 7010 L COMBILINE | TORRO 7010 D COMBILINE | TORRO 8010 L COMBILINE | TORRO 8010 D COMBILINE | ||
---|---|---|---|---|---|
Longeur | 10,48 m | 10,96 m | 11,16 m | 11,64 m | |
Largeur | 2,92 m | 2,92 m | 2,92 m | 2,92 m | |
Hauteur avec pneus 22,5" | 3,73 m | 3,73 m | 3,73 m | 3,73 m | |
Hauteur avec pneus 26,5" | 3,86 m | 3,86 m | 3,86 m | 3,86 m | |
Nombre de chaînes pour fond mouvant | 4 pces | 4 pces | 4 pces | 4 pces | |
Moteur fond mouvant (série) | 2 vitesses | 2 vitesses | 2 vitesses | 2 vitesses | |
Longueur de caisse (largeur 2,3) | 7,72 m | 7,47 m | 8,4 m | 8,15 m | |
Volume de chargement (DIN 11741) | 40 m³ | 38,5 m³ | 43 m³ | 42 m³ | |
Volume de chargement avec toit avec cordages 22,5" | 41 m³ | 39,5 m³ | 44,5 m³ | 43 m³ | |
Volume de chargement avec toit avec cordages 26,5" | 40 m³ | 38,5 m³ | 43 m³ | 42 m³ | |
Nombre maxi. de couteaux | 45 pces | 45 pces | 45 pces | 45 pces | |
Longueur de coupe théorique | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | |
Largeur de ramassage du pick-up | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | |
Voie | 2,05 m | 2,05 m | 2,05 m | 2,05 m | |
Poids en équipement standard | 8950 kg | 9450 kg | 9150 kg | 9650 kg | |
Essieu | Essieu tandem | Essieu tandem | Essieu tandem | Essieu tandem | |
PTAC max. | 30000 kg | 30000 kg | 30000 kg | 30000 kg | |
Essieu tandem 40 km/h* | 21000 kg | 21000 kg | 21000 kg | 21000 kg | |
Essieu double, 30/40 km/h* maxi. | 24000 kg | 24000 kg | 24000 kg | 24000 kg | |
Note: * EU-2015/68, avec système de freinage à deux conduites uniquement | - | - | - | - |
Longeur | 10,48 m |
Largeur | 2,92 m |
Hauteur avec pneus 22,5" | 3,73 m |
Hauteur avec pneus 26,5" | 3,86 m |
Nombre de chaînes pour fond mouvant | 4 pces |
Moteur fond mouvant (série) | 2 vitesses |
Longueur de caisse (largeur 2,3) | 7,72 m |
Volume de chargement (DIN 11741) | 40 m³ |
Volume de chargement avec toit avec cordages 22,5" | 41 m³ |
Volume de chargement avec toit avec cordages 26,5" | 40 m³ |
Nombre maxi. de couteaux | 45 pces |
Longueur de coupe théorique | 34 mm |
Largeur de ramassage du pick-up | 2 m |
Voie | 2,05 m |
Poids en équipement standard | 8950 kg |
Essieu | Essieu tandem |
PTAC max. | 30000 kg |
Essieu tandem 40 km/h* | 21000 kg |
Essieu double, 30/40 km/h* maxi. | 24000 kg |
Note: * EU-2015/68, avec système de freinage à deux conduites uniquement | - |
Longeur | 10,96 m |
Largeur | 2,92 m |
Hauteur avec pneus 22,5" | 3,73 m |
Hauteur avec pneus 26,5" | 3,86 m |
Nombre de chaînes pour fond mouvant | 4 pces |
Moteur fond mouvant (série) | 2 vitesses |
Longueur de caisse (largeur 2,3) | 7,47 m |
Volume de chargement (DIN 11741) | 38,5 m³ |
Volume de chargement avec toit avec cordages 22,5" | 39,5 m³ |
Volume de chargement avec toit avec cordages 26,5" | 38,5 m³ |
Nombre maxi. de couteaux | 45 pces |
Longueur de coupe théorique | 34 mm |
Largeur de ramassage du pick-up | 2 m |
Voie | 2,05 m |
Poids en équipement standard | 9450 kg |
Essieu | Essieu tandem |
PTAC max. | 30000 kg |
Essieu tandem 40 km/h* | 21000 kg |
Essieu double, 30/40 km/h* maxi. | 24000 kg |
Note: * EU-2015/68, avec système de freinage à deux conduites uniquement | - |
Longeur | 11,16 m |
Largeur | 2,92 m |
Hauteur avec pneus 22,5" | 3,73 m |
Hauteur avec pneus 26,5" | 3,86 m |
Nombre de chaînes pour fond mouvant | 4 pces |
Moteur fond mouvant (série) | 2 vitesses |
Longueur de caisse (largeur 2,3) | 8,4 m |
Volume de chargement (DIN 11741) | 43 m³ |
Volume de chargement avec toit avec cordages 22,5" | 44,5 m³ |
Volume de chargement avec toit avec cordages 26,5" | 43 m³ |
Nombre maxi. de couteaux | 45 pces |
Longueur de coupe théorique | 34 mm |
Largeur de ramassage du pick-up | 2 m |
Voie | 2,05 m |
Poids en équipement standard | 9150 kg |
Essieu | Essieu tandem |
PTAC max. | 30000 kg |
Essieu tandem 40 km/h* | 21000 kg |
Essieu double, 30/40 km/h* maxi. | 24000 kg |
Note: * EU-2015/68, avec système de freinage à deux conduites uniquement | - |
Longeur | 11,64 m |
Largeur | 2,92 m |
Hauteur avec pneus 22,5" | 3,73 m |
Hauteur avec pneus 26,5" | 3,86 m |
Nombre de chaînes pour fond mouvant | 4 pces |
Moteur fond mouvant (série) | 2 vitesses |
Longueur de caisse (largeur 2,3) | 8,15 m |
Volume de chargement (DIN 11741) | 42 m³ |
Volume de chargement avec toit avec cordages 22,5" | 43 m³ |
Volume de chargement avec toit avec cordages 26,5" | 42 m³ |
Nombre maxi. de couteaux | 45 pces |
Longueur de coupe théorique | 34 mm |
Largeur de ramassage du pick-up | 2 m |
Voie | 2,05 m |
Poids en équipement standard | 9650 kg |
Essieu | Essieu tandem |
PTAC max. | 30000 kg |
Essieu tandem 40 km/h* | 21000 kg |
Essieu double, 30/40 km/h* maxi. | 24000 kg |
Note: * EU-2015/68, avec système de freinage à deux conduites uniquement | - |

MyPÖTTINGER
- Accédez à de précieuses informations et à des conseils utiles sur toutes les machines PÖTTINGER
- Informations individuelles sur vos machines PÖTTINGER dans « Mes machines »
- Les notices d’utilisation, catalogues pièces, informations d’entretien et tous les détails techniques sont disponibles en ligne
- Des informations spécifiques pour toutes les machines PÖTTINGER à partir de 1997 sont disponibles en ligne
www.mypoettinger.com

Vidéos

Dispositif d'affûtage automatique des couteaux AUTOCUT

JUMBO – Remorque ensileuse – Qualité de ramassage

JUMBO – Remorque ensileuse – Connectivité et Automatismes

JUMBO – Remorque ensileuse – Qualité de coupe

Evolution de la place de l'herbe et des méthodes de récolte

Parole d'utilisateur – ETA TLMA Boulais

Parole d'utilisateur – GAEC de la Pilais

Remorques ensileuses FARO / EUROPROFI / TORRO [fr]
Prospectus

Actualités

Qualité
Zur Lackiertechnik Website