Qualité de fourrage maximale
EUROPROFI 4510 L COMBILINE | EUROPROFI 4510 D COMBILINE | ||||
---|---|---|---|---|---|
Longeur | 8,44 m | 8,92 m | |||
Largeur | 2,51 m | 2,51 m | |||
Hauteur | 3,55 m | 3,55 m | |||
Hauteur avec toit avec cordages | + 325 mm | + 325 mm | |||
Nombre de chaînes pour fond mouvant | 4 pces | 4 pces | |||
Moteur fond mouvant (série) | 1 vitesse | 1 vitesse | |||
Moteur fond mouvant (choix) | 2 vitesses | 2 vitesses | |||
Longueur de caisse (largeur 2,1) | 5,68 m | 5,42 m | |||
Volume de chargement avec densité moyenne | 45 m³ | 45 m³ | |||
Volume de chargement (DIN 11741) | 26 m³ | 25 m³ | |||
Nombre maxi. de couteaux | 35 pces | 35 pces | |||
Longueur de coupe théorique | 39 mm | 39 mm | |||
Largeur de ramassage du pick-up | 1,85 m | 1,85 m | |||
Voie | 1,95 m | 1,95 m | |||
Poids en équipement standard | 6650 kg | 7150 kg | |||
Essieu | Essieu tandem | Essieu tandem | |||
PTAC (série) | 15000 kg | 15000 kg | |||
PTAC max. | 18000 kg | 18000 kg | |||
Essieu double, 25/40 km/h | 15000 kg | 15000 kg | |||
Essieu double, 30/40 km/h* | 15000 kg | 15000 kg | |||
Essieu double, 30/40 km/h* maxi. | 18000 kg | 18000 kg | |||
Note: * EU-2015/68, avec système de freinage à deux conduites uniquement | - | - |
Longeur | 8,44 m |
Largeur | 2,51 m |
Hauteur | 3,55 m |
Hauteur avec toit avec cordages | + 325 mm |
Nombre de chaînes pour fond mouvant | 4 pces |
Moteur fond mouvant (série) | 1 vitesse |
Moteur fond mouvant (choix) | 2 vitesses |
Longueur de caisse (largeur 2,1) | 5,68 m |
Volume de chargement avec densité moyenne | 45 m³ |
Volume de chargement (DIN 11741) | 26 m³ |
Nombre maxi. de couteaux | 35 pces |
Longueur de coupe théorique | 39 mm |
Largeur de ramassage du pick-up | 1,85 m |
Voie | 1,95 m |
Poids en équipement standard | 6650 kg |
Essieu | Essieu tandem |
PTAC (série) | 15000 kg |
PTAC max. | 18000 kg |
Essieu double, 25/40 km/h | 15000 kg |
Essieu double, 30/40 km/h* | 15000 kg |
Essieu double, 30/40 km/h* maxi. | 18000 kg |
Note: * EU-2015/68, avec système de freinage à deux conduites uniquement | - |
Longeur | 8,92 m |
Largeur | 2,51 m |
Hauteur | 3,55 m |
Hauteur avec toit avec cordages | + 325 mm |
Nombre de chaînes pour fond mouvant | 4 pces |
Moteur fond mouvant (série) | 1 vitesse |
Moteur fond mouvant (choix) | 2 vitesses |
Longueur de caisse (largeur 2,1) | 5,42 m |
Volume de chargement avec densité moyenne | 45 m³ |
Volume de chargement (DIN 11741) | 25 m³ |
Nombre maxi. de couteaux | 35 pces |
Longueur de coupe théorique | 39 mm |
Largeur de ramassage du pick-up | 1,85 m |
Voie | 1,95 m |
Poids en équipement standard | 7150 kg |
Essieu | Essieu tandem |
PTAC (série) | 15000 kg |
PTAC max. | 18000 kg |
Essieu double, 25/40 km/h | 15000 kg |
Essieu double, 30/40 km/h* | 15000 kg |
Essieu double, 30/40 km/h* maxi. | 18000 kg |
Note: * EU-2015/68, avec système de freinage à deux conduites uniquement | - |
EUROPROFI 5010 L COMBILINE | EUROPROFI 5010 D COMBILINE | ||||
---|---|---|---|---|---|
Longeur | 9,12 m | 9,61 m | |||
Largeur | 2,67 m | 2,67 m | |||
Hauteur | 3,55 m | 3,55 m | |||
Hauteur avec toit avec cordages | + 325 mm | + 325 mm | |||
Nombre de chaînes pour fond mouvant | 4 pces | 4 pces | |||
Moteur fond mouvant (série) | 1 vitesse | 1 vitesse | |||
Moteur fond mouvant (choix) | 2 vitesses | 2 vitesses | |||
Longueur de caisse (largeur 2,1) | 6,36 m | 6,1 m | |||
Volume de chargement avec densité moyenne | 50 m³ | 50 m³ | |||
Volume de chargement (DIN 11741) | 29 m³ | 28 m³ | |||
Nombre maxi. de couteaux | 35 pces | 35 pces | |||
Longueur de coupe théorique | 39 mm | 39 mm | |||
Largeur de ramassage du pick-up | 1,85 m | 1,85 m | |||
Voie | 1,95 m | 1,95 m | |||
Poids en équipement standard | 7150 kg | 7650 kg | |||
Essieu | Essieu tandem | Essieu tandem | |||
PTAC (série) | 18000 kg | 18000 kg | |||
PTAC max. | 21000 kg | 21000 kg | |||
Essieu double, 25/40 km/h | 18000 kg | 18000 kg | |||
Essieu double, 30/40 km/h* | 18000 kg | 18000 kg | |||
Essieu double, 30/40 km/h* maxi. | 21000 kg | 21000 kg | |||
Note: * EU-2015/68, avec système de freinage à deux conduites uniquement | - | - |
Longeur | 9,12 m |
Largeur | 2,67 m |
Hauteur | 3,55 m |
Hauteur avec toit avec cordages | + 325 mm |
Nombre de chaînes pour fond mouvant | 4 pces |
Moteur fond mouvant (série) | 1 vitesse |
Moteur fond mouvant (choix) | 2 vitesses |
Longueur de caisse (largeur 2,1) | 6,36 m |
Volume de chargement avec densité moyenne | 50 m³ |
Volume de chargement (DIN 11741) | 29 m³ |
Nombre maxi. de couteaux | 35 pces |
Longueur de coupe théorique | 39 mm |
Largeur de ramassage du pick-up | 1,85 m |
Voie | 1,95 m |
Poids en équipement standard | 7150 kg |
Essieu | Essieu tandem |
PTAC (série) | 18000 kg |
PTAC max. | 21000 kg |
Essieu double, 25/40 km/h | 18000 kg |
Essieu double, 30/40 km/h* | 18000 kg |
Essieu double, 30/40 km/h* maxi. | 21000 kg |
Note: * EU-2015/68, avec système de freinage à deux conduites uniquement | - |
Longeur | 9,61 m |
Largeur | 2,67 m |
Hauteur | 3,55 m |
Hauteur avec toit avec cordages | + 325 mm |
Nombre de chaînes pour fond mouvant | 4 pces |
Moteur fond mouvant (série) | 1 vitesse |
Moteur fond mouvant (choix) | 2 vitesses |
Longueur de caisse (largeur 2,1) | 6,1 m |
Volume de chargement avec densité moyenne | 50 m³ |
Volume de chargement (DIN 11741) | 28 m³ |
Nombre maxi. de couteaux | 35 pces |
Longueur de coupe théorique | 39 mm |
Largeur de ramassage du pick-up | 1,85 m |
Voie | 1,95 m |
Poids en équipement standard | 7650 kg |
Essieu | Essieu tandem |
PTAC (série) | 18000 kg |
PTAC max. | 21000 kg |
Essieu double, 25/40 km/h | 18000 kg |
Essieu double, 30/40 km/h* | 18000 kg |
Essieu double, 30/40 km/h* maxi. | 21000 kg |
Note: * EU-2015/68, avec système de freinage à deux conduites uniquement | - |
EUROPROFI 5510 L COMBILINE | EUROPROFI 5510 D COMBILINE | ||||
---|---|---|---|---|---|
Longeur | 9,81 m | 10,28 m | |||
Largeur | 2,67 m | 2,67 m | |||
Hauteur | 3,55 m | 3,55 m | |||
Hauteur avec toit avec cordages | + 325 mm | + 325 mm | |||
Nombre de chaînes pour fond mouvant | 4 pces | 4 pces | |||
Moteur fond mouvant (série) | 2 vitesses | 2 vitesses | |||
Longueur de caisse (largeur 2,1) | 7,04 m | 6,79 m | |||
Volume de chargement avec densité moyenne | 55 m³ | 55 m³ | |||
Volume de chargement (DIN 11741) | 32 m³ | 31 m³ | |||
Nombre maxi. de couteaux | 35 pces | 35 pces | |||
Longueur de coupe théorique | 39 mm | 39 mm | |||
Largeur de ramassage du pick-up | 1,85 m | 1,85 m | |||
Voie | 1,95 m | 1,95 m | |||
Poids en équipement standard | 7350 kg | 7850 kg | |||
Essieu | Essieu tandem | Essieu tandem | |||
PTAC (série) | 18000 kg | 18000 kg | |||
PTAC max. | 21000 kg | 21000 kg | |||
Essieu double, 25/40 km/h | 18000 kg | 18000 kg | |||
Essieu double, 30/40 km/h* | 18000 kg | 18000 kg | |||
Essieu double, 30/40 km/h* maxi. | 21000 kg | 21000 kg | |||
Note: * EU-2015/68, avec système de freinage à deux conduites uniquement | - | - |
Longeur | 9,81 m |
Largeur | 2,67 m |
Hauteur | 3,55 m |
Hauteur avec toit avec cordages | + 325 mm |
Nombre de chaînes pour fond mouvant | 4 pces |
Moteur fond mouvant (série) | 2 vitesses |
Longueur de caisse (largeur 2,1) | 7,04 m |
Volume de chargement avec densité moyenne | 55 m³ |
Volume de chargement (DIN 11741) | 32 m³ |
Nombre maxi. de couteaux | 35 pces |
Longueur de coupe théorique | 39 mm |
Largeur de ramassage du pick-up | 1,85 m |
Voie | 1,95 m |
Poids en équipement standard | 7350 kg |
Essieu | Essieu tandem |
PTAC (série) | 18000 kg |
PTAC max. | 21000 kg |
Essieu double, 25/40 km/h | 18000 kg |
Essieu double, 30/40 km/h* | 18000 kg |
Essieu double, 30/40 km/h* maxi. | 21000 kg |
Note: * EU-2015/68, avec système de freinage à deux conduites uniquement | - |
Longeur | 10,28 m |
Largeur | 2,67 m |
Hauteur | 3,55 m |
Hauteur avec toit avec cordages | + 325 mm |
Nombre de chaînes pour fond mouvant | 4 pces |
Moteur fond mouvant (série) | 2 vitesses |
Longueur de caisse (largeur 2,1) | 6,79 m |
Volume de chargement avec densité moyenne | 55 m³ |
Volume de chargement (DIN 11741) | 31 m³ |
Nombre maxi. de couteaux | 35 pces |
Longueur de coupe théorique | 39 mm |
Largeur de ramassage du pick-up | 1,85 m |
Voie | 1,95 m |
Poids en équipement standard | 7850 kg |
Essieu | Essieu tandem |
PTAC (série) | 18000 kg |
PTAC max. | 21000 kg |
Essieu double, 25/40 km/h | 18000 kg |
Essieu double, 30/40 km/h* | 18000 kg |
Essieu double, 30/40 km/h* maxi. | 21000 kg |
Note: * EU-2015/68, avec système de freinage à deux conduites uniquement | - |
L'entrée dans la catégorie haute performance
La remorque ensileuse haute performance repousse encore les limites
PÖTTINGER est récompensé pour sa nouvelle génération de remorques ensileuses