Caratteristiche tecniche
FARO 4010 L COMBILINE | FARO 4010 D COMBILINE | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza | 8,41 m | 8,88 m | |||
Larghezza | 2,51 m | 2,51 m | |||
Altezza | 3,35 m | 3,35 m | |||
Altezza con funi di copertura | + 325 mm | + 325 mm | |||
Numero di catene per azionamento tappeto | 4 pezzi | 4 pezzi | |||
Motore per tappeto (di serie) | a 1 velocità | a 1 velocità | |||
Motore per tappeto (su richiesta) | a 2 velocità | a 2 velocità | |||
Lunghezza del piano di carico (larghezza 2,1) | 5,68 m | 5,68 m | |||
Volume a media compressione | 40 m³ | 40 m³ | |||
Volume (DIN 11741) | 23 m³ | 22 m³ | |||
Numero coltelli max. | 31 pezzi | 31 pezzi | |||
Lunghezza di taglio teorica | 45 mm | 45 mm | |||
Larghezza di raccolta del pick-up | 1,85 m | 1,85 m | |||
Larghezza carreggiata | 1,95 m | 1,95 m | |||
Peso dotazione di serie | 6350 kg | 6850 kg | |||
Carrello di trasporto | assale Tandem | assale Tandem | |||
Peso tot. ammesso max. (con assale di serie) | 14000 kg | 14000 kg | |||
Peso tot. ammesso max. | 14000 kg | 14000 kg | |||
Assale Tandem, 25/40 km/h | 15000 kg | 15000 kg | |||
Assale Tandem, 30/40 km/h* | 15000 kg | 15000 kg | |||
Assale Tandem, 30/40 km/h* max. | 18000 kg | 18000 kg | |||
*Avvertenza: solo con frenatura a due condotte, secondo Regolamento delegato (UE) 2015/68 | - | - |
FARO 4010 L COMBILINE
FARO 4010 L COMBILINE | |
---|---|
Lunghezza | 8,41 m |
Larghezza | 2,51 m |
Altezza | 3,35 m |
Altezza con funi di copertura | + 325 mm |
Numero di catene per azionamento tappeto | 4 pezzi |
Motore per tappeto (di serie) | a 1 velocità |
Motore per tappeto (su richiesta) | a 2 velocità |
Lunghezza del piano di carico (larghezza 2,1) | 5,68 m |
Volume a media compressione | 40 m³ |
Volume (DIN 11741) | 23 m³ |
Numero coltelli max. | 31 pezzi |
Lunghezza di taglio teorica | 45 mm |
Larghezza di raccolta del pick-up | 1,85 m |
Larghezza carreggiata | 1,95 m |
Peso dotazione di serie | 6350 kg |
Carrello di trasporto | assale Tandem |
Peso tot. ammesso max. (con assale di serie) | 14000 kg |
Peso tot. ammesso max. | 14000 kg |
Assale Tandem, 25/40 km/h | 15000 kg |
Assale Tandem, 30/40 km/h* | 15000 kg |
Assale Tandem, 30/40 km/h* max. | 18000 kg |
*Avvertenza: solo con frenatura a due condotte, secondo Regolamento delegato (UE) 2015/68 | - |
FARO 4010 D COMBILINE
FARO 4010 D COMBILINE | |
---|---|
Lunghezza | 8,88 m |
Larghezza | 2,51 m |
Altezza | 3,35 m |
Altezza con funi di copertura | + 325 mm |
Numero di catene per azionamento tappeto | 4 pezzi |
Motore per tappeto (di serie) | a 1 velocità |
Motore per tappeto (su richiesta) | a 2 velocità |
Lunghezza del piano di carico (larghezza 2,1) | 5,68 m |
Volume a media compressione | 40 m³ |
Volume (DIN 11741) | 22 m³ |
Numero coltelli max. | 31 pezzi |
Lunghezza di taglio teorica | 45 mm |
Larghezza di raccolta del pick-up | 1,85 m |
Larghezza carreggiata | 1,95 m |
Peso dotazione di serie | 6850 kg |
Carrello di trasporto | assale Tandem |
Peso tot. ammesso max. (con assale di serie) | 14000 kg |
Peso tot. ammesso max. | 14000 kg |
Assale Tandem, 25/40 km/h | 15000 kg |
Assale Tandem, 30/40 km/h* | 15000 kg |
Assale Tandem, 30/40 km/h* max. | 18000 kg |
*Avvertenza: solo con frenatura a due condotte, secondo Regolamento delegato (UE) 2015/68 | - |

Filmati

PÖTTINGER FARO / FARO COMBILINE / EUROPROFI COMBILINE loader wagons

Best forage
Banca dati immagini

News
NULL