Technische gegevens
BOSS 3190 | BOSS 3190 LP | BOSS 3210 | BOSS 3210 LP | BOSS 3240 | |
---|---|---|---|---|---|
Capaciteit (DIN 11741) | 18,7 m³ | 18,7 m³ | 21,3 m³ | 21,3 m³ | 23,9 m³ |
Snijlengte theoretisch | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
Aantal messen max. | 31 St. | 31 St. | 31 St. | 31 St. | 31 St. |
Pick-up opnamebreedte | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m |
Lengte | 7,45 m | 7,45 m | 8,07 m | 8,07 m | 8,69 m |
Breedte | 2,36 m | 2,58 m | 2,36 m | 2,58 m | 2,36 m |
Hoogte | 3,26 m | 3,07 m | 3,26 m | 3,07 m | 3,26 m |
Hoogte met uitgeklapte chassis | 3,49 m | 3,31 m | 3,49 m | 3,31 m | 3,49 m |
Hoogte ingeklapt | 2,39 m | 2,21 m | 2,39 m | 2,21 m | 2,39 m |
Aantal bodemkettingen | 2 St. | 2 St. | 2 St. | 2 St. | 2 St. |
Lengte laadvloer (breedte 1,56) | 4,59 m | 4,59 m | 5,21 m | 5,21 m | 5,83 m |
Spoorbreedte | 1,85 m | 2,09 m | 1,85 m | 2,09 m | 1,85 m |
Gewicht standaarduitvoering | 2825 kg | 2825 kg | 2950 kg | 2950 kg | 3750 kg |
Onderstel | Enkele as | Enkele as | Enkele as | Enkele as | Tandemas |
Enkel as, 10 km/h | 8000 kg | 8000 kg | 8000 kg | 8000 kg | 8000 kg |
Enkelas, 25/40* km/h, geremd | 8000 kg | 8000 kg | 8000 kg | 8000 kg | 8000 kg |
Tandem as, 25/40 km/h, geremd | 10500 kg | 10500 kg | 10500 kg | 10500 kg | 10500 kg |
Tandemas, 30/40 km/h* | 10500 kg | 10500 kg | 10500 kg | 10500 kg | 10500 kg |
Opmerking: *EU-2015/68, enkel met twee leidingen remsysteem | - | - | - | - | - |
BOSS 3240 LP | |||||
---|---|---|---|---|---|
Capaciteit (DIN 11741) | 23,9 m³ | ||||
Snijlengte theoretisch | 43 mm | ||||
Aantal messen max. | 31 St. | ||||
Pick-up opnamebreedte | 1,8 m | ||||
Lengte | 8,69 m | ||||
Breedte | 2,69 m | ||||
Hoogte | 3,07 m | ||||
Hoogte met uitgeklapte chassis | 3,31 m | ||||
Hoogte ingeklapt | 2,21 m | ||||
Aantal bodemkettingen | 2 St. | ||||
Lengte laadvloer (breedte 1,56) | 5,83 m | ||||
Spoorbreedte | 2,2 m | ||||
Gewicht standaarduitvoering | 3750 kg | ||||
Onderstel | Tandemas | ||||
Enkel as, 10 km/h | 8000 kg | ||||
Enkelas, 25/40* km/h, geremd | 8000 kg | ||||
Tandem as, 25/40 km/h, geremd | 10500 kg | ||||
Tandemas, 30/40 km/h* | 10500 kg | ||||
Opmerking: *EU-2015/68, enkel met twee leidingen remsysteem | - |
BOSS 3190
Capaciteit (DIN 11741) | 18,7 m³ |
Snijlengte theoretisch | 43 mm |
Aantal messen max. | 31 St. |
Pick-up opnamebreedte | 1,8 m |
Lengte | 7,45 m |
Breedte | 2,36 m |
Hoogte | 3,26 m |
Hoogte met uitgeklapte chassis | 3,49 m |
Hoogte ingeklapt | 2,39 m |
Aantal bodemkettingen | 2 St. |
Lengte laadvloer (breedte 1,56) | 4,59 m |
Spoorbreedte | 1,85 m |
Gewicht standaarduitvoering | 2825 kg |
Onderstel | Enkele as |
Enkel as, 10 km/h | 8000 kg |
Enkelas, 25/40* km/h, geremd | 8000 kg |
Tandem as, 25/40 km/h, geremd | 10500 kg |
Tandemas, 30/40 km/h* | 10500 kg |
Opmerking: *EU-2015/68, enkel met twee leidingen remsysteem | - |
BOSS 3190 LP
Capaciteit (DIN 11741) | 18,7 m³ |
Snijlengte theoretisch | 43 mm |
Aantal messen max. | 31 St. |
Pick-up opnamebreedte | 1,8 m |
Lengte | 7,45 m |
Breedte | 2,58 m |
Hoogte | 3,07 m |
Hoogte met uitgeklapte chassis | 3,31 m |
Hoogte ingeklapt | 2,21 m |
Aantal bodemkettingen | 2 St. |
Lengte laadvloer (breedte 1,56) | 4,59 m |
Spoorbreedte | 2,09 m |
Gewicht standaarduitvoering | 2825 kg |
Onderstel | Enkele as |
Enkel as, 10 km/h | 8000 kg |
Enkelas, 25/40* km/h, geremd | 8000 kg |
Tandem as, 25/40 km/h, geremd | 10500 kg |
Tandemas, 30/40 km/h* | 10500 kg |
Opmerking: *EU-2015/68, enkel met twee leidingen remsysteem | - |
BOSS 3210
Capaciteit (DIN 11741) | 21,3 m³ |
Snijlengte theoretisch | 43 mm |
Aantal messen max. | 31 St. |
Pick-up opnamebreedte | 1,8 m |
Lengte | 8,07 m |
Breedte | 2,36 m |
Hoogte | 3,26 m |
Hoogte met uitgeklapte chassis | 3,49 m |
Hoogte ingeklapt | 2,39 m |
Aantal bodemkettingen | 2 St. |
Lengte laadvloer (breedte 1,56) | 5,21 m |
Spoorbreedte | 1,85 m |
Gewicht standaarduitvoering | 2950 kg |
Onderstel | Enkele as |
Enkel as, 10 km/h | 8000 kg |
Enkelas, 25/40* km/h, geremd | 8000 kg |
Tandem as, 25/40 km/h, geremd | 10500 kg |
Tandemas, 30/40 km/h* | 10500 kg |
Opmerking: *EU-2015/68, enkel met twee leidingen remsysteem | - |
BOSS 3210 LP
Capaciteit (DIN 11741) | 21,3 m³ |
Snijlengte theoretisch | 43 mm |
Aantal messen max. | 31 St. |
Pick-up opnamebreedte | 1,8 m |
Lengte | 8,07 m |
Breedte | 2,58 m |
Hoogte | 3,07 m |
Hoogte met uitgeklapte chassis | 3,31 m |
Hoogte ingeklapt | 2,21 m |
Aantal bodemkettingen | 2 St. |
Lengte laadvloer (breedte 1,56) | 5,21 m |
Spoorbreedte | 2,09 m |
Gewicht standaarduitvoering | 2950 kg |
Onderstel | Enkele as |
Enkel as, 10 km/h | 8000 kg |
Enkelas, 25/40* km/h, geremd | 8000 kg |
Tandem as, 25/40 km/h, geremd | 10500 kg |
Tandemas, 30/40 km/h* | 10500 kg |
Opmerking: *EU-2015/68, enkel met twee leidingen remsysteem | - |
BOSS 3240
Capaciteit (DIN 11741) | 23,9 m³ |
Snijlengte theoretisch | 43 mm |
Aantal messen max. | 31 St. |
Pick-up opnamebreedte | 1,8 m |
Lengte | 8,69 m |
Breedte | 2,36 m |
Hoogte | 3,26 m |
Hoogte met uitgeklapte chassis | 3,49 m |
Hoogte ingeklapt | 2,39 m |
Aantal bodemkettingen | 2 St. |
Lengte laadvloer (breedte 1,56) | 5,83 m |
Spoorbreedte | 1,85 m |
Gewicht standaarduitvoering | 3750 kg |
Onderstel | Tandemas |
Enkel as, 10 km/h | 8000 kg |
Enkelas, 25/40* km/h, geremd | 8000 kg |
Tandem as, 25/40 km/h, geremd | 10500 kg |
Tandemas, 30/40 km/h* | 10500 kg |
Opmerking: *EU-2015/68, enkel met twee leidingen remsysteem | - |
BOSS 3240 LP
Capaciteit (DIN 11741) | 23,9 m³ |
Snijlengte theoretisch | 43 mm |
Aantal messen max. | 31 St. |
Pick-up opnamebreedte | 1,8 m |
Lengte | 8,69 m |
Breedte | 2,69 m |
Hoogte | 3,07 m |
Hoogte met uitgeklapte chassis | 3,31 m |
Hoogte ingeklapt | 2,21 m |
Aantal bodemkettingen | 2 St. |
Lengte laadvloer (breedte 1,56) | 5,83 m |
Spoorbreedte | 2,2 m |
Gewicht standaarduitvoering | 3750 kg |
Onderstel | Tandemas |
Enkel as, 10 km/h | 8000 kg |
Enkelas, 25/40* km/h, geremd | 8000 kg |
Tandem as, 25/40 km/h, geremd | 10500 kg |
Tandemas, 30/40 km/h* | 10500 kg |
Opmerking: *EU-2015/68, enkel met twee leidingen remsysteem | - |
BOSS 3190 LP MASTER | BOSS 3190 MASTER | BOSS 3210 DB MASTER | BOSS 3210 LP MASTER | BOSS 3210 MASTER | |
---|---|---|---|---|---|
Capaciteit (DIN 11741) | 18,7 m³ | 18,7 m³ | 20,5 m³ | 21,3 m³ | 21,3 m³ |
Snijlengte theoretisch | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
Aantal messen max. | 31 St. | 31 St. | 31 St. | 31 St. | 31 St. |
Pick-up opnamebreedte | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m |
Lengte | 7,45 m | 7,45 m | 8,07 m | 8,07 m | 8,07 m |
Breedte | 2,58 m | 2,36 m | 2,36 m | 2,58 m | 2,36 m |
Hoogte | 3,07 m | 3,26 m | 3,26 m | 3,07 m | 3,26 m |
Hoogte met uitgeklapte chassis | 3,31 m | 3,49 m | 3,49 m | 3,31 m | 3,49 m |
Hoogte ingeklapt | 2,21 m | 2,39 m | 2,39 m | 2,21 m | 2,39 m |
Aantal bodemkettingen | 2 St. | 2 St. | 2 St. | 2 St. | 2 St. |
Lengte laadvloer (breedte 1,56) | 4,59 m | 4,59 m | 5,21 m | 5,21 m | 5,21 m |
Spoorbreedte | 2,09 m | 1,85 m | 1,85 m | 2,09 m | 1,85 m |
Gewicht standaarduitvoering | 2825 kg | 2825 kg | 3450 kg | 2950 kg | 2950 kg |
Onderstel | Enkele as | Enkele as | Enkele as | Enkele as | Enkele as |
Enkel as, 10 km/h | 8000 kg | 8000 kg | 8000 kg | 8000 kg | 8000 kg |
Enkelas, 25/40* km/h, geremd | 8000 kg | 8000 kg | 8000 kg | 8000 kg | 8000 kg |
Tandem as, 25/40 km/h, geremd | 10500 kg | 10500 kg | 10500 kg | 10500 kg | 10500 kg |
Tandemas, 30/40 km/h* | 10500 kg | 10500 kg | 10500 kg | 10500 kg | 10500 kg |
Opmerking: *EU-2015/68, enkel met twee leidingen remsysteem | - | - | - | - | - |
BOSS 3240 DB MASTER | BOSS 3240 LP MASTER | BOSS 3240 MASTER | BOSS 3270 MASTER | ||
---|---|---|---|---|---|
Capaciteit (DIN 11741) | 23,1 m³ | 23,9 m³ | 23,9 m³ | 26,5 m³ | |
Snijlengte theoretisch | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 172 mm | |
Aantal messen max. | 31 St. | 31 St. | 31 St. | 6 St. | |
Pick-up opnamebreedte | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | |
Lengte | 8,69 m | 8,69 m | 8,69 m | 9,31 m | |
Breedte | 2,36 m | 2,69 m | 2,36 m | 2,36 m | |
Hoogte | 3,26 m | 3,07 m | 3,26 m | 3,26 m | |
Hoogte met uitgeklapte chassis | 3,49 m | 3,31 m | 3,49 m | 3,49 m | |
Hoogte ingeklapt | 2,39 m | 2,21 m | 2,39 m | 2,39 m | |
Aantal bodemkettingen | 2 St. | 2 St. | 2 St. | 2 St. | |
Lengte laadvloer (breedte 1,56) | 5,83 m | 5,83 m | 5,83 m | 6,45 m | |
Spoorbreedte | 1,85 m | 2,2 m | 1,85 m | 1,85 m | |
Gewicht standaarduitvoering | 4250 kg | 3750 kg | 3750 kg | 4100 kg | |
Onderstel | Tandemas | Tandemas | Tandemas | Tandemas | |
Enkel as, 10 km/h | - | 8000 kg | 8000 kg | - | |
Enkelas, 25/40* km/h, geremd | - | 8000 kg | 8000 kg | - | |
Tandem as, 25/40 km/h, geremd | 10500 kg | 10500 kg | 10500 kg | 10500 kg | |
Tandemas, 30/40 km/h* | 10500 kg | 10500 kg | 10500 kg | 10500 kg | |
Opmerking: *EU-2015/68, enkel met twee leidingen remsysteem | - | - | - | - |
BOSS 3190 LP MASTER
Capaciteit (DIN 11741) | 18,7 m³ |
Snijlengte theoretisch | 43 mm |
Aantal messen max. | 31 St. |
Pick-up opnamebreedte | 1,8 m |
Lengte | 7,45 m |
Breedte | 2,58 m |
Hoogte | 3,07 m |
Hoogte met uitgeklapte chassis | 3,31 m |
Hoogte ingeklapt | 2,21 m |
Aantal bodemkettingen | 2 St. |
Lengte laadvloer (breedte 1,56) | 4,59 m |
Spoorbreedte | 2,09 m |
Gewicht standaarduitvoering | 2825 kg |
Onderstel | Enkele as |
Enkel as, 10 km/h | 8000 kg |
Enkelas, 25/40* km/h, geremd | 8000 kg |
Tandem as, 25/40 km/h, geremd | 10500 kg |
Tandemas, 30/40 km/h* | 10500 kg |
Opmerking: *EU-2015/68, enkel met twee leidingen remsysteem | - |
BOSS 3190 MASTER
Capaciteit (DIN 11741) | 18,7 m³ |
Snijlengte theoretisch | 43 mm |
Aantal messen max. | 31 St. |
Pick-up opnamebreedte | 1,8 m |
Lengte | 7,45 m |
Breedte | 2,36 m |
Hoogte | 3,26 m |
Hoogte met uitgeklapte chassis | 3,49 m |
Hoogte ingeklapt | 2,39 m |
Aantal bodemkettingen | 2 St. |
Lengte laadvloer (breedte 1,56) | 4,59 m |
Spoorbreedte | 1,85 m |
Gewicht standaarduitvoering | 2825 kg |
Onderstel | Enkele as |
Enkel as, 10 km/h | 8000 kg |
Enkelas, 25/40* km/h, geremd | 8000 kg |
Tandem as, 25/40 km/h, geremd | 10500 kg |
Tandemas, 30/40 km/h* | 10500 kg |
Opmerking: *EU-2015/68, enkel met twee leidingen remsysteem | - |
BOSS 3210 DB MASTER
Capaciteit (DIN 11741) | 20,5 m³ |
Snijlengte theoretisch | 43 mm |
Aantal messen max. | 31 St. |
Pick-up opnamebreedte | 1,8 m |
Lengte | 8,07 m |
Breedte | 2,36 m |
Hoogte | 3,26 m |
Hoogte met uitgeklapte chassis | 3,49 m |
Hoogte ingeklapt | 2,39 m |
Aantal bodemkettingen | 2 St. |
Lengte laadvloer (breedte 1,56) | 5,21 m |
Spoorbreedte | 1,85 m |
Gewicht standaarduitvoering | 3450 kg |
Onderstel | Enkele as |
Enkel as, 10 km/h | 8000 kg |
Enkelas, 25/40* km/h, geremd | 8000 kg |
Tandem as, 25/40 km/h, geremd | 10500 kg |
Tandemas, 30/40 km/h* | 10500 kg |
Opmerking: *EU-2015/68, enkel met twee leidingen remsysteem | - |
BOSS 3210 LP MASTER
Capaciteit (DIN 11741) | 21,3 m³ |
Snijlengte theoretisch | 43 mm |
Aantal messen max. | 31 St. |
Pick-up opnamebreedte | 1,8 m |
Lengte | 8,07 m |
Breedte | 2,58 m |
Hoogte | 3,07 m |
Hoogte met uitgeklapte chassis | 3,31 m |
Hoogte ingeklapt | 2,21 m |
Aantal bodemkettingen | 2 St. |
Lengte laadvloer (breedte 1,56) | 5,21 m |
Spoorbreedte | 2,09 m |
Gewicht standaarduitvoering | 2950 kg |
Onderstel | Enkele as |
Enkel as, 10 km/h | 8000 kg |
Enkelas, 25/40* km/h, geremd | 8000 kg |
Tandem as, 25/40 km/h, geremd | 10500 kg |
Tandemas, 30/40 km/h* | 10500 kg |
Opmerking: *EU-2015/68, enkel met twee leidingen remsysteem | - |
BOSS 3210 MASTER
Capaciteit (DIN 11741) | 21,3 m³ |
Snijlengte theoretisch | 43 mm |
Aantal messen max. | 31 St. |
Pick-up opnamebreedte | 1,8 m |
Lengte | 8,07 m |
Breedte | 2,36 m |
Hoogte | 3,26 m |
Hoogte met uitgeklapte chassis | 3,49 m |
Hoogte ingeklapt | 2,39 m |
Aantal bodemkettingen | 2 St. |
Lengte laadvloer (breedte 1,56) | 5,21 m |
Spoorbreedte | 1,85 m |
Gewicht standaarduitvoering | 2950 kg |
Onderstel | Enkele as |
Enkel as, 10 km/h | 8000 kg |
Enkelas, 25/40* km/h, geremd | 8000 kg |
Tandem as, 25/40 km/h, geremd | 10500 kg |
Tandemas, 30/40 km/h* | 10500 kg |
Opmerking: *EU-2015/68, enkel met twee leidingen remsysteem | - |
BOSS 3240 DB MASTER
Capaciteit (DIN 11741) | 23,1 m³ |
Snijlengte theoretisch | 43 mm |
Aantal messen max. | 31 St. |
Pick-up opnamebreedte | 1,8 m |
Lengte | 8,69 m |
Breedte | 2,36 m |
Hoogte | 3,26 m |
Hoogte met uitgeklapte chassis | 3,49 m |
Hoogte ingeklapt | 2,39 m |
Aantal bodemkettingen | 2 St. |
Lengte laadvloer (breedte 1,56) | 5,83 m |
Spoorbreedte | 1,85 m |
Gewicht standaarduitvoering | 4250 kg |
Onderstel | Tandemas |
Enkel as, 10 km/h | - |
Enkelas, 25/40* km/h, geremd | - |
Tandem as, 25/40 km/h, geremd | 10500 kg |
Tandemas, 30/40 km/h* | 10500 kg |
Opmerking: *EU-2015/68, enkel met twee leidingen remsysteem | - |
BOSS 3240 LP MASTER
Capaciteit (DIN 11741) | 23,9 m³ |
Snijlengte theoretisch | 43 mm |
Aantal messen max. | 31 St. |
Pick-up opnamebreedte | 1,8 m |
Lengte | 8,69 m |
Breedte | 2,69 m |
Hoogte | 3,07 m |
Hoogte met uitgeklapte chassis | 3,31 m |
Hoogte ingeklapt | 2,21 m |
Aantal bodemkettingen | 2 St. |
Lengte laadvloer (breedte 1,56) | 5,83 m |
Spoorbreedte | 2,2 m |
Gewicht standaarduitvoering | 3750 kg |
Onderstel | Tandemas |
Enkel as, 10 km/h | 8000 kg |
Enkelas, 25/40* km/h, geremd | 8000 kg |
Tandem as, 25/40 km/h, geremd | 10500 kg |
Tandemas, 30/40 km/h* | 10500 kg |
Opmerking: *EU-2015/68, enkel met twee leidingen remsysteem | - |
BOSS 3240 MASTER
Capaciteit (DIN 11741) | 23,9 m³ |
Snijlengte theoretisch | 43 mm |
Aantal messen max. | 31 St. |
Pick-up opnamebreedte | 1,8 m |
Lengte | 8,69 m |
Breedte | 2,36 m |
Hoogte | 3,26 m |
Hoogte met uitgeklapte chassis | 3,49 m |
Hoogte ingeklapt | 2,39 m |
Aantal bodemkettingen | 2 St. |
Lengte laadvloer (breedte 1,56) | 5,83 m |
Spoorbreedte | 1,85 m |
Gewicht standaarduitvoering | 3750 kg |
Onderstel | Tandemas |
Enkel as, 10 km/h | 8000 kg |
Enkelas, 25/40* km/h, geremd | 8000 kg |
Tandem as, 25/40 km/h, geremd | 10500 kg |
Tandemas, 30/40 km/h* | 10500 kg |
Opmerking: *EU-2015/68, enkel met twee leidingen remsysteem | - |
BOSS 3270 MASTER
Capaciteit (DIN 11741) | 26,5 m³ |
Snijlengte theoretisch | 172 mm |
Aantal messen max. | 6 St. |
Pick-up opnamebreedte | 1,8 m |
Lengte | 9,31 m |
Breedte | 2,36 m |
Hoogte | 3,26 m |
Hoogte met uitgeklapte chassis | 3,49 m |
Hoogte ingeklapt | 2,39 m |
Aantal bodemkettingen | 2 St. |
Lengte laadvloer (breedte 1,56) | 6,45 m |
Spoorbreedte | 1,85 m |
Gewicht standaarduitvoering | 4100 kg |
Onderstel | Tandemas |
Enkel as, 10 km/h | - |
Enkelas, 25/40* km/h, geremd | - |
Tandem as, 25/40 km/h, geremd | 10500 kg |
Tandemas, 30/40 km/h* | 10500 kg |
Opmerking: *EU-2015/68, enkel met twee leidingen remsysteem | - |

MyPÖTTINGER
- Ontvang waardevolle informatie en tips over alle PÖTTINGER machines.
- Individuele informatie over uw PÖTTINGER machines in "Mijn machines".
- Bedieningshandleidingen, onderdelenlijsten, onderhoudsinformatie en alle technische details online beschikbaar.
- Machinespecifieke documentatie online beschikbaar voor alle PÖTTINGER machines gebouwd sinds 1997.
www.mypoettinger.com

Folders
Fotogalerij

Kwaliteit
Wij produceren op basis van flexibele en zeer moderne industriële methoden op verschillende locaties. Op alle verschillende gebieden is de productie gericht op maximale kwaliteit.
Hier testen wij onze producten op hun geschiktheid onder werkomstandigheden, om onze klanten alleen het beste te bieden. Het testcentrum behoort tot de meest moderne binnen de agrarische sector en heeft een uitstekende reputatie. Veel andere internationale fabrikanten laten hun producten testen.
Onze klanten verwachten van onze machines een storingsvrije werking en absolute betrouwbaarheid. Daarom hanteren wij de hoogste kwaliteitsstandaard die bij de productie van landbouwmachines bestaat – namelijk die van onszelf! De totale productie wordt door ons eigen kwaliteitsmanagement continue bewaakt.
Ons spuitproces is de meest milieuvriendelijke coatingmethode. In de praktijk heeft onze coating zich bewezen door zijn elasticiteit en levensduur. Zo behouden onze machines hun waarde, ook na vele jaren van intensief gebruik.
We gebruiken cookies en tracking-technologieën
Loading...