Beste zaadopkomst
| AEROSEM 3002 ADD | AEROSEM 3502 ADD | AEROSEM 4002 ADD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Werkbreedte | 3 m | 3,5 m | 4 m | ||
| Inhoud zaadtank | 1250 l | 1250 l | 1250 l | ||
| Afstand tussen rijen | 15 12,5 cm | 12,5 cm | 15 12,5 cm | ||
| Kouterdruk | 50 kg | 50 kg | 50 kg | ||
| Transportbreedte | 3 m | 3,5 m | 4 m | ||
| Vulhoogte zaadtank | - | - | - | ||
| Aantal rijen | 20 24 St. | 28 St. | 26 32 St. | ||
| kouterstap | 30 cm | 30 cm | 30 cm | ||
| Oliekwantiteit ventilatoraandrijving | 35 l | 35 l | 35 l | ||
| Oliekwantiteit PCS-aandrijving | 25 l | 25 l | 25 l | ||
| Gewicht met Dubbele schijfkouters | 1275 kg | 1430 kg | 1612 kg |
| Werkbreedte | 3 m |
| Inhoud zaadtank | 1250 l |
| Afstand tussen rijen | 15 12,5 cm |
| Kouterdruk | 50 kg |
| Transportbreedte | 3 m |
| Vulhoogte zaadtank | - |
| Aantal rijen | 20 24 St. |
| kouterstap | 30 cm |
| Oliekwantiteit ventilatoraandrijving | 35 l |
| Oliekwantiteit PCS-aandrijving | 25 l |
| Gewicht met Dubbele schijfkouters | 1275 kg |
| Werkbreedte | 3,5 m |
| Inhoud zaadtank | 1250 l |
| Afstand tussen rijen | 12,5 cm |
| Kouterdruk | 50 kg |
| Transportbreedte | 3,5 m |
| Vulhoogte zaadtank | - |
| Aantal rijen | 28 St. |
| kouterstap | 30 cm |
| Oliekwantiteit ventilatoraandrijving | 35 l |
| Oliekwantiteit PCS-aandrijving | 25 l |
| Gewicht met Dubbele schijfkouters | 1430 kg |
| Werkbreedte | 4 m |
| Inhoud zaadtank | 1250 l |
| Afstand tussen rijen | 15 12,5 cm |
| Kouterdruk | 50 kg |
| Transportbreedte | 4 m |
| Vulhoogte zaadtank | - |
| Aantal rijen | 26 32 St. |
| kouterstap | 30 cm |
| Oliekwantiteit ventilatoraandrijving | 35 l |
| Oliekwantiteit PCS-aandrijving | 25 l |
| Gewicht met Dubbele schijfkouters | 1612 kg |
| AEROSEM 3002 A | AEROSEM 3502 A | AEROSEM 4002 A | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Werkbreedte | 3 m | 3,5 m | 4 m | ||
| Inhoud zaadtank | 1250 l | 1250 l | 1250 l | ||
| Afstand tussen rijen | 15 12,5 cm | 12,5 cm | 15 12,5 cm | ||
| Kouterdruk | 25 kg | 25 kg | 25 kg | ||
| Transportbreedte | 3 m | 3,5 m | 4 m | ||
| Vulhoogte zaadtank | 196 cm | 196 cm | 196 cm | ||
| Aantal rijen | 20 24 St. | 28 St. | 26 32 St. | ||
| kouterstap schijfkouter | 30 cm | 30 cm | 30 cm | ||
| Oliekwantiteit ventilatoraandrijving | 35 l | 35 l | 35 l | ||
| Gewicht met Schijfkouter | 1082 kg | 1239 kg | 1332 kg |
| Werkbreedte | 3 m |
| Inhoud zaadtank | 1250 l |
| Afstand tussen rijen | 15 12,5 cm |
| Kouterdruk | 25 kg |
| Transportbreedte | 3 m |
| Vulhoogte zaadtank | 196 cm |
| Aantal rijen | 20 24 St. |
| kouterstap schijfkouter | 30 cm |
| Oliekwantiteit ventilatoraandrijving | 35 l |
| Gewicht met Schijfkouter | 1082 kg |
| Werkbreedte | 3,5 m |
| Inhoud zaadtank | 1250 l |
| Afstand tussen rijen | 12,5 cm |
| Kouterdruk | 25 kg |
| Transportbreedte | 3,5 m |
| Vulhoogte zaadtank | 196 cm |
| Aantal rijen | 28 St. |
| kouterstap schijfkouter | 30 cm |
| Oliekwantiteit ventilatoraandrijving | 35 l |
| Gewicht met Schijfkouter | 1239 kg |
| Werkbreedte | 4 m |
| Inhoud zaadtank | 1250 l |
| Afstand tussen rijen | 15 12,5 cm |
| Kouterdruk | 25 kg |
| Transportbreedte | 4 m |
| Vulhoogte zaadtank | 196 cm |
| Aantal rijen | 26 32 St. |
| kouterstap schijfkouter | 30 cm |
| Oliekwantiteit ventilatoraandrijving | 35 l |
| Gewicht met Schijfkouter | 1332 kg |


![Animation IDS [english] Animation IDS [english]](https://i1.ytimg.com/vi/o4RYHZKkOFY/mqdefault.jpg)

![PÖTTINGER AEROSEM Pneumatic seed drills [english] PÖTTINGER AEROSEM Pneumatic seed drills [english]](https://i1.ytimg.com/vi/-k7sCRuvqA8/mqdefault.jpg)