Nejvyšší kvalita
Seit über 20 Jahren garantiert unser EUROPROFI Leichtzügigkeit, Schlagkraft und Komfort bei der Futterernte. Noch leistungsfähiger, mehrzwecktauglich und mit 39 mm Kurzschnitt ausgestattet, begeistert dieses Fahrzeugkonzept unsere Kunden.
Seit über 20 Jahren garantiert unser EUROPROFI Leichtzügigkeit, Schlagkraft und Komfort bei der Futterernte. Noch leistungsfähiger, mehrzwecktauglich und mit 39 mm Kurzschnitt ausgestattet, begeistert dieses Fahrzeugkonzept unsere Kunden.
| EUROPROFI 5010 L COMBILINE | EUROPROFI 5010 D COMBILINE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Konfigurácia stránky | Konfigurácia stránky | ||||
| Objem ložného prostoru (DIN 11741) | 29 m³ | 28 m³ | |||
| Rozteč nožů | 39 mm | 39 mm | |||
| Počet nožů max. | 35 ks | 35 ks | |||
| Šířka sběrače | 1,85 m | 1,85 m | |||
| Délka | 9,12 m | 9,61 m | |||
| Šířka | 2,67 m | 2,67 m | |||
| Výška | 3,55 m | 3,55 m | |||
| Počet řetězů podlahového dopravníku | 4 ks | 4 ks | |||
| Hydromotor podlahového dopravníku (série) | 1stupňový | 1stupňový | |||
| Hydromotor podlahového dopravníku (na přání) | 2stupňový | 2stupňový | |||
| Délka ložné plochy (šířka 2,1 mm) | 6,36 m | 6,1 m | |||
| Objem nákladu při středním stlačení | 50 m³ | 50 m³ | |||
| Rozchod kol | 1,95 m | 1,95 m | |||
| Hmotnost základního stroje | 7150 kg | 7650 kg | |||
| Podvozek | Tandemová náprava | Tandemová náprava | |||
| Příp. celková hmotnost (série) | 18000 kg | 18000 kg | |||
| Příp. celková hmotnost max. | 21000 kg | 21000 kg | |||
| Tandemová náprava, 25/40 km/h | 18000 kg | 18000 kg | |||
| Tandemová náprava, 30/40 km/h* | 18000 kg | 18000 kg | |||
| Tandemová náprava, 30/40 km/h* max. | 21000 kg | 21000 kg | |||
| Poznámka: *EU-2015/68, pouze s dvouokruhovými vzduchovými brzdami | - | - | |||
| Základná výbava | Základná výbava |
| EUROPROFI 5510 L COMBILINE | EUROPROFI 5510 D COMBILINE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Konfigurácia stránky | Konfigurácia stránky | ||||
| Objem ložného prostoru (DIN 11741) | 32 m³ | 31 m³ | |||
| Rozteč nožů | 39 mm | 39 mm | |||
| Počet nožů max. | 35 ks | 35 ks | |||
| Šířka sběrače | 1,85 m | 1,85 m | |||
| Délka | 9,81 m | 10,28 m | |||
| Šířka | 2,67 m | 2,67 m | |||
| Výška | 3,55 m | 3,55 m | |||
| Výška se stropními lanky | + 325 mm | + 325 mm | |||
| Počet řetězů podlahového dopravníku | 4 ks | 4 ks | |||
| Hydromotor podlahového dopravníku (série) | 2stupňový | 2stupňový | |||
| Délka ložné plochy (šířka 2,1 mm) | 7,04 m | 6,79 m | |||
| Objem nákladu při středním stlačení | 55 m³ | 55 m³ | |||
| Rozchod kol | 1,95 m | 1,95 m | |||
| Hmotnost základního stroje | 7350 kg | 7850 kg | |||
| Podvozek | Tandemová náprava | Tandemová náprava | |||
| Příp. celková hmotnost (série) | 18000 kg | 18000 kg | |||
| Příp. celková hmotnost max. | 21000 kg | 21000 kg | |||
| Tandemová náprava, 25/40 km/h | 18000 kg | 18000 kg | |||
| Tandemová náprava, 30/40 km/h* | 18000 kg | 18000 kg | |||
| Tandemová náprava, 30/40 km/h* max. | 21000 kg | 21000 kg | |||
| Poznámka: *EU-2015/68, pouze s dvouokruhovými vzduchovými brzdami | - | - | |||
| Základná výbava | Základná výbava |



![PÖTTINGER VAKOVAČ a SENÁŽNÍ VŮZ [cz] PÖTTINGER VAKOVAČ a SENÁŽNÍ VŮZ [cz]](https://i1.ytimg.com/vi/nDnHxvyyb18/mqdefault.jpg)