Nejlepší půda
Rotační brány hrají v zemědělské koncepci společnosti PÖTTINGER významnou roli. Předností tohoto všestranného stroje pro zpracování půdy je vynikající rozdrobení a dobré promísení. Žádný jiný stroj se nedá tak flexibilně použít - do orby nebo do minimálně zpracované půdy. Kombinace se secími stroji umožňuje ekonomicky uvažujícímu zemědělci racionální objednávku. Společnost PÖTTINGER nabízí vhodné řešení pro každý typ půdy a každou velikost zemědělského provozu.
Rotační brány hrají v zemědělské koncepci společnosti PÖTTINGER významnou roli. Předností tohoto všestranného stroje pro zpracování půdy je vynikající rozdrobení a dobré promísení. Žádný jiný stroj se nedá tak flexibilně použít - do orby nebo do minimálně zpracované půdy. Kombinace se secími stroji umožňuje ekonomicky uvažujícímu zemědělci racionální objednávku. Společnost PÖTTINGER nabízí vhodné řešení pro každý typ půdy a každou velikost zemědělského provozu.
| LION V 4040 | LION V 5040 | LION V 6040 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Konfigurácia stránky | Konfigurácia stránky | Konfigurácia stránky | |||
| Pracovní záběr | 4 m | 5 m | 6 m | ||
| Počet nožů | 16 ks | 20 ks | 24 ks | ||
| Přepravní šířka | 2,55 m | 2,55 m | 2,55 m | ||
| Výkon traktoru | 150 - 320 k | 150 - 320 k | 150 - 320 k | ||
| Otáčky hřídele | 1000 ot./min. | 1000 ot./min. | 1000 ot./min. | ||
| Počet otáček rotoru | 342 ot./min. | 342 ot./min. | 342 ot./min. | ||
| Rozměry nožů | 15 x 330 mm | 15 x 330 mm | 15 x 330 mm | ||
| hmotnost tyčovým válcem ø 540 mm | - | 619 kg | 680 kg | ||
| hmotnost válcem Packer 500 mm ø povlečený | 790 kg | 895 kg | 1045 kg | ||
| hmotnost válcem Packer 550 mm ø povlečený | 870 kg | 1040 kg | 1330 kg | ||
| Hmotnost rozmělňovacím pěchovacím válcem 525 mm ø povlečený | - | 1180 kg | 1350 kg | ||
| hmotnost řezacím válcem 550 mm ø povlečený | 900 kg | 1320 kg | 1610 kg | ||
| hmotnost válec Prisma 500 mm ø povlečený; 12,5 cm rozteč botek | 1060 kg | 1280 kg | - | ||
| hmotnost válec Prisma 600 mm ø povlečený; 12,5 cm rozteč botek | 1195 kg | 1425 kg | - | ||
| hmotnost válec Prisma 500 mm ø povlečený; 15 cm rozteč botek | - | 1280 kg | 1500 kg | ||
| hmotnost válec Prisma 600 mm ø povlečený; 15 cm rozteč botek | - | - | - | ||
| Základná výbava | Základná výbava | Základná výbava |
