Di casa nelle Alpi
| HIT V 4240 ALPIN | HIT V 4240 L ALPIN | HIT V 6260 ALPIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Configurare | Configurare | Configurare | |||
| Larghezza di lavoro DIN | 4,2 m | 4,2 m | 6,2 m | ||
| Numero giranti | 4 pezzi | 4 pezzi | 6 pezzi | ||
| Diametro girante | 1,38 m | 1,38 m | 1,38 m | ||
| Bracci portadenti per girante | 5 pezzi | 5 pezzi | 5 pezzi | ||
| Larghezza di lavoro | 4,42 m | 4,4 m | 6,6 m | ||
| Larghezza di trasporto | 2,45 m | 2,45 cm | 2,55 m | ||
| Altezza di trasporto | 2,7 m | 2,7 m | 3,7 m | ||
| Altezza di rimessa | 2,3 m | 2,3 m | 3,3 m | ||
| Peso | 390 kg | 320 kg | 530 kg | ||
| Potenza richiesta | 30 CV | 30 CV | 40 CV | ||
| Tipo di dente | steli di lunghezza differente | steli di lunghezza differente | steli di lunghezza differente | ||
| Qualità dei denti | Super C | Super C | Super C | ||
| Azionamento | albero cardanico | albero cardanico | albero cardanico | ||
| Dispositivo per la corsa obliqua | meccanico manuale per ogni singola ruota | - | meccanico manuale per ogni singola ruota | ||
| Ammortizzatore per l'attacco a 3 punti | idraulica | - | idraulica | ||
| Gommatura giranti esterni / interni | 15 x 6,0-6 / 15 x 6,0-6 | 15 x 6,0-6 / 15 x 6,0-6 | 15 x 6,0-6 / 15 x 6,0-6 | ||
| Dotazione di serie | Dotazione di serie | Dotazione di serie |
