
Mit der Serie PRIMO wurde ein leichtzügiger Lade- und Silierwagen in der Mittelklasse entwickelt. Überdeckende Förderschwingen und 31 Messer garantieren gut strukturiertes Futter für Ihre Wiederkäuer.
Mit der Serie PRIMO wurde ein leichtzügiger Lade- und Silierwagen in der Mittelklasse entwickelt. Überdeckende Förderschwingen und 31 Messer garantieren gut strukturiertes Futter für Ihre Wiederkäuer.
Videos |
Technische Daten
PRIMO 401 L | PRIMO 451 L | ||||
---|---|---|---|---|---|
Länge | 8,69 m | 9,37 m | |||
Breite | 2,42 m | 2,42 m | |||
Höhe | 3,5 m | 3,51 m | |||
Höhe abgeklappt | 2,66 m | 2,66 m | |||
Anzahl Kratzbodenketten | 4 Stk. | 4 Stk. | |||
Kratzbodenmotor (Serie) | 1-stufig | 1-stufig | |||
Ladeflächenlänge (Breite 2,1) | 5,68 m | 6,36 m | |||
Ladevolumen (DIN 11741) | 25,5 m³ | 28,5 m³ | |||
Messeranzahl max. | 31 Stk. | 31 Stk. | |||
Schnittlänge theoretisch | 45 mm | 45 mm | |||
Pick-up Aufnahmebreite | 1,8 m | 1,8 m | |||
Spurweite | 1,85 m | 1,85 m | |||
Gewicht bei Grundausstattung | 4950 kg | 5100 kg | |||
Fahrwerk | Tandemachse | Tandemachse | |||
Tandemachse, 25/40 km/h | 12500 kg | 12500 kg | |||
Tandemachse, 30/40 km/h* | 12500 kg | 12500 kg | |||
Tandemachse, 30/40 km/h** max. | 15000 kg | 15000 kg | |||
Zulässiges Gesamtgewicht max. | 15000 kg | 15000 kg | |||
**Achtung: Mit Bereifung 480/45-17 sind maximal 14.000 kg zulässig | - | - |
PRIMO 501 L | |||||
---|---|---|---|---|---|
Länge | 9,15 m | ||||
Breite | 2,45 m | ||||
Höhe | 3,71 m | ||||
Anzahl Kratzbodenketten | 4 Stk. | ||||
Kratzbodenmotor (Serie) | 1-stufig | ||||
Ladeflächenlänge (Breite 2,1) | 6,36 m | ||||
Ladevolumen (DIN 11741) | 31,5 m³ | ||||
Messeranzahl max. | 31 Stk. | ||||
Schnittlänge theoretisch | 45 mm | ||||
Pick-up Aufnahmebreite | 1,8 m | ||||
Spurweite | 1,85 m | ||||
Gewicht bei Grundausstattung | 5300 kg | ||||
Fahrwerk | Tandemachse | ||||
Tandemachse, 25/40 km/h | 12500 kg | ||||
Tandemachse, 30/40 km/h* | 12500 kg | ||||
Tandemachse, 30/40 km/h** max. | 15000 kg | ||||
Zulässiges Gesamtgewicht max. | 15000 kg | ||||
**Achtung: Mit Bereifung 480/45-17 sind maximal 14.000 kg zulässig | - |
PRIMO 701 L DRY FORAGE | PRIMO 801 L DRY FORAGE | ||||
---|---|---|---|---|---|
Länge | 10,51 m | 10,79 m | |||
Breite | 2,45 m | 2,51 m | |||
Höhe | 3,76 m | 3,98 m | |||
Anzahl Kratzbodenketten | 4 Stk. | 4 Stk. | |||
Kratzbodenmotor (Serie) | 1-stufig | 1-stufig | |||
Ladeflächenlänge (Breite 2,1) | 7,73 m | 7,73 m | |||
Ladevolumen (DIN 11741) | 39 m³ | 48 m³ | |||
Messeranzahl max. | 6 Stk. | 6 Stk. | |||
Schnittlänge theoretisch | 210 mm | 210 mm | |||
Pick-up Aufnahmebreite | 1,8 m | 1,8 m | |||
Spurweite | 1,85 m | 1,85 m | |||
Gewicht bei Grundausstattung | 6000 kg | 6450 kg | |||
Fahrwerk | Tandemachse | Tandemachse | |||
Tandemachse, 25/40 km/h | 15000 kg | 15000 kg | |||
Tandemachse, 30/40 km/h* | 15000 kg | 15000 kg | |||
Tandemachse, 30/40 km/h** max. | 15000 kg | 15000 kg | |||
Zulässiges Gesamtgewicht max. | 15000 kg | 15000 kg | |||
**Achtung: Mit Bereifung 480/45-17 sind maximal 14.000 kg zulässig | - | - |

Videos

Pöttinger Ladewagen
Prospekte
Bildergalerie

Qualität
Wir produzieren mit flexiblen und modernsten industriellen Fertigungsmethoden an mehreren Standorten. Die Fertigung ist, je nach Kompetenz, ausgerichtet auf höchste Qualität.
Hier testen wir unsere Maschinen auf ihre Tauglichkeit in praxisnahen Einsatzbedingungen, um nur das Beste an unsere Kunden weiterzugeben. Das Prüfzentrum zählt weltweit zu den modernsten in der Landtechnik und hat einen exzellenten Ruf. Auch viele andere internationale Produzenten lassen ihre Erzeugnisse auf Herz und Nieren testen.
Unsere Kunden setzen bei unseren Maschinen eine einwandfreie Funktion und absolute Zuverlässigkeit voraus. Daher legen wir die höchsten Qualitätsstandards an, die es in der Herstellung von Landmaschinen gibt – unsere eigenen. Die gesamte Produktion wird vom hauseigenen Qualitätsmanagement permanent überwacht.
Bei unserem Lackier-Verfahren handelt es sich um die umweltfreundlichste Lackiermethode. In der Praxis zeichnet sich dieses Beschichtungsverfahren durch seine Elastizität und Langlebigkeit aus. So behalten unsere Maschinen auch nach vielen Jahren harten Einsatzes ihren Wert.
Zur Lackiertechnik Website
Zur Lackiertechnik Website