Perfect soil penetration
| TERRADISC 3001 | TERRADISC 3501 | TERRADISC 4001 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Working width | 9'10.11'' (3 m) | 11'5.79'' (3,5 m) | 13'1.48'' (4 m) | ||
| Disc diameter | 1'10.83'' (58 cm) | 1'10.83'' (58 cm) | 1'10.83'' (58 cm) | ||
| Under frame clearance | 2'5.53'' (75 cm) | 2'5.53'' (75 cm) | 2'5.53'' (75 cm) | ||
| Power requirement | 95 hp | 115 hp | 135 hp | ||
| Number of discs | 24 pcs. | 28 pcs. | 32 pcs. | ||
| Spacing | 4.92'' (12,5 cm) | 4.92'' (12,5 cm) | 4.92'' (12,5 cm) | ||
| Gang spacing | 2'11.43'' (90 cm) | 2'11.43'' (90 cm) | 2'11.43'' (90 cm) | ||
| Transport width | 9'10.11'' (3 m) | 11'5.79'' (3,5 m) | 13'1.48'' (4 m) | ||
| Weight of basic version | 3241 lbs (1470 kg) | 3660 lbs (1660 kg) | 4211 lbs (1910 kg) | ||
| Weight cage roller Ø 540 mm | 717 lbs (325 kg) | - | 1058 lbs (480 kg) | ||
| Weight cage roller Ø 660 mm | 937 lbs (425 kg) | - | 1345 lbs (610 kg) | ||
| Weight double cage roller | 1146 lbs (520 kg) | - | 1676 lbs (760 kg) | ||
| Weight knife ring roller Ø 540 mm | 926 lbs (420 kg) | 1036 lbs (470 kg) | 1345 lbs (610 kg) | ||
| Weight pack ring roller Ø 550 mm | 1312 lbs (595 kg) | 1565 lbs (710 kg) | 1808 lbs (820 kg) | ||
| Weight Rotopack roller | 882 lbs (400 kg) | - | - | ||
| Weight rubber packer roller Ø 590 mm | 1235 lbs (560 kg) | - | - | ||
| Weight CONOROLL Ø 540 mm | 948 lbs (430 kg) | 1124 lbs (510 kg) | 1367 lbs (620 kg) | ||
| Weight tandem CONOROLL Ø 560 mm | 1510 lbs (685 kg) | 1885 lbs (855 kg) | 2094 lbs (950 kg) | ||
| Weight tandem U-profile roller 600 mm Ø | - | - | - |
| Working width | 9'10.11'' (3 m) |
| Disc diameter | 1'10.83'' (58 cm) |
| Under frame clearance | 2'5.53'' (75 cm) |
| Power requirement | 95 hp |
| Number of discs | 24 pcs. |
| Spacing | 4.92'' (12,5 cm) |
| Gang spacing | 2'11.43'' (90 cm) |
| Transport width | 9'10.11'' (3 m) |
| Weight of basic version | 3241 lbs (1470 kg) |
| Weight cage roller Ø 540 mm | 717 lbs (325 kg) |
| Weight cage roller Ø 660 mm | 937 lbs (425 kg) |
| Weight double cage roller | 1146 lbs (520 kg) |
| Weight knife ring roller Ø 540 mm | 926 lbs (420 kg) |
| Weight pack ring roller Ø 550 mm | 1312 lbs (595 kg) |
| Weight Rotopack roller | 882 lbs (400 kg) |
| Weight rubber packer roller Ø 590 mm | 1235 lbs (560 kg) |
| Weight CONOROLL Ø 540 mm | 948 lbs (430 kg) |
| Weight tandem CONOROLL Ø 560 mm | 1510 lbs (685 kg) |
| Weight tandem U-profile roller 600 mm Ø | - |
| Working width | 11'5.79'' (3,5 m) |
| Disc diameter | 1'10.83'' (58 cm) |
| Under frame clearance | 2'5.53'' (75 cm) |
| Power requirement | 115 hp |
| Number of discs | 28 pcs. |
| Spacing | 4.92'' (12,5 cm) |
| Gang spacing | 2'11.43'' (90 cm) |
| Transport width | 11'5.79'' (3,5 m) |
| Weight of basic version | 3660 lbs (1660 kg) |
| Weight cage roller Ø 540 mm | - |
| Weight cage roller Ø 660 mm | - |
| Weight double cage roller | - |
| Weight knife ring roller Ø 540 mm | 1036 lbs (470 kg) |
| Weight pack ring roller Ø 550 mm | 1565 lbs (710 kg) |
| Weight Rotopack roller | - |
| Weight rubber packer roller Ø 590 mm | - |
| Weight CONOROLL Ø 540 mm | 1124 lbs (510 kg) |
| Weight tandem CONOROLL Ø 560 mm | 1885 lbs (855 kg) |
| Weight tandem U-profile roller 600 mm Ø | - |
| Working width | 13'1.48'' (4 m) |
| Disc diameter | 1'10.83'' (58 cm) |
| Under frame clearance | 2'5.53'' (75 cm) |
| Power requirement | 135 hp |
| Number of discs | 32 pcs. |
| Spacing | 4.92'' (12,5 cm) |
| Gang spacing | 2'11.43'' (90 cm) |
| Transport width | 13'1.48'' (4 m) |
| Weight of basic version | 4211 lbs (1910 kg) |
| Weight cage roller Ø 540 mm | 1058 lbs (480 kg) |
| Weight cage roller Ø 660 mm | 1345 lbs (610 kg) |
| Weight double cage roller | 1676 lbs (760 kg) |
| Weight knife ring roller Ø 540 mm | 1345 lbs (610 kg) |
| Weight pack ring roller Ø 550 mm | 1808 lbs (820 kg) |
| Weight Rotopack roller | - |
| Weight rubber packer roller Ø 590 mm | - |
| Weight CONOROLL Ø 540 mm | 1367 lbs (620 kg) |
| Weight tandem CONOROLL Ø 560 mm | 2094 lbs (950 kg) |
| Weight tandem U-profile roller 600 mm Ø | - |

![PÖTTINGER TERRADISC compact disc harrows with TEGOSEM catch crop system [en] PÖTTINGER TERRADISC compact disc harrows with TEGOSEM catch crop system [en]](https://i1.ytimg.com/vi/Ka1TmH7xQnM/mqdefault.jpg)
![PÖTTINGER TEGOSEM catch crop sowing system [en] PÖTTINGER TEGOSEM catch crop sowing system [en]](https://i1.ytimg.com/vi/0yoi-Gyd-uQ/mqdefault.jpg)
