Máxima calidad del forraje
                    | FARO 4010 L COMBILINE | FARO 4010 D COMBILINE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volumen de carga (DIN 11741) | 23 m³ | 22 m³ | |||
| Longitud de corte teórica | 45 mm | 45 mm | |||
| Número de cuchillas máx. | 31 Udad. | 31 Udad. | |||
| Anchura de recogida pick up | 1,85 m | 1,85 m | |||
| Longitud | 8,41 m | 8,88 m | |||
| Ancho | 2,51 m | 2,51 m | |||
| Altura | 3,35 m | 3,35 m | |||
| Altura con cables de techo | + 325 mm | + 325 mm | |||
| Número cadenas piso móvil | 4 Udad. | 4 Udad. | |||
| Motor piso móvil (de serie) | 1 nivel | 1 nivel | |||
| Motor piso móvil (opción) | 2 niveles | 2 niveles | |||
| Longitud superficie de carga (ancho 2,1) | 5,68 m | 5,68 m | |||
| Volumen de carga con compactación media | 40 m³ | 40 m³ | |||
| Ancho de vía | 1,95 m | 1,95 m | |||
| Peso con equipamiento básico | 6350 kg | 6850 kg | |||
| Mecanismo de transporte | Eje tándem | Eje tándem | |||
| Peso total autorizado (serie) | 15000 kg | 15000 kg | |||
| Peso total autorizado máx. | 18000 kg | 18000 kg | |||
| Eje Tandem, 25/40 km/h | 15000 kg | 15000 kg | |||
| Eje Tandem, 30/40 km/h* | 15000 kg | 15000 kg | |||
| Eje Tandem, 30/40 km/h* máx. | 18000 kg | 18000 kg | |||
| Nota: *EU-2015/68, solamente con dispositivo de freno de tubería doble | - | - | 
| Volumen de carga (DIN 11741) | 23 m³ | 
| Longitud de corte teórica | 45 mm | 
| Número de cuchillas máx. | 31 Udad. | 
| Anchura de recogida pick up | 1,85 m | 
| Longitud | 8,41 m | 
| Ancho | 2,51 m | 
| Altura | 3,35 m | 
| Altura con cables de techo | + 325 mm | 
| Número cadenas piso móvil | 4 Udad. | 
| Motor piso móvil (de serie) | 1 nivel | 
| Motor piso móvil (opción) | 2 niveles | 
| Longitud superficie de carga (ancho 2,1) | 5,68 m | 
| Volumen de carga con compactación media | 40 m³ | 
| Ancho de vía | 1,95 m | 
| Peso con equipamiento básico | 6350 kg | 
| Mecanismo de transporte | Eje tándem | 
| Peso total autorizado (serie) | 15000 kg | 
| Peso total autorizado máx. | 18000 kg | 
| Eje Tandem, 25/40 km/h | 15000 kg | 
| Eje Tandem, 30/40 km/h* | 15000 kg | 
| Eje Tandem, 30/40 km/h* máx. | 18000 kg | 
| Nota: *EU-2015/68, solamente con dispositivo de freno de tubería doble | - | 
| Volumen de carga (DIN 11741) | 22 m³ | 
| Longitud de corte teórica | 45 mm | 
| Número de cuchillas máx. | 31 Udad. | 
| Anchura de recogida pick up | 1,85 m | 
| Longitud | 8,88 m | 
| Ancho | 2,51 m | 
| Altura | 3,35 m | 
| Altura con cables de techo | + 325 mm | 
| Número cadenas piso móvil | 4 Udad. | 
| Motor piso móvil (de serie) | 1 nivel | 
| Motor piso móvil (opción) | 2 niveles | 
| Longitud superficie de carga (ancho 2,1) | 5,68 m | 
| Volumen de carga con compactación media | 40 m³ | 
| Ancho de vía | 1,95 m | 
| Peso con equipamiento básico | 6850 kg | 
| Mecanismo de transporte | Eje tándem | 
| Peso total autorizado (serie) | 15000 kg | 
| Peso total autorizado máx. | 18000 kg | 
| Eje Tandem, 25/40 km/h | 15000 kg | 
| Eje Tandem, 30/40 km/h* | 15000 kg | 
| Eje Tandem, 30/40 km/h* máx. | 18000 kg | 
| Nota: *EU-2015/68, solamente con dispositivo de freno de tubería doble | - | 
                
                    
