Parasta nurmirehua
| TOP 612 C | TOP 702 C | TOP 762 C CLASSIC | TOP 762 C | TOP 882 C | |
|---|---|---|---|---|---|
| Työleveys | 5,9 m | 6,25 - 6,9 m | 6,75 - 7,5 m | 6,75 - 7,5 m | 7,7 - 8,8 m |
| Karhon leveys | 1 m | 1 - 1,8 m | 1,1 - 2 m | 1,1 - 2 m | 1,3 - 2,6 m |
| Roottorin halkaisija etu-/taka- | 2,8 / 2,8 | 3,07 / 3,07 | 3,3 / 3,3 | 3,3 / 3,3 | 3,7 / 3,7 |
| Kuljetuspituus | 5,15 m | 5,83 m | 5,83 m | 5,83 m | 6,5 m |
| Roottorin halkaisija | 2,8 m | 3,07 m | 3,3 m | 3,3 m | 3,7 m |
| Piikkivarsia roottoria kohti | 11 kpl | 11 kpl | 11 kpl | 13 kpl | 13 kpl |
| Työleveyden säätö | Kiinteä leveys | Mekaaninen | Mekaaninen | Mekaaninen | Hydraulinen |
| Kuljetusleveys | 2,55 / m | 2,55 / 2,9 m | 2,55 / 2,9 m | 2,55 / 2,9 m | 2,9 / m |
| Kuljetuskorkeus | 3,52 m | 3,8 m | 3,99 m | 3,99 m | 3,99 m |
| Kuljetuspituus | - | - | - | - | - |
| Seisontakorkeus piikkivarret asennettuina | 3,52 m | 3,8 m | 3,99 m | 3,99 m | 3,99 m |
| Seisontakorkeus piikkivarret irrotettuna * | 2,92 m | 3,3 m | 3,5 m | 3,5 m | - |
| Piikkivarret/roottori, edessä/takana | - | - | - | - | - |
| Irrotettavaa piikkivartta roottoria kohti | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 |
| Piikkejä piikkivartta kohti | 4 kpl | 4 kpl | 4 kpl | 4 kpl | 4 kpl |
| Roottori | TOPTECH PLUS | TOPTECH PLUS | TOPTECH PLUS | TOPTECH PLUS | TOPTECH PLUS |
| VOA-nopeus | 540 r/min | 540 r/min | 540 r/min | 540 r/min | 540 r/min |
| Paino | 1470 kg | 1680 kg | 1800 kg | 1940 kg | 2620 kg |
| Tehovaatimus | 40 hv | 50 hv | 60 hv | 60 hv | 70 hv |
| Kiinnitys | Hinattava | Hinattava | Hinattava | Hinattava | Hinattava |
| Renkaat, alusta | 260/70-15,3 | 260/70-15,3 | 260/70-15,3 | 260/70-15,3 | 340/55-16 |
| Karhon muodostus ajosuunnassa | Keskelle | Keskelle | Keskelle | Keskelle | Keskelle |
| Korkeuden säätö | Säätö käsikammella | Säätö käsikammella | Säätö käsikammella | Säätö käsikammella | Säätö käsikammella |
| Alusta | 3-pyöräalusta | 3-pyöräalusta | 3-pyöräalusta | 5-pyöräalusta teli mukaan lukien | 5-pyöräalusta teli mukaan lukien |
| Roottorin renkaat (vakio) | 16 x 6,5-8 | 16 x 6,5-8 | 16 x 6,5-8 | 16 x 6,5-8 | 16 x 6,5-8 |
| Tukipyörät | 5-pyöräinen alusta kaikissa roottoreissa | 5-pyöräinen alusta kaikissa roottoreissa | 5-pyöräinen alusta kaikissa roottoreissa | 5-pyöräinen alusta kaikissa roottoreissa | 5-pyöräinen alusta kaikissa roottoreissa |
| VOA-laajakulmanivelakseli lisävaruste | Laajakulmanivel toisessa päässä | Laajakulmanivel toisessa päässä | Laajakulmanivel toisessa päässä | Laajakulmanivel toisessa päässä | Laajakulmanivel toisessa päässä |
| Vakiovarusteet | Vakiovarusteet | Vakiovarusteet | Vakiovarusteet | Vakiovarusteet |
| TOP 962 C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Työleveys | 8,9 - 9,6 m | ||||
| Karhon leveys | 1,3 - 2,2 m | ||||
| Roottorin halkaisija etu-/taka- | 4,3 / 4,3 | ||||
| Kuljetuspituus | 7 m | ||||
| Roottorin halkaisija | 4,3 m | ||||
| Piikkivarsia roottoria kohti | 15 kpl | ||||
| Työleveyden säätö | Hydraulinen | ||||
| Kuljetusleveys | 2,95 / m | ||||
| Kuljetuskorkeus | 3,95 m | ||||
| Kuljetuspituus | - | ||||
| Seisontakorkeus piikkivarret asennettuina | 4,6 m | ||||
| Seisontakorkeus piikkivarret irrotettuna * | 3,85 m | ||||
| Piikkivarret/roottori, edessä/takana | - | ||||
| Irrotettavaa piikkivartta roottoria kohti | 15 | ||||
| Piikkejä piikkivartta kohti | 4 kpl | ||||
| Roottori | TOPTECH PLUS | ||||
| VOA-nopeus | 540 r/min | ||||
| Paino | 3130 kg | ||||
| Tehovaatimus | 80 hv | ||||
| Kiinnitys | Hinattava | ||||
| Renkaat, alusta | 340/55-16 | ||||
| Karhon muodostus ajosuunnassa | Keskelle | ||||
| Korkeuden säätö | Säätö käsikammella | ||||
| Alusta | 6-pyöräalusta teli mukaan lukien | ||||
| Roottorin renkaat (vakio) | 16 x 6,5-8 | ||||
| Tukipyörät | 5-pyöräinen alusta kaikissa roottoreissa | ||||
| VOA-laajakulmanivelakseli lisävaruste | Laajakulmanivel toisessa päässä | ||||
| Vakiovarusteet |
| Työleveys | 5,9 m |
| Karhon leveys | 1 m |
| Roottorin halkaisija etu-/taka- | 2,8 / 2,8 |
| Kuljetuspituus | 5,15 m |
| Roottorin halkaisija | 2,8 m |
| Piikkivarsia roottoria kohti | 11 kpl |
| Työleveyden säätö | Kiinteä leveys |
| Kuljetusleveys | 2,55 / m |
| Kuljetuskorkeus | 3,52 m |
| Kuljetuspituus | - |
| Seisontakorkeus piikkivarret asennettuina | 3,52 m |
| Seisontakorkeus piikkivarret irrotettuna * | 2,92 m |
| Piikkivarret/roottori, edessä/takana | - |
| Irrotettavaa piikkivartta roottoria kohti | 11 |
| Piikkejä piikkivartta kohti | 4 kpl |
| Roottori | TOPTECH PLUS |
| VOA-nopeus | 540 r/min |
| Paino | 1470 kg |
| Tehovaatimus | 40 hv |
| Kiinnitys | Hinattava |
| Renkaat, alusta | 260/70-15,3 |
| Karhon muodostus ajosuunnassa | Keskelle |
| Korkeuden säätö | Säätö käsikammella |
| Alusta | 3-pyöräalusta |
| Roottorin renkaat (vakio) | 16 x 6,5-8 |
| Tukipyörät | 5-pyöräinen alusta kaikissa roottoreissa |
| VOA-laajakulmanivelakseli lisävaruste | Laajakulmanivel toisessa päässä |
| Vakiovarusteet | |
| Työleveys | 6,25 - 6,9 m |
| Karhon leveys | 1 - 1,8 m |
| Roottorin halkaisija etu-/taka- | 3,07 / 3,07 |
| Kuljetuspituus | 5,83 m |
| Roottorin halkaisija | 3,07 m |
| Piikkivarsia roottoria kohti | 11 kpl |
| Työleveyden säätö | Mekaaninen |
| Kuljetusleveys | 2,55 / 2,9 m |
| Kuljetuskorkeus | 3,8 m |
| Kuljetuspituus | - |
| Seisontakorkeus piikkivarret asennettuina | 3,8 m |
| Seisontakorkeus piikkivarret irrotettuna * | 3,3 m |
| Piikkivarret/roottori, edessä/takana | - |
| Irrotettavaa piikkivartta roottoria kohti | 11 |
| Piikkejä piikkivartta kohti | 4 kpl |
| Roottori | TOPTECH PLUS |
| VOA-nopeus | 540 r/min |
| Paino | 1680 kg |
| Tehovaatimus | 50 hv |
| Kiinnitys | Hinattava |
| Renkaat, alusta | 260/70-15,3 |
| Karhon muodostus ajosuunnassa | Keskelle |
| Korkeuden säätö | Säätö käsikammella |
| Alusta | 3-pyöräalusta |
| Roottorin renkaat (vakio) | 16 x 6,5-8 |
| Tukipyörät | 5-pyöräinen alusta kaikissa roottoreissa |
| VOA-laajakulmanivelakseli lisävaruste | Laajakulmanivel toisessa päässä |
| Vakiovarusteet | |
| Työleveys | 6,75 - 7,5 m |
| Karhon leveys | 1,1 - 2 m |
| Roottorin halkaisija etu-/taka- | 3,3 / 3,3 |
| Kuljetuspituus | 5,83 m |
| Roottorin halkaisija | 3,3 m |
| Piikkivarsia roottoria kohti | 11 kpl |
| Työleveyden säätö | Mekaaninen |
| Kuljetusleveys | 2,55 / 2,9 m |
| Kuljetuskorkeus | 3,99 m |
| Kuljetuspituus | - |
| Seisontakorkeus piikkivarret asennettuina | 3,99 m |
| Seisontakorkeus piikkivarret irrotettuna * | 3,5 m |
| Piikkivarret/roottori, edessä/takana | - |
| Irrotettavaa piikkivartta roottoria kohti | 11 |
| Piikkejä piikkivartta kohti | 4 kpl |
| Roottori | TOPTECH PLUS |
| VOA-nopeus | 540 r/min |
| Paino | 1800 kg |
| Tehovaatimus | 60 hv |
| Kiinnitys | Hinattava |
| Renkaat, alusta | 260/70-15,3 |
| Karhon muodostus ajosuunnassa | Keskelle |
| Korkeuden säätö | Säätö käsikammella |
| Alusta | 3-pyöräalusta |
| Roottorin renkaat (vakio) | 16 x 6,5-8 |
| Tukipyörät | 5-pyöräinen alusta kaikissa roottoreissa |
| VOA-laajakulmanivelakseli lisävaruste | Laajakulmanivel toisessa päässä |
| Vakiovarusteet | |
| Työleveys | 6,75 - 7,5 m |
| Karhon leveys | 1,1 - 2 m |
| Roottorin halkaisija etu-/taka- | 3,3 / 3,3 |
| Kuljetuspituus | 5,83 m |
| Roottorin halkaisija | 3,3 m |
| Piikkivarsia roottoria kohti | 13 kpl |
| Työleveyden säätö | Mekaaninen |
| Kuljetusleveys | 2,55 / 2,9 m |
| Kuljetuskorkeus | 3,99 m |
| Kuljetuspituus | - |
| Seisontakorkeus piikkivarret asennettuina | 3,99 m |
| Seisontakorkeus piikkivarret irrotettuna * | 3,5 m |
| Piikkivarret/roottori, edessä/takana | - |
| Irrotettavaa piikkivartta roottoria kohti | 13 |
| Piikkejä piikkivartta kohti | 4 kpl |
| Roottori | TOPTECH PLUS |
| VOA-nopeus | 540 r/min |
| Paino | 1940 kg |
| Tehovaatimus | 60 hv |
| Kiinnitys | Hinattava |
| Renkaat, alusta | 260/70-15,3 |
| Karhon muodostus ajosuunnassa | Keskelle |
| Korkeuden säätö | Säätö käsikammella |
| Alusta | 5-pyöräalusta teli mukaan lukien |
| Roottorin renkaat (vakio) | 16 x 6,5-8 |
| Tukipyörät | 5-pyöräinen alusta kaikissa roottoreissa |
| VOA-laajakulmanivelakseli lisävaruste | Laajakulmanivel toisessa päässä |
| Vakiovarusteet | |
| Työleveys | 7,7 - 8,8 m |
| Karhon leveys | 1,3 - 2,6 m |
| Roottorin halkaisija etu-/taka- | 3,7 / 3,7 |
| Kuljetuspituus | 6,5 m |
| Roottorin halkaisija | 3,7 m |
| Piikkivarsia roottoria kohti | 13 kpl |
| Työleveyden säätö | Hydraulinen |
| Kuljetusleveys | 2,9 / m |
| Kuljetuskorkeus | 3,99 m |
| Kuljetuspituus | - |
| Seisontakorkeus piikkivarret asennettuina | 3,99 m |
| Seisontakorkeus piikkivarret irrotettuna * | - |
| Piikkivarret/roottori, edessä/takana | - |
| Irrotettavaa piikkivartta roottoria kohti | 13 |
| Piikkejä piikkivartta kohti | 4 kpl |
| Roottori | TOPTECH PLUS |
| VOA-nopeus | 540 r/min |
| Paino | 2620 kg |
| Tehovaatimus | 70 hv |
| Kiinnitys | Hinattava |
| Renkaat, alusta | 340/55-16 |
| Karhon muodostus ajosuunnassa | Keskelle |
| Korkeuden säätö | Säätö käsikammella |
| Alusta | 5-pyöräalusta teli mukaan lukien |
| Roottorin renkaat (vakio) | 16 x 6,5-8 |
| Tukipyörät | 5-pyöräinen alusta kaikissa roottoreissa |
| VOA-laajakulmanivelakseli lisävaruste | Laajakulmanivel toisessa päässä |
| Vakiovarusteet | |
| Työleveys | 8,9 - 9,6 m |
| Karhon leveys | 1,3 - 2,2 m |
| Roottorin halkaisija etu-/taka- | 4,3 / 4,3 |
| Kuljetuspituus | 7 m |
| Roottorin halkaisija | 4,3 m |
| Piikkivarsia roottoria kohti | 15 kpl |
| Työleveyden säätö | Hydraulinen |
| Kuljetusleveys | 2,95 / m |
| Kuljetuskorkeus | 3,95 m |
| Kuljetuspituus | - |
| Seisontakorkeus piikkivarret asennettuina | 4,6 m |
| Seisontakorkeus piikkivarret irrotettuna * | 3,85 m |
| Piikkivarret/roottori, edessä/takana | - |
| Irrotettavaa piikkivartta roottoria kohti | 15 |
| Piikkejä piikkivartta kohti | 4 kpl |
| Roottori | TOPTECH PLUS |
| VOA-nopeus | 540 r/min |
| Paino | 3130 kg |
| Tehovaatimus | 80 hv |
| Kiinnitys | Hinattava |
| Renkaat, alusta | 340/55-16 |
| Karhon muodostus ajosuunnassa | Keskelle |
| Korkeuden säätö | Säätö käsikammella |
| Alusta | 6-pyöräalusta teli mukaan lukien |
| Roottorin renkaat (vakio) | 16 x 6,5-8 |
| Tukipyörät | 5-pyöräinen alusta kaikissa roottoreissa |
| VOA-laajakulmanivelakseli lisävaruste | Laajakulmanivel toisessa päässä |
| Vakiovarusteet | |



![TOP Rakes - The best forage [EN] TOP Rakes - The best forage [EN]](https://i1.ytimg.com/vi/Dcz9v5tLw8s/mqdefault.jpg)

![PÖTTINGER TOP twin rotor, centre swath rakes [en] PÖTTINGER TOP twin rotor, centre swath rakes [en]](https://i1.ytimg.com/vi/WGuy2J6m2PE/mqdefault.jpg)
![PÖTTINGER multitast [english] PÖTTINGER multitast [english]](https://i1.ytimg.com/vi/wN-TxLnZd3Q/mqdefault.jpg)