
Vantaggi per il cliente

Tecnologia
Caratteristiche tecniche
PRIMO 401 L | PRIMO 451 L | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza | 8,69 m | 9,37 m | |||
Larghezza | 2,42 m | 2,42 m | |||
Altezza | 3,5 m | 3,51 m | |||
Altezza min. | 2,66 m | 2,66 m | |||
Numero di catene per azionamento tappeto | 4 pezzi | 4 pezzi | |||
Motore per tappeto (di serie) | a 1 velocità | a 1 velocità | |||
Lunghezza del piano di carico | 5,68 m | 6,36 m | |||
Volume (DIN 11741) | 25,5 m³ | 28,5 m³ | |||
Numero coltelli max. | 31 pezzi | 31 pezzi | |||
Lunghezza di taglio teorica | 45 mm | 45 mm | |||
Larghezza di raccolta del pick-up | 1,8 m | 1,8 m | |||
Larghezza carreggiata | 1,85 m | 1,85 m | |||
Peso dotazione di serie | 4950 kg | 5100 kg | |||
Carrello di trasporto | assale Tandem | assale Tandem | |||
Assale Tandem, 25/40 km/h | 12500 kg | 12500 kg | |||
Assale Tandem, 30/40 km/h* | 12500 kg | 12500 kg | |||
Assale Tandem, 30/40 km/h* max. | 15000 kg | 15000 kg | |||
Peso tot. ammesso max. | 15000 kg | 15000 kg | |||
*ATTENZIONE: con pneumatici 480/45-17 è possibile un peso max. ammesso di 14.000 kg! | - | - |
Lunghezza | 8,69 m |
Larghezza | 2,42 m |
Altezza | 3,5 m |
Altezza min. | 2,66 m |
Numero di catene per azionamento tappeto | 4 pezzi |
Motore per tappeto (di serie) | a 1 velocità |
Lunghezza del piano di carico | 5,68 m |
Volume (DIN 11741) | 25,5 m³ |
Numero coltelli max. | 31 pezzi |
Lunghezza di taglio teorica | 45 mm |
Larghezza di raccolta del pick-up | 1,8 m |
Larghezza carreggiata | 1,85 m |
Peso dotazione di serie | 4950 kg |
Carrello di trasporto | assale Tandem |
Assale Tandem, 25/40 km/h | 12500 kg |
Assale Tandem, 30/40 km/h* | 12500 kg |
Assale Tandem, 30/40 km/h* max. | 15000 kg |
Peso tot. ammesso max. | 15000 kg |
*ATTENZIONE: con pneumatici 480/45-17 è possibile un peso max. ammesso di 14.000 kg! | - |
Lunghezza | 9,37 m |
Larghezza | 2,42 m |
Altezza | 3,51 m |
Altezza min. | 2,66 m |
Numero di catene per azionamento tappeto | 4 pezzi |
Motore per tappeto (di serie) | a 1 velocità |
Lunghezza del piano di carico | 6,36 m |
Volume (DIN 11741) | 28,5 m³ |
Numero coltelli max. | 31 pezzi |
Lunghezza di taglio teorica | 45 mm |
Larghezza di raccolta del pick-up | 1,8 m |
Larghezza carreggiata | 1,85 m |
Peso dotazione di serie | 5100 kg |
Carrello di trasporto | assale Tandem |
Assale Tandem, 25/40 km/h | 12500 kg |
Assale Tandem, 30/40 km/h* | 12500 kg |
Assale Tandem, 30/40 km/h* max. | 15000 kg |
Peso tot. ammesso max. | 15000 kg |
*ATTENZIONE: con pneumatici 480/45-17 è possibile un peso max. ammesso di 14.000 kg! | - |
PRIMO 501 L | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza | 9,15 m | ||||
Larghezza | 2,45 m | ||||
Altezza | 3,71 m | ||||
Numero di catene per azionamento tappeto | 4 pezzi | ||||
Motore per tappeto (di serie) | a 1 velocità | ||||
Lunghezza del piano di carico | 6,36 m | ||||
Volume (DIN 11741) | 31,5 m³ | ||||
Numero coltelli max. | 31 pezzi | ||||
Lunghezza di taglio teorica | 45 mm | ||||
Larghezza di raccolta del pick-up | 1,8 m | ||||
Larghezza carreggiata | 1,85 m | ||||
Peso dotazione di serie | 5300 kg | ||||
Carrello di trasporto | assale Tandem | ||||
Assale Tandem, 25/40 km/h | 12500 kg | ||||
Assale Tandem, 30/40 km/h* | 12500 kg | ||||
Assale Tandem, 30/40 km/h* max. | 15000 kg | ||||
Peso tot. ammesso max. | 15000 kg | ||||
*ATTENZIONE: con pneumatici 480/45-17 è possibile un peso max. ammesso di 14.000 kg! | - |
Lunghezza | 9,15 m |
Larghezza | 2,45 m |
Altezza | 3,71 m |
Numero di catene per azionamento tappeto | 4 pezzi |
Motore per tappeto (di serie) | a 1 velocità |
Lunghezza del piano di carico | 6,36 m |
Volume (DIN 11741) | 31,5 m³ |
Numero coltelli max. | 31 pezzi |
Lunghezza di taglio teorica | 45 mm |
Larghezza di raccolta del pick-up | 1,8 m |
Larghezza carreggiata | 1,85 m |
Peso dotazione di serie | 5300 kg |
Carrello di trasporto | assale Tandem |
Assale Tandem, 25/40 km/h | 12500 kg |
Assale Tandem, 30/40 km/h* | 12500 kg |
Assale Tandem, 30/40 km/h* max. | 15000 kg |
Peso tot. ammesso max. | 15000 kg |
*ATTENZIONE: con pneumatici 480/45-17 è possibile un peso max. ammesso di 14.000 kg! | - |
PRIMO 701 L DRY FORAGE | PRIMO 801 L DRY FORAGE | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza | 10,51 m | 10,79 m | |||
Larghezza | 2,45 m | 2,51 m | |||
Altezza | 3,76 m | 3,98 m | |||
Numero di catene per azionamento tappeto | 4 pezzi | 4 pezzi | |||
Motore per tappeto (di serie) | a 1 velocità | a 1 velocità | |||
Lunghezza del piano di carico | 7,73 m | 7,73 m | |||
Volume (DIN 11741) | 39 m³ | 48 m³ | |||
Numero coltelli max. | 6 pezzi | 6 pezzi | |||
Lunghezza di taglio teorica | 210 mm | 210 mm | |||
Larghezza di raccolta del pick-up | 1,8 m | 1,8 m | |||
Larghezza carreggiata | 1,85 m | 1,85 m | |||
Peso dotazione di serie | 6000 kg | 6450 kg | |||
Carrello di trasporto | assale Tandem | assale Tandem | |||
Assale Tandem, 25/40 km/h | 15000 kg | 15000 kg | |||
Assale Tandem, 30/40 km/h* | 15000 kg | 15000 kg | |||
Assale Tandem, 30/40 km/h* max. | 15000 kg | 16000 kg | |||
Peso tot. ammesso max. | 15000 kg | 16000 kg | |||
*ATTENZIONE: con pneumatici 480/45-17 è possibile un peso max. ammesso di 14.000 kg! | - | - |
Lunghezza | 10,51 m |
Larghezza | 2,45 m |
Altezza | 3,76 m |
Numero di catene per azionamento tappeto | 4 pezzi |
Motore per tappeto (di serie) | a 1 velocità |
Lunghezza del piano di carico | 7,73 m |
Volume (DIN 11741) | 39 m³ |
Numero coltelli max. | 6 pezzi |
Lunghezza di taglio teorica | 210 mm |
Larghezza di raccolta del pick-up | 1,8 m |
Larghezza carreggiata | 1,85 m |
Peso dotazione di serie | 6000 kg |
Carrello di trasporto | assale Tandem |
Assale Tandem, 25/40 km/h | 15000 kg |
Assale Tandem, 30/40 km/h* | 15000 kg |
Assale Tandem, 30/40 km/h* max. | 15000 kg |
Peso tot. ammesso max. | 15000 kg |
*ATTENZIONE: con pneumatici 480/45-17 è possibile un peso max. ammesso di 14.000 kg! | - |
Lunghezza | 10,79 m |
Larghezza | 2,51 m |
Altezza | 3,98 m |
Numero di catene per azionamento tappeto | 4 pezzi |
Motore per tappeto (di serie) | a 1 velocità |
Lunghezza del piano di carico | 7,73 m |
Volume (DIN 11741) | 48 m³ |
Numero coltelli max. | 6 pezzi |
Lunghezza di taglio teorica | 210 mm |
Larghezza di raccolta del pick-up | 1,8 m |
Larghezza carreggiata | 1,85 m |
Peso dotazione di serie | 6450 kg |
Carrello di trasporto | assale Tandem |
Assale Tandem, 25/40 km/h | 15000 kg |
Assale Tandem, 30/40 km/h* | 15000 kg |
Assale Tandem, 30/40 km/h* max. | 16000 kg |
Peso tot. ammesso max. | 16000 kg |
*ATTENZIONE: con pneumatici 480/45-17 è possibile un peso max. ammesso di 14.000 kg! | - |

MyPÖTTINGER
- Ricevete preziose informazioni e consigli riguardanti tutte le macchine PÖTTINGER
- Informazioni personalizzate riguardanti le vostre macchine PÖTTINGER nella sezione "Le mie macchine".
- Libretti d'uso e manutenzione, cataloghi ricambi, informazioni per la manutenzione, nonché tutte le caratteristiche tecniche sono disponibili online
- Disponibilità online della documentazione specifica per qualsiasi macchina PÖTTINGER a partire dall'anno di produzione 1997
www.mypoettinger.com

Filmati

Pöttinger loader wagons
Banca dati immagini

News

Qualità
Zur Lackiertechnik Website