Höchste Futterqualität
                    | PRIMO 401 L | PRIMO 451 L | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Konfigurieren | Konfigurieren | ||||
| Ladevolumen DIN 11741; (min-max Bügel) | 25,5 m³ | 28,5 m³ | |||
| Schnittlänge theoretisch | 45 mm | 45 mm | |||
| Messeranzahl max. | 31 Stk. | 31 Stk. | |||
| Pick-up Aufnahmebreite | 1,8 m | 1,8 m | |||
| Länge | 8,69 m | 9,37 m | |||
| Breite | 2,42 m | 2,42 m | |||
| Höhe | 3,5 m | 3,51 m | |||
| Höhe mit Bereifung 17" | - | - | |||
| Höhe mit Bereifung 22,5" (+ 120 mm) | - | - | |||
| Höhe abgeklappt | 2,66 m | 2,66 m | |||
| Anzahl Kratzbodenketten | 4 Stk. | 4 Stk. | |||
| Kratzbodenmotor (Serie) | 1-stufig | 1-stufig | |||
| Ladeflächenlänge und -breite | 5,68 x 2,1 mm | 6,36 x 2,11 mm | |||
| Spurweite | 1,85 m | 1,85 m | |||
| Gewicht bei Grundausstattung | 4950 kg | 5100 kg | |||
| Fahrwerk | Tandemachse | Tandemachse | |||
| Tandemachse, 25/40 km/h | 12500 kg | 12500 kg | |||
| Tandemachse, 30/40 km/h* | 12500 kg | 12500 kg | |||
| Tandemachse, 30/40 km/h* max. | 15000 kg | 15000 kg | |||
| Zulässiges Gesamtgewicht max. | 15000 kg | 15000 kg | |||
| Anmerkung: *EU-2015/68, nur mit Zweileitungs-Bremsanlage | - | - | 
| Ladevolumen DIN 11741; (min-max Bügel) | 25,5 m³ | 
| Schnittlänge theoretisch | 45 mm | 
| Messeranzahl max. | 31 Stk. | 
| Pick-up Aufnahmebreite | 1,8 m | 
| Länge | 8,69 m | 
| Breite | 2,42 m | 
| Höhe | 3,5 m | 
| Höhe mit Bereifung 17" | - | 
| Höhe mit Bereifung 22,5" (+ 120 mm) | - | 
| Höhe abgeklappt | 2,66 m | 
| Anzahl Kratzbodenketten | 4 Stk. | 
| Kratzbodenmotor (Serie) | 1-stufig | 
| Ladeflächenlänge und -breite | 5,68 x 2,1 mm | 
| Spurweite | 1,85 m | 
| Gewicht bei Grundausstattung | 4950 kg | 
| Fahrwerk | Tandemachse | 
| Tandemachse, 25/40 km/h | 12500 kg | 
| Tandemachse, 30/40 km/h* | 12500 kg | 
| Tandemachse, 30/40 km/h* max. | 15000 kg | 
| Zulässiges Gesamtgewicht max. | 15000 kg | 
| Anmerkung: *EU-2015/68, nur mit Zweileitungs-Bremsanlage | - | 
| Ladevolumen DIN 11741; (min-max Bügel) | 28,5 m³ | 
| Schnittlänge theoretisch | 45 mm | 
| Messeranzahl max. | 31 Stk. | 
| Pick-up Aufnahmebreite | 1,8 m | 
| Länge | 9,37 m | 
| Breite | 2,42 m | 
| Höhe | 3,51 m | 
| Höhe mit Bereifung 17" | - | 
| Höhe mit Bereifung 22,5" (+ 120 mm) | - | 
| Höhe abgeklappt | 2,66 m | 
| Anzahl Kratzbodenketten | 4 Stk. | 
| Kratzbodenmotor (Serie) | 1-stufig | 
| Ladeflächenlänge und -breite | 6,36 x 2,11 mm | 
| Spurweite | 1,85 m | 
| Gewicht bei Grundausstattung | 5100 kg | 
| Fahrwerk | Tandemachse | 
| Tandemachse, 25/40 km/h | 12500 kg | 
| Tandemachse, 30/40 km/h* | 12500 kg | 
| Tandemachse, 30/40 km/h* max. | 15000 kg | 
| Zulässiges Gesamtgewicht max. | 15000 kg | 
| Anmerkung: *EU-2015/68, nur mit Zweileitungs-Bremsanlage | - | 
| PRIMO 501 L | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Konfigurieren | |||||
| Ladevolumen DIN 11741; (min-max Bügel) | 31,5 m³ | ||||
| Schnittlänge theoretisch | 45 mm | ||||
| Messeranzahl max. | 31 Stk. | ||||
| Pick-up Aufnahmebreite | 1,8 m | ||||
| Länge | 9,15 m | ||||
| Breite | 2,45 m | ||||
| Höhe | 3,71 m | ||||
| Höhe mit Bereifung 17" | 3,7 m | ||||
| Höhe mit Bereifung 22,5" (+ 120 mm) | - | ||||
| Anzahl Kratzbodenketten | 4 Stk. | ||||
| Kratzbodenmotor (Serie) | 1-stufig | ||||
| Ladeflächenlänge und -breite | 6,36 x 2,1 mm | ||||
| Spurweite | 1,85 m | ||||
| Gewicht bei Grundausstattung | 5300 kg | ||||
| Fahrwerk | Tandemachse | ||||
| Tandemachse, 25/40 km/h | 12500 kg | ||||
| Tandemachse, 30/40 km/h* | 12500 kg | ||||
| Tandemachse, 30/40 km/h* max. | 15000 kg | ||||
| Zulässiges Gesamtgewicht max. | 15000 kg | ||||
| Anmerkung: *EU-2015/68, nur mit Zweileitungs-Bremsanlage | - | 
| Ladevolumen DIN 11741; (min-max Bügel) | 31,5 m³ | 
| Schnittlänge theoretisch | 45 mm | 
| Messeranzahl max. | 31 Stk. | 
| Pick-up Aufnahmebreite | 1,8 m | 
| Länge | 9,15 m | 
| Breite | 2,45 m | 
| Höhe | 3,71 m | 
| Höhe mit Bereifung 17" | 3,7 m | 
| Höhe mit Bereifung 22,5" (+ 120 mm) | - | 
| Anzahl Kratzbodenketten | 4 Stk. | 
| Kratzbodenmotor (Serie) | 1-stufig | 
| Ladeflächenlänge und -breite | 6,36 x 2,1 mm | 
| Spurweite | 1,85 m | 
| Gewicht bei Grundausstattung | 5300 kg | 
| Fahrwerk | Tandemachse | 
| Tandemachse, 25/40 km/h | 12500 kg | 
| Tandemachse, 30/40 km/h* | 12500 kg | 
| Tandemachse, 30/40 km/h* max. | 15000 kg | 
| Zulässiges Gesamtgewicht max. | 15000 kg | 
| Anmerkung: *EU-2015/68, nur mit Zweileitungs-Bremsanlage | - | 
| PRIMO 701 L DRY FORAGE | PRIMO 801 L DRY FORAGE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Konfigurieren | Konfigurieren | ||||
| Ladevolumen DIN 11741; (min-max Bügel) | 39 m³ | 48 m³ | |||
| Schnittlänge theoretisch | 210 mm | 210 mm | |||
| Messeranzahl max. | 6 Stk. | 6 Stk. | |||
| Pick-up Aufnahmebreite | 1,8 m | 1,8 m | |||
| Länge | 10,51 m | 10,79 m | |||
| Breite | 2,45 m | 2,51 m | |||
| Höhe | 3,76 m | 3,98 m | |||
| Höhe mit Bereifung 17" | 3,76 m | 3,76 m | |||
| Höhe mit Bereifung 22,5" (+ 120 mm) | 3880 mm | 3880 mm | |||
| Anzahl Kratzbodenketten | 4 Stk. | 4 Stk. | |||
| Kratzbodenmotor (Serie) | 1-stufig | 1-stufig | |||
| Ladeflächenlänge und -breite | 7,73 x 2,1 mm | 7,73 x 2,1 mm | |||
| Spurweite | 1,85 m | 1,85 m | |||
| Gewicht bei Grundausstattung | 6000 kg | 6450 kg | |||
| Fahrwerk | Tandemachse | Tandemachse | |||
| Tandemachse, 25/40 km/h | 15000 kg | 15000 kg | |||
| Tandemachse, 30/40 km/h* | 15000 kg | 15000 kg | |||
| Tandemachse, 30/40 km/h* max. | 15000 kg | 16000 kg | |||
| Zulässiges Gesamtgewicht max. | 15000 kg | 16000 kg | |||
| Anmerkung: *EU-2015/68, nur mit Zweileitungs-Bremsanlage | - | - | 
| Ladevolumen DIN 11741; (min-max Bügel) | 39 m³ | 
| Schnittlänge theoretisch | 210 mm | 
| Messeranzahl max. | 6 Stk. | 
| Pick-up Aufnahmebreite | 1,8 m | 
| Länge | 10,51 m | 
| Breite | 2,45 m | 
| Höhe | 3,76 m | 
| Höhe mit Bereifung 17" | 3,76 m | 
| Höhe mit Bereifung 22,5" (+ 120 mm) | 3880 mm | 
| Anzahl Kratzbodenketten | 4 Stk. | 
| Kratzbodenmotor (Serie) | 1-stufig | 
| Ladeflächenlänge und -breite | 7,73 x 2,1 mm | 
| Spurweite | 1,85 m | 
| Gewicht bei Grundausstattung | 6000 kg | 
| Fahrwerk | Tandemachse | 
| Tandemachse, 25/40 km/h | 15000 kg | 
| Tandemachse, 30/40 km/h* | 15000 kg | 
| Tandemachse, 30/40 km/h* max. | 15000 kg | 
| Zulässiges Gesamtgewicht max. | 15000 kg | 
| Anmerkung: *EU-2015/68, nur mit Zweileitungs-Bremsanlage | - | 
| Ladevolumen DIN 11741; (min-max Bügel) | 48 m³ | 
| Schnittlänge theoretisch | 210 mm | 
| Messeranzahl max. | 6 Stk. | 
| Pick-up Aufnahmebreite | 1,8 m | 
| Länge | 10,79 m | 
| Breite | 2,51 m | 
| Höhe | 3,98 m | 
| Höhe mit Bereifung 17" | 3,76 m | 
| Höhe mit Bereifung 22,5" (+ 120 mm) | 3880 mm | 
| Anzahl Kratzbodenketten | 4 Stk. | 
| Kratzbodenmotor (Serie) | 1-stufig | 
| Ladeflächenlänge und -breite | 7,73 x 2,1 mm | 
| Spurweite | 1,85 m | 
| Gewicht bei Grundausstattung | 6450 kg | 
| Fahrwerk | Tandemachse | 
| Tandemachse, 25/40 km/h | 15000 kg | 
| Tandemachse, 30/40 km/h* | 15000 kg | 
| Tandemachse, 30/40 km/h* max. | 16000 kg | 
| Zulässiges Gesamtgewicht max. | 16000 kg | 
| Anmerkung: *EU-2015/68, nur mit Zweileitungs-Bremsanlage | - | 
                
                    