 
            Höchste Futterqualität
 
                    | FARO 4010 L COMBILINE | FARO 4010 D COMBILINE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ladevolumen (DIN 11741) | 23 m³ | 22 m³ | |||
| Schnittlänge theoretisch | 45 mm | 45 mm | |||
| Messeranzahl max. | 31 Stk. | 31 Stk. | |||
| Pick-up Aufnahmebreite | 1,85 m | 1,85 m | |||
| Länge | 8,41 m | 8,88 m | |||
| Breite | 2,51 m | 2,51 m | |||
| Höhe | 3,35 m | 3,35 m | |||
| Höhe mit Dachseile | + 325 mm | + 325 mm | |||
| Anzahl Kratzbodenketten | 4 Stk. | 4 Stk. | |||
| Kratzbodenmotor (Serie) | 1-stufig | 1-stufig | |||
| Kratzbodenmotor (Wunsch) | 2-stufig | 2-stufig | |||
| Ladeflächenlänge (Breite 2,1) | 5,68 m | 5,68 m | |||
| Ladevolumen bei mittlerer Pressung | 40 m³ | 40 m³ | |||
| Spurweite | 1,95 m | 1,95 m | |||
| Gewicht bei Grundausstattung | 6350 kg | 6850 kg | |||
| Fahrwerk | Tandemachse | Tandemachse | |||
| Zulässiges Gesamtgewicht (Serie) | 15000 kg | 15000 kg | |||
| Zulässiges Gesamtgewicht max. | 18000 kg | 18000 kg | |||
| Tandemachse, 25/40 km/h | 15000 kg | 15000 kg | |||
| Tandemachse, 30/40 km/h* | 15000 kg | 15000 kg | |||
| Tandemachse, 30/40 km/h* max. | 18000 kg | 18000 kg | |||
| Anmerkung: *EU-2015/68, nur mit Zweileitungs-Bremsanlage | - | - | 
| Ladevolumen (DIN 11741) | 23 m³ | 
| Schnittlänge theoretisch | 45 mm | 
| Messeranzahl max. | 31 Stk. | 
| Pick-up Aufnahmebreite | 1,85 m | 
| Länge | 8,41 m | 
| Breite | 2,51 m | 
| Höhe | 3,35 m | 
| Höhe mit Dachseile | + 325 mm | 
| Anzahl Kratzbodenketten | 4 Stk. | 
| Kratzbodenmotor (Serie) | 1-stufig | 
| Kratzbodenmotor (Wunsch) | 2-stufig | 
| Ladeflächenlänge (Breite 2,1) | 5,68 m | 
| Ladevolumen bei mittlerer Pressung | 40 m³ | 
| Spurweite | 1,95 m | 
| Gewicht bei Grundausstattung | 6350 kg | 
| Fahrwerk | Tandemachse | 
| Zulässiges Gesamtgewicht (Serie) | 15000 kg | 
| Zulässiges Gesamtgewicht max. | 18000 kg | 
| Tandemachse, 25/40 km/h | 15000 kg | 
| Tandemachse, 30/40 km/h* | 15000 kg | 
| Tandemachse, 30/40 km/h* max. | 18000 kg | 
| Anmerkung: *EU-2015/68, nur mit Zweileitungs-Bremsanlage | - | 
| Ladevolumen (DIN 11741) | 22 m³ | 
| Schnittlänge theoretisch | 45 mm | 
| Messeranzahl max. | 31 Stk. | 
| Pick-up Aufnahmebreite | 1,85 m | 
| Länge | 8,88 m | 
| Breite | 2,51 m | 
| Höhe | 3,35 m | 
| Höhe mit Dachseile | + 325 mm | 
| Anzahl Kratzbodenketten | 4 Stk. | 
| Kratzbodenmotor (Serie) | 1-stufig | 
| Kratzbodenmotor (Wunsch) | 2-stufig | 
| Ladeflächenlänge (Breite 2,1) | 5,68 m | 
| Ladevolumen bei mittlerer Pressung | 40 m³ | 
| Spurweite | 1,95 m | 
| Gewicht bei Grundausstattung | 6850 kg | 
| Fahrwerk | Tandemachse | 
| Zulässiges Gesamtgewicht (Serie) | 15000 kg | 
| Zulässiges Gesamtgewicht max. | 18000 kg | 
| Tandemachse, 25/40 km/h | 15000 kg | 
| Tandemachse, 30/40 km/h* | 15000 kg | 
| Tandemachse, 30/40 km/h* max. | 18000 kg | 
| Anmerkung: *EU-2015/68, nur mit Zweileitungs-Bremsanlage | - | 
 
                 
                    ![PÖTTINGER Ladewagen FARO / EUROPROFI / TORRO [de] PÖTTINGER Ladewagen FARO / EUROPROFI / TORRO [de]](https://i1.ytimg.com/vi/JK8ilW_M1Fw/mqdefault.jpg)
